|
|
自然公園合計数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 都道府県面積 (ha) | 国立公園 | 国定公園 | 都道府県立 自然公園 | 自然公園合計 | 自然公園 の割合 (%) | ||||
箇所 | 面積 (ha) | 箇所 | 面積 (ha) | 箇所 | 面積 (ha) | 箇所 | 面積 (ha) | ||||
1 | 北海道 | 8,342,146 | 7 | 755,572 | 5 | 141,478 | 11 | 125,350 | 23 | 1,022,400 | 12.3 |
2 | 青森県 | 964,510 | 2 | 43,170 | 2 | 44,607 | 7 | 26,410 | 11 | 114,187 | 11.8 |
3 | 岩手県 | 1,527,504 | 2 | 29,206 | 2 | 20,219 | 7 | 22,817 | 11 | 72,242 | 4.7 |
4 | 宮城県 | 728,229 | 1 | 14,884 | 2 | 50,273 | 8 | 106,044 | 11 | 171,201 | 23.5 |
5 | 秋田県 | 1,163,752 | 1 | 26,813 | 3 | 46,765 | 8 | 50,223 | 12 | 123,801 | 10.6 |
6 | 山形県 | 932,315 | 1 | 71,116 | 3 | 42,255 | 6 | 42,139 | 10 | 155,510 | 16.7 |
7 | 福島県 | 1,378,439 | 3 | 90,111 | 1 | 50,431 | 10 | 39,655 | 14 | 180,197 | 13.1 |
8 | 茨城県 | 609,756 | - | - | 1 | 31,801 | 9 | 59,095 | 10 | 90,896 | 14.9 |
9 | 栃木県 | 640,809 | 2 | 104,781 | - | - | 8 | 28,662 | 10 | 133,443 | 20.8 |
10 | 群馬県 | 636,228 | 3 | 80,805 | 1 | 8,063 | - | - | 4 | 88,868 | 14.0 |
11 | 埼玉県 | 379,775 | 1 | 34,411 | - | - | 10 | 90,171 | 11 | 124,582 | 32.8 |
12 | 千葉県 | 515,672 | - | - | 2 | 8,845 | 8 | 19,692 | 10 | 28,537 | 5.5 |
13 | 東京都 | 219,993 | 3 | 69,432 | 1 | 777 | 6 | 9,686 | 10 | 79,895 | 36.3 |
14 | 神奈川県 | 241,632 | 1 | 10,356 | 1 | 27,572 | 4 | 17,210 | 6 | 55,138 | 22.8 |
15 | 新潟県 | 1,258,388 | 5 | 106,383 | 2 | 81,928 | 13 | 128,580 | 20 | 316,891 | 25.2 |
16 | 富山県 | 424,754 | 2 | 79,173 | 1 | 1,005 | 6 | 45,376 | 9 | 125,554 | 29.6 |
17 | 石川県 | 418,620 | 1 | 25,735 | 2 | 10,453 | 5 | 16,376 | 8 | 52,564 | 12.6 |
18 | 福井県 | 419,054 | 1 | 7,406 | 2 | 23,467 | 1 | 31,039 | 4 | 61,912 | 14.8 |
19 | 山梨県 | 446,527 | 3 | 101,916 | 1 | 4,088 | 2 | 15,203 | 6 | 121,207 | 27.1 |
20 | 長野県 | 1,356,156 | 5 | 170,709 | 4 | 81,872 | 5 | 25,413 | 14 | 277,994 | 20.5 |
21 | 岐阜県 | 1,062,129 | 2 | 38,236 | 2 | 34,632 | 15 | 122,225 | 19 | 195,093 | 18.4 |
22 | 静岡県 | 777,707 | 2 | 50,080 | 1 | 4,835 | 4 | 29,130 | 7 | 84,045 | 10.8 |
23 | 愛知県 | 517,309 | - | - | 4 | 49,817 | 7 | 39,064 | 11 | 88,881 | 17.2 |
24 | 三重県 | 577,448 | 2 | 72,609 | 2 | 26,272 | 5 | 109,596 | 9 | 208,477 | 36.1 |
25 | 滋賀県 | 401,738 | - | - | 2 | 113,071 | 3 | 36,886 | 5 | 149,957 | 37.3 |
26 | 京都府 | 461,220 | 1 | 1,266 | 4 | 93,562 | 3 | 128 | 8 | 94,956 | 20.6 |
27 | 大阪府 | 190,534 | - | - | 2 | 16,498 | 2 | 3,541 | 4 | 20,039 | 10.5 |
28 | 兵庫県 | 840,095 | 2 | 19,692 | 1 | 25,200 | 11 | 121,357 | 14 | 166,249 | 19.8 |
29 | 奈良県 | 369,094 | 1 | 31,313 | 4 | 28,522 | 3 | 3,493 | 8 | 63,328 | 17.2 |
30 | 和歌山県 | 472,469 | 2 | 13,708 | 2 | 16,746 | 12 | 29,842 | 16 | 60,296 | 12.8 |
31 | 鳥取県 | 350,703 | 2 | 17,294 | 2 | 10,016 | 3 | 21,746 | 7 | 49,056 | 14.0 |
32 | 島根県 | 670,781 | 1 | 12,780 | 2 | 10,848 | 11 | 16,612 | 14 | 40,240 | 6.0 |
33 | 岡山県 | 711,460 | 2 | 11,497 | 1 | 15,024 | 7 | 54,143 | 10 | 80,664 | 11.3 |
34 | 広島県 | 847,894 | 1 | 10,685 | 2 | 20,731 | 6 | 6,441 | 9 | 37,857 | 4.5 |
35 | 山口県 | 611,261 | 1 | 6,186 | 3 | 20,839 | 4 | 15,918 | 8 | 42,943 | 7.0 |
36 | 徳島県 | 414,699 | 1 | 1,538 | 2 | 21,921 | 6 | 15,247 | 9 | 38,706 | 9.3 |
37 | 香川県 | 187,687 | 1 | 18,171 | - | - | 1 | 2,363 | 2 | 20,534 | 10.9 |
38 | 愛媛県 | 567,592 | 2 | 14,117 | 1 | 7,820 | 7 | 19,184 | 10 | 41,121 | 7.2 |
39 | 高知県 | 710,228 | 1 | 6,041 | 3 | 8,133 | 18 | 33,330 | 22 | 47,504 | 6.7 |
40 | 福岡県 | 498,765 | 1 | 46 | 3 | 22,246 | 5 | 65,809 | 9 | 88,101 | 17.7 |
41 | 佐賀県 | 244,068 | - | - | 1 | 3,924 | 6 | 22,960 | 7 | 26,884 | 11.0 |
42 | 長崎県 | 413,105 | 2 | 37,560 | 2 | 12,304 | 6 | 24,290 | 10 | 74,154 | 18.0 |
43 | 熊本県 | 740,918 | 2 | 68,342 | 2 | 16,597 | 7 | 70,697 | 11 | 155,636 | 21.0 |
44 | 大分県 | 634,070 | 2 | 21,582 | 3 | 89,307 | 5 | 63,841 | 10 | 174,730 | 27.6 |
45 | 宮崎県 | 773,416 | 1 | 13,006 | 4 | 31,968 | 6 | 46,945 | 11 | 91,919 | 11.9 |
46 | 鹿児島県 | 918,618 | 4 | 91,808 | 2 | 6,486 | 10 | 29,064 | 16 | 127,358 | 13.9 |
47 | 沖縄県 | 228,209 | 3 | 61,525 | 2 | 7,999 | 4 | 12,034 | 9 | 81,558 | 35.7 |
全国 | 37,797,479 | 35 | 2,441,505 | 57 | 1,391,216 | 311 | 1,915,027 | 403 | 5,747,748 | 15.2 |
編集管理ページへ |