|
|
% | 海岸保全区域延長指定率【要保全海岸延長比】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 海岸線 総延長(m) | 面積比 (m/km2) | 円周長比 (km/km) | 要保全海岸 延長(m) | 総延長比 (%) | 海岸保全区域 延長(m) | 指定率 (%)↓ |
1 | 愛知県 | 669,423 | 86.1 | 2.626 | 504,653 | 75.4% | 504,653 | 100.0% |
三重県 | 1,140,150 | 220.4 | 4.233 | 576,783 | 50.6% | 576,783 | 100.0% | |
島根県 | 1,026,906 | 153.1 | 3.537 | 155,578 | 15.2% | 155,578 | 100.0% | |
徳島県 | 392,562 | 94.7 | 1.720 | 159,976 | 40.8% | 159,976 | 100.0% | |
高知県 | 717,872 | 101.1 | 2.403 | 290,188 | 40.4% | 290,188 | 100.0% | |
6 | 長崎県 | 4,183,357 | 1012.4 | 18.358 | 1,382,280 | 33.0% | 1,380,570 | 99.9% |
7 | 山形県 | 134,596 | 14.4 | 0.393 | 72,242 | 53.7% | 71,982 | 99.6% |
8 | 新潟県 | 634,960 | 50.5 | 1.597 | 367,639 | 57.9% | 364,950 | 99.3% |
京都府 | 315,235 | 68.3 | 1.309 | 109,704 | 34.8% | 108,954 | 99.3% | |
10 | 鹿児島県 | 2,665,649 | 290.2 | 7.845 | 645,566 | 24.2% | 640,127 | 99.2% |
11 | 福島県 | 166,550 | 12.1 | 0.400 | 112,110 | 67.3% | 110,560 | 98.6% |
12 | 熊本県 | 1,077,799 | 145.5 | 3.532 | 611,025 | 56.7% | 602,072 | 98.5% |
13 | 山口県 | 1,580,060 | 258.5 | 5.701 | 690,010 | 43.7% | 678,701 | 98.4% |
14 | 千葉県 | 534,422 | 103.6 | 2.099 | 311,048 | 58.2% | 304,694 | 98.0% |
15 | 神奈川県 | 431,745 | 178.7 | 2.478 | 133,304 | 30.9% | 130,548 | 97.9% |
16 | 愛媛県 | 1,716,426 | 302.4 | 6.427 | 1,231,537 | 71.8% | 1,200,549 | 97.5% |
17 | 茨城県 | 195,142 | 32.0 | 0.705 | 132,505 | 67.9% | 128,235 | 96.8% |
18 | 福岡県 | 691,969 | 138.8 | 2.764 | 325,308 | 47.0% | 314,442 | 96.7% |
沖縄県 | 2,037,408 | 893.2 | 12.034 | 457,252 | 22.4% | 442,039 | 96.7% | |
20 | 大分県 | 774,175 | 122.1 | 2.743 | 343,714 | 44.4% | 330,859 | 96.3% |
21 | 静岡県 | 518,312 | 123.7 | 1.658 | 296,160 | 57.1% | 282,804 | 95.5% |
22 | 鳥取県 | 133,348 | 38.0 | 0.635 | 96,782 | 72.6% | 92,083 | 95.1% |
23 | 和歌山県 | 651,425 | 137.9 | 2.673 | 244,118 | 37.5% | 231,620 | 94.9% |
全国 | 35,649,013 | 94.3 | 16.357 | 15,331,009 | 43.0% | 14,550,149 | 94.9% | |
24 | 宮城県 | 829,868 | 114.0 | 2.743 | 296,381 | 35.7% | 279,882 | 94.4% |
東京都 | 762,931 | 348.2 | 4.598 | 180,139 | 23.6% | 170,089 | 94.4% | |
26 | 秋田県 | 264,220 | 22.7 | 0.691 | 188,878 | 71.5% | 177,725 | 94.1% |
27 | 富山県 | 147,394 | 34.7 | 0.638 | 91,947 | 62.4% | 85,904 | 93.4% |
28 | 佐賀県 | 383,527 | 157.1 | 2.190 | 214,718 | 56.0% | 199,812 | 93.1% |
29 | 北海道 | 4,460,605 | 53.5 | 4.357 | 1,910,282 | 42.8% | 1,767,520 | 92.5% |
30 | 兵庫県 | 850,499 | 101.2 | 2.618 | 464,771 | 54.6% | 427,209 | 91.9% |
31 | 青森県 | 796,480 | 82.6 | 2.288 | 455,867 | 57.2% | 411,942 | 90.4% |
福井県 | 415,100 | 71.9 | 1.809 | 150,660 | 36.3% | 136,158 | 90.4% | |
33 | 石川県 | 583,684 | 139.4 | 2.545 | 417,384 | 71.5% | 373,036 | 89.4% |
34 | 岩手県 | 710,780 | 46.5 | 1.622 | 127,674 | 18.0% | 112,929 | 88.5% |
35 | 岡山県 | 541,955 | 76.2 | 1.813 | 253,516 | 46.8% | 219,891 | 86.7% |
36 | 香川県 | 737,272 | 392.8 | 4.801 | 323,388 | 43.9% | 277,961 | 86.0% |
37 | 宮崎県 | 405,955 | 52.5 | 1.302 | 126,752 | 31.2% | 105,543 | 83.3% |
38 | 大阪府 | 240,551 | 126.3 | 1.555 | 149,614 | 62.2% | 121,406 | 81.1% |
39 | 広島県 | 1,128,401 | 133.1 | 3.457 | 729,556 | 64.7% | 580,175 | 79.5% |
40 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | |
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | |
山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | |
長野県 | - | - | - | - | - | - | - | |
岐阜県 | - | - | - | - | - | - | - | |
滋賀県 | - | - | - | - | - | - | - | |
奈良県 | - | - | - | - | - | - | - |
編集管理ページへ |