|
|
(床) | 病院・一般診療所 合計【可住地面積1km2あたり】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 病院 | 一般診療所 | 合計 | ||||||
病床数 | /千人 | /1km2 | 病床数 | /千人 | /1km2 | 病床数 | /千人 | /1km2 | ||
1 | 北海道 | 93,871 | 17.8 | 4.2 | 6,136 | 1.2 | 0.3 | 100,007 | 18.9 | 4.5 |
2 | 青森県 | 17,255 | 13.7 | 5.3 | 2,029 | 1.6 | 0.6 | 19,284 | 15.3 | 6.0 |
3 | 岩手県 | 17,081 | 13.8 | 4.6 | 1,343 | 1.1 | 0.4 | 18,424 | 14.9 | 5.0 |
4 | 宮城県 | 25,463 | 11.0 | 8.1 | 1,587 | 0.7 | 0.5 | 27,050 | 11.7 | 8.6 |
5 | 秋田県 | 14,874 | 15.2 | 4.6 | 755 | 0.8 | 0.2 | 15,629 | 15.9 | 4.9 |
6 | 山形県 | 14,342 | 13.2 | 5.0 | 647 | 0.6 | 0.2 | 14,989 | 13.8 | 5.2 |
7 | 福島県 | 25,122 | 13.5 | 6.0 | 1,351 | 0.7 | 0.3 | 26,473 | 14.2 | 6.3 |
8 | 茨城県 | 30,855 | 10.7 | 7.8 | 1,649 | 0.6 | 0.4 | 32,504 | 11.3 | 8.2 |
9 | 栃木県 | 20,964 | 10.7 | 7.0 | 1,641 | 0.8 | 0.6 | 22,605 | 11.6 | 7.6 |
10 | 群馬県 | 24,056 | 12.3 | 10.6 | 1,124 | 0.6 | 0.5 | 25,180 | 12.9 | 11.0 |
11 | 埼玉県 | 62,804 | 8.6 | 24.3 | 2,717 | 0.4 | 1.1 | 65,521 | 8.9 | 25.4 |
12 | 千葉県 | 59,700 | 9.5 | 16.8 | 2,295 | 0.4 | 0.6 | 61,995 | 9.9 | 17.4 |
13 | 東京都 | 128,189 | 9.3 | 90.2 | 3,788 | 0.3 | 2.7 | 131,977 | 9.5 | 92.8 |
14 | 神奈川県 | 74,461 | 8.1 | 50.6 | 2,382 | 0.3 | 1.6 | 76,843 | 8.4 | 52.2 |
15 | 新潟県 | 28,285 | 12.6 | 6.2 | 568 | 0.3 | 0.1 | 28,853 | 12.9 | 6.4 |
16 | 富山県 | 16,389 | 15.6 | 8.9 | 553 | 0.5 | 0.3 | 16,942 | 16.1 | 9.2 |
17 | 石川県 | 17,785 | 15.6 | 12.8 | 870 | 0.8 | 0.6 | 18,655 | 16.3 | 13.4 |
18 | 福井県 | 10,723 | 13.9 | 10.0 | 1,045 | 1.4 | 1.0 | 11,768 | 15.2 | 10.9 |
19 | 山梨県 | 10,840 | 13.2 | 11.4 | 472 | 0.6 | 0.5 | 11,312 | 13.8 | 11.9 |
20 | 長野県 | 23,730 | 11.5 | 7.4 | 871 | 0.4 | 0.3 | 24,601 | 11.9 | 7.6 |
21 | 岐阜県 | 20,320 | 10.2 | 9.2 | 1,602 | 0.8 | 0.7 | 21,922 | 11.0 | 9.9 |
22 | 静岡県 | 38,392 | 10.5 | 14.0 | 2,072 | 0.6 | 0.8 | 40,464 | 11.1 | 14.7 |
23 | 愛知県 | 67,507 | 9.0 | 22.6 | 3,831 | 0.5 | 1.3 | 71,338 | 9.5 | 23.9 |
24 | 三重県 | 19,720 | 11.0 | 9.6 | 1,175 | 0.7 | 0.6 | 20,895 | 11.7 | 10.1 |
25 | 滋賀県 | 14,337 | 10.1 | 11.0 | 499 | 0.4 | 0.4 | 14,836 | 10.5 | 11.3 |
26 | 京都府 | 35,100 | 13.5 | 29.9 | 706 | 0.3 | 0.6 | 35,806 | 13.8 | 30.5 |
27 | 大阪府 | 105,994 | 12.0 | 79.7 | 2,296 | 0.3 | 1.7 | 108,290 | 12.3 | 81.4 |
28 | 兵庫県 | 65,212 | 11.9 | 23.4 | 2,651 | 0.5 | 1.0 | 67,863 | 12.4 | 24.4 |
29 | 奈良県 | 16,899 | 12.6 | 19.8 | 486 | 0.4 | 0.6 | 17,385 | 13.0 | 20.3 |
30 | 和歌山県 | 13,406 | 14.4 | 12.0 | 936 | 1.0 | 0.8 | 14,342 | 15.4 | 12.9 |
31 | 鳥取県 | 8,491 | 15.1 | 9.4 | 455 | 0.8 | 0.5 | 8,946 | 16.0 | 9.9 |
32 | 島根県 | 10,450 | 15.4 | 8.0 | 500 | 0.7 | 0.4 | 10,950 | 16.1 | 8.4 |
33 | 岡山県 | 28,002 | 14.7 | 12.6 | 2,162 | 1.1 | 1.0 | 30,164 | 15.9 | 13.6 |
34 | 広島県 | 39,405 | 14.0 | 17.1 | 2,836 | 1.0 | 1.2 | 42,241 | 15.0 | 18.3 |
35 | 山口県 | 26,235 | 19.2 | 15.4 | 1,516 | 1.1 | 0.9 | 27,751 | 20.3 | 16.3 |
36 | 徳島県 | 14,359 | 19.5 | 14.2 | 1,768 | 2.4 | 1.8 | 16,127 | 21.9 | 16.0 |
37 | 香川県 | 14,459 | 15.0 | 14.4 | 1,506 | 1.6 | 1.5 | 15,965 | 16.6 | 15.9 |
38 | 愛媛県 | 21,794 | 16.1 | 13.0 | 2,484 | 1.8 | 1.5 | 24,278 | 18.0 | 14.5 |
39 | 高知県 | 18,014 | 25.5 | 15.5 | 1,258 | 1.8 | 1.1 | 19,272 | 27.3 | 16.6 |
40 | 福岡県 | 85,122 | 16.7 | 30.8 | 7,354 | 1.4 | 2.7 | 92,476 | 18.1 | 33.5 |
41 | 佐賀県 | 14,743 | 18.0 | 11.0 | 2,262 | 2.8 | 1.7 | 17,005 | 20.8 | 12.7 |
42 | 長崎県 | 26,037 | 19.4 | 15.5 | 3,539 | 2.6 | 2.1 | 29,576 | 22.1 | 17.7 |
43 | 熊本県 | 34,540 | 19.7 | 12.4 | 4,860 | 2.8 | 1.7 | 39,400 | 22.4 | 14.1 |
44 | 大分県 | 20,030 | 17.5 | 11.1 | 3,674 | 3.2 | 2.0 | 23,704 | 20.7 | 13.2 |
45 | 宮崎県 | 19,029 | 17.6 | 10.3 | 2,564 | 2.4 | 1.4 | 21,593 | 20.0 | 11.7 |
46 | 鹿児島県 | 33,306 | 20.7 | 10.1 | 5,086 | 3.2 | 1.5 | 38,392 | 23.8 | 11.6 |
47 | 沖縄県 | 18,862 | 13.0 | 16.1 | 952 | 0.7 | 0.8 | 19,814 | 13.7 | 16.9 |
全国 | 1,546,554 | 12.2 | 12.6 | 94,853 | 0.8 | 0.8 | 1,641,407 | 13.0 | 13.4 |
編集管理ページへ |