|
|
75歳未満死亡数 − 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 全年齢死亡数 | 全年齢人口10万人当り | 75歳未満死亡数 | 75歳未満人口10万人当り | ||||||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | ||
1 | 北海道 | 20,136 | 11,386 | 8,750 | 388.5 | 465.5 | 319.7 | 7,198 | 4,276 | 2,922 | 166.7 | 201.8 | 132.9 |
2 | 青森県 | 5,135 | 2,944 | 2,191 | 420.6 | 512.0 | 339.2 | 1,974 | 1,256 | 718 | 195.3 | 250.7 | 140.5 |
3 | 岩手県 | 4,523 | 2,561 | 1,962 | 378.2 | 443.8 | 316.5 | 1,473 | 945 | 528 | 149.8 | 189.4 | 109.1 |
4 | 宮城県 | 6,969 | 4,017 | 2,952 | 304.3 | 359.6 | 251.4 | 2,521 | 1,538 | 983 | 128.2 | 155.5 | 100.5 |
5 | 秋田県 | 4,136 | 2,384 | 1,752 | 437.7 | 534.5 | 351.1 | 1,417 | 939 | 478 | 187.4 | 247.8 | 126.5 |
6 | 山形県 | 3,864 | 2,184 | 1,680 | 366.3 | 427.4 | 308.8 | 1,233 | 791 | 442 | 142.2 | 179.8 | 103.3 |
7 | 福島県 | 6,367 | 3,799 | 2,568 | 351.4 | 424.9 | 279.7 | 2,376 | 1,519 | 857 | 156.0 | 193.5 | 116.1 |
8 | 茨城県 | 8,920 | 5,391 | 3,529 | 312.8 | 378.8 | 247.1 | 3,308 | 2,093 | 1,215 | 136.2 | 167.8 | 103.1 |
9 | 栃木県 | 5,811 | 3,438 | 2,373 | 302.5 | 358.9 | 246.4 | 2,225 | 1,408 | 817 | 135.1 | 166.0 | 102.3 |
10 | 群馬県 | 5,993 | 3,604 | 2,389 | 311.0 | 378.2 | 245.3 | 2,106 | 1,349 | 757 | 129.4 | 161.8 | 95.3 |
11 | 埼玉県 | 20,576 | 12,378 | 8,198 | 280.3 | 339.5 | 221.9 | 7,916 | 4,856 | 3,060 | 125.1 | 150.7 | 98.5 |
12 | 千葉県 | 17,808 | 10,644 | 7,164 | 283.8 | 342.1 | 226.4 | 6,637 | 4,086 | 2,551 | 123.3 | 149.2 | 96.5 |
13 | 東京都 | 34,341 | 19,788 | 14,553 | 245.1 | 287.8 | 204.0 | 12,583 | 7,645 | 4,938 | 102.2 | 122.9 | 81.1 |
14 | 神奈川県 | 24,792 | 14,589 | 10,203 | 268.4 | 318.3 | 219.3 | 9,157 | 5,591 | 3,566 | 114.6 | 137.2 | 91.1 |
15 | 新潟県 | 7,866 | 4,631 | 3,235 | 361.3 | 438.1 | 288.8 | 2,660 | 1,746 | 914 | 147.2 | 190.4 | 102.8 |
16 | 富山県 | 3,589 | 2,069 | 1,520 | 350.1 | 415.5 | 288.4 | 1,172 | 752 | 420 | 138.0 | 173.7 | 100.0 |
17 | 石川県 | 3,509 | 1,984 | 1,525 | 311.9 | 363.4 | 263.4 | 1,131 | 705 | 426 | 118.6 | 146.6 | 90.1 |
18 | 福井県 | 2,387 | 1,387 | 1,000 | 314.1 | 373.9 | 257.1 | 787 | 490 | 297 | 123.2 | 151.2 | 94.6 |
19 | 山梨県 | 2,556 | 1,496 | 1,060 | 317.5 | 378.7 | 258.5 | 870 | 546 | 324 | 128.9 | 159.2 | 97.6 |
20 | 長野県 | 6,268 | 3,539 | 2,729 | 308.3 | 356.0 | 262.4 | 1,910 | 1,146 | 764 | 114.0 | 134.5 | 92.4 |
21 | 岐阜県 | 6,301 | 3,690 | 2,611 | 321.3 | 387.6 | 258.8 | 2,152 | 1,340 | 812 | 130.5 | 162.0 | 98.7 |
22 | 静岡県 | 10,920 | 6,476 | 4,444 | 302.7 | 364.2 | 243.0 | 3,827 | 2,378 | 1,449 | 125.8 | 153.4 | 97.2 |
23 | 愛知県 | 20,031 | 11,812 | 8,219 | 266.5 | 315.3 | 218.0 | 7,267 | 4,418 | 2,849 | 111.4 | 132.3 | 89.4 |
24 | 三重県 | 5,436 | 3,200 | 2,236 | 309.6 | 373.4 | 249.0 | 1,808 | 1,108 | 700 | 122.2 | 148.1 | 95.4 |
25 | 滋賀県 | 3,571 | 2,112 | 1,459 | 253.1 | 303.4 | 204.1 | 1,286 | 812 | 474 | 105.1 | 131.0 | 78.3 |
26 | 京都府 | 7,739 | 4,399 | 3,340 | 302.2 | 359.7 | 249.4 | 2,540 | 1,526 | 1,014 | 117.6 | 143.3 | 92.3 |
27 | 大阪府 | 26,681 | 15,815 | 10,866 | 303.0 | 375.1 | 236.7 | 9,741 | 6,074 | 3,667 | 129.7 | 163.8 | 96.4 |
28 | 兵庫県 | 16,830 | 9,808 | 7,022 | 309.8 | 379.9 | 246.4 | 6,018 | 3,732 | 2,286 | 130.9 | 165.6 | 97.6 |
29 | 奈良県 | 4,145 | 2,421 | 1,724 | 315.2 | 391.1 | 247.7 | 1,408 | 851 | 557 | 128.5 | 160.6 | 98.2 |
30 | 和歌山県 | 3,297 | 1,950 | 1,347 | 360.7 | 452.4 | 278.9 | 1,124 | 708 | 416 | 149.9 | 191.9 | 108.6 |
31 | 鳥取県 | 1,965 | 1,154 | 811 | 357.9 | 440.5 | 283.6 | 670 | 443 | 227 | 146.9 | 193.4 | 99.6 |
32 | 島根県 | 2,544 | 1,499 | 1,045 | 382.6 | 465.5 | 304.7 | 835 | 563 | 272 | 153.5 | 204.0 | 102.3 |
33 | 岡山県 | 5,675 | 3,314 | 2,361 | 302.5 | 367.4 | 242.4 | 1,936 | 1,218 | 718 | 123.2 | 155.2 | 90.9 |
34 | 広島県 | 8,320 | 4,833 | 3,487 | 299.3 | 358.8 | 243.5 | 2,924 | 1,811 | 1,113 | 124.5 | 153.6 | 95.1 |
35 | 山口県 | 4,909 | 2,801 | 2,108 | 369.7 | 444.6 | 302.4 | 1,629 | 1,030 | 599 | 150.3 | 191.4 | 110.3 |
36 | 徳島県 | 2,490 | 1,483 | 1,007 | 349.7 | 436.2 | 270.7 | 879 | 583 | 296 | 149.7 | 199.0 | 100.0 |
37 | 香川県 | 3,005 | 1,785 | 1,220 | 319.0 | 392.3 | 250.5 | 1,056 | 676 | 380 | 134.4 | 171.1 | 96.4 |
38 | 愛媛県 | 4,472 | 2,593 | 1,879 | 338.5 | 413.6 | 270.7 | 1,515 | 954 | 561 | 138.7 | 176.7 | 101.8 |
39 | 高知県 | 2,614 | 1,533 | 1,081 | 382.2 | 474.6 | 299.4 | 910 | 600 | 310 | 164.9 | 218.2 | 111.9 |
40 | 福岡県 | 15,860 | 8,934 | 6,926 | 309.5 | 368.4 | 256.7 | 5,864 | 3,622 | 2,242 | 133.2 | 167.8 | 99.9 |
41 | 佐賀県 | 2,674 | 1,492 | 1,182 | 331.8 | 390.6 | 278.8 | 963 | 597 | 366 | 141.6 | 177.7 | 106.4 |
42 | 長崎県 | 4,739 | 2,714 | 2,025 | 365.4 | 444.9 | 294.8 | 1,689 | 1,083 | 606 | 157.0 | 204.7 | 110.8 |
43 | 熊本県 | 5,560 | 3,156 | 2,404 | 321.8 | 385.8 | 264.2 | 1,923 | 1,196 | 727 | 132.9 | 167.7 | 99.5 |
44 | 大分県 | 3,789 | 2,113 | 1,676 | 340.1 | 399.4 | 286.5 | 1,269 | 793 | 476 | 137.9 | 173.9 | 102.6 |
45 | 宮崎県 | 3,513 | 2,015 | 1,498 | 331.1 | 402.2 | 267.5 | 1,324 | 819 | 505 | 149.9 | 189.6 | 111.7 |
46 | 鹿児島県 | 5,348 | 3,040 | 2,308 | 339.3 | 409.2 | 277.1 | 1,890 | 1,232 | 658 | 144.3 | 191.3 | 98.7 |
47 | 沖縄県 | 3,453 | 2,053 | 1,400 | 235.2 | 284.0 | 187.9 | 1,543 | 977 | 566 | 117.7 | 148.0 | 86.9 |
合計 | 381,505 | 222,467 | 159,038 | 304.0 | 364.6 | 246.6 | 136,684 | 84,856 | 51,828 | 127.9 | 158.1 | 97.5 | |
▲ |
|
|
75歳未満死亡数 − 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995年 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 全年齢死亡数 | 全年齢人口10万人当り | 75歳未満死亡数 | 75歳未満人口10万人当り | ||||||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | ||
1 | 北海道 | 12,652 | 7,801 | 4,851 | 222.3 | 285.0 | 164.1 | 7,749 | 5,036 | 2,713 | 144.4 | 192.8 | 98.5 |
2 | 青森県 | 3,488 | 2,126 | 1,362 | 235.4 | 301.9 | 175.2 | 2,174 | 1,418 | 756 | 156.2 | 210.8 | 105.2 |
3 | 岩手県 | 3,238 | 1,930 | 1,308 | 228.1 | 283.0 | 177.4 | 1,921 | 1,227 | 694 | 145.4 | 189.7 | 102.9 |
4 | 宮城県 | 4,749 | 2,905 | 1,844 | 203.9 | 253.8 | 155.7 | 2,911 | 1,871 | 1,040 | 132.2 | 170.4 | 94.2 |
5 | 秋田県 | 3,279 | 2,005 | 1,274 | 270.2 | 347.2 | 200.3 | 1,957 | 1,242 | 715 | 174.1 | 227.9 | 123.5 |
6 | 山形県 | 3,161 | 1,894 | 1,267 | 251.5 | 311.9 | 195.0 | 1,777 | 1,142 | 635 | 153.1 | 199.6 | 107.9 |
7 | 福島県 | 4,778 | 2,981 | 1,797 | 223.9 | 286.1 | 164.6 | 2,841 | 1,886 | 955 | 142.7 | 190.4 | 95.4 |
8 | 茨城県 | 5,774 | 3,553 | 2,221 | 195.4 | 240.6 | 150.2 | 3,593 | 2,350 | 1,243 | 128.8 | 165.9 | 90.4 |
9 | 栃木県 | 3,974 | 2,447 | 1,527 | 200.3 | 247.8 | 153.2 | 2,428 | 1,591 | 837 | 129.8 | 168.2 | 90.5 |
10 | 群馬県 | 4,038 | 2,422 | 1,616 | 201.5 | 244.7 | 159.4 | 2,437 | 1,543 | 894 | 129.7 | 163.5 | 95.6 |
11 | 埼玉県 | 10,942 | 6,677 | 4,265 | 161.9 | 195.3 | 127.7 | 7,309 | 4,697 | 2,612 | 112.6 | 141.5 | 82.3 |
12 | 千葉県 | 9,977 | 6,173 | 3,804 | 172.1 | 211.1 | 132.4 | 6,666 | 4,334 | 2,332 | 120.3 | 153.1 | 86.0 |
13 | 東京都 | 23,921 | 14,360 | 9,561 | 203.2 | 243.7 | 162.6 | 14,964 | 9,455 | 5,509 | 134.3 | 167.4 | 100.2 |
14 | 神奈川県 | 14,580 | 8,958 | 5,622 | 176.8 | 212.8 | 139.3 | 9,596 | 6,150 | 3,446 | 121.5 | 150.8 | 90.1 |
15 | 新潟県 | 6,210 | 3,697 | 2,513 | 249.6 | 305.6 | 196.6 | 3,461 | 2,233 | 1,228 | 150.2 | 195.1 | 105.8 |
16 | 富山県 | 2,653 | 1,578 | 1,075 | 236.2 | 291.7 | 184.6 | 1,508 | 975 | 533 | 145.1 | 190.8 | 100.9 |
17 | 石川県 | 2,582 | 1,525 | 1,057 | 218.8 | 267.2 | 173.5 | 1,471 | 931 | 540 | 133.6 | 171.6 | 96.7 |
18 | 福井県 | 1,780 | 1,070 | 710 | 215.2 | 266.3 | 167.0 | 1,027 | 655 | 372 | 134.0 | 172.2 | 96.3 |
19 | 山梨県 | 1,928 | 1,151 | 777 | 218.6 | 264.8 | 173.7 | 1,126 | 718 | 408 | 137.5 | 174.3 | 100.2 |
20 | 長野県 | 4,731 | 2,778 | 1,953 | 215.6 | 259.5 | 173.8 | 2,571 | 1,618 | 953 | 127.0 | 160.5 | 93.8 |
21 | 岐阜県 | 4,329 | 2,559 | 1,770 | 206.1 | 251.0 | 163.8 | 2,653 | 1,613 | 1,040 | 134.3 | 165.9 | 103.7 |
22 | 静岡県 | 7,207 | 4,486 | 2,721 | 192.8 | 243.5 | 143.5 | 4,508 | 2,983 | 1,525 | 128.1 | 169.2 | 86.8 |
23 | 愛知県 | 12,369 | 7,550 | 4,819 | 180.1 | 219.5 | 140.5 | 7,887 | 5,046 | 2,841 | 120.5 | 152.0 | 88.1 |
24 | 三重県 | 3,808 | 2,323 | 1,485 | 206.8 | 259.8 | 156.7 | 2,277 | 1,461 | 816 | 132.2 | 171.4 | 93.7 |
25 | 滋賀県 | 2,507 | 1,506 | 1,001 | 194.8 | 237.3 | 153.4 | 1,501 | 936 | 565 | 123.6 | 153.6 | 93.4 |
26 | 京都府 | 5,555 | 3,357 | 2,198 | 211.2 | 262.9 | 162.5 | 3,201 | 2,045 | 1,156 | 130.3 | 168.3 | 93.1 |
27 | 大阪府 | 18,535 | 11,311 | 7,224 | 210.7 | 261.7 | 161.4 | 12,306 | 8,027 | 4,279 | 146.8 | 192.2 | 101.6 |
28 | 兵庫県 | 11,928 | 7,344 | 4,584 | 220.8 | 281.1 | 164.3 | 7,488 | 4,947 | 2,541 | 146.7 | 197.4 | 97.9 |
29 | 奈良県 | 2,994 | 1,842 | 1,152 | 209.2 | 267.4 | 155.2 | 1,826 | 1,196 | 630 | 135.1 | 181.0 | 91.2 |
30 | 和歌山県 | 2,731 | 1,701 | 1,030 | 252.8 | 331.3 | 181.7 | 1,633 | 1,117 | 516 | 163.1 | 229.8 | 100.2 |
31 | 鳥取県 | 1,646 | 985 | 661 | 267.7 | 334.6 | 206.2 | 943 | 648 | 295 | 166.5 | 233.2 | 102.2 |
32 | 島根県 | 2,155 | 1,299 | 856 | 279.3 | 352.2 | 212.6 | 1,208 | 777 | 431 | 172.4 | 226.0 | 120.7 |
33 | 岡山県 | 4,380 | 2,588 | 1,792 | 224.5 | 275.8 | 177.0 | 2,517 | 1,630 | 887 | 139.3 | 183.7 | 96.5 |
34 | 広島県 | 6,495 | 3,991 | 2,504 | 225.4 | 285.3 | 168.9 | 3,890 | 2,537 | 1,353 | 144.5 | 190.9 | 99.3 |
35 | 山口県 | 3,965 | 2,431 | 1,534 | 254.9 | 330.1 | 187.3 | 2,343 | 1,550 | 793 | 163.5 | 223.6 | 107.2 |
36 | 徳島県 | 2,049 | 1,218 | 831 | 246.1 | 307.9 | 190.3 | 1,205 | 787 | 418 | 156.8 | 210.8 | 105.8 |
37 | 香川県 | 2,352 | 1,417 | 935 | 229.0 | 287.1 | 175.2 | 1,328 | 840 | 488 | 139.9 | 180.3 | 100.9 |
38 | 愛媛県 | 3,505 | 2,130 | 1,375 | 232.6 | 298.9 | 173.1 | 2,058 | 1,354 | 704 | 147.6 | 201.4 | 97.5 |
39 | 高知県 | 2,051 | 1,228 | 823 | 251.1 | 319.4 | 190.4 | 1,161 | 747 | 414 | 155.5 | 207.3 | 107.2 |
40 | 福岡県 | 11,414 | 6,900 | 4,514 | 231.4 | 292.7 | 175.2 | 7,017 | 4,499 | 2,518 | 151.3 | 199.7 | 105.6 |
41 | 佐賀県 | 2,320 | 1,380 | 940 | 262.3 | 329.6 | 201.9 | 1,356 | 875 | 481 | 165.4 | 220.5 | 113.7 |
42 | 長崎県 | 4,029 | 2,399 | 1,630 | 260.8 | 330.0 | 199.3 | 2,393 | 1,495 | 898 | 166.7 | 216.9 | 120.3 |
43 | 熊本県 | 4,218 | 2,444 | 1,774 | 226.8 | 277.8 | 181.0 | 2,337 | 1,480 | 857 | 136.0 | 178.3 | 96.5 |
44 | 大分県 | 2,905 | 1,731 | 1,174 | 235.9 | 297.5 | 180.8 | 1,657 | 1,042 | 615 | 145.4 | 189.9 | 104.1 |
45 | 宮崎県 | 2,597 | 1,539 | 1,058 | 220.9 | 276.7 | 170.8 | 1,519 | 959 | 560 | 138.8 | 181.7 | 98.9 |
46 | 鹿児島県 | 4,377 | 2,596 | 1,781 | 243.9 | 308.7 | 186.8 | 2,414 | 1,527 | 887 | 146.3 | 193.0 | 103.3 |
47 | 沖縄県 | 1,943 | 1,134 | 809 | 152.6 | 181.5 | 124.7 | 1,153 | 733 | 420 | 95.4 | 121.5 | 69.4 |
合計 | 263,022 | 159,623 | 103,399 | 209.5 | 259.2 | 161.6 | 161,469 | 104,108 | 57,361 | 136.5 | 176.7 | 96.7 |
編集管理ページへ |