|
|
m2 | 1住宅当たり敷地面積【2018年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2018年 | ||||||
持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↑ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
1 | 大阪府 | 54.7 | 41.2 | 40.7 | 55.4 | 131 | 101.8 | 44.0 |
2 | 東京都 | 45.0 | 49.1 | 26.8 | 71.1 | 139 | 93.3 | 40.8 |
3 | 京都府 | 61.3 | 34.7 | 55.3 | 41.9 | 161 | 111.1 | 44.2 |
4 | 神奈川県 | 59.1 | 37.2 | 41.4 | 56.1 | 170 | 99.6 | 44.2 |
5 | 兵庫県 | 64.8 | 32.7 | 50.4 | 46.6 | 198 | 115.9 | 48.9 |
6 | 高知県 | 64.9 | 31.8 | 67.6 | 28.4 | 204 | 116.8 | 51.5 |
7 | 埼玉県 | 65.7 | 31.0 | 54.8 | 43.5 | 208 | 106.5 | 46.1 |
8 | 広島県 | 61.4 | 35.7 | 55.5 | 41.3 | 210 | 120.1 | 47.8 |
9 | 和歌山県 | 73.0 | 24.9 | 74.1 | 22.1 | 216 | 124.4 | 50.9 |
10 | 奈良県 | 74.1 | 24.1 | 67.6 | 28.9 | 224 | 128.7 | 56.0 |
11 | 愛媛県 | 66.5 | 31.4 | 68.3 | 28.7 | 229 | 122.5 | 52.4 |
12 | 長崎県 | 63.7 | 34.2 | 64.4 | 31.8 | 237 | 121.5 | 51.8 |
13 | 愛知県 | 59.5 | 37.7 | 51.0 | 45.8 | 239 | 125.3 | 47.2 |
14 | 千葉県 | 65.4 | 31.6 | 53.1 | 44.8 | 241 | 110.6 | 46.5 |
全国 | 61.2 | 35.6 | 53.6 | 43.6 | 252 | 119.9 | 46.8 | |
15 | 静岡県 | 67.0 | 30.1 | 66.0 | 31.8 | 258 | 127.8 | 48.3 |
16 | 滋賀県 | 71.6 | 25.9 | 67.4 | 30.3 | 259 | 139.5 | 49.1 |
17 | 沖縄県 | 44.4 | 49.5 | 38.8 | 59.0 | 260 | 105.3 | 49.3 |
18 | 岡山県 | 64.9 | 31.5 | 66.6 | 30.7 | 262 | 133.7 | 47.9 |
福岡県 | 52.8 | 44.4 | 44.3 | 52.8 | 262 | 115.6 | 47.9 | |
20 | 北海道 | 56.3 | 41.3 | 52.0 | 43.8 | 268 | 120.2 | 51.9 |
21 | 石川県 | 69.3 | 28.5 | 69.8 | 28.4 | 271 | 158.2 | 49.8 |
平均 | 66.3 | 31.1 | 64.4 | 32.7 | 277 | 130.4 | 49.8 | |
22 | 香川県 | 69.3 | 29.0 | 67.6 | 28.4 | 278 | 132.8 | 50.7 |
23 | 三重県 | 72.0 | 25.6 | 72.9 | 24.6 | 280 | 131.9 | 50.1 |
24 | 徳島県 | 69.2 | 27.7 | 70.7 | 26.4 | 281 | 134.6 | 52.1 |
25 | 山口県 | 67.1 | 30.4 | 67.5 | 29.1 | 282 | 125.8 | 50.6 |
26 | 岐阜県 | 74.3 | 23.2 | 74.4 | 23.1 | 285 | 143.8 | 51.2 |
27 | 大分県 | 63.6 | 34.0 | 63.1 | 34.0 | 287 | 123.4 | 50.5 |
28 | 鳥取県 | 68.8 | 29.0 | 70.9 | 25.4 | 299 | 151.4 | 50.7 |
29 | 福井県 | 74.9 | 22.8 | 76.7 | 21.2 | 303 | 164.7 | 52.2 |
30 | 鹿児島県 | 64.6 | 33.8 | 67.9 | 29.6 | 305 | 108.5 | 50.8 |
31 | 島根県 | 70.2 | 28.4 | 71.7 | 25.0 | 306 | 152.1 | 51.3 |
32 | 熊本県 | 61.9 | 34.5 | 63.1 | 32.7 | 313 | 126.0 | 52.0 |
33 | 新潟県 | 74.0 | 24.3 | 74.3 | 23.6 | 316 | 154.8 | 50.3 |
34 | 佐賀県 | 66.9 | 31.2 | 69.2 | 27.4 | 318 | 139.8 | 53.9 |
35 | 宮崎県 | 65.7 | 32.9 | 68.4 | 28.5 | 322 | 115.9 | 51.5 |
36 | 宮城県 | 58.1 | 38.7 | 55.3 | 42.4 | 326 | 130.7 | 47.0 |
37 | 山梨県 | 70.2 | 26.8 | 73.8 | 24.2 | 333 | 136.0 | 48.9 |
38 | 青森県 | 70.3 | 28.2 | 75.2 | 21.3 | 335 | 148.4 | 54.6 |
39 | 群馬県 | 71.4 | 26.5 | 73.9 | 23.9 | 338 | 129.0 | 48.3 |
40 | 長野県 | 71.2 | 26.7 | 73.2 | 23.3 | 342 | 148.3 | 50.4 |
41 | 富山県 | 76.8 | 21.6 | 77.1 | 19.7 | 349 | 171.8 | 50.6 |
42 | 福島県 | 67.7 | 29.7 | 70.1 | 26.8 | 351 | 140.0 | 50.3 |
43 | 栃木県 | 69.1 | 28.4 | 71.6 | 25.9 | 352 | 129.9 | 49.7 |
44 | 秋田県 | 77.3 | 21.6 | 79.8 | 17.8 | 356 | 154.3 | 52.1 |
45 | 岩手県 | 69.9 | 28.6 | 72.9 | 23.4 | 361 | 147.4 | 52.6 |
46 | 山形県 | 74.9 | 23.1 | 77.6 | 20.5 | 368 | 160.9 | 51.9 |
47 | 茨城県 | 71.2 | 25.9 | 72.3 | 24.7 | 395 | 129.2 | 49.1 |
▲ |
|
|
m2 | 1住宅当たり敷地面積【2013年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2013年 | ||||||
持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↑ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
1 | 大阪府 | 54.2 | 42.6 | 40.7 | 55.2 | 129 | 101.6 | 44.0 |
2 | 東京都 | 45.8 | 47.9 | 27.8 | 70.0 | 140 | 90.7 | 39.5 |
3 | 京都府 | 60.8 | 35.9 | 56.5 | 40.7 | 165 | 114.3 | 43.1 |
4 | 神奈川県 | 58.6 | 37.9 | 41.6 | 56.1 | 170 | 98.6 | 42.6 |
5 | 高知県 | 65.8 | 32.5 | 69.8 | 27.4 | 200 | 118.3 | 49.9 |
6 | 兵庫県 | 63.6 | 32.4 | 50.5 | 46.7 | 203 | 118.6 | 48.5 |
7 | 埼玉県 | 66.1 | 31.4 | 56.1 | 42.3 | 216 | 107.0 | 43.7 |
8 | 広島県 | 62.6 | 35.4 | 57.6 | 39.1 | 223 | 125.2 | 48.1 |
9 | 和歌山県 | 74.8 | 23.6 | 76.8 | 18.9 | 224 | 128.8 | 51.5 |
10 | 奈良県 | 73.8 | 24.2 | 68.2 | 28.0 | 230 | 132.0 | 53.4 |
11 | 愛媛県 | 66.3 | 32.0 | 69.8 | 26.5 | 243 | 127.6 | 50.4 |
12 | 千葉県 | 66.3 | 31.0 | 54.1 | 43.8 | 248 | 110.3 | 44.8 |
13 | 長崎県 | 66.0 | 33.7 | 66.6 | 29.6 | 249 | 123.7 | 52.4 |
14 | 愛知県 | 58.7 | 38.7 | 50.9 | 46.3 | 251 | 127.9 | 45.1 |
全国 | 61.7 | 35.5 | 54.9 | 42.4 | 263 | 122.3 | 46.0 | |
15 | 静岡県 | 67.7 | 30.4 | 67.8 | 30.4 | 269 | 131.7 | 47.0 |
16 | 福岡県 | 53.8 | 44.5 | 46.1 | 51.1 | 270 | 119.1 | 47.3 |
17 | 滋賀県 | 72.6 | 25.2 | 69.7 | 28.1 | 272 | 147.4 | 48.8 |
18 | 岡山県 | 67.6 | 30.3 | 69.4 | 27.3 | 273 | 140.0 | 48.5 |
沖縄県 | 48.0 | 49.8 | 42.3 | 55.9 | 273 | 104.3 | 49.3 | |
20 | 石川県 | 70.8 | 28.1 | 71.5 | 26.7 | 276 | 162.5 | 48.7 |
21 | 三重県 | 73.2 | 25.4 | 75.3 | 22.6 | 282 | 136.4 | 50.3 |
22 | 山口県 | 67.3 | 31.4 | 69.0 | 27.8 | 284 | 129.4 | 51.5 |
23 | 香川県 | 71.0 | 27.6 | 70.0 | 27.1 | 289 | 138.3 | 51.6 |
平均 | 67.2 | 31.0 | 66.0 | 31.2 | 290 | 134.2 | 49.3 | |
24 | 岐阜県 | 74.5 | 24.2 | 75.2 | 22.4 | 292 | 148.2 | 50.2 |
25 | 徳島県 | 71.8 | 26.8 | 72.3 | 24.5 | 293 | 138.1 | 49.4 |
26 | 北海道 | 57.7 | 40.3 | 53.4 | 42.0 | 294 | 121.5 | 52.4 |
27 | 大分県 | 63.7 | 35.4 | 63.7 | 33.6 | 295 | 127.4 | 50.4 |
28 | 島根県 | 71.8 | 26.8 | 74.5 | 22.3 | 317 | 159.2 | 54.5 |
29 | 鳥取県 | 69.8 | 28.5 | 72.3 | 23.6 | 321 | 156.5 | 51.8 |
30 | 佐賀県 | 70.5 | 28.8 | 73.3 | 23.7 | 324 | 145.0 | 53.1 |
鹿児島県 | 65.4 | 33.6 | 69.0 | 28.5 | 324 | 109.5 | 50.8 | |
32 | 福井県 | 76.5 | 22.2 | 78.5 | 19.4 | 325 | 173.3 | 52.8 |
33 | 新潟県 | 75.5 | 23.3 | 76.4 | 21.7 | 335 | 161.5 | 48.9 |
熊本県 | 64.1 | 34.6 | 65.3 | 31.7 | 335 | 129.3 | 50.4 | |
35 | 宮崎県 | 67.4 | 31.6 | 71.9 | 26.1 | 339 | 120.1 | 52.4 |
36 | 山梨県 | 70.9 | 27.7 | 74.3 | 23.8 | 342 | 138.9 | 47.8 |
37 | 青森県 | 71.3 | 27.4 | 76.8 | 19.7 | 346 | 150.1 | 53.6 |
38 | 宮城県 | 58.0 | 40.4 | 55.4 | 41.5 | 353 | 133.9 | 44.3 |
39 | 群馬県 | 70.6 | 27.1 | 74.6 | 23.3 | 355 | 133.1 | 49.6 |
40 | 長野県 | 73.0 | 26.0 | 75.9 | 20.9 | 357 | 154.4 | 53.5 |
41 | 福島県 | 66.5 | 32.4 | 70.5 | 26.2 | 369 | 146.4 | 49.4 |
42 | 富山県 | 79.4 | 19.7 | 79.7 | 18.8 | 370 | 177.0 | 51.9 |
43 | 秋田県 | 78.1 | 21.0 | 81.0 | 17.2 | 374 | 162.0 | 51.2 |
44 | 栃木県 | 70.6 | 27.5 | 74.0 | 24.6 | 375 | 134.2 | 48.6 |
45 | 岩手県 | 68.9 | 30.6 | 72.7 | 22.4 | 404 | 154.6 | 50.5 |
46 | 山形県 | 76.7 | 22.5 | 79.8 | 18.4 | 408 | 168.0 | 51.1 |
47 | 茨城県 | 71.3 | 26.7 | 73.5 | 24.4 | 425 | 131.1 | 48.3 |
▲ |
|
|
m2 | 1住宅当たり敷地面積【2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2008年 | ||||||
持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↑ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
1 | 大阪府 | 53.0 | 42.7 | 39.9 | 54.8 | 129 | 101.0 | 42.3 |
2 | 東京都 | 44.6 | 49.0 | 28.4 | 69.6 | 143 | 92.4 | 38.0 |
3 | 京都府 | 60.8 | 34.9 | 56.3 | 40.8 | 165 | 111.8 | 41.4 |
4 | 神奈川県 | 57.2 | 37.6 | 41.4 | 56.1 | 175 | 99.1 | 42.0 |
5 | 高知県 | 66.8 | 31.4 | 71.5 | 24.7 | 203 | 115.3 | 50.8 |
6 | 兵庫県 | 63.6 | 33.3 | 50.3 | 46.5 | 205 | 118.5 | 49.1 |
7 | 和歌山県 | 72.8 | 25.9 | 75.1 | 19.3 | 210 | 126.4 | 49.1 |
8 | 広島県 | 61.2 | 37.5 | 57.7 | 38.8 | 226 | 126.9 | 47.2 |
9 | 埼玉県 | 65.3 | 31.8 | 55.8 | 42.6 | 227 | 107.3 | 44.2 |
奈良県 | 72.6 | 25.0 | 67.4 | 28.0 | 227 | 130.9 | 53.7 | |
11 | 愛媛県 | 65.6 | 32.5 | 70.4 | 26.5 | 241 | 125.7 | 51.4 |
12 | 長崎県 | 65.7 | 33.1 | 67.4 | 28.7 | 246 | 122.8 | 52.7 |
13 | 愛知県 | 57.8 | 39.2 | 51.1 | 45.9 | 249 | 128.1 | 45.9 |
14 | 千葉県 | 64.4 | 31.6 | 54.3 | 43.6 | 257 | 111.1 | 45.1 |
全国 | 61.1 | 35.8 | 55.3 | 41.7 | 266 | 122.6 | 45.5 | |
15 | 静岡県 | 64.8 | 33.3 | 66.0 | 31.8 | 268 | 130.7 | 47.3 |
16 | 岡山県 | 66.5 | 31.8 | 69.4 | 27.3 | 269 | 137.3 | 46.9 |
17 | 福岡県 | 53.6 | 43.2 | 47.4 | 49.5 | 275 | 118.7 | 47.1 |
18 | 北海道 | 57.2 | 40.8 | 53.4 | 41.1 | 276 | 120.2 | 51.7 |
沖縄県 | 50.2 | 48.7 | 44.3 | 53.4 | 276 | 103.5 | 47.4 | |
20 | 滋賀県 | 70.4 | 27.3 | 67.4 | 29.8 | 277 | 144.1 | 46.6 |
21 | 山口県 | 66.4 | 32.3 | 69.1 | 27.9 | 282 | 129.0 | 50.4 |
22 | 石川県 | 69.1 | 29.6 | 70.7 | 27.8 | 285 | 163.4 | 48.2 |
23 | 香川県 | 70.9 | 27.6 | 70.6 | 26.0 | 290 | 139.4 | 51.8 |
24 | 徳島県 | 69.0 | 29.7 | 70.6 | 25.5 | 291 | 136.1 | 50.1 |
平均 | 66.7 | 31.4 | 66.2 | 30.8 | 292 | 133.7 | 49.0 | |
25 | 三重県 | 73.0 | 23.5 | 74.6 | 23.0 | 295 | 136.8 | 48.4 |
大分県 | 62.6 | 36.6 | 64.0 | 33.2 | 295 | 126.6 | 48.3 | |
27 | 岐阜県 | 73.9 | 24.9 | 75.4 | 22.2 | 298 | 149.4 | 49.7 |
28 | 島根県 | 73.0 | 26.3 | 76.0 | 20.3 | 314 | 155.5 | 53.8 |
29 | 鳥取県 | 70.0 | 28.5 | 73.5 | 22.9 | 316 | 152.4 | 53.1 |
鹿児島県 | 65.8 | 33.1 | 70.6 | 26.5 | 316 | 107.9 | 50.2 | |
31 | 福井県 | 77.4 | 20.9 | 80.3 | 17.9 | 321 | 172.6 | 56.7 |
32 | 熊本県 | 64.3 | 34.3 | 66.5 | 30.1 | 329 | 128.7 | 49.4 |
33 | 佐賀県 | 69.3 | 29.9 | 73.4 | 23.0 | 332 | 144.8 | 54.5 |
34 | 新潟県 | 73.9 | 24.4 | 76.0 | 22.0 | 336 | 161.7 | 49.2 |
35 | 宮崎県 | 66.0 | 32.8 | 71.1 | 26.5 | 340 | 118.0 | 50.9 |
36 | 山梨県 | 69.4 | 28.9 | 73.8 | 24.1 | 344 | 141.1 | 47.7 |
37 | 群馬県 | 70.7 | 27.9 | 75.7 | 22.0 | 350 | 131.8 | 48.1 |
長野県 | 72.4 | 26.5 | 75.8 | 20.3 | 350 | 154.6 | 52.6 | |
39 | 青森県 | 71.7 | 28.3 | 76.6 | 19.4 | 351 | 152.6 | 54.2 |
40 | 宮城県 | 60.8 | 37.7 | 59.2 | 38.9 | 368 | 134.6 | 44.8 |
41 | 福島県 | 68.8 | 29.7 | 73.3 | 23.7 | 378 | 146.0 | 50.0 |
42 | 秋田県 | 78.4 | 21.0 | 82.4 | 15.4 | 380 | 162.8 | 54.0 |
43 | 栃木県 | 68.6 | 29.6 | 72.8 | 25.5 | 387 | 133.8 | 46.5 |
富山県 | 77.5 | 21.6 | 78.8 | 19.7 | 387 | 179.3 | 51.3 | |
45 | 岩手県 | 71.9 | 27.2 | 76.0 | 21.4 | 392 | 154.4 | 51.3 |
46 | 山形県 | 75.5 | 23.6 | 78.1 | 20.1 | 403 | 165.6 | 50.0 |
47 | 茨城県 | 70.7 | 27.5 | 73.3 | 24.8 | 429 | 131.0 | 47.9 |
▲ |
|
|
m2 | 1住宅当たり敷地面積【2003年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2003年 | ||||||
持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↑ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
1 | 大阪府 | 51.9 | 44.9 | 39.4 | 53.2 | 130 | 102.5 | 43.2 |
2 | 東京都 | 44.8 | 50.0 | 29.6 | 68.0 | 145 | 93.3 | 38.7 |
3 | 京都府 | 61.0 | 35.6 | 56.3 | 38.7 | 172 | 114.4 | 43.3 |
4 | 神奈川県 | 56.3 | 41.0 | 42.5 | 54.8 | 184 | 100.0 | 42.5 |
5 | 高知県 | 64.7 | 33.9 | 70.7 | 25.1 | 204 | 119.9 | 50.4 |
6 | 兵庫県 | 63.4 | 35.3 | 50.6 | 45.3 | 206 | 120.1 | 48.4 |
7 | 和歌山県 | 72.9 | 25.6 | 75.6 | 18.5 | 216 | 127.1 | 52.6 |
8 | 奈良県 | 72.2 | 27.2 | 67.2 | 27.4 | 231 | 131.9 | 52.3 |
9 | 広島県 | 60.5 | 38.0 | 58.9 | 37.3 | 233 | 126.8 | 47.9 |
10 | 埼玉県 | 64.1 | 32.9 | 56.3 | 41.6 | 234 | 106.9 | 44.3 |
11 | 愛媛県 | 66.6 | 32.9 | 72.2 | 24.1 | 236 | 126.1 | 52.7 |
12 | 長崎県 | 65.0 | 34.3 | 67.8 | 27.9 | 251 | 122.6 | 52.8 |
13 | 愛知県 | 58.7 | 39.4 | 52.1 | 44.1 | 259 | 129.6 | 47.0 |
14 | 千葉県 | 64.3 | 32.9 | 55.4 | 42.3 | 265 | 110.9 | 45.8 |
全国 | 61.2 | 36.6 | 56.5 | 40.0 | 272 | 123.9 | 46.3 | |
15 | 沖縄県 | 52.3 | 46.5 | 45.9 | 50.3 | 273 | 103.4 | 48.2 |
16 | 静岡県 | 65.6 | 33.2 | 67.3 | 30.3 | 275 | 132.7 | 48.1 |
17 | 福岡県 | 54.3 | 43.9 | 49.5 | 46.6 | 276 | 118.2 | 47.6 |
18 | 岡山県 | 66.0 | 32.0 | 70.3 | 25.8 | 278 | 139.6 | 47.2 |
19 | 山口県 | 66.1 | 33.0 | 70.1 | 25.5 | 282 | 129.8 | 51.7 |
20 | 滋賀県 | 73.0 | 25.9 | 70.2 | 27.0 | 288 | 146.3 | 49.3 |
21 | 石川県 | 68.7 | 30.3 | 70.5 | 28.3 | 291 | 165.8 | 48.4 |
三重県 | 75.3 | 23.4 | 78.4 | 19.0 | 291 | 135.9 | 52.3 | |
23 | 香川県 | 70.2 | 28.6 | 71.4 | 25.1 | 293 | 139.0 | 53.3 |
24 | 徳島県 | 70.8 | 27.9 | 72.5 | 23.7 | 294 | 136.4 | 51.0 |
25 | 岐阜県 | 73.4 | 25.8 | 75.9 | 21.2 | 297 | 151.2 | 50.0 |
平均 | 66.8 | 31.8 | 67.2 | 29.5 | 298 | 134.8 | 50.0 | |
26 | 北海道 | 56.7 | 41.6 | 54.1 | 39.8 | 300 | 121.1 | 52.6 |
27 | 大分県 | 63.5 | 36.0 | 66.7 | 30.6 | 301 | 129.8 | 50.8 |
28 | 鹿児島県 | 67.3 | 32.0 | 72.9 | 24.0 | 314 | 107.7 | 51.1 |
29 | 島根県 | 72.9 | 26.6 | 76.8 | 19.7 | 320 | 158.9 | 55.2 |
30 | 鳥取県 | 70.7 | 28.0 | 74.7 | 21.3 | 324 | 156.7 | 53.3 |
31 | 佐賀県 | 70.9 | 28.5 | 75.1 | 21.3 | 333 | 146.1 | 56.1 |
32 | 熊本県 | 63.8 | 35.0 | 67.5 | 28.7 | 336 | 128.7 | 49.7 |
33 | 福井県 | 76.1 | 22.8 | 77.5 | 18.8 | 341 | 173.7 | 56.0 |
34 | 新潟県 | 74.9 | 24.1 | 77.7 | 20.5 | 346 | 164.1 | 51.7 |
35 | 山梨県 | 69.6 | 29.5 | 74.0 | 23.6 | 347 | 140.8 | 46.8 |
36 | 宮崎県 | 67.1 | 32.5 | 72.7 | 24.3 | 350 | 117.0 | 52.3 |
37 | 長野県 | 72.2 | 26.9 | 76.5 | 19.2 | 361 | 157.2 | 51.8 |
38 | 青森県 | 70.9 | 28.2 | 77.1 | 19.1 | 367 | 153.1 | 55.9 |
群馬県 | 70.5 | 28.0 | 76.1 | 21.9 | 367 | 132.2 | 49.2 | |
40 | 宮城県 | 60.6 | 37.3 | 60.6 | 37.3 | 372 | 136.4 | 45.7 |
41 | 秋田県 | 77.6 | 21.8 | 82.0 | 15.4 | 383 | 162.6 | 53.3 |
42 | 福島県 | 68.6 | 30.1 | 74.0 | 22.8 | 386 | 147.3 | 50.9 |
43 | 富山県 | 79.6 | 20.0 | 80.5 | 18.3 | 394 | 182.3 | 54.1 |
44 | 岩手県 | 70.1 | 29.2 | 75.0 | 21.7 | 397 | 155.1 | 52.1 |
45 | 山形県 | 75.9 | 23.5 | 79.4 | 18.6 | 405 | 167.6 | 53.2 |
46 | 栃木県 | 69.2 | 28.8 | 74.9 | 23.5 | 411 | 134.8 | 49.1 |
47 | 茨城県 | 70.1 | 28.4 | 74.4 | 23.6 | 446 | 130.8 | 48.8 |
▲ |
|
|
m2 | 1住宅当たり敷地面積【2013年から2018年の増減】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2013年から2018年の増減 | ||||||
持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↑ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
1 | 岩手県 | 1.0 | -2.0 | 0.2 | 1.0 | -43.0 | -7.2 | 2.1 |
2 | 山形県 | -1.8 | 0.6 | -2.2 | 2.1 | -40.0 | -7.1 | 0.8 |
3 | 茨城県 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | 0.3 | -30.0 | -1.9 | 0.8 |
4 | 宮城県 | 0.1 | -1.7 | -0.1 | 0.9 | -27.0 | -3.2 | 2.7 |
5 | 北海道 | -1.4 | 1.0 | -1.4 | 1.8 | -26.0 | -1.3 | -0.5 |
6 | 栃木県 | -1.5 | 0.9 | -2.4 | 1.3 | -23.0 | -4.3 | 1.1 |
7 | 福井県 | -1.6 | 0.6 | -1.8 | 1.8 | -22.0 | -8.6 | -0.6 |
鳥取県 | -1.0 | 0.5 | -1.4 | 1.8 | -22.0 | -5.1 | -1.1 | |
熊本県 | -2.2 | -0.1 | -2.2 | 1.0 | -22.0 | -3.3 | 1.6 | |
10 | 富山県 | -2.6 | 1.9 | -2.6 | 0.9 | -21.0 | -5.2 | -1.3 |
11 | 新潟県 | -1.5 | 1.0 | -2.1 | 1.9 | -19.0 | -6.7 | 1.4 |
鹿児島県 | -0.8 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | -19.0 | -1.0 | 0.0 | |
13 | 秋田県 | -0.8 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | -18.0 | -7.7 | 0.9 |
福島県 | 1.2 | -2.7 | -0.4 | 0.6 | -18.0 | -6.4 | 0.9 | |
15 | 群馬県 | 0.8 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | -17.0 | -4.1 | -1.3 |
宮崎県 | -1.7 | 1.3 | -3.5 | 2.4 | -17.0 | -4.2 | -0.9 | |
17 | 長野県 | -1.8 | 0.7 | -2.7 | 2.4 | -15.0 | -6.1 | -3.1 |
18 | 愛媛県 | 0.2 | -0.6 | -1.5 | 2.2 | -14.0 | -5.1 | 2.0 |
平均 | -0.9 | 0.1 | -1.6 | 1.5 | -13.4 | -3.8 | 0.5 | |
19 | 滋賀県 | -1.0 | 0.7 | -2.3 | 2.2 | -13.0 | -7.9 | 0.3 |
広島県 | -1.2 | 0.3 | -2.1 | 2.2 | -13.0 | -5.1 | -0.3 | |
沖縄県 | -3.6 | -0.3 | -3.5 | 3.1 | -13.0 | 1.0 | 0.0 | |
22 | 愛知県 | 0.8 | -1.0 | 0.1 | -0.5 | -12.0 | -2.6 | 2.1 |
徳島県 | -2.6 | 0.9 | -1.6 | 1.9 | -12.0 | -3.5 | 2.7 | |
長崎県 | -2.3 | 0.5 | -2.2 | 2.2 | -12.0 | -2.2 | -0.6 | |
25 | 青森県 | -1.0 | 0.8 | -1.6 | 1.6 | -11.0 | -1.7 | 1.0 |
静岡県 | -0.7 | -0.3 | -1.8 | 1.4 | -11.0 | -3.9 | 1.3 | |
島根県 | -1.6 | 1.6 | -2.8 | 2.7 | -11.0 | -7.1 | -3.2 | |
岡山県 | -2.7 | 1.2 | -2.8 | 3.4 | -11.0 | -6.3 | -0.6 | |
香川県 | -1.7 | 1.4 | -2.4 | 1.3 | -11.0 | -5.5 | -0.9 | |
全国 | -0.5 | 0.1 | -1.3 | 1.2 | -11.0 | -2.4 | 0.8 | |
30 | 山梨県 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | 0.4 | -9.0 | -2.9 | 1.1 |
31 | 埼玉県 | -0.4 | -0.4 | -1.3 | 1.2 | -8.0 | -0.5 | 2.4 |
和歌山県 | -1.8 | 1.3 | -2.7 | 3.2 | -8.0 | -4.4 | -0.6 | |
福岡県 | -1.0 | -0.1 | -1.8 | 1.7 | -8.0 | -3.5 | 0.6 | |
大分県 | -0.1 | -1.4 | -0.6 | 0.4 | -8.0 | -4.0 | 0.1 | |
35 | 千葉県 | -0.9 | 0.6 | -1.0 | 1.0 | -7.0 | 0.3 | 1.7 |
岐阜県 | -0.2 | -1.0 | -0.8 | 0.7 | -7.0 | -4.4 | 1.0 | |
37 | 奈良県 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | -6.0 | -3.3 | 2.6 |
佐賀県 | -3.6 | 2.4 | -4.1 | 3.7 | -6.0 | -5.2 | 0.8 | |
39 | 石川県 | -1.5 | 0.4 | -1.7 | 1.7 | -5.0 | -4.3 | 1.1 |
兵庫県 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -5.0 | -2.7 | 0.4 | |
41 | 京都府 | 0.5 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | -4.0 | -3.2 | 1.1 |
42 | 三重県 | -1.2 | 0.2 | -2.4 | 2.0 | -2.0 | -4.5 | -0.2 |
山口県 | -0.2 | -1.0 | -1.5 | 1.3 | -2.0 | -3.6 | -0.9 | |
44 | 東京都 | -0.8 | 1.2 | -1.0 | 1.1 | -1.0 | 2.6 | 1.3 |
45 | 神奈川県 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 |
46 | 大阪府 | 0.5 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 |
47 | 高知県 | -0.9 | -0.7 | -2.2 | 1.0 | 4.0 | -1.5 | 1.6 |
▲ |
|
|
m2 | 1住宅当たり敷地面積【2008年から2018年の増減】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2008年から2018年の増減 | ||||||
持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↑ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
1 | 宮城県 | -2.7 | 1.0 | -3.9 | 3.5 | -42.0 | -3.9 | 2.2 |
2 | 富山県 | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | -38.0 | -7.5 | -0.7 |
3 | 山形県 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | -35.0 | -4.7 | 1.9 |
