|
|
(%) | 育児をしている女性【内 有業率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 育児をしている女性 | そのうちの有業者 | ||
千人 | 女性人口比 | 千人 | 有業率↓ | ||
1 | 島根県 | 27.8 | 7.5% | 20.8 | 74.8% |
2 | 山形県 | 42.9 | 7.2% | 31.1 | 72.5% |
3 | 富山県 | 33.0 | 8.0% | 23.8 | 72.1% |
4 | 鳥取県 | 25.2 | 8.3% | 18.1 | 71.8% |
5 | 長野県 | 43.5 | 7.8% | 29.7 | 68.3% |
6 | 新潟県 | 48.7 | 8.1% | 33.2 | 68.2% |
7 | 秋田県 | 36.2 | 6.4% | 24.6 | 68.0% |
8 | 宮崎県 | 51.0 | 8.5% | 34.1 | 66.9% |
9 | 高知県 | 29.7 | 7.5% | 19.8 | 66.7% |
10 | 青森県 | 46.3 | 6.5% | 30.7 | 66.3% |
11 | 熊本県 | 79.4 | 8.3% | 52.3 | 65.9% |
12 | 山梨県 | 90.0 | 7.4% | 58.6 | 65.1% |
13 | 岩手県 | 45.7 | 6.7% | 29.4 | 64.3% |
14 | 佐賀県 | 33.6 | 7.5% | 21.5 | 64.0% |
15 | 沖縄県 | 80.5 | 11.2% | 50.3 | 62.5% |
16 | 香川県 | 43.2 | 8.4% | 26.9 | 62.3% |
17 | 群馬県 | 80.8 | 8.0% | 50.0 | 61.9% |
18 | 徳島県 | 32.2 | 7.9% | 19.9 | 61.8% |
19 | 石川県 | 31.6 | 7.3% | 19.2 | 60.8% |
20 | 長崎県 | 56.9 | 7.6% | 34.5 | 60.6% |
21 | 鹿児島県 | 71.8 | 8.0% | 42.9 | 59.7% |
22 | 岐阜県 | 81.6 | 7.5% | 48.4 | 59.3% |
23 | 福井県 | 78.5 | 8.3% | 45.8 | 58.3% |
24 | 福島県 | 69.9 | 6.9% | 39.7 | 56.8% |
25 | 岡山県 | 87.2 | 8.7% | 49.4 | 56.7% |
26 | 大分県 | 51.7 | 8.3% | 29.0 | 56.1% |
27 | 愛媛県 | 54.4 | 7.3% | 29.9 | 55.0% |
28 | 栃木県 | 87.3 | 8.7% | 47.6 | 54.5% |
29 | 静岡県 | 86.2 | 8.1% | 46.6 | 54.1% |
30 | 茨城県 | 117.7 | 8.0% | 63.1 | 53.6% |
31 | 愛知県 | 158.0 | 8.3% | 83.8 | 53.0% |
32 | 和歌山県 | 37.9 | 7.2% | 20.1 | 53.0% |
33 | 宮城県 | 96.2 | 8.1% | 51.0 | 53.0% |
34 | 広島県 | 131.8 | 8.9% | 69.4 | 52.7% |
35 | 福岡県 | 232.0 | 8.6% | 121.9 | 52.5% |
全国 | 5,488.7 | 8.4% | 2,875.5 | 52.4% | |
36 | 京都府 | 119.5 | 8.7% | 62.6 | 52.4% |
37 | 三重県 | 346.8 | 9.3% | 176.8 | 51.0% |
38 | 山口県 | 52.4 | 6.9% | 26.7 | 51.0% |
39 | 滋賀県 | 71.8 | 10.0% | 36.0 | 50.1% |
40 | 東京都 | 567.5 | 8.5% | 283.5 | 50.0% |
41 | 北海道 | 218.3 | 7.6% | 105.3 | 48.2% |
42 | 奈良県 | 59.0 | 8.1% | 27.6 | 46.8% |
43 | 大阪府 | 387.5 | 8.5% | 181.1 | 46.7% |
44 | 千葉県 | 280.4 | 9.0% | 131.0 | 46.7% |
45 | 埼玉県 | 328.1 | 9.1% | 152.2 | 46.4% |
46 | 兵庫県 | 257.0 | 8.8% | 111.1 | 43.2% |
47 | 神奈川県 | 400.2 | 8.8% | 164.3 | 41.1% |
編集管理ページへ |