|
|
(人) | 獣医師数 [人口10万人あたり獣医師数]【合計/2014年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | 獣医師数(人) | 人口10万人あたり獣医師数(人) | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | 公務員 | 産業動物 診療 | 小動物診療 | その他分野 | 獣医事に 従事しない | 合計 | 公務員 | 小動物診療 |
1 | 北海道 | 3,427 | 688 | 1,080 | 670 | 551 | 438 | 63.5 | 12.7 | 12.4 |
2 | 青森県 | 546 | 193 | 74 | 87 | 109 | 83 | 41.3 | 14.6 | 6.6 |
3 | 岩手県 | 628 | 137 | 162 | 91 | 150 | 88 | 48.9 | 10.7 | 7.1 |
4 | 宮城県 | 653 | 199 | 125 | 224 | 36 | 69 | 28.1 | 8.5 | 9.6 |
5 | 秋田県 | 301 | 110 | 42 | 69 | 19 | 61 | 29.0 | 10.6 | 6.7 |
6 | 山形県 | 358 | 114 | 73 | 87 | 26 | 58 | 31.7 | 10.1 | 7.7 |
7 | 福島県 | 529 | 133 | 108 | 151 | 52 | 85 | 27.3 | 6.9 | 7.8 |
8 | 茨城県 | 1,145 | 216 | 124 | 327 | 347 | 131 | 39.2 | 7.4 | 11.2 |
9 | 栃木県 | 710 | 179 | 116 | 230 | 108 | 77 | 35.8 | 9.0 | 11.6 |
10 | 群馬県 | 647 | 186 | 107 | 217 | 67 | 70 | 32.7 | 9.4 | 11.0 |
11 | 埼玉県 | 1,967 | 345 | 73 | 1,087 | 283 | 179 | 27.2 | 4.8 | 15.0 |
12 | 千葉県 | 1,878 | 402 | 145 | 950 | 254 | 127 | 30.3 | 6.5 | 15.3 |
13 | 東京都 | 4,025 | 535 | 42 | 2,331 | 887 | 230 | 30.1 | 4.0 | 17.4 |
14 | 神奈川県 | 2,715 | 514 | 41 | 1,446 | 537 | 177 | 29.8 | 5.6 | 15.9 |
15 | 新潟県 | 514 | 155 | 38 | 177 | 44 | 100 | 22.2 | 6.7 | 7.7 |
16 | 富山県 | 270 | 104 | 16 | 81 | 19 | 50 | 25.2 | 9.7 | 7.6 |
17 | 石川県 | 254 | 68 | 10 | 110 | 24 | 42 | 22.0 | 5.9 | 9.5 |
18 | 福井県 | 163 | 45 | 8 | 61 | 24 | 25 | 20.6 | 5.7 | 7.7 |
19 | 山梨県 | 217 | 74 | 8 | 83 | 19 | 33 | 25.8 | 8.8 | 9.9 |
20 | 長野県 | 761 | 197 | 66 | 226 | 83 | 189 | 36.1 | 9.3 | 10.7 |
21 | 岐阜県 | 664 | 215 | 36 | 201 | 112 | 100 | 32.5 | 10.5 | 9.8 |
22 | 静岡県 | 1,120 | 245 | 44 | 495 | 189 | 147 | 30.3 | 6.6 | 13.4 |
23 | 愛知県 | 1,671 | 395 | 92 | 910 | 138 | 136 | 22.4 | 5.3 | 12.2 |
24 | 三重県 | 455 | 149 | 39 | 201 | 28 | 38 | 25.0 | 8.2 | 11.0 |
25 | 滋賀県 | 414 | 85 | 62 | 149 | 59 | 59 | 29.2 | 6.0 | 10.5 |
26 | 京都府 | 649 | 151 | 19 | 323 | 96 | 60 | 24.8 | 5.8 | 12.4 |
27 | 大阪府 | 1,549 | 275 | 14 | 916 | 250 | 94 | 17.5 | 3.1 | 10.4 |
28 | 兵庫県 | 1,372 | 395 | 100 | 606 | 131 | 140 | 24.8 | 7.1 | 10.9 |
29 | 奈良県 | 344 | 93 | 11 | 175 | 32 | 33 | 25.0 | 6.8 | 12.7 |
30 | 和歌山県 | 230 | 81 | 3 | 78 | 37 | 31 | 23.7 | 8.3 | 8.0 |
31 | 鳥取県 | 336 | 107 | 46 | 65 | 63 | 55 | 58.5 | 18.6 | 11.3 |
32 | 島根県 | 350 | 106 | 59 | 51 | 18 | 116 | 50.2 | 15.2 | 7.3 |
33 | 岡山県 | 596 | 157 | 82 | 186 | 73 | 98 | 31.0 | 8.2 | 9.7 |
34 | 広島県 | 717 | 205 | 63 | 284 | 57 | 108 | 25.3 | 7.2 | 10.0 |
35 | 山口県 | 480 | 140 | 37 | 152 | 85 | 66 | 34.1 | 9.9 | 10.8 |
36 | 徳島県 | 348 | 113 | 20 | 69 | 82 | 64 | 45.6 | 14.8 | 9.0 |
37 | 香川県 | 343 | 104 | 29 | 113 | 43 | 54 | 35.0 | 10.6 | 11.5 |
38 | 愛媛県 | 397 | 123 | 34 | 131 | 25 | 84 | 28.4 | 8.8 | 9.4 |
39 | 高知県 | 259 | 91 | 19 | 77 | 24 | 48 | 35.1 | 12.3 | 10.4 |
40 | 福岡県 | 1,084 | 299 | 46 | 534 | 94 | 111 | 21.3 | 5.9 | 10.5 |
41 | 佐賀県 | 255 | 98 | 34 | 53 | 32 | 38 | 30.5 | 11.7 | 6.3 |
42 | 長崎県 | 490 | 192 | 64 | 94 | 46 | 94 | 35.4 | 13.9 | 6.8 |
43 | 熊本県 | 655 | 187 | 126 | 165 | 83 | 94 | 36.5 | 10.4 | 9.2 |
44 | 大分県 | 436 | 147 | 48 | 100 | 30 | 111 | 37.2 | 12.5 | 8.5 |
45 | 宮崎県 | 652 | 226 | 209 | 90 | 64 | 63 | 58.5 | 20.3 | 8.1 |
46 | 鹿児島県 | 1,074 | 376 | 277 | 168 | 131 | 122 | 64.4 | 22.5 | 10.1 |
47 | 沖縄県 | 450 | 177 | 58 | 114 | 27 | 74 | 31.6 | 12.4 | 8.0 |
全国 | 39,098 | 9,526 | 4,129 | 15,205 | 5,688 | 4,550 | 30.8 | 7.5 | 12.0 | |
▲ |
|
|
(人) | 獣医師数 [人口10万人あたり獣医師数]【合計/2006年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | 獣医師数(人) | 人口10万人あたり獣医師数(人) | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | 公務員 | 産業動物 診療 | 小動物診療 | その他分野 | 獣医事に 従事しない | 合計 | 公務員 | 小動物診療 |
1 | 北海道 | 3,146 | 650 | 925 | 592 | 565 | 414 | 56.1 | 11.6 | 10.6 |
2 | 青森県 | 537 | 198 | 78 | 81 | 102 | 78 | 37.7 | 13.9 | 5.7 |
3 | 岩手県 | 650 | 163 | 159 | 89 | 146 | 93 | 47.3 | 11.9 | 6.5 |
4 | 宮城県 | 608 | 187 | 123 | 174 | 47 | 77 | 25.8 | 7.9 | 7.4 |
5 | 秋田県 | 305 | 119 | 43 | 59 | 26 | 58 | 26.9 | 10.5 | 5.2 |
6 | 山形県 | 333 | 116 | 74 | 72 | 24 | 47 | 27.6 | 9.6 | 6.0 |
7 | 福島県 | 584 | 137 | 132 | 157 | 65 | 93 | 28.1 | 6.6 | 7.5 |
8 | 茨城県 | 1,102 | 185 | 83 | 295 | 417 | 122 | 37.1 | 6.2 | 9.9 |
9 | 栃木県 | 671 | 168 | 101 | 209 | 118 | 75 | 33.3 | 8.3 | 10.4 |
10 | 群馬県 | 554 | 159 | 90 | 169 | 72 | 64 | 27.4 | 7.9 | 8.4 |
11 | 埼玉県 | 1,484 | 308 | 47 | 857 | 165 | 107 | 21.0 | 4.4 | 12.1 |
12 | 千葉県 | 1,666 | 377 | 146 | 771 | 251 | 121 | 27.4 | 6.2 | 12.7 |
13 | 東京都 | 3,362 | 428 | 25 | 2,068 | 659 | 182 | 26.5 | 3.4 | 16.3 |
14 | 神奈川県 | 2,334 | 498 | 44 | 1,336 | 320 | 136 | 26.4 | 5.6 | 15.1 |
15 | 新潟県 | 530 | 149 | 45 | 156 | 62 | 118 | 21.9 | 6.2 | 6.4 |
16 | 富山県 | 253 | 89 | 18 | 71 | 20 | 55 | 22.8 | 8.0 | 6.4 |
17 | 石川県 | 241 | 78 | 9 | 83 | 35 | 36 | 20.6 | 6.7 | 7.1 |
18 | 福井県 | 171 | 53 | 12 | 53 | 20 | 33 | 20.9 | 6.5 | 6.5 |
19 | 山梨県 | 219 | 75 | 13 | 84 | 18 | 29 | 24.9 | 8.5 | 9.5 |
20 | 長野県 | 748 | 190 | 93 | 181 | 92 | 192 | 34.2 | 8.7 | 8.3 |
21 | 岐阜県 | 670 | 223 | 32 | 168 | 132 | 115 | 31.8 | 10.6 | 8.0 |
22 | 静岡県 | 1,063 | 255 | 49 | 447 | 185 | 127 | 28.0 | 6.7 | 11.8 |
23 | 愛知県 | 1,530 | 363 | 100 | 809 | 134 | 124 | 21.0 | 5.0 | 11.1 |
24 | 三重県 | 445 | 134 | 30 | 190 | 34 | 57 | 23.8 | 7.2 | 10.2 |
25 | 滋賀県 | 369 | 88 | 14 | 108 | 100 | 59 | 26.6 | 6.3 | 7.8 |
26 | 京都府 | 552 | 128 | 27 | 262 | 72 | 63 | 20.9 | 4.8 | 9.9 |
27 | 大阪府 | 1,361 | 295 | 11 | 817 | 155 | 83 | 15.4 | 3.3 | 9.3 |
28 | 兵庫県 | 1,392 | 381 | 103 | 548 | 183 | 177 | 24.9 | 6.8 | 9.8 |
29 | 奈良県 | 300 | 91 | 8 | 149 | 24 | 28 | 21.2 | 6.4 | 10.5 |
30 | 和歌山県 | 218 | 81 | 6 | 70 | 27 | 34 | 21.2 | 7.9 | 6.8 |
31 | 鳥取県 | 319 | 109 | 36 | 51 | 74 | 49 | 52.8 | 18.0 | 8.4 |
32 | 島根県 | 345 | 107 | 53 | 43 | 22 | 120 | 46.8 | 14.5 | 5.8 |
33 | 岡山県 | 561 | 154 | 66 | 158 | 81 | 102 | 28.7 | 7.9 | 8.1 |
34 | 広島県 | 708 | 219 | 63 | 228 | 56 | 142 | 24.6 | 7.6 | 7.9 |
35 | 山口県 | 461 | 145 | 42 | 127 | 66 | 81 | 31.1 | 9.8 | 8.6 |
36 | 徳島県 | 329 | 115 | 22 | 59 | 74 | 59 | 40.9 | 14.3 | 7.3 |
37 | 香川県 | 305 | 98 | 23 | 79 | 61 | 44 | 30.2 | 9.7 | 7.8 |
38 | 愛媛県 | 398 | 132 | 36 | 113 | 26 | 91 | 27.3 | 9.0 | 7.7 |
39 | 高知県 | 242 | 104 | 10 | 62 | 26 | 40 | 30.6 | 13.2 | 7.9 |
40 | 福岡県 | 990 | 309 | 48 | 455 | 69 | 109 | 19.6 | 6.1 | 9.0 |
41 | 佐賀県 | 256 | 102 | 30 | 47 | 41 | 36 | 29.7 | 11.8 | 5.4 |
42 | 長崎県 | 450 | 185 | 57 | 86 | 42 | 80 | 30.7 | 12.6 | 5.9 |
43 | 熊本県 | 614 | 170 | 132 | 140 | 78 | 94 | 33.4 | 9.3 | 7.6 |
44 | 大分県 | 449 | 151 | 60 | 90 | 36 | 112 | 37.2 | 12.5 | 7.5 |
45 | 宮崎県 | 608 | 182 | 208 | 85 | 75 | 58 | 52.9 | 15.8 | 7.4 |
46 | 鹿児島県 | 972 | 308 | 248 | 142 | 157 | 117 | 55.8 | 17.7 | 8.1 |
47 | 沖縄県 | 413 | 147 | 58 | 95 | 48 | 65 | 30.2 | 10.7 | 6.9 |
全国 | 35,818 | 9,103 | 3,832 | 13,185 | 5,302 | 4,396 | 28.0 | 7.1 | 10.3 |
編集管理ページへ |