|
|
(%) | 通院者率【男女差】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 有訴者率 | 通院者率 | ||||||
全体 (%) | 男 (%) | 女 (%) | 男女差 (%) | 全体 (%) | 男 (%) | 女 (%) | 男女差 (%)↓ | ||
1 | 島根県 | 32.93 | 29.27 | 36.43 | 7.16 | 38.77 | 35.70 | 41.71 | 6.01 |
2 | 佐賀県 | 30.69 | 26.83 | 34.03 | 7.20 | 36.58 | 33.41 | 39.32 | 5.91 |
3 | 鳥取県 | 32.91 | 28.59 | 36.71 | 8.12 | 39.26 | 36.32 | 41.84 | 5.52 |
4 | 福島県 | 29.38 | 25.93 | 32.72 | 6.79 | 39.40 | 36.72 | 41.99 | 5.27 |
5 | 北海道 | 28.93 | 24.59 | 32.80 | 8.21 | 39.76 | 37.01 | 42.21 | 5.20 |
6 | 山梨県 | 28.16 | 24.65 | 31.61 | 6.96 | 36.02 | 33.40 | 38.59 | 5.19 |
7 | 岩手県 | 30.47 | 26.79 | 33.87 | 7.08 | 42.14 | 39.53 | 44.54 | 5.01 |
8 | 福井県 | 30.37 | 27.43 | 33.13 | 5.70 | 34.45 | 31.98 | 36.75 | 4.77 |
9 | 青森県 | 28.22 | 24.76 | 31.21 | 6.45 | 37.27 | 34.77 | 39.44 | 4.67 |
10 | 福岡県 | 31.22 | 26.99 | 34.89 | 7.90 | 36.51 | 34.10 | 38.60 | 4.50 |
11 | 愛媛県 | 31.49 | 28.09 | 34.55 | 6.46 | 38.54 | 36.22 | 40.63 | 4.41 |
12 | 宮城県 | 30.73 | 26.41 | 34.75 | 8.34 | 38.69 | 36.41 | 40.81 | 4.40 |
13 | 香川県 | 31.82 | 28.04 | 35.16 | 7.12 | 39.75 | 37.44 | 41.78 | 4.34 |
14 | 和歌山県 | 31.87 | 28.54 | 34.78 | 6.24 | 40.13 | 37.84 | 42.15 | 4.31 |
15 | 京都府 | 32.98 | 29.42 | 36.30 | 6.88 | 38.93 | 36.71 | 41.00 | 4.29 |
熊本県 | 31.65 | 27.69 | 35.16 | 7.47 | 39.51 | 37.23 | 41.52 | 4.29 | |
17 | 大阪府 | 33.81 | 29.97 | 37.30 | 7.33 | 39.31 | 37.09 | 41.33 | 4.24 |
18 | 石川県 | 30.28 | 26.91 | 33.34 | 6.43 | 36.93 | 34.72 | 38.94 | 4.22 |
19 | 東京都 | 32.27 | 28.08 | 36.11 | 8.03 | 37.92 | 35.74 | 39.93 | 4.19 |
20 | 徳島県 | 32.12 | 28.72 | 35.14 | 6.42 | 36.69 | 34.48 | 38.65 | 4.17 |
21 | 滋賀県 | 32.90 | 29.34 | 36.41 | 7.07 | 34.96 | 32.86 | 37.02 | 4.16 |
22 | 長崎県 | 30.02 | 25.92 | 33.60 | 7.68 | 36.99 | 34.79 | 38.93 | 4.14 |
23 | 静岡県 | 29.38 | 25.72 | 32.81 | 7.09 | 36.76 | 34.69 | 38.70 | 4.01 |
24 | 秋田県 | 29.08 | 25.23 | 32.49 | 7.26 | 40.52 | 38.40 | 42.39 | 3.99 |
25 | 群馬県 | 27.86 | 24.97 | 30.74 | 5.77 | 35.61 | 33.63 | 37.57 | 3.94 |
26 | 沖縄県 | 27.34 | 23.85 | 30.64 | 6.79 | 30.95 | 28.96 | 32.83 | 3.87 |
27 | 新潟県 | 30.06 | 26.01 | 33.87 | 7.86 | 38.66 | 36.69 | 40.52 | 3.83 |
28 | 広島県 | 33.45 | 29.93 | 36.65 | 6.72 | 39.02 | 37.03 | 40.82 | 3.79 |
29 | 千葉県 | 30.56 | 27.26 | 33.75 | 6.49 | 37.15 | 35.23 | 39.01 | 3.78 |
全国 | 31.24 | 27.68 | 34.53 | 6.85 | 37.83 | 35.88 | 39.63 | 3.75 | |
30 | 山形県 | 29.56 | 26.25 | 32.54 | 6.29 | 40.04 | 38.20 | 41.69 | 3.49 |
31 | 高知県 | 31.40 | 28.86 | 33.61 | 4.75 | 39.05 | 37.22 | 40.65 | 3.43 |
32 | 岐阜県 | 32.13 | 30.11 | 33.99 | 3.88 | 38.32 | 36.54 | 39.96 | 3.42 |
鹿児島県 | 29.64 | 26.51 | 32.40 | 5.89 | 36.94 | 35.12 | 38.54 | 3.42 | |
34 | 山口県 | 31.24 | 27.21 | 34.81 | 7.60 | 39.02 | 37.23 | 40.60 | 3.37 |
35 | 富山県 | 30.47 | 27.11 | 33.58 | 6.47 | 37.94 | 36.20 | 39.54 | 3.34 |
36 | 茨城県 | 28.64 | 25.25 | 31.93 | 6.68 | 37.00 | 35.38 | 38.58 | 3.20 |
37 | 岡山県 | 31.15 | 28.57 | 33.50 | 4.93 | 37.79 | 36.15 | 39.29 | 3.14 |
38 | 兵庫県 | 32.96 | 29.72 | 35.90 | 6.18 | 37.41 | 35.86 | 38.83 | 2.97 |
大分県 | 30.15 | 26.87 | 33.05 | 6.18 | 35.93 | 34.35 | 37.32 | 2.97 | |
40 | 長野県 | 31.85 | 28.44 | 35.09 | 6.65 | 39.52 | 38.01 | 40.96 | 2.95 |
41 | 三重県 | 30.05 | 27.00 | 32.90 | 5.90 | 37.53 | 36.02 | 38.96 | 2.94 |
42 | 栃木県 | 28.23 | 25.29 | 31.06 | 5.77 | 38.48 | 36.99 | 39.92 | 2.93 |
43 | 埼玉県 | 30.93 | 27.38 | 34.32 | 6.94 | 36.65 | 35.17 | 38.06 | 2.89 |
44 | 愛知県 | 32.70 | 29.59 | 35.69 | 6.10 | 37.64 | 36.18 | 39.05 | 2.87 |
45 | 宮崎県 | 30.41 | 27.27 | 33.19 | 5.92 | 36.23 | 34.89 | 37.41 | 2.52 |
46 | 神奈川県 | 31.72 | 28.46 | 34.90 | 6.44 | 37.23 | 36.04 | 38.40 | 2.36 |
47 | 奈良県 | 31.74 | 29.80 | 33.48 | 3.68 | 38.27 | 37.84 | 38.65 | 0.81 |
編集管理ページへ |