|
|
% | インターネット利用率【スマートフォン】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | インターネット利用率 | |||||||
全体 | 自宅 パソコン | 自宅外 パソコン | 携帯電話 | スマート フォン↓ | タブレット | ネット接続 テレビ | ネット接続 ゲーム機 | ||
1 | 東京都 | 84.1% | 71.8% | 49.5% | 60.0% | 23.7% | 7.4% | 5.3% | 7.6% |
神奈川県 | 87.5% | 73.0% | 47.7% | 57.4% | 23.7% | 8.8% | 6.3% | 7.8% | |
3 | 滋賀県 | 79.0% | 64.5% | 41.4% | 50.2% | 19.1% | 2.5% | 2.5% | 5.3% |
大阪府 | 82.0% | 67.1% | 38.5% | 51.6% | 19.1% | 4.7% | 4.0% | 5.7% | |
5 | 愛知県 | 83.3% | 69.0% | 43.9% | 53.3% | 18.8% | 3.7% | 4.9% | 8.5% |
6 | 奈良県 | 79.5% | 66.1% | 37.4% | 50.2% | 16.9% | 3.7% | 3.3% | 5.9% |
7 | 京都府 | 79.7% | 62.6% | 38.2% | 53.0% | 16.4% | 4.2% | 2.9% | 4.7% |
8 | 千葉県 | 81.4% | 66.9% | 41.0% | 55.8% | 16.3% | 3.7% | 3.4% | 5.9% |
全国 | 79.1% | 62.6% | 39.3% | 52.1% | 16.2% | 4.2% | 4.1% | 6.0% | |
9 | 埼玉県 | 82.4% | 70.4% | 42.4% | 55.5% | 16.1% | 5.0% | 4.9% | 6.9% |
10 | 兵庫県 | 78.6% | 61.6% | 34.6% | 49.6% | 15.7% | 4.4% | 4.9% | 6.4% |
11 | 茨城県 | 75.1% | 54.9% | 36.3% | 49.9% | 15.5% | 3.0% | 4.3% | 4.9% |
沖縄県 | 76.8% | 52.7% | 41.8% | 50.6% | 15.5% | 3.0% | 2.6% | 4.9% | |
13 | 福岡県 | 78.8% | 64.4% | 42.5% | 49.7% | 15.4% | 4.3% | 4.2% | 5.2% |
14 | 山梨県 | 74.1% | 56.5% | 37.1% | 51.7% | 15.3% | 4.1% | 5.4% | 5.1% |
15 | 静岡県 | 77.6% | 59.4% | 36.3% | 46.7% | 14.6% | 3.7% | 4.1% | 5.6% |
熊本県 | 73.1% | 49.7% | 38.4% | 44.9% | 14.6% | 3.1% | 1.5% | 4.5% | |
鹿児島県 | 75.6% | 56.8% | 34.1% | 49.3% | 14.6% | 2.2% | 4.2% | 3.9% | |
18 | 佐賀県 | 74.8% | 54.0% | 36.1% | 47.8% | 14.2% | 2.9% | 2.6% | 5.5% |
19 | 三重県 | 77.8% | 64.6% | 37.5% | 49.3% | 14.0% | 1.9% | 2.5% | 4.9% |
20 | 岡山県 | 76.4% | 60.1% | 34.5% | 48.5% | 13.9% | 3.2% | 1.8% | 4.1% |
21 | 和歌山県 | 76.1% | 62.1% | 36.1% | 50.5% | 13.8% | 3.1% | 3.7% | 4.3% |
22 | 香川県 | 74.7% | 56.2% | 37.0% | 50.3% | 13.6% | 2.3% | 3.2% | 5.2% |
23 | 福井県 | 76.9% | 61.2% | 37.3% | 47.8% | 13.4% | 1.9% | 2.6% | 6.0% |
24 | 徳島県 | 76.6% | 62.5% | 37.1% | 48.8% | 13.3% | 2.0% | 3.6% | 4.8% |
25 | 北海道 | 82.7% | 64.7% | 35.4% | 53.9% | 13.1% | 3.2% | 3.9% | 6.5% |
26 | 福島県 | 73.2% | 49.6% | 34.6% | 51.0% | 13.0% | 3.7% | 4.8% | 3.1% |
石川県 | 75.8% | 61.5% | 35.2% | 48.5% | 13.0% | 2.8% | 3.6% | 5.6% | |
28 | 岐阜県 | 73.9% | 55.5% | 32.2% | 47.1% | 12.6% | 1.8% | 2.5% | 5.7% |
29 | 群馬県 | 74.4% | 57.3% | 32.7% | 48.3% | 12.3% | 3.7% | 3.6% | 4.3% |
30 | 鳥取県 | 72.9% | 50.0% | 31.9% | 45.7% | 12.2% | 2.1% | 3.7% | 4.3% |
31 | 広島県 | 75.5% | 55.8% | 37.3% | 49.3% | 11.9% | 3.0% | 4.4% | 5.4% |
山口県 | 72.1% | 49.0% | 33.9% | 51.6% | 11.9% | 2.6% | 3.0% | 5.0% | |
愛媛県 | 73.5% | 49.2% | 33.0% | 47.6% | 11.9% | 1.8% | 3.9% | 3.7% | |
大分県 | 72.5% | 51.8% | 35.6% | 46.9% | 11.9% | 1.9% | 4.0% | 5.9% | |
35 | 宮城県 | 78.8% | 59.5% | 38.4% | 56.0% | 11.5% | 3.0% | 3.3% | 7.6% |
36 | 栃木県 | 75.3% | 55.9% | 33.2% | 51.0% | 11.2% | 3.7% | 4.3% | 5.3% |
37 | 新潟県 | 71.2% | 49.9% | 35.5% | 46.1% | 11.0% | 2.7% | 3.9% | 5.6% |
高知県 | 68.8% | 49.4% | 31.2% | 45.1% | 11.0% | 2.1% | 2.5% | 4.6% | |
39 | 富山県 | 72.1% | 56.3% | 36.3% | 45.6% | 10.9% | 2.2% | 3.0% | 5.5% |
40 | 長崎県 | 72.2% | 49.4% | 33.4% | 49.4% | 10.5% | 2.4% | 3.8% | 3.8% |
41 | 宮崎県 | 68.2% | 48.0% | 29.3% | 45.5% | 10.2% | 0.9% | 0.9% | 3.1% |
42 | 長野県 | 73.9% | 56.7% | 31.4% | 46.9% | 10.0% | 2.2% | 1.1% | 4.5% |
43 | 青森県 | 65.7% | 46.0% | 30.8% | 44.1% | 9.9% | 2.1% | 3.9% | 6.9% |
秋田県 | 68.0% | 50.3% | 29.1% | 43.3% | 9.9% | 2.3% | 4.1% | 4.1% | |
45 | 島根県 | 72.4% | 51.3% | 35.5% | 50.9% | 9.6% | 2.2% | 2.6% | 5.3% |
46 | 山形県 | 71.0% | 52.6% | 32.6% | 46.6% | 9.3% | 1.8% | 2.8% | 5.2% |
47 | 岩手県 | 70.5% | 49.5% | 29.5% | 49.3% | 9.0% | 1.7% | 3.6% | 5.5% |
編集管理ページへ |