|
|
(億円) | 化学工業 【給与総額/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 94 | 3,273 | 16,354 | 4,996,639 | 190,749 | 107,743 | 83,006 |
2 | 青森県 | 15 | 529 | 3,179 | 6,009,452 | 33,821 | 14,329 | 19,492 |
3 | 岩手県 | 21 | 1,574 | 8,146 | 5,175,349 | 53,198 | 31,114 | 22,084 |
4 | 宮城県 | 44 | 1,896 | 8,271 | 4,362,342 | 89,457 | 43,517 | 45,940 |
5 | 秋田県 | 14 | 1,426 | 6,240 | 4,375,877 | 78,479 | 30,304 | 48,175 |
6 | 山形県 | 31 | 2,779 | 13,353 | 4,804,966 | 229,662 | 149,906 | 79,756 |
7 | 福島県 | 102 | 7,721 | 40,162 | 5,201,658 | 442,098 | 252,204 | 189,894 |
8 | 茨城県 | 192 | 14,312 | 81,322 | 5,682,085 | 1,492,472 | 930,931 | 561,541 |
9 | 栃木県 | 77 | 5,222 | 25,742 | 4,929,529 | 591,398 | 365,939 | 225,459 |
10 | 群馬県 | 83 | 7,524 | 44,343 | 5,893,541 | 539,762 | 231,907 | 307,855 |
11 | 埼玉県 | 335 | 20,972 | 100,374 | 4,786,096 | 1,550,080 | 864,230 | 685,850 |
12 | 千葉県 | 251 | 20,372 | 122,785 | 6,027,145 | 3,131,080 | 2,379,309 | 751,771 |
13 | 東京都 | 221 | 10,905 | 66,100 | 6,061,440 | 395,564 | 159,732 | 235,832 |
14 | 神奈川県 | 258 | 20,902 | 125,761 | 6,016,697 | 1,830,460 | 1,261,911 | 568,549 |
15 | 新潟県 | 74 | 7,792 | 45,072 | 5,784,394 | 605,445 | 371,592 | 233,853 |
16 | 富山県 | 112 | 13,667 | 66,514 | 4,866,759 | 599,382 | 324,749 | 274,633 |
17 | 石川県 | 24 | 1,685 | 8,661 | 5,140,059 | 149,118 | 55,786 | 93,332 |
18 | 福井県 | 59 | 4,000 | 21,238 | 5,309,500 | 264,005 | 142,352 | 121,653 |
19 | 山梨県 | 18 | 971 | 4,474 | 4,607,621 | 36,155 | 13,722 | 22,433 |
20 | 長野県 | 43 | 2,144 | 10,309 | 4,808,302 | 134,353 | 60,751 | 73,602 |
21 | 岐阜県 | 89 | 5,831 | 32,517 | 5,576,573 | 281,684 | 113,048 | 168,636 |
22 | 静岡県 | 183 | 21,666 | 118,300 | 5,460,168 | 1,517,950 | 848,852 | 669,098 |
23 | 愛知県 | 217 | 12,975 | 75,618 | 5,827,977 | 1,208,359 | 809,230 | 399,129 |
24 | 三重県 | 113 | 13,696 | 79,517 | 5,805,856 | 1,364,841 | 861,836 | 503,005 |
25 | 滋賀県 | 107 | 7,004 | 36,309 | 5,184,038 | 844,194 | 444,943 | 399,251 |
26 | 京都府 | 104 | 5,126 | 25,690 | 5,011,705 | 191,952 | 95,354 | 96,598 |
27 | 大阪府 | 547 | 31,225 | 175,326 | 5,614,924 | 1,906,070 | 982,450 | 923,620 |
28 | 兵庫県 | 297 | 21,435 | 122,362 | 5,708,514 | 1,773,981 | 1,197,351 | 576,630 |
29 | 奈良県 | 79 | 3,499 | 14,967 | 4,277,508 | 103,522 | 56,854 | 46,668 |
30 | 和歌山県 | 72 | 4,960 | 27,928 | 5,630,645 | 341,258 | 170,411 | 170,847 |
31 | 鳥取県 | 2 | 33 | X | X | X | X | X |
32 | 島根県 | 7 | 732 | X | X | X | X | X |
33 | 岡山県 | 114 | 11,131 | 67,230 | 6,039,889 | 1,299,465 | 1,011,704 | 287,761 |
34 | 広島県 | 89 | 5,509 | 31,300 | 5,681,612 | 416,868 | 251,450 | 165,418 |
35 | 山口県 | 93 | 14,506 | 87,409 | 6,025,713 | 1,645,553 | 815,379 | 830,174 |
36 | 徳島県 | 42 | 5,842 | 38,412 | 6,575,145 | 566,233 | 130,439 | 435,794 |
37 | 香川県 | 42 | 3,364 | 15,433 | 4,587,693 | 150,574 | 64,960 | 85,614 |
38 | 愛媛県 | 48 | 3,355 | 23,542 | 7,016,990 | 345,444 | 232,388 | 113,056 |
39 | 高知県 | 12 | 244 | 893 | 3,659,836 | 7,504 | 4,022 | 3,482 |
40 | 福岡県 | 145 | 8,506 | 45,868 | 5,392,429 | 530,695 | 305,290 | 225,405 |
41 | 佐賀県 | 33 | 2,259 | 10,572 | 4,679,947 | 170,088 | 69,547 | 100,541 |
42 | 長崎県 | 14 | 372 | 1,436 | 3,860,215 | 9,033 | 4,816 | 4,217 |
43 | 熊本県 | 44 | 4,520 | 19,969 | 4,417,920 | 162,062 | 74,087 | 87,975 |
44 | 大分県 | 35 | 3,099 | 18,909 | 6,101,646 | 635,685 | 518,334 | 117,351 |
45 | 宮崎県 | 21 | 1,714 | 9,460 | 5,519,253 | 151,222 | 107,255 | 43,967 |
46 | 鹿児島県 | 22 | 458 | 1,624 | 3,545,852 | 23,711 | 14,900 | 8,811 |
47 | 沖縄県 | 30 | 689 | 1,972 | 2,862,119 | 12,213 | 5,893 | 6,320 |
全国 | 4,669 | 343,416 | 1,903,287 | 5,542,220 | 28,122,960 | 17,000,926 | 11,122,034 | |
▲ |
|
|
(億円) | 化学工業 【給与総額/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 107 | 3,343 | 16,298 | 4,875,262 | 190,119 | 102,358 | 87,761 |
2 | 青森県 | 15 | 516 | 3,157 | 6,118,217 | 27,672 | 14,169 | 13,503 |
3 | 岩手県 | 23 | 1,560 | 8,235 | 5,278,846 | 57,846 | 32,302 | 25,544 |
4 | 宮城県 | 39 | 1,665 | 7,278 | 4,371,171 | 114,094 | 44,121 | 69,973 |
5 | 秋田県 | 14 | 1,358 | 5,972 | 4,397,644 | 73,217 | 22,709 | 50,508 |
6 | 山形県 | 30 | 2,466 | 11,003 | 4,461,882 | 169,638 | 112,966 | 56,672 |
7 | 福島県 | 100 | 7,562 | 38,333 | 5,069,162 | 415,648 | 235,081 | 180,567 |
8 | 茨城県 | 189 | 13,907 | 78,660 | 5,656,144 | 1,291,957 | 799,695 | 492,262 |
9 | 栃木県 | 86 | 5,617 | 27,875 | 4,962,613 | 542,121 | 291,742 | 250,379 |
10 | 群馬県 | 84 | 7,007 | 41,984 | 5,991,723 | 467,197 | 254,831 | 212,366 |
11 | 埼玉県 | 339 | 20,621 | 100,640 | 4,880,462 | 1,698,204 | 866,062 | 832,142 |
12 | 千葉県 | 254 | 20,339 | 123,886 | 6,091,057 | 2,675,031 | 1,979,229 | 695,802 |
13 | 東京都 | 258 | 10,335 | 57,739 | 5,586,744 | 371,485 | 158,886 | 212,599 |
14 | 神奈川県 | 270 | 21,177 | 119,272 | 5,632,148 | 1,722,160 | 1,137,895 | 584,265 |
15 | 新潟県 | 72 | 7,532 | 43,578 | 5,785,714 | 525,096 | 289,289 | 235,807 |
16 | 富山県 | 112 | 12,660 | 62,100 | 4,905,213 | 541,069 | 270,267 | 270,802 |
17 | 石川県 | 25 | 1,601 | 7,926 | 4,950,656 | 100,804 | 41,357 | 59,447 |
18 | 福井県 | 57 | 3,519 | 18,702 | 5,314,578 | 295,663 | 137,525 | 158,138 |
19 | 山梨県 | 20 | 1,090 | 5,497 | 5,043,119 | 44,527 | 22,565 | 21,962 |
20 | 長野県 | 43 | 2,158 | 9,906 | 4,590,361 | 140,065 | 37,499 | 102,566 |
21 | 岐阜県 | 84 | 5,639 | 28,457 | 5,046,462 | 290,814 | 112,493 | 178,321 |
22 | 静岡県 | 190 | 22,660 | 126,329 | 5,574,978 | 1,575,488 | 883,046 | 692,442 |
23 | 愛知県 | 224 | 12,463 | 72,312 | 5,802,134 | 936,775 | 532,123 | 404,652 |
24 | 三重県 | 112 | 13,259 | 78,808 | 5,943,736 | 1,229,545 | 745,799 | 483,746 |
25 | 滋賀県 | 101 | 6,395 | 30,048 | 4,698,671 | 742,014 | 283,595 | 458,419 |
26 | 京都府 | 110 | 5,041 | 22,320 | 4,427,693 | 162,246 | 85,022 | 77,224 |
27 | 大阪府 | 568 | 31,911 | 181,309 | 5,681,709 | 1,978,104 | 899,052 | 1,079,052 |
28 | 兵庫県 | 299 | 20,547 | 118,727 | 5,778,313 | 1,704,404 | 1,293,307 | 411,097 |
29 | 奈良県 | 84 | 3,354 | 13,346 | 3,979,129 | 99,775 | 54,249 | 45,526 |
30 | 和歌山県 | 70 | 4,876 | 28,503 | 5,845,570 | 312,983 | 145,096 | 167,887 |
31 | 鳥取県 | 4 | 58 | X | X | X | X | X |
32 | 島根県 | 6 | 738 | X | X | X | X | X |
33 | 岡山県 | 117 | 10,443 | 61,331 | 5,872,929 | 1,148,749 | 816,252 | 332,497 |
34 | 広島県 | 96 | 5,748 | 31,783 | 5,529,402 | 378,871 | 209,380 | 169,491 |
35 | 山口県 | 94 | 14,798 | 93,648 | 6,328,423 | 1,483,603 | 838,139 | 645,464 |
36 | 徳島県 | 43 | 6,547 | 43,469 | 6,639,530 | 540,781 | 129,323 | 411,458 |
37 | 香川県 | 42 | 3,131 | 15,241 | 4,867,774 | 151,868 | 60,618 | 91,250 |
38 | 愛媛県 | 45 | 3,287 | 26,782 | 8,147,855 | 369,640 | 220,500 | 149,140 |
39 | 高知県 | 12 | 195 | 657 | 3,369,231 | 6,636 | 2,458 | 4,178 |
40 | 福岡県 | 146 | 8,525 | 47,536 | 5,576,070 | 463,366 | 272,584 | 190,782 |
41 | 佐賀県 | 35 | 2,113 | 9,975 | 4,720,776 | 154,777 | 64,670 | 90,107 |
42 | 長崎県 | 14 | 297 | 1,079 | 3,632,997 | 10,841 | 5,832 | 5,009 |
43 | 熊本県 | 44 | 4,389 | 19,114 | 4,354,978 | 152,719 | 72,339 | 80,380 |
44 | 大分県 | 36 | 3,066 | 19,151 | 6,246,249 | 484,362 | 355,438 | 128,924 |
45 | 宮崎県 | 23 | 1,662 | 9,135 | 5,496,390 | 127,127 | 88,408 | 38,719 |
46 | 鹿児島県 | 23 | 453 | 1,695 | 3,741,722 | 22,946 | 13,975 | 8,971 |
47 | 沖縄県 | 28 | 699 | 1,932 | 2,763,948 | 12,007 | 5,607 | 6,400 |
全国 | 4,787 | 338,327 | 1,872,891 | 5,535,742 | 26,037,906 | 15,055,778 | 10,982,128 | |
▲ |
|
|
(億円) | 化学工業 【給与総額/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 94 | 3,402 | 17,551 | 5,159,024 | 161,321 | 98,304 | 63,017 |
2 | 青森県 | 18 | 619 | 3,427 | 5,536,349 | 34,203 | 14,373 | 19,830 |
3 | 岩手県 | 26 | 1,601 | 8,148 | 5,089,319 | 66,748 | 36,285 | 30,463 |
4 | 宮城県 | 41 | 1,649 | 7,950 | 4,821,104 | 80,744 | 36,548 | 44,196 |
5 | 秋田県 | 15 | 1,417 | 6,298 | 4,444,601 | 84,364 | 27,625 | 56,739 |
6 | 山形県 | 33 | 2,336 | 10,349 | 4,430,223 | 150,840 | 96,659 | 54,181 |
7 | 福島県 | 114 | 8,101 | 41,861 | 5,167,387 | 487,386 | 261,417 | 225,969 |
8 | 茨城県 | 173 | 13,442 | 77,072 | 5,733,671 | 1,306,375 | 749,338 | 557,037 |
9 | 栃木県 | 86 | 7,016 | 34,747 | 4,952,537 | 663,720 | 432,637 | 231,083 |
10 | 群馬県 | 85 | 7,111 | 42,720 | 6,007,594 | 517,284 | 212,821 | 304,463 |
11 | 埼玉県 | 343 | 20,853 | 100,092 | 4,799,885 | 1,452,553 | 677,400 | 775,153 |
12 | 千葉県 | 243 | 19,458 | 119,611 | 6,147,137 | 2,739,471 | 1,838,708 | 900,763 |
13 | 東京都 | 254 | 10,769 | 60,673 | 5,634,042 | 396,227 | 153,921 | 242,306 |
14 | 神奈川県 | 254 | 24,628 | 152,725 | 6,201,275 | 1,933,188 | 1,100,679 | 832,509 |
15 | 新潟県 | 65 | 6,694 | 40,214 | 6,007,469 | 487,039 | 256,327 | 230,712 |
16 | 富山県 | 114 | 12,047 | 58,506 | 4,856,479 | 443,740 | 224,900 | 218,840 |
17 | 石川県 | 27 | 1,540 | 7,658 | 4,972,727 | 104,059 | 41,236 | 62,823 |
18 | 福井県 | 58 | 3,568 | 19,363 | 5,426,850 | 277,141 | 154,519 | 122,622 |
19 | 山梨県 | 21 | 1,195 | 5,927 | 4,959,833 | 55,803 | 24,681 | 31,122 |
20 | 長野県 | 46 | 2,083 | 10,034 | 4,817,091 | 120,669 | 31,698 | 88,971 |
21 | 岐阜県 | 88 | 5,571 | 27,159 | 4,875,067 | 356,256 | 105,759 | 250,497 |
22 | 静岡県 | 183 | 24,537 | 132,244 | 5,389,575 | 1,403,912 | 729,704 | 674,208 |
23 | 愛知県 | 234 | 14,023 | 80,584 | 5,746,559 | 1,152,060 | 741,051 | 411,009 |
24 | 三重県 | 114 | 13,507 | 84,095 | 6,226,031 | 1,050,548 | 702,120 | 348,428 |
25 | 滋賀県 | 101 | 6,382 | 32,198 | 5,045,127 | 879,201 | 408,111 | 471,090 |
26 | 京都府 | 112 | 5,117 | 26,224 | 5,124,878 | 198,099 | 102,880 | 95,219 |
27 | 大阪府 | 572 | 33,400 | 188,796 | 5,652,575 | 2,059,167 | 875,666 | 1,183,501 |
28 | 兵庫県 | 302 | 21,425 | 117,417 | 5,480,373 | 1,627,328 | 1,005,043 | 622,285 |
29 | 奈良県 | 86 | 3,147 | 12,614 | 4,008,262 | 85,158 | 40,440 | 44,718 |
30 | 和歌山県 | 65 | 4,806 | 26,780 | 5,572,201 | 301,773 | 147,083 | 154,690 |
31 | 鳥取県 | 4 | 72 | 256 | 3,555,556 | 2,024 | 1,217 | 807 |
32 | 島根県 | 6 | 580 | 1,710 | 2,948,276 | 22,686 | 13,084 | 9,602 |
33 | 岡山県 | 110 | 9,602 | 58,919 | 6,136,117 | 1,138,045 | 839,316 | 298,729 |
34 | 広島県 | 90 | 5,544 | 30,222 | 5,451,299 | 346,079 | 206,023 | 140,056 |
35 | 山口県 | 93 | 13,787 | 84,373 | 6,119,750 | 1,504,265 | 828,122 | 676,143 |
36 | 徳島県 | 40 | 6,374 | 44,700 | 7,012,865 | 520,066 | 115,566 | 404,500 |
37 | 香川県 | 47 | 3,352 | 14,421 | 4,302,208 | 143,216 | 66,830 | 76,386 |
38 | 愛媛県 | 44 | 3,859 | 24,059 | 6,234,517 | 423,132 | 268,274 | 154,858 |
39 | 高知県 | 11 | 201 | 739 | 3,676,617 | 7,333 | 2,849 | 4,484 |
40 | 福岡県 | 131 | 8,433 | 47,071 | 5,581,762 | 445,211 | 236,548 | 208,663 |
41 | 佐賀県 | 34 | 2,024 | 9,797 | 4,840,415 | 148,718 | 65,002 | 83,716 |
42 | 長崎県 | 16 | 349 | 1,263 | 3,618,911 | 11,975 | 5,147 | 6,828 |
43 | 熊本県 | 40 | 3,605 | 17,480 | 4,848,821 | 179,976 | 97,496 | 82,480 |
44 | 大分県 | 35 | 2,610 | 16,561 | 6,345,211 | 451,970 | 338,607 | 113,363 |
45 | 宮崎県 | 19 | 1,847 | 10,345 | 5,600,975 | 153,401 | 101,523 | 51,878 |
46 | 鹿児島県 | 24 | 461 | 1,814 | 3,934,924 | 26,771 | 15,092 | 11,679 |
47 | 沖縄県 | 31 | 824 | 2,508 | 3,043,689 | 10,793 | 5,438 | 5,355 |
全国 | 4,742 | 344,968 | 1,919,273 | 5,563,626 | 26,212,040 | 14,534,064 | 11,677,976 | |
▲ |
|
|
(億円) | 化学工業 【給与総額/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 104 | 3,497 | 19,064 | 5,451,530 | 171,179 | 109,569 | 61,610 |
2 | 青森県 | 19 | 640 | 3,601 | 5,626,563 | 38,551 | 16,688 | 21,863 |
3 | 岩手県 | 28 | 1,550 | 8,510 | 5,490,323 | 63,651 | 41,790 | 21,861 |
4 | 宮城県 | 45 | 1,831 | 8,512 | 4,648,826 | 100,831 | 51,141 | 49,690 |
5 | 秋田県 | 17 | 1,423 | 6,195 | 4,353,479 | 106,190 | 43,431 | 62,759 |
6 | 山形県 | 36 | 3,122 | 13,339 | 4,272,582 | 151,787 | 97,688 | 54,099 |
7 | 福島県 | 113 | 8,290 | 45,711 | 5,513,993 | 507,184 | 292,313 | 214,871 |
8 | 茨城県 | 189 | 13,550 | 77,572 | 5,724,871 | 1,356,330 | 828,544 | 527,786 |
9 | 栃木県 | 81 | 6,105 | 28,850 | 4,725,635 | 492,788 | 310,450 | 182,338 |
10 | 群馬県 | 86 | 6,930 | 40,336 | 5,820,491 | 469,564 | 232,545 | 237,019 |
11 | 埼玉県 | 373 | 21,545 | 106,663 | 4,950,708 | 1,522,630 | 734,137 | 788,493 |
12 | 千葉県 | 261 | 19,667 | 123,199 | 6,264,250 | 3,238,715 | 2,405,018 | 833,697 |
13 | 東京都 | 294 | 11,903 | 74,934 | 6,295,388 | 427,888 | 191,579 | 236,309 |
14 | 神奈川県 | 270 | 25,578 | 159,570 | 6,238,564 | 2,084,747 | 1,287,559 | 797,188 |
15 | 新潟県 | 62 | 6,887 | 41,307 | 5,997,822 | 537,035 | 312,929 | 224,106 |
16 | 富山県 | 114 | 11,648 | 57,911 | 4,971,755 | 537,452 | 236,661 | 300,791 |
17 | 石川県 | 31 | 1,600 | 7,865 | 4,915,625 | 105,992 | 44,364 | 61,628 |
18 | 福井県 | 59 | 3,549 | 18,640 | 5,252,184 | 283,454 | 167,399 | 116,055 |
19 | 山梨県 | 26 | 1,391 | 6,772 | 4,868,440 | 63,914 | 34,336 | 29,578 |
20 | 長野県 | 47 | 1,882 | 9,467 | 5,030,287 | 110,457 | 27,986 | 82,471 |
21 | 岐阜県 | 93 | 5,169 | 25,828 | 4,996,711 | 310,202 | 92,592 | 217,610 |
22 | 静岡県 | 183 | 24,232 | 137,650 | 5,680,505 | 1,594,782 | 871,647 | 723,135 |
23 | 愛知県 | 250 | 15,054 | 85,599 | 5,686,130 | 1,232,775 | 811,713 | 421,062 |
24 | 三重県 | 114 | 12,352 | 73,574 | 5,956,444 | 1,226,637 | 818,025 | 408,612 |
25 | 滋賀県 | 103 | 6,590 | 31,166 | 4,729,287 | 772,968 | 391,636 | 381,332 |
26 | 京都府 | 115 | 5,071 | 26,295 | 5,185,368 | 207,077 | 112,470 | 94,607 |
27 | 大阪府 | 620 | 34,223 | 202,718 | 5,923,443 | 2,257,592 | 1,057,630 | 1,199,962 |
28 | 兵庫県 | 307 | 21,117 | 115,352 | 5,462,518 | 1,550,828 | 1,111,184 | 439,644 |
29 | 奈良県 | 91 | 3,189 | 12,697 | 3,981,499 | 73,135 | 41,218 | 31,917 |
30 | 和歌山県 | 76 | 4,870 | 27,875 | 5,723,819 | 288,101 | 156,877 | 131,224 |
31 | 鳥取県 | 6 | 93 | 373 | 4,010,753 | 2,453 | 1,599 | 854 |
32 | 島根県 | 7 | 561 | 1,693 | 3,017,825 | 17,301 | 8,322 | 8,979 |
33 | 岡山県 | 111 | 9,420 | 56,206 | 5,966,667 | 1,342,961 | 1,140,721 | 202,240 |
34 | 広島県 | 98 | 5,900 | 32,314 | 5,476,949 | 388,092 | 248,341 | 139,751 |
35 | 山口県 | 96 | 14,166 | 89,683 | 6,330,863 | 1,707,623 | 943,917 | 763,706 |
36 | 徳島県 | 47 | 8,784 | 56,617 | 6,445,469 | 540,854 | 172,224 | 368,630 |
37 | 香川県 | 47 | 2,960 | 13,950 | 4,712,838 | 137,493 | 64,778 | 72,715 |
38 | 愛媛県 | 44 | 4,388 | 29,913 | 6,817,001 | 467,611 | 356,273 | 111,338 |
39 | 高知県 | 11 | 253 | 1,096 | 4,332,016 | 8,764 | 4,202 | 4,562 |
40 | 福岡県 | 129 | 7,624 | 44,000 | 5,771,249 | 509,424 | 301,067 | 208,357 |
41 | 佐賀県 | 35 | 1,701 | 7,816 | 4,594,944 | 140,480 | 63,021 | 77,459 |
42 | 長崎県 | 17 | 311 | 1,007 | 3,237,942 | 11,024 | 5,114 | 5,910 |
43 | 熊本県 | 40 | 3,688 | 18,490 | 5,013,557 | 168,273 | 87,926 | 80,347 |
44 | 大分県 | 36 | 2,235 | 15,064 | 6,740,045 | 608,392 | 513,443 | 94,949 |
45 | 宮崎県 | 19 | 1,787 | 9,526 | 5,330,722 | 157,208 | 124,706 | 32,502 |
46 | 鹿児島県 | 26 | 552 | 2,459 | 4,454,710 | 27,361 | 16,057 | 11,304 |
47 | 沖縄県 | 31 | 870 | 2,470 | 2,839,080 | 10,954 | 5,822 | 5,132 |
全国 | 5,007 | 349,748 | 1,979,451 | 5,659,649 | 28,130,703 | 16,988,651 | 11,142,052 | |
▲ |
|
|
(億円) | 化学工業 【給与総額/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 99 | 3,571 | 18,167 | 5,087,370 | 135,344 | 82,808 | 52,536 |
2 | 青森県 | 14 | 527 | 3,276 | 6,216,319 | 30,752 | 12,878 | 17,874 |
3 | 岩手県 | 26 | 1,403 | 8,211 | 5,852,459 | 52,499 | 32,060 | 20,439 |
4 | 宮城県 | 41 | 1,744 | 7,936 | 4,550,459 | 82,689 | 43,049 | 39,640 |
5 | 秋田県 | 15 | 1,206 | 4,645 | 3,851,575 | 40,296 | 27,572 | 12,724 |
6 | 山形県 | 38 | 2,969 | 12,896 | 4,343,550 | 211,934 | 73,738 | 138,196 |
7 | 福島県 | 109 | 8,227 | 46,243 | 5,620,882 | 510,494 | 250,522 | 259,972 |
8 | 茨城県 | 181 | 12,639 | 72,090 | 5,703,774 | 1,342,802 | 762,475 | 580,327 |
9 | 栃木県 | 83 | 5,712 | 26,747 | 4,682,598 | 417,492 | 234,140 | 183,352 |
10 | 群馬県 | 83 | 6,377 | 38,231 | 5,995,139 | 455,483 | 192,285 | 263,198 |
11 | 埼玉県 | 349 | 21,286 | 107,237 | 5,037,912 | 1,393,970 | 638,827 | 755,143 |
12 | 千葉県 | 250 | 18,741 | 118,387 | 6,317,005 | 2,686,113 | 1,762,894 | 923,219 |
13 | 東京都 | 288 | 12,884 | 74,853 | 5,809,764 | 465,666 | 191,344 | 274,322 |
14 | 神奈川県 | 258 | 26,382 | 168,068 | 6,370,556 | 2,359,724 | 1,196,999 | 1,162,725 |
15 | 新潟県 | 59 | 6,735 | 42,365 | 6,290,275 | 432,293 | 182,926 | 249,367 |
16 | 富山県 | 119 | 11,040 | 58,213 | 5,272,917 | 489,156 | 172,977 | 316,179 |
17 | 石川県 | 25 | 1,565 | 7,855 | 5,019,169 | 143,156 | 50,906 | 92,250 |
18 | 福井県 | 56 | 4,236 | 22,853 | 5,394,948 | 282,616 | 177,750 | 104,866 |
19 | 山梨県 | 23 | 1,407 | 6,381 | 4,535,181 | 62,523 | 32,075 | 30,448 |
20 | 長野県 | 54 | 2,071 | 10,377 | 5,010,623 | 96,755 | 32,489 | 64,266 |
21 | 岐阜県 | 82 | 4,854 | 24,847 | 5,118,871 | 280,334 | 82,823 | 197,511 |
22 | 静岡県 | 170 | 22,804 | 140,398 | 6,156,727 | 1,431,138 | 705,519 | 725,619 |
23 | 愛知県 | 253 | 15,677 | 89,608 | 5,715,890 | 1,141,641 | 723,737 | 417,904 |
24 | 三重県 | 113 | 12,136 | 74,095 | 6,105,389 | 1,023,503 | 636,027 | 387,476 |
25 | 滋賀県 | 106 | 6,608 | 33,080 | 5,006,053 | 703,550 | 317,394 | 386,156 |
26 | 京都府 | 106 | 5,026 | 25,878 | 5,148,826 | 178,688 | 84,652 | 94,036 |
27 | 大阪府 | 615 | 34,170 | 209,337 | 6,126,339 | 2,133,311 | 915,598 | 1,217,713 |
28 | 兵庫県 | 300 | 20,589 | 114,927 | 5,581,961 | 1,377,966 | 882,948 | 495,018 |
29 | 奈良県 | 85 | 3,240 | 12,109 | 3,737,346 | 70,037 | 37,255 | 32,782 |
30 | 和歌山県 | 70 | 4,387 | 27,888 | 6,356,964 | 299,508 | 126,033 | 173,475 |
31 | 鳥取県 | 6 | 118 | 556 | 4,711,864 | 2,290 | 987 | 1,303 |
32 | 島根県 | 8 | 502 | 1,853 | 3,691,235 | 18,689 | 9,934 | 8,755 |
33 | 岡山県 | 112 | 10,370 | 62,351 | 6,012,633 | 1,228,636 | 922,645 | 305,991 |
34 | 広島県 | 80 | 5,432 | 31,404 | 5,781,296 | 337,077 | 203,480 | 133,597 |
35 | 山口県 | 93 | 13,622 | 97,195 | 7,135,149 | 1,715,635 | 845,974 | 869,661 |
36 | 徳島県 | 47 | 8,010 | 57,448 | 7,172,035 | 510,236 | 162,269 | 347,967 |
37 | 香川県 | 40 | 2,741 | 13,176 | 4,807,005 | 98,012 | 42,083 | 55,929 |
38 | 愛媛県 | 41 | 3,941 | 31,487 | 7,989,597 | 478,615 | 336,918 | 141,697 |
39 | 高知県 | 12 | 310 | 1,323 | 4,267,742 | 7,364 | 3,134 | 4,230 |
40 | 福岡県 | 121 | 7,105 | 42,830 | 6,028,149 | 493,501 | 243,182 | 250,319 |
41 | 佐賀県 | 34 | 1,694 | 7,146 | 4,218,418 | 112,693 | 47,863 | 64,830 |
42 | 長崎県 | 11 | 270 | 1,180 | 4,370,370 | 9,405 | 3,396 | 6,009 |
43 | 熊本県 | 37 | 3,553 | 15,180 | 4,272,446 | 144,665 | 71,972 | 72,693 |
44 | 大分県 | 39 | 2,181 | 14,758 | 6,766,621 | 525,732 | 384,018 | 141,714 |
45 | 宮崎県 | 21 | 2,344 | 12,268 | 5,233,788 | 160,627 | 118,121 | 42,506 |
46 | 鹿児島県 | 23 | 560 | 2,752 | 4,914,286 | 17,128 | 10,482 | 6,646 |
47 | 沖縄県 | 29 | 832 | 2,552 | 3,067,308 | 7,798 | 3,051 | 4,747 |
全国 | 4,824 | 343,798 | 2,002,658 | 5,825,101 | 26,199,536 | 14,072,209 | 12,127,327 | |
▲ |
|
|
(億円) | 化学工業 【給与総額/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 101 | 3,444 | 17,074 | 4,957,607 | 133,601 | 77,887 | 55,714 |
2 | 青森県 | 14 | 551 | 3,315 | 6,016,334 | 32,211 | 11,415 | 20,796 |
3 | 岩手県 | 27 | 1,332 | 8,135 | 6,107,357 | 45,836 | 26,997 | 18,839 |
4 | 宮城県 | 41 | 1,696 | 7,917 | 4,668,042 | 79,139 | 38,946 | 40,193 |
5 | 秋田県 | 17 | 876 | 4,017 | 4,585,616 | 38,680 | 21,543 | 17,137 |
