|
|
(人) | 金属製品製造業【従業者数/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↓ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 3,729 | 62,555 | 257,043 | 4,109,072 | 1,398,109 | 764,591 | 633,518 |
2 | 愛知県 | 2,361 | 53,871 | 229,217 | 4,254,924 | 1,413,814 | 783,383 | 630,431 |
3 | 埼玉県 | 1,893 | 32,574 | 131,141 | 4,025,941 | 693,624 | 373,522 | 320,102 |
4 | 兵庫県 | 1,227 | 28,973 | 122,409 | 4,224,934 | 777,754 | 435,587 | 342,167 |
5 | 神奈川県 | 1,277 | 26,581 | 125,077 | 4,705,504 | 641,448 | 339,733 | 301,715 |
6 | 新潟県 | 1,112 | 24,120 | 86,966 | 3,605,556 | 523,189 | 299,325 | 223,864 |
7 | 茨城県 | 754 | 22,814 | 93,254 | 4,087,578 | 769,703 | 487,313 | 282,390 |
8 | 静岡県 | 1,090 | 22,530 | 89,279 | 3,962,672 | 526,957 | 301,244 | 225,713 |
9 | 千葉県 | 829 | 19,177 | 86,492 | 4,510,195 | 578,322 | 346,247 | 232,075 |
10 | 東京都 | 1,642 | 18,995 | 73,896 | 3,890,287 | 284,294 | 136,472 | 147,822 |
11 | 岐阜県 | 762 | 18,850 | 74,511 | 3,952,838 | 443,393 | 234,612 | 208,781 |
12 | 福岡県 | 735 | 18,439 | 78,604 | 4,262,921 | 485,874 | 300,891 | 184,983 |
13 | 群馬県 | 729 | 17,118 | 69,599 | 4,065,837 | 391,879 | 216,999 | 174,880 |
14 | 富山県 | 465 | 16,353 | 67,973 | 4,156,607 | 359,459 | 220,425 | 139,034 |
15 | 三重県 | 446 | 13,668 | 53,892 | 3,942,932 | 374,572 | 229,866 | 144,706 |
16 | 栃木県 | 552 | 13,648 | 56,294 | 4,124,707 | 416,454 | 267,508 | 148,946 |
17 | 広島県 | 671 | 13,266 | 55,237 | 4,163,802 | 307,283 | 170,615 | 136,668 |
18 | 長野県 | 524 | 13,147 | 52,894 | 4,023,275 | 262,107 | 140,559 | 121,548 |
19 | 北海道 | 581 | 10,726 | 42,626 | 3,974,082 | 265,536 | 159,926 | 105,610 |
20 | 福島県 | 383 | 10,614 | 43,093 | 4,060,015 | 267,978 | 153,895 | 114,083 |
21 | 滋賀県 | 321 | 10,141 | 45,581 | 4,494,724 | 355,973 | 210,680 | 145,293 |
22 | 京都府 | 415 | 8,423 | 34,112 | 4,049,863 | 165,643 | 91,721 | 73,922 |
23 | 岡山県 | 329 | 8,171 | 33,647 | 4,117,856 | 223,166 | 131,479 | 91,687 |
24 | 宮城県 | 262 | 7,661 | 30,915 | 4,035,374 | 177,728 | 110,498 | 67,230 |
25 | 石川県 | 319 | 7,028 | 28,454 | 4,048,662 | 136,128 | 73,468 | 62,660 |
26 | 熊本県 | 201 | 6,617 | 27,060 | 4,089,467 | 143,619 | 72,603 | 71,016 |
27 | 香川県 | 243 | 6,466 | 26,786 | 4,142,592 | 154,533 | 88,962 | 65,571 |
28 | 山口県 | 179 | 5,504 | 23,896 | 4,341,570 | 175,733 | 107,037 | 68,696 |
29 | 山形県 | 253 | 4,938 | 17,410 | 3,525,719 | 88,951 | 46,806 | 42,145 |
30 | 岩手県 | 179 | 4,880 | 18,270 | 3,743,852 | 87,716 | 51,209 | 36,507 |
31 | 奈良県 | 196 | 4,537 | 17,693 | 3,899,713 | 128,952 | 83,620 | 45,332 |
32 | 長崎県 | 165 | 3,850 | 14,016 | 3,640,519 | 56,427 | 27,001 | 29,426 |
33 | 福井県 | 170 | 3,849 | 14,649 | 3,805,924 | 83,677 | 45,853 | 37,824 |
34 | 秋田県 | 153 | 3,670 | 12,448 | 3,391,826 | 62,940 | 33,932 | 29,008 |
35 | 佐賀県 | 129 | 3,481 | 15,960 | 4,584,889 | 98,713 | 56,916 | 41,797 |
36 | 山梨県 | 164 | 3,354 | 12,344 | 3,680,382 | 86,235 | 46,133 | 40,102 |
37 | 大分県 | 146 | 3,304 | 11,331 | 3,429,479 | 58,420 | 31,990 | 26,430 |
38 | 和歌山県 | 160 | 3,204 | 12,146 | 3,790,886 | 82,088 | 46,724 | 35,364 |
39 | 徳島県 | 112 | 2,958 | 12,337 | 4,170,723 | 71,662 | 38,932 | 32,730 |
40 | 愛媛県 | 169 | 2,945 | 11,234 | 3,814,601 | 64,769 | 34,187 | 30,582 |
41 | 鹿児島県 | 140 | 2,483 | 8,637 | 3,478,453 | 48,267 | 26,608 | 21,659 |
42 | 青森県 | 130 | 2,417 | 8,274 | 3,423,252 | 42,256 | 25,519 | 16,737 |
43 | 沖縄県 | 167 | 2,215 | 6,888 | 3,109,707 | 36,724 | 22,651 | 14,073 |
44 | 宮崎県 | 103 | 2,061 | 6,529 | 3,167,880 | 36,218 | 19,227 | 16,991 |
45 | 鳥取県 | 71 | 1,960 | 6,698 | 3,417,347 | 35,218 | 20,345 | 14,873 |
46 | 島根県 | 86 | 1,703 | 6,347 | 3,726,952 | 35,634 | 21,403 | 14,231 |
47 | 高知県 | 73 | 868 | 2,993 | 3,448,157 | 13,641 | 6,944 | 6,697 |
全国 | 26,797 | 576,707 | 2,356,153 | 4,085,529 | 13,932,776 | 7,935,159 | 5,997,617 | |
▲ |
|
|
(人) | 金属製品製造業【従業者数/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↓ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 3,927 | 63,035 | 257,086 | 4,078,464 | 1,346,638 | 736,588 | 610,050 |
2 | 愛知県 | 2,475 | 53,086 | 225,453 | 4,246,939 | 1,336,005 | 738,247 | 597,758 |
3 | 埼玉県 | 1,905 | 32,207 | 126,127 | 3,916,136 | 655,766 | 358,125 | 297,641 |
4 | 兵庫県 | 1,291 | 29,189 | 118,118 | 4,046,661 | 743,467 | 414,519 | 328,948 |
5 | 神奈川県 | 1,387 | 26,263 | 118,904 | 4,527,434 | 572,904 | 293,929 | 278,975 |
6 | 新潟県 | 1,143 | 23,491 | 83,076 | 3,536,503 | 449,685 | 252,947 | 196,738 |
7 | 茨城県 | 790 | 23,078 | 95,476 | 4,137,100 | 696,111 | 405,893 | 290,218 |
8 | 静岡県 | 1,108 | 21,830 | 84,904 | 3,889,327 | 473,835 | 271,412 | 202,423 |
9 | 東京都 | 1,874 | 20,793 | 82,172 | 3,951,907 | 301,090 | 145,699 | 155,391 |
10 | 福岡県 | 758 | 18,878 | 74,340 | 3,937,917 | 414,717 | 233,103 | 181,614 |
11 | 千葉県 | 862 | 18,712 | 82,989 | 4,435,068 | 528,348 | 320,763 | 207,585 |
12 | 岐阜県 | 784 | 18,356 | 70,894 | 3,862,170 | 409,803 | 209,874 | 199,929 |
13 | 富山県 | 468 | 17,259 | 72,339 | 4,191,378 | 357,264 | 214,206 | 143,058 |
14 | 群馬県 | 786 | 16,784 | 66,329 | 3,951,918 | 343,665 | 191,370 | 152,295 |
15 | 三重県 | 473 | 13,790 | 54,680 | 3,965,192 | 353,664 | 212,049 | 141,615 |
16 | 長野県 | 529 | 12,931 | 51,276 | 3,965,355 | 244,558 | 129,403 | 115,155 |
17 | 広島県 | 683 | 12,821 | 52,015 | 4,057,016 | 284,133 | 151,062 | 133,071 |
18 | 栃木県 | 552 | 12,645 | 51,200 | 4,049,031 | 367,708 | 226,579 | 141,129 |
19 | 福島県 | 368 | 10,455 | 41,518 | 3,971,114 | 238,441 | 143,744 | 94,697 |
20 | 滋賀県 | 321 | 10,302 | 43,348 | 4,207,727 | 331,403 | 196,163 | 135,240 |
21 | 北海道 | 582 | 9,796 | 37,149 | 3,792,262 | 216,391 | 133,167 | 83,224 |
22 | 京都府 | 429 | 7,922 | 32,230 | 4,068,417 | 144,429 | 77,306 | 67,123 |
23 | 岡山県 | 342 | 7,881 | 31,739 | 4,027,281 | 193,654 | 108,330 | 85,324 |
24 | 宮城県 | 265 | 7,443 | 30,309 | 4,072,148 | 157,731 | 96,262 | 61,469 |
25 | 石川県 | 317 | 6,886 | 26,963 | 3,915,626 | 121,719 | 65,613 | 56,106 |
26 | 熊本県 | 202 | 6,632 | 25,403 | 3,830,368 | 140,542 | 72,767 | 67,775 |
27 | 香川県 | 265 | 6,426 | 25,255 | 3,930,128 | 150,538 | 74,616 | 75,922 |
28 | 山口県 | 187 | 5,439 | 22,788 | 4,189,741 | 158,202 | 98,204 | 59,998 |
29 | 岩手県 | 186 | 5,320 | 19,437 | 3,653,571 | 92,395 | 53,217 | 39,178 |
30 | 山形県 | 256 | 4,817 | 16,178 | 3,358,522 | 80,871 | 41,803 | 39,068 |
31 | 奈良県 | 198 | 4,344 | 16,638 | 3,830,110 | 123,415 | 78,263 | 45,152 |
32 | 福井県 | 190 | 3,911 | 14,496 | 3,706,469 | 77,522 | 42,673 | 34,849 |
33 | 和歌山県 | 177 | 3,676 | 14,038 | 3,818,825 | 92,263 | 44,952 | 47,311 |
34 | 長崎県 | 177 | 3,618 | 12,658 | 3,498,618 | 45,771 | 20,991 | 24,780 |
35 | 山梨県 | 175 | 3,512 | 12,776 | 3,637,813 | 71,277 | 36,331 | 34,946 |
36 | 秋田県 | 152 | 3,441 | 11,187 | 3,251,090 | 53,184 | 28,604 | 24,580 |
37 | 佐賀県 | 129 | 3,324 | 14,808 | 4,454,874 | 94,685 | 57,493 | 37,192 |
38 | 大分県 | 142 | 2,980 | 10,411 | 3,493,624 | 52,093 | 28,356 | 23,737 |
39 | 愛媛県 | 179 | 2,953 | 11,269 | 3,816,119 | 59,404 | 31,034 | 28,370 |
40 | 鹿児島県 | 143 | 2,582 | 8,604 | 3,332,301 | 39,098 | 20,714 | 18,384 |
41 | 徳島県 | 108 | 2,504 | 10,346 | 4,131,789 | 58,058 | 32,014 | 26,044 |
42 | 青森県 | 132 | 2,398 | 7,686 | 3,205,171 | 41,487 | 24,605 | 16,882 |
43 | 沖縄県 | 173 | 2,195 | 6,570 | 2,993,166 | 35,294 | 21,636 | 13,658 |
44 | 宮崎県 | 110 | 2,055 | 6,194 | 3,014,112 | 30,689 | 16,935 | 13,754 |
45 | 鳥取県 | 79 | 2,001 | 6,711 | 3,353,823 | 36,264 | 20,459 | 15,805 |
46 | 島根県 | 91 | 1,839 | 6,305 | 3,428,494 | 33,559 | 19,781 | 13,778 |
47 | 高知県 | 81 | 831 | 2,714 | 3,265,945 | 10,982 | 5,358 | 5,624 |
全国 | 27,951 | 572,631 | 2,293,110 | 4,004,516 | 12,860,722 | 7,197,159 | 5,663,563 | |
▲ |
|
|
(人) | 金属製品製造業【従業者数/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↓ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 4,194 | 64,773 | 256,574 | 3,961,126 | 1,286,409 | 699,179 | 587,230 |
2 | 愛知県 | 2,587 | 52,886 | 211,953 | 4,007,734 | 1,155,617 | 645,546 | 510,071 |
3 | 埼玉県 | 2,017 | 33,497 | 130,247 | 3,888,318 | 648,190 | 353,558 | 294,632 |
4 | 兵庫県 | 1,339 | 29,034 | 116,765 | 4,021,664 | 680,771 | 374,367 | 306,404 |
5 | 神奈川県 | 1,477 | 26,843 | 117,371 | 4,372,499 | 550,533 | 274,349 | 276,184 |
6 | 静岡県 | 1,208 | 23,801 | 89,305 | 3,752,153 | 494,858 | 280,858 | 214,000 |
7 | 新潟県 | 1,154 | 22,849 | 76,141 | 3,332,356 | 402,712 | 225,522 | 177,190 |
8 | 東京都 | 1,947 | 21,645 | 83,905 | 3,876,415 | 293,680 | 139,099 | 154,581 |
9 | 茨城県 | 782 | 21,112 | 83,364 | 3,948,655 | 579,066 | 333,517 | 245,549 |
10 | 千葉県 | 892 | 19,930 | 89,331 | 4,482,238 | 564,239 | 321,556 | 242,683 |
11 | 福岡県 | 782 | 19,234 | 72,674 | 3,778,413 | 399,402 | 215,985 | 183,417 |
12 | 富山県 | 485 | 17,838 | 71,368 | 4,000,897 | 353,213 | 213,747 | 139,466 |
13 | 岐阜県 | 760 | 17,340 | 66,766 | 3,850,404 | 380,766 | 196,991 | 183,775 |
14 | 群馬県 | 758 | 15,948 | 61,251 | 3,840,670 | 333,787 | 181,845 | 151,942 |
15 | 栃木県 | 586 | 14,354 | 60,248 | 4,197,297 | 410,743 | 249,448 | 161,295 |
16 | 広島県 | 707 | 13,692 | 55,989 | 4,089,176 | 284,280 | 149,207 | 135,073 |
17 | 長野県 | 547 | 13,396 | 51,957 | 3,878,546 | 255,816 | 131,676 | 124,140 |
18 | 三重県 | 464 | 12,988 | 50,307 | 3,873,345 | 313,249 | 194,552 | 118,697 |
19 | 福島県 | 394 | 11,294 | 43,745 | 3,873,296 | 269,772 | 155,486 | 114,286 |
20 | 北海道 | 635 | 10,390 | 39,585 | 3,809,913 | 246,328 | 155,357 | 90,971 |
21 | 滋賀県 | 316 | 9,422 | 39,520 | 4,194,439 | 304,400 | 174,817 | 129,583 |
22 | 岡山県 | 346 | 8,416 | 34,266 | 4,071,530 | 192,816 | 106,184 | 86,632 |
23 | 宮城県 | 294 | 7,951 | 29,106 | 3,660,672 | 148,445 | 85,535 | 62,910 |
24 | 京都府 | 439 | 7,304 | 29,569 | 4,048,330 | 126,088 | 63,635 | 62,453 |
25 | 石川県 | 305 | 6,440 | 25,068 | 3,892,547 | 115,441 | 62,093 | 53,348 |
26 | 香川県 | 276 | 6,057 | 24,541 | 4,051,676 | 139,838 | 68,583 | 71,255 |
27 | 熊本県 | 197 | 6,008 | 22,499 | 3,744,840 | 109,770 | 58,693 | 51,077 |
28 | 山口県 | 205 | 5,904 | 24,329 | 4,120,766 | 168,751 | 100,594 | 68,157 |
29 | 岩手県 | 192 | 5,615 | 20,311 | 3,617,275 | 99,304 | 62,284 | 37,020 |
30 | 山形県 | 274 | 5,239 | 17,794 | 3,396,450 | 84,923 | 43,786 | 41,137 |
31 | 福井県 | 188 | 3,924 | 14,293 | 3,642,457 | 73,917 | 42,491 | 31,426 |
32 | 奈良県 | 195 | 3,906 | 14,537 | 3,721,710 | 103,183 | 61,697 | 41,486 |
33 | 秋田県 | 155 | 3,745 | 12,225 | 3,264,352 | 59,271 | 32,549 | 26,722 |
34 | 長崎県 | 170 | 3,648 | 12,375 | 3,392,270 | 46,307 | 21,321 | 24,986 |
35 | 佐賀県 | 133 | 3,494 | 14,839 | 4,246,995 | 93,884 | 51,863 | 42,021 |
36 | 山梨県 | 179 | 3,342 | 12,088 | 3,616,996 | 58,584 | 31,842 | 26,742 |
37 | 和歌山県 | 159 | 3,272 | 12,182 | 3,723,105 | 90,313 | 38,575 | 51,738 |
38 | 愛媛県 | 195 | 3,177 | 11,184 | 3,520,302 | 57,496 | 28,088 | 29,408 |
39 | 大分県 | 133 | 2,857 | 10,237 | 3,583,129 | 49,504 | 26,342 | 23,162 |
40 | 鹿児島県 | 138 | 2,601 | 9,001 | 3,460,592 | 40,668 | 22,291 | 18,377 |
41 | 青森県 | 132 | 2,396 | 7,460 | 3,113,523 | 37,109 | 19,806 | 17,303 |
42 | 徳島県 | 108 | 2,363 | 9,965 | 4,217,097 | 51,313 | 30,050 | 21,263 |
43 | 沖縄県 | 178 | 2,336 | 6,969 | 2,983,305 | 37,897 | 19,632 | 18,265 |
44 | 鳥取県 | 78 | 1,934 | 6,288 | 3,251,293 | 32,662 | 17,905 | 14,757 |
45 | 宮崎県 | 105 | 1,900 | 5,772 | 3,037,895 | 27,120 | 16,402 | 10,718 |
46 | 島根県 | 92 | 1,675 | 5,633 | 3,362,985 | 29,983 | 18,898 | 11,085 |
47 | 高知県 | 77 | 789 | 2,477 | 3,139,417 | 9,621 | 4,695 | 4,926 |
全国 | 28,974 | 578,559 | 2,263,374 | 3,912,088 | 12,292,040 | 6,802,498 | 5,489,542 | |
▲ |
|
|
(人) | 金属製品製造業【従業者数/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↓ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 5,083 | 74,245 | 310,866 | 4,187,029 | 1,625,610 | 883,019 | 742,591 |
2 | 愛知県 | 3,110 | 61,482 | 268,914 | 4,373,866 | 1,546,724 | 882,940 | 663,784 |
3 | 埼玉県 | 2,506 | 38,786 | 158,615 | 4,089,491 | 801,374 | 424,675 | 376,699 |
4 | 兵庫県 | 1,603 | 32,913 | 142,908 | 4,341,993 | 902,316 | 529,667 | 372,649 |
5 | 神奈川県 | 1,797 | 32,011 | 147,601 | 4,610,946 | 702,044 | 356,217 | 345,827 |
6 | 東京都 | 2,555 | 27,909 | 114,434 | 4,100,254 | 420,193 | 200,276 | 219,917 |
7 | 静岡県 | 1,414 | 27,451 | 111,347 | 4,056,209 | 621,315 | 362,185 | 259,130 |
8 | 千葉県 | 1,109 | 24,226 | 112,381 | 4,638,859 | 705,170 | 442,813 | 262,357 |
9 | 新潟県 | 1,325 | 24,196 | 87,047 | 3,597,578 | 473,946 | 266,944 | 207,002 |
10 | 茨城県 | 911 | 23,173 | 94,712 | 4,087,170 | 696,244 | 416,617 | 279,627 |
11 | 福岡県 | 901 | 20,470 | 81,244 | 3,968,930 | 452,031 | 278,693 | 173,338 |
12 | 富山県 | 545 | 19,970 | 83,977 | 4,205,158 | 424,815 | 267,951 | 156,864 |
13 | 岐阜県 | 888 | 18,586 | 73,693 | 3,964,974 | 439,865 | 239,745 | 200,120 |
14 | 群馬県 | 914 | 18,432 | 72,330 | 3,924,154 | 410,373 | 208,480 | 201,893 |
15 | 栃木県 | 679 | 15,303 | 65,984 | 4,311,834 | 451,088 | 288,087 | 163,001 |
16 | 広島県 | 810 | 14,656 | 62,583 | 4,270,128 | 323,450 | 177,239 | 146,211 |
17 | 長野県 | 624 | 13,817 | 59,775 | 4,326,192 | 314,551 | 175,719 | 138,832 |
18 | 三重県 | 534 | 13,435 | 57,723 | 4,296,464 | 353,001 | 217,915 | 135,086 |
19 | 福島県 | 487 | 13,049 | 52,199 | 4,000,230 | 298,951 | 172,046 | 126,905 |
20 | 北海道 | 730 | 12,006 | 46,973 | 3,912,460 | 270,415 | 171,522 | 98,893 |
21 | 滋賀県 | 379 | 10,769 | 49,786 | 4,623,085 | 362,359 | 215,695 | 146,664 |
22 | 京都府 | 544 | 8,976 | 39,826 | 4,436,943 | 168,390 | 81,569 | 86,821 |
23 | 宮城県 | 337 | 8,285 | 32,691 | 3,945,806 | 175,832 | 105,753 | 70,079 |
24 | 岡山県 | 399 | 8,170 | 34,992 | 4,282,987 | 224,244 | 134,615 | 89,629 |
25 | 石川県 | 369 | 7,085 | 29,424 | 4,152,999 | 140,174 | 73,583 | 66,591 |
26 | 香川県 | 302 | 6,781 | 27,425 | 4,044,389 | 164,770 | 89,985 | 74,785 |
27 | 熊本県 | 228 | 6,563 | 28,876 | 4,399,817 | 140,071 | 82,509 | 57,562 |
28 | 山口県 | 240 | 6,418 | 29,298 | 4,564,974 | 201,427 | 126,090 | 75,337 |
29 | 岩手県 | 212 | 5,963 | 22,018 | 3,692,437 | 120,385 | 76,324 | 44,061 |
30 | 山形県 | 303 | 5,736 | 20,347 | 3,547,245 | 102,722 | 56,045 | 46,677 |
31 | 奈良県 | 232 | 4,625 | 18,551 | 4,011,027 | 133,502 | 77,589 | 55,913 |
32 | 福井県 | 224 | 4,566 | 17,020 | 3,727,551 | 94,984 | 54,213 | 40,771 |
33 | 秋田県 | 180 | 4,100 | 14,055 | 3,428,049 | 78,565 | 45,704 | 32,861 |
34 | 長崎県 | 205 | 4,085 | 14,532 | 3,557,405 | 58,942 | 27,872 | 31,070 |
35 | 佐賀県 | 160 | 3,913 | 17,230 | 4,403,271 | 113,126 | 68,219 | 44,907 |
36 | 山梨県 | 206 | 3,695 | 14,104 | 3,817,050 | 72,409 | 38,097 | 34,312 |
37 | 愛媛県 | 231 | 3,617 | 12,715 | 3,515,344 | 75,244 | 39,703 | 35,541 |
38 | 和歌山県 | 164 | 3,456 | 13,452 | 3,892,361 | 90,196 | 46,431 | 43,765 |
39 | 大分県 | 135 | 2,915 | 11,179 | 3,834,991 | 58,571 | 32,320 | 26,251 |
40 | 鹿児島県 | 159 | 2,911 | 10,145 | 3,485,057 | 52,150 | 30,256 | 21,894 |
41 | 徳島県 | 135 | 2,783 | 10,823 | 3,888,969 | 64,057 | 33,049 | 31,008 |
42 | 青森県 | 158 | 2,771 | 8,890 | 3,208,228 | 50,793 | 31,028 | 19,765 |
43 | 宮崎県 | 129 | 2,613 | 8,804 | 3,369,307 | 48,509 | 31,354 | 17,155 |
44 | 沖縄県 | 209 | 2,343 | 6,496 | 2,772,514 | 32,783 | 19,872 | 12,911 |
45 | 鳥取県 | 84 | 2,155 | 7,534 | 3,496,056 | 44,090 | 25,240 | 18,850 |
46 | 島根県 | 108 | 1,785 | 6,476 | 3,628,011 | 34,581 | 20,314 | 14,267 |
47 | 高知県 | 96 | 965 | 3,239 | 3,356,477 | 12,919 | 5,994 | 6,925 |
全国 | 34,653 | 654,160 | 2,715,234 | 4,150,718 | 15,149,270 | 8,632,170 | 6,517,100 | |
▲ |
|
|
(人) | 金属製品製造業【従業者数/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↓ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 4,952 | 75,129 | 310,604 | 4,134,276 | 1,556,667 | 815,523 | 741,144 |
2 | 愛知県 | 3,018 | 59,039 | 257,752 | 4,365,792 | 1,383,897 | 766,295 | 617,602 |
3 | 埼玉県 | 2,463 | 39,692 | 158,251 | 3,986,975 | 800,367 | 394,091 | 406,276 |
4 | 兵庫県 | 1,560 | 32,683 | 145,508 | 4,452,100 | 833,037 | 461,663 | 371,374 |
5 | 神奈川県 | 1,732 | 31,817 | 146,845 | 4,615,300 | 681,787 | 324,175 | 357,612 |
6 | 東京都 | 2,566 | 28,247 | 114,433 | 4,051,156 | 408,510 | 182,012 | 226,498 |
7 | 静岡県 | 1,487 | 27,615 | 110,234 | 3,991,816 | 598,335 | 330,014 | 268,321 |
8 | 新潟県 | 1,315 | 25,541 | 90,473 | 3,542,265 | 489,501 | 273,539 | 215,962 |
9 | 茨城県 | 861 | 23,721 | 95,473 | 4,024,830 | 660,852 | 372,172 | 288,680 |
10 | 千葉県 | 1,022 | 23,118 | 104,820 | 4,534,129 | 669,559 | 387,892 | 281,667 |
11 | 福岡県 | 871 | 20,141 | 80,209 | 3,982,374 | 410,667 | 252,214 | 158,453 |
12 | 富山県 | 526 | 20,079 | 83,412 | 4,154,191 | 430,693 | 259,035 | 171,658 |
13 | 群馬県 | 861 | 17,939 | 71,679 | 3,995,708 | 351,653 | 186,977 | 164,676 |
14 | 岐阜県 | 837 | 17,719 | 70,853 | 3,998,702 | 420,717 | 229,775 | 190,942 |
15 | 栃木県 | 633 | 15,192 | 64,989 | 4,277,844 | 434,112 | 272,495 | 161,617 |
16 | 広島県 | 801 | 14,948 | 64,272 | 4,299,706 | 310,780 | 167,169 | 143,611 |
17 | 三重県 | 487 | 13,687 | 54,984 | 4,017,243 | 314,548 | 182,188 | 132,360 |
18 | 長野県 | 577 | 13,023 | 55,955 | 4,296,629 | 280,903 | 149,844 | 131,059 |
19 | 福島県 | 461 | 12,710 | 50,553 | 3,977,419 | 269,871 | 150,778 | 119,093 |
20 | 北海道 | 755 | 12,656 | 48,841 | 3,859,118 | 281,914 | 164,984 | 116,930 |
21 | 滋賀県 | 351 | 11,180 | 51,176 | 4,577,460 | 351,547 | 203,400 | 148,147 |
22 | 京都府 | 530 | 9,925 | 44,170 | 4,450,378 | 200,648 | 93,679 | 106,969 |
23 | 岡山県 | 402 | 8,296 | 34,273 | 4,131,268 | 183,084 | 100,880 | 82,204 |
24 | 宮城県 | 327 | 8,262 | 32,372 | 3,918,180 | 190,132 | 94,587 | 95,545 |
25 | 熊本県 | 216 | 7,873 | 30,341 | 3,853,804 | 178,364 | 97,599 | 80,765 |
26 | 石川県 | 349 | 6,813 | 27,365 | 4,016,586 | 127,348 | 67,543 | 59,805 |
27 | 香川県 | 283 | 6,554 | 26,877 | 4,100,854 | 167,352 | 91,127 | 76,225 |
28 | 山口県 | 220 | 6,455 | 27,657 | 4,284,586 | 165,478 | 87,825 | 77,653 |
29 | 山形県 | 314 | 5,937 | 20,716 | 3,489,304 | 103,302 | 53,289 | 50,013 |
30 | 岩手県 | 206 | 5,509 | 18,833 | 3,418,588 | 102,796 | 57,470 | 45,326 |
31 | 福井県 | 217 | 4,619 | 17,995 | 3,895,865 | 90,793 | 48,842 | 41,951 |
32 | 奈良県 | 213 | 4,484 | 17,842 | 3,979,037 | 132,571 | 78,043 | 54,528 |
33 | 山梨県 | 215 | 4,047 | 15,543 | 3,840,623 | 80,102 | 41,330 | 38,772 |
34 | 愛媛県 | 228 | 3,949 | 16,026 | 4,058,243 | 86,328 | 43,571 | 42,757 |
35 | 大分県 | 142 | 3,800 | 14,251 | 3,750,263 | 84,881 | 37,796 | 47,085 |
36 | 秋田県 | 168 | 3,769 | 13,143 | 3,487,132 | 63,721 | 36,012 | 27,709 |
37 | 長崎県 | 194 | 3,703 | 13,469 | 3,637,321 | 55,495 | 27,590 | 27,905 |
38 | 佐賀県 | 146 | 3,644 | 16,153 | 4,432,766 | 106,142 | 54,250 | 51,892 |
39 | 鹿児島県 | 165 | 3,530 | 12,096 | 3,426,629 | 54,846 | 29,200 | 25,646 |
40 | 和歌山県 | 172 | 3,273 | 12,910 | 3,944,394 | 75,733 | 33,390 | 42,343 |
41 | 宮崎県 | 129 | 2,801 | 9,352 | 3,338,808 | 46,335 | 28,511 | 17,824 |
42 | 徳島県 | 128 | 2,700 | 10,393 | 3,849,259 | 62,134 | 28,829 | 33,305 |
43 | 青森県 | 149 | 2,615 | 8,320 | 3,181,644 | 42,837 | 24,158 | 18,679 |
44 | 沖縄県 | 203 | 2,298 | 6,656 | 2,896,432 | 29,266 | 17,331 | 11,935 |
45 | 鳥取県 | 76 | 1,952 | 6,900 | 3,534,836 | 37,549 | 21,723 | 15,826 |
46 | 島根県 | 96 | 1,848 | 6,672 | 3,610,390 | 33,594 | 18,464 | 15,130 |
47 | 高知県 | 90 | 829 | 2,676 | 3,227,986 | 10,270 | 5,385 | 4,885 |
全国 | 33,714 | 655,361 | 2,694,320 | 4,111,200 | 14,451,016 | 7,844,659 | 6,606,357 | |
▲ |
|
|
(人) | 金属製品製造業【従業者数/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↓ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 5,068 | 74,159 | 302,554 | 4,079,802 | 1,463,862 | 731,001 | 732,861 |
2 | 愛知県 | 3,150 | 57,324 | 245,443 | 4,281,680 | 1,214,052 | 633,746 | 580,306 |
