|
|
(円) | 非鉄金属製造業【1人あたり給与/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 福井県 | 16 | 1,155 | 7,942 | 6,876,190 | 140,538 | 114,592 | 25,946 |
2 | 山口県 | 17 | 1,387 | 9,379 | 6,762,076 | 111,880 | 91,338 | 20,542 |
3 | 三重県 | 54 | 5,631 | 37,069 | 6,583,023 | 442,970 | 381,368 | 61,602 |
4 | 島根県 | 5 | 442 | 2,866 | 6,484,163 | 19,129 | 11,733 | 7,396 |
5 | 茨城県 | 116 | 9,566 | 59,798 | 6,251,098 | 664,545 | 512,900 | 151,645 |
6 | 愛媛県 | 13 | 1,310 | 7,987 | 6,096,947 | 686,541 | 596,096 | 90,445 |
7 | 広島県 | 59 | 4,834 | 29,409 | 6,083,782 | 303,109 | 209,823 | 93,286 |
8 | 千葉県 | 83 | 4,328 | 25,911 | 5,986,830 | 221,323 | 158,709 | 62,614 |
9 | 青森県 | 13 | 3,357 | 20,068 | 5,977,957 | 339,181 | 63,642 | 275,539 |
10 | 佐賀県 | 6 | 1,219 | 6,742 | 5,530,763 | 58,211 | 47,762 | 10,449 |
11 | 栃木県 | 88 | 6,455 | 35,610 | 5,516,654 | 359,312 | 292,746 | 66,566 |
12 | 神奈川県 | 114 | 6,898 | 37,841 | 5,485,793 | 347,010 | 264,358 | 82,652 |
13 | 大阪府 | 274 | 9,747 | 53,375 | 5,476,044 | 759,125 | 653,408 | 105,717 |
14 | 香川県 | 11 | 856 | 4,543 | 5,307,243 | 379,568 | 309,281 | 70,287 |
15 | 石川県 | 24 | 929 | 4,779 | 5,144,241 | 40,640 | 25,676 | 14,964 |
16 | 静岡県 | 118 | 7,829 | 39,793 | 5,082,769 | 570,569 | 430,198 | 140,371 |
17 | 富山県 | 87 | 8,443 | 42,613 | 5,047,140 | 399,582 | 311,210 | 88,372 |
18 | 鹿児島県 | 5 | 380 | 1,912 | 5,031,579 | 28,693 | 23,170 | 5,523 |
19 | 愛知県 | 205 | 9,692 | 47,870 | 4,939,125 | 561,935 | 428,019 | 133,916 |
20 | 大分県 | 11 | 1,421 | 6,986 | 4,916,256 | 574,517 | 509,588 | 64,929 |
21 | 埼玉県 | 296 | 10,233 | 49,774 | 4,864,067 | 598,783 | 463,287 | 135,496 |
22 | 兵庫県 | 130 | 6,546 | 31,540 | 4,818,210 | 292,628 | 193,813 | 98,815 |
23 | 京都府 | 31 | 1,611 | 7,748 | 4,809,435 | 80,087 | 62,761 | 17,326 |
24 | 滋賀県 | 43 | 2,291 | 10,898 | 4,756,875 | 161,516 | 121,720 | 39,796 |
25 | 奈良県 | 21 | 634 | 3,006 | 4,741,325 | 27,027 | 15,520 | 11,507 |
26 | 福島県 | 58 | 4,035 | 19,085 | 4,729,864 | 214,807 | 164,193 | 50,614 |
27 | 秋田県 | 21 | 1,328 | 6,228 | 4,689,759 | 52,500 | 33,114 | 19,386 |
28 | 山梨県 | 32 | 1,500 | 6,771 | 4,514,000 | 38,799 | 27,920 | 10,879 |
29 | 新潟県 | 50 | 2,168 | 9,762 | 4,502,768 | 94,738 | 69,555 | 25,183 |
30 | 熊本県 | 14 | 1,226 | 5,476 | 4,466,558 | 37,436 | 26,433 | 11,003 |
31 | 福岡県 | 52 | 2,522 | 11,086 | 4,395,718 | 118,838 | 78,261 | 40,577 |
32 | 岡山県 | 39 | 1,781 | 7,784 | 4,370,578 | 74,021 | 47,596 | 26,425 |
33 | 和歌山県 | 10 | 540 | 2,350 | 4,351,852 | 29,622 | 25,506 | 4,116 |
34 | 群馬県 | 68 | 2,905 | 12,492 | 4,300,172 | 126,294 | 98,739 | 27,555 |
35 | 宮城県 | 27 | 1,455 | 6,102 | 4,193,814 | 66,556 | 49,567 | 16,989 |
36 | 山形県 | 31 | 1,542 | 6,441 | 4,177,043 | 53,572 | 37,306 | 16,266 |
37 | 北海道 | 26 | 440 | 1,799 | 4,088,636 | 20,062 | 16,104 | 3,958 |
38 | 東京都 | 124 | 2,468 | 10,067 | 4,079,011 | 79,761 | 56,321 | 23,440 |
39 | 岐阜県 | 65 | 2,759 | 10,951 | 3,969,192 | 85,724 | 56,504 | 29,220 |
40 | 長野県 | 106 | 3,314 | 12,421 | 3,748,039 | 109,175 | 79,843 | 29,332 |
41 | 岩手県 | 20 | 781 | 2,575 | 3,297,055 | 15,197 | 10,818 | 4,379 |
42 | 宮崎県 | 4 | 153 | 400 | 2,614,379 | 3,197 | 1,901 | 1,296 |
43 | 鳥取県 | 1 | 66 | X | X | X | X | X |
徳島県 | 1 | 5 | X | X | X | X | X | |
高知県 | 2 | 210 | X | X | X | X | X | |
長崎県 | 2 | 30 | X | X | X | X | X | |
沖縄県 | 1 | 165 | X | X | X | X | X | |
全国 | 2,594 | 138,587 | 719,007 | 5,188,127 | 9,421,951 | 7,198,837 | 2,223,114 | |
▲ |
|
|
(円) | 非鉄金属製造業【1人あたり給与/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 山口県 | 14 | 1,332 | 9,029 | 6,778,529 | 85,125 | 65,607 | 19,518 |
2 | 愛媛県 | 13 | 1,284 | 8,199 | 6,385,514 | 699,755 | 588,544 | 111,211 |
3 | 福井県 | 18 | 1,247 | 7,827 | 6,276,664 | 127,777 | 94,956 | 32,821 |
4 | 茨城県 | 125 | 11,198 | 69,977 | 6,249,062 | 687,193 | 510,986 | 176,207 |
5 | 千葉県 | 88 | 5,582 | 34,704 | 6,217,126 | 275,751 | 219,356 | 56,395 |
6 | 青森県 | 13 | 3,477 | 21,365 | 6,144,665 | 353,141 | 72,239 | 280,902 |
7 | 佐賀県 | 7 | 1,131 | 6,744 | 5,962,865 | 53,873 | 41,765 | 12,108 |
8 | 広島県 | 67 | 4,933 | 28,787 | 5,835,597 | 327,232 | 206,890 | 120,342 |
9 | 神奈川県 | 132 | 8,039 | 46,078 | 5,731,807 | 428,893 | 323,079 | 105,814 |
10 | 三重県 | 55 | 3,120 | 17,497 | 5,608,013 | 373,410 | 305,007 | 68,403 |
11 | 栃木県 | 92 | 7,302 | 39,447 | 5,402,219 | 379,005 | 301,394 | 77,611 |
12 | 大分県 | 13 | 1,311 | 7,079 | 5,399,695 | 471,354 | 405,243 | 66,111 |
13 | 静岡県 | 139 | 7,847 | 40,764 | 5,194,852 | 472,399 | 352,221 | 120,178 |
14 | 大阪府 | 327 | 10,451 | 54,170 | 5,183,236 | 656,481 | 541,931 | 114,550 |
15 | 富山県 | 89 | 7,363 | 37,612 | 5,108,244 | 343,371 | 264,394 | 78,977 |
16 | 石川県 | 25 | 942 | 4,651 | 4,937,367 | 36,156 | 21,936 | 14,220 |
17 | 香川県 | 12 | 817 | 4,001 | 4,897,185 | 386,571 | 292,754 | 93,817 |
18 | 兵庫県 | 137 | 6,092 | 29,825 | 4,895,765 | 284,393 | 180,948 | 103,445 |
19 | 奈良県 | 24 | 655 | 3,194 | 4,876,336 | 24,492 | 11,491 | 13,001 |
20 | 鹿児島県 | 5 | 538 | 2,614 | 4,858,736 | 34,319 | 26,363 | 7,956 |
21 | 愛知県 | 231 | 9,857 | 47,556 | 4,824,592 | 516,243 | 381,503 | 134,740 |
22 | 京都府 | 36 | 1,564 | 7,418 | 4,742,967 | 72,229 | 55,234 | 16,995 |
23 | 福島県 | 61 | 4,204 | 19,652 | 4,674,596 | 171,268 | 117,006 | 54,262 |
24 | 岡山県 | 37 | 1,728 | 7,979 | 4,617,477 | 65,087 | 37,749 | 27,338 |
25 | 滋賀県 | 44 | 2,151 | 9,613 | 4,469,084 | 117,539 | 88,734 | 28,805 |
26 | 熊本県 | 17 | 1,306 | 5,772 | 4,419,602 | 38,439 | 23,058 | 15,381 |
27 | 宮城県 | 31 | 1,468 | 6,448 | 4,392,371 | 56,486 | 39,795 | 16,691 |
28 | 群馬県 | 76 | 2,972 | 13,049 | 4,390,646 | 115,729 | 85,351 | 30,378 |
29 | 埼玉県 | 323 | 10,538 | 45,692 | 4,335,927 | 547,219 | 425,525 | 121,694 |
30 | 和歌山県 | 9 | 372 | 1,597 | 4,293,011 | 21,235 | 12,537 | 8,698 |
31 | 新潟県 | 50 | 2,255 | 9,614 | 4,263,415 | 98,602 | 73,743 | 24,859 |
32 | 山梨県 | 34 | 1,687 | 7,161 | 4,244,813 | 44,916 | 28,608 | 16,308 |
33 | 秋田県 | 23 | 1,414 | 5,868 | 4,149,929 | 46,467 | 24,941 | 21,526 |
34 | 福岡県 | 55 | 2,562 | 10,518 | 4,105,386 | 91,548 | 62,287 | 29,261 |
35 | 山形県 | 38 | 1,673 | 6,682 | 3,994,023 | 59,761 | 40,268 | 19,493 |
36 | 東京都 | 169 | 2,740 | 10,934 | 3,990,511 | 87,649 | 61,021 | 26,628 |
37 | 高知県 | 3 | 281 | 1,090 | 3,879,004 | 17,655 | 11,674 | 5,981 |
38 | 岐阜県 | 73 | 2,699 | 10,339 | 3,830,678 | 82,776 | 55,765 | 27,011 |
39 | 長野県 | 112 | 3,437 | 12,876 | 3,746,290 | 115,059 | 82,030 | 33,029 |
40 | 北海道 | 23 | 508 | 1,881 | 3,702,756 | 16,136 | 11,739 | 4,397 |
41 | 岩手県 | 20 | 794 | 2,727 | 3,434,509 | 15,743 | 10,330 | 5,413 |
42 | 宮崎県 | 4 | 158 | 468 | 2,962,025 | 5,071 | 539 | 4,532 |
43 | 鳥取県 | 2 | 70 | X | X | X | X | X |
島根県 | 5 | 423 | X | X | X | X | X | |
徳島県 | 1 | 5 | X | X | X | X | X | |
長崎県 | 3 | 32 | X | X | X | X | X | |
沖縄県 | 1 | 137 | X | X | X | X | X | |
全国 | 2,876 | 141,696 | 721,528 | 5,092,084 | 8,922,785 | 6,568,129 | 2,354,656 | |
▲ |
|
|
(円) | 非鉄金属製造業【1人あたり給与/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 山口県 | 15 | 1,987 | 14,027 | 7,059,386 | 190,893 | 96,984 | 93,909 |
2 | 青森県 | 11 | 3,474 | 21,991 | 6,330,167 | 343,503 | 67,540 | 275,963 |
3 | 福井県 | 17 | 1,192 | 7,241 | 6,074,664 | 135,717 | 104,013 | 31,704 |
4 | 茨城県 | 124 | 11,720 | 71,112 | 6,067,577 | 767,341 | 562,883 | 204,458 |
5 | 愛媛県 | 15 | 1,335 | 8,046 | 6,026,966 | 604,405 | 550,820 | 53,585 |
6 | 千葉県 | 88 | 5,516 | 32,458 | 5,884,336 | 272,262 | 210,901 | 61,361 |
7 | 神奈川県 | 122 | 7,548 | 42,773 | 5,666,799 | 429,241 | 294,694 | 134,547 |
8 | 三重県 | 59 | 3,148 | 17,797 | 5,653,431 | 342,813 | 266,370 | 76,443 |
9 | 栃木県 | 91 | 7,138 | 38,197 | 5,351,219 | 393,075 | 310,005 | 83,070 |
10 | 大阪府 | 296 | 10,112 | 53,310 | 5,271,954 | 668,477 | 546,192 | 122,285 |
11 | 島根県 | 3 | 349 | 1,830 | 5,243,553 | 13,881 | 8,322 | 5,559 |
12 | 佐賀県 | 6 | 1,254 | 6,358 | 5,070,175 | 59,410 | 44,873 | 14,537 |
13 | 愛知県 | 225 | 8,933 | 44,623 | 4,995,298 | 483,494 | 353,868 | 129,626 |
14 | 富山県 | 91 | 6,045 | 29,786 | 4,927,378 | 319,468 | 253,833 | 65,635 |
15 | 大分県 | 14 | 1,509 | 7,355 | 4,874,089 | 364,128 | 336,685 | 27,443 |
16 | 静岡県 | 160 | 8,700 | 42,014 | 4,829,195 | 505,175 | 349,606 | 155,569 |
17 | 香川県 | 16 | 907 | 4,371 | 4,819,184 | 351,601 | 291,568 | 60,033 |
18 | 広島県 | 71 | 5,126 | 24,484 | 4,776,434 | 327,844 | 225,411 | 102,433 |
19 | 兵庫県 | 139 | 6,531 | 30,933 | 4,736,334 | 252,769 | 164,167 | 88,602 |
20 | 奈良県 | 25 | 671 | 3,165 | 4,716,841 | 24,869 | 11,134 | 13,735 |
21 | 福島県 | 61 | 4,311 | 19,908 | 4,617,954 | 209,975 | 150,504 | 59,471 |
22 | 埼玉県 | 329 | 10,590 | 47,972 | 4,529,934 | 489,954 | 371,138 | 118,816 |
23 | 岡山県 | 38 | 1,856 | 8,381 | 4,515,625 | 85,218 | 48,847 | 36,371 |
24 | 京都府 | 46 | 1,899 | 8,496 | 4,473,934 | 77,545 | 58,142 | 19,403 |
25 | 新潟県 | 54 | 2,324 | 10,303 | 4,433,305 | 115,443 | 76,750 | 38,693 |
26 | 鹿児島県 | 7 | 611 | 2,641 | 4,322,422 | 33,088 | 24,486 | 8,602 |
27 | 宮城県 | 35 | 1,693 | 7,288 | 4,304,784 | 70,350 | 49,687 | 20,663 |
28 | 群馬県 | 66 | 2,951 | 12,593 | 4,267,367 | 112,053 | 80,263 | 31,790 |
29 | 和歌山県 | 9 | 544 | 2,278 | 4,187,500 | 22,185 | 17,213 | 4,972 |
30 | 東京都 | 196 | 3,089 | 12,868 | 4,165,749 | 104,803 | 69,052 | 35,751 |
31 | 石川県 | 25 | 1,040 | 4,235 | 4,072,115 | 41,186 | 24,018 | 17,168 |
32 | 滋賀県 | 51 | 2,719 | 11,055 | 4,065,833 | 139,075 | 100,396 | 38,679 |
33 | 山梨県 | 35 | 1,601 | 6,483 | 4,049,344 | 54,104 | 35,297 | 18,807 |
34 | 熊本県 | 14 | 1,232 | 4,899 | 3,976,461 | 36,413 | 22,189 | 14,224 |
35 | 秋田県 | 19 | 1,250 | 4,970 | 3,976,000 | 43,121 | 19,519 | 23,602 |
36 | 山形県 | 37 | 1,730 | 6,785 | 3,921,965 | 63,267 | 37,855 | 25,412 |
37 | 福岡県 | 56 | 2,585 | 9,777 | 3,782,205 | 91,823 | 59,942 | 31,881 |
38 | 長野県 | 97 | 3,232 | 11,970 | 3,703,589 | 122,610 | 83,539 | 39,071 |
39 | 岐阜県 | 80 | 2,797 | 10,306 | 3,684,662 | 82,921 | 52,274 | 30,647 |
40 | 鳥取県 | 4 | 82 | 292 | 3,560,976 | 1,846 | 1,054 | 792 |
41 | 岩手県 | 22 | 812 | 2,772 | 3,413,793 | 16,602 | 9,511 | 7,091 |
42 | 北海道 | 26 | 638 | 2,081 | 3,261,755 | 18,278 | 12,019 | 6,259 |
43 | 宮崎県 | 6 | 210 | 616 | 2,933,333 | 3,453 | 1,500 | 1,953 |
44 | 徳島県 | 1 | 5 | X | X | X | X | X |
高知県 | 3 | 388 | X | X | X | X | X | |
長崎県 | 3 | 48 | X | X | X | X | X | |
沖縄県 | 1 | 205 | X | X | X | X | X | |
全国 | 2,909 | 143,637 | 712,725 | 4,961,988 | 8,911,397 | 6,475,180 | 2,436,217 | |
▲ |
|
|
(円) | 非鉄金属製造業【1人あたり給与/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 愛媛県 | 13 | 1,531 | 10,267 | 6,706,074 | 651,928 | 646,674 | 5,254 |
2 | 福井県 | 17 | 1,245 | 8,126 | 6,526,908 | 163,815 | 150,941 | 12,874 |
3 | 佐賀県 | 5 | 1,311 | 8,396 | 6,404,272 | 85,238 | 59,231 | 26,007 |
4 | 山口県 | 16 | 2,317 | 14,377 | 6,205,006 | 175,797 | 145,023 | 30,774 |
5 | 神奈川県 | 158 | 8,869 | 53,521 | 6,034,615 | 493,869 | 387,049 | 106,820 |
6 | 茨城県 | 129 | 12,279 | 73,673 | 5,999,919 | 814,120 | 609,222 | 204,898 |
7 | 島根県 | 4 | 390 | 2,311 | 5,925,641 | 14,601 | 9,960 | 4,641 |
8 | 千葉県 | 104 | 6,415 | 36,899 | 5,751,988 | 501,476 | 401,887 | 99,589 |
9 | 栃木県 | 98 | 7,201 | 40,609 | 5,639,356 | 501,850 | 434,019 | 67,831 |
10 | 大分県 | 14 | 1,405 | 7,820 | 5,565,836 | 77,114 | 60,825 | 16,289 |
11 | 奈良県 | 25 | 695 | 3,781 | 5,440,288 | 44,377 | 30,125 | 14,252 |
12 | 広島県 | 69 | 5,073 | 26,975 | 5,317,366 | 362,586 | 219,272 | 143,314 |
13 | 石川県 | 25 | 973 | 5,155 | 5,298,047 | 47,947 | 30,516 | 17,431 |
14 | 三重県 | 67 | 3,736 | 19,713 | 5,276,499 | 500,328 | 400,671 | 99,657 |
15 | 愛知県 | 232 | 8,603 | 45,381 | 5,275,020 | 638,528 | 496,312 | 142,216 |
16 | 香川県 | 15 | 961 | 5,066 | 5,271,592 | 305,344 | 222,412 | 82,932 |
17 | 大阪府 | 365 | 10,969 | 57,463 | 5,238,673 | 722,264 | 583,822 | 138,442 |
18 | 富山県 | 100 | 6,477 | 33,209 | 5,127,219 | 451,633 | 372,322 | 79,311 |
19 | 京都府 | 54 | 2,464 | 12,548 | 5,092,532 | 128,067 | 101,554 | 26,513 |
20 | 静岡県 | 201 | 10,164 | 51,395 | 5,056,572 | 658,555 | 493,440 | 165,115 |
21 | 兵庫県 | 148 | 6,707 | 33,773 | 5,035,485 | 366,729 | 247,689 | 119,040 |
22 | 熊本県 | 19 | 1,321 | 6,450 | 4,882,665 | 53,288 | 43,095 | 10,193 |
23 | 埼玉県 | 411 | 11,454 | 55,786 | 4,870,438 | 595,478 | 457,629 | 137,849 |
24 | 秋田県 | 19 | 1,128 | 5,403 | 4,789,894 | 41,723 | 25,079 | 16,644 |
25 | 鹿児島県 | 6 | 765 | 3,655 | 4,777,778 | 35,525 | 25,934 | 9,591 |
26 | 滋賀県 | 61 | 2,916 | 13,608 | 4,666,667 | 180,923 | 147,742 | 33,181 |
27 | 山梨県 | 55 | 1,847 | 8,592 | 4,651,868 | 92,432 | 60,429 | 32,003 |
28 | 新潟県 | 54 | 2,115 | 9,725 | 4,598,109 | 127,237 | 91,287 | 35,950 |
29 | 福島県 | 76 | 4,378 | 20,055 | 4,580,859 | 228,320 | 173,721 | 54,599 |
30 | 群馬県 | 78 | 3,015 | 13,464 | 4,465,672 | 134,198 | 104,888 | 29,310 |
31 | 和歌山県 | 9 | 641 | 2,854 | 4,452,418 | 32,394 | 17,647 | 14,747 |
32 | 青森県 | 12 | 3,436 | 14,716 | 4,282,887 | 328,687 | 66,132 | 262,555 |
33 | 岐阜県 | 95 | 3,258 | 13,805 | 4,237,262 | 122,714 | 74,728 | 47,986 |
34 | 岡山県 | 41 | 1,904 | 8,013 | 4,208,508 | 93,767 | 60,377 | 33,390 |
35 | 東京都 | 211 | 3,329 | 13,953 | 4,191,349 | 137,713 | 102,445 | 35,268 |
36 | 山形県 | 44 | 2,053 | 8,556 | 4,167,560 | 81,776 | 51,973 | 29,803 |
37 | 宮城県 | 42 | 2,013 | 8,361 | 4,153,502 | 113,079 | 71,628 | 41,451 |
38 | 長野県 | 115 | 4,065 | 16,842 | 4,143,173 | 168,972 | 112,437 | 56,535 |
39 | 福岡県 | 57 | 2,525 | 10,221 | 4,047,921 | 129,822 | 88,624 | 41,198 |
40 | 鳥取県 | 4 | 78 | 300 | 3,846,154 | 2,630 | 1,658 | 972 |
41 | 岩手県 | 23 | 1,010 | 3,628 | 3,592,079 | 25,922 | 17,449 | 8,473 |
42 | 宮崎県 | 8 | 290 | 995 | 3,431,034 | 4,242 | 2,055 | 2,187 |
43 | 北海道 | 28 | 756 | 2,590 | 3,425,926 | 17,497 | 9,651 | 7,846 |
44 | 高知県 | 4 | 339 | 938 | 2,766,962 | 19,891 | 16,873 | 3,018 |
45 | 長崎県 | 5 | 56 | 136 | 2,428,571 | 1,841 | 1,435 | 406 |
46 | 徳島県 | 2 | 12 | X | X | X | X | X |
沖縄県 | 3 | 202 | X | X | X | X | X | |
全国 | 3,341 | 154,691 | 793,815 | 5,131,617 | 10,479,652 | 7,929,417 | 2,550,235 | |
▲ |
|
|
(円) | 非鉄金属製造業【1人あたり給与/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 山口県 | 12 | 1,016 | 8,956 | 8,814,961 | 116,478 | 92,213 | 24,265 |
2 | 愛媛県 | 14 | 1,348 | 8,690 | 6,446,588 | 546,703 | 322,105 | 224,598 |
3 | 福井県 | 19 | 1,358 | 8,367 | 6,161,267 | 136,941 | 123,478 | 13,463 |
4 | 神奈川県 | 119 | 7,155 | 43,212 | 6,039,413 | 388,284 | 266,853 | 121,431 |
5 | 茨城県 | 114 | 11,909 | 70,131 | 5,888,908 | 742,774 | 530,339 | 212,435 |
6 | 千葉県 | 93 | 4,220 | 23,406 | 5,546,445 | 192,165 | 149,447 | 42,718 |
7 | 滋賀県 | 45 | 2,173 | 11,853 | 5,454,671 | 150,893 | 132,027 | 18,866 |
8 | 栃木県 | 80 | 6,722 | 36,485 | 5,427,700 | 459,923 | 335,962 | 123,961 |
9 | 大分県 | 15 | 1,426 | 7,720 | 5,413,745 | 84,001 | 52,501 | 31,500 |
10 | 秋田県 | 20 | 1,092 | 5,838 | 5,346,154 | 53,457 | 21,137 | 32,320 |
11 | 奈良県 | 25 | 674 | 3,580 | 5,311,573 | 46,551 | 31,125 | 15,426 |
12 | 三重県 | 62 | 5,671 | 30,103 | 5,308,235 | 553,161 | 402,589 | 150,572 |
13 | 大阪府 | 344 | 9,971 | 52,334 | 5,248,621 | 549,702 | 433,697 | 116,005 |
14 | 愛知県 | 224 | 9,715 | 50,058 | 5,152,651 | 583,779 | 434,259 | 149,520 |
15 | 京都府 | 54 | 2,417 | 12,407 | 5,133,223 | 132,045 | 99,976 | 32,069 |
16 | 広島県 | 70 | 4,613 | 23,655 | 5,127,899 | 276,500 | 167,188 | 109,312 |
17 | 香川県 | 13 | 911 | 4,614 | 5,064,764 | 349,373 | 209,309 | 140,064 |
18 | 静岡県 | 172 | 9,332 | 46,087 | 4,938,598 | 642,121 | 460,157 | 181,964 |
19 | 兵庫県 | 123 | 5,838 | 28,302 | 4,847,893 | 298,216 | 189,063 | 109,153 |
20 | 石川県 | 22 | 893 | 4,258 | 4,768,197 | 39,914 | 25,296 | 14,618 |
21 | 岡山県 | 39 | 1,834 | 8,657 | 4,720,284 | 70,397 | 41,731 | 28,666 |
22 | 福島県 | 68 | 4,304 | 20,156 | 4,683,086 | 243,251 | 167,168 | 76,083 |
23 | 埼玉県 | 358 | 10,654 | 49,822 | 4,676,366 | 507,982 | 363,596 | 144,386 |
24 | 富山県 | 104 | 6,992 | 32,229 | 4,609,411 | 381,706 | 311,144 | 70,562 |
25 | 新潟県 | 48 | 1,851 | 8,518 | 4,601,837 | 100,928 | 73,657 | 27,271 |
26 | 山梨県 | 46 | 1,540 | 7,026 | 4,562,338 | 45,866 | 28,840 | 17,026 |
27 | 佐賀県 | 8 | 600 | 2,706 | 4,510,000 | 39,913 | 28,377 | 11,536 |
28 | 島根県 | 6 | 405 | 1,804 | 4,454,321 | 15,991 | 7,162 | 8,829 |
29 | 青森県 | 12 | 2,951 | 13,051 | 4,422,569 | 451,416 | 16,395 | 435,021 |
30 | 東京都 | 202 | 3,364 | 14,856 | 4,416,171 | 106,534 | 69,526 | 37,008 |
31 | 群馬県 | 75 | 2,544 | 11,161 | 4,387,186 | 126,252 | 86,279 | 39,973 |
32 | 熊本県 | 13 | 579 | 2,462 | 4,252,159 | 23,552 | 16,365 | 7,187 |
33 | 長野県 | 99 | 3,020 | 12,820 | 4,245,033 | 121,720 | 85,726 | 35,994 |
34 | 鹿児島県 | 4 | 1,047 | 4,396 | 4,198,663 | 33,633 | 22,108 | 11,525 |
35 | 岐阜県 | 75 | 2,543 | 10,640 | 4,184,035 | 85,847 | 56,208 | 29,639 |
36 | 宮城県 | 37 | 2,030 | 8,199 | 4,038,916 | 92,873 | 53,851 | 39,022 |
37 | 福岡県 | 42 | 2,295 | 9,213 | 4,014,379 | 96,869 | 64,528 | 32,341 |
38 | 山形県 | 44 | 1,921 | 7,602 | 3,957,314 | 67,895 | 48,640 | 19,255 |
39 | 岩手県 | 23 | 1,098 | 3,899 | 3,551,002 | 22,582 | 13,276 | 9,306 |
40 | 鳥取県 | 3 | 74 | 257 | 3,472,973 | 2,121 | 1,269 | 852 |
41 | 高知県 | 4 | 164 | 558 | 3,402,439 | 6,364 | 3,942 | 2,422 |
42 | 和歌山県 | 8 | 349 | 1,160 | 3,323,782 | 8,851 | 4,698 | 4,153 |
43 | 長崎県 | 3 | 35 | 116 | 3,314,286 | 1,135 | 869 | 266 |
44 | 北海道 | 20 | 570 | 1,814 | 3,182,456 | 9,153 | 4,696 | 4,457 |
45 | 宮崎県 | 7 | 245 | 648 | 2,644,898 | 2,126 | 912 | 1,214 |
46 | 徳島県 | 1 | 7 | X | X | X | X | X |
沖縄県 | 2 | 340 | X | X | X | X | X | |
全国 | 2,991 | 141,810 | 714,857 | 5,040,949 | 9,016,159 | 6,055,130 | 2,961,029 | |
▲ |
|
|
(円) | 非鉄金属製造業【1人あたり給与/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 山口県 | 9 | 916 | 8,898 | 9,713,974 | 82,127 | 55,124 | 27,003 |
2 | 愛媛県 | 12 | 1,090 | 7,131 | 6,542,202 | 287,834 | 239,946 | 47,888 |
3 | 茨城県 | 116 | 10,448 | 63,653 | 6,092,362 | 588,064 | 374,083 | 213,981 |
4 | 鹿児島県 | 4 | 588 | 3,582 | 6,091,837 | 21,952 | 13,381 | 8,571 |
5 | 福井県 | 21 | 1,296 | 7,707 | 5,946,759 | 108,963 | 83,260 | 25,703 |
6 | 神奈川県 | 132 | 7,635 | 44,370 | 5,811,395 | 292,290 | 191,593 | 100,697 |
7 | 大分県 | 12 | 1,315 | 7,409 | 5,634,221 | 171,967 | 47,770 | 124,197 |
8 | 栃木県 | 76 | 6,177 | 33,660 | 5,449,247 | 346,126 | 246,989 | 99,137 |
9 | 三重県 | 58 | 3,405 | 18,026 | 5,293,979 | 278,637 | 198,892 | 79,745 |
10 | 大阪府 | 356 | 10,201 | 53,572 | 5,251,642 | 376,109 | 257,294 | 118,815 |
11 | 千葉県 | 88 | 4,164 | 21,725 | 5,217,339 | 155,208 | 103,775 | 51,433 |
12 | 静岡県 | 168 | 9,138 | 47,532 | 5,201,576 | 477,819 | 322,603 | 155,216 |
13 | 青森県 | 10 | 2,558 | 13,221 | 5,168,491 | 100,547 | 10,528 | 90,019 |
14 | 岡山県 | 38 | 1,588 | 8,161 | 5,139,169 | 50,277 | 24,726 | 25,551 |
15 | 滋賀県 | 40 | 1,896 | 9,707 | 5,119,726 | 92,879 | 78,615 | 14,264 |
