|
|
(億円) | 鉄鋼業 【給与総額/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 81 | 5,829 | 30,444 | 5,222,851 | 556,855 | 422,510 | 134,345 |
2 | 青森県 | 28 | 1,605 | 7,692 | 4,792,523 | 121,221 | 89,957 | 31,264 |
3 | 岩手県 | 47 | 2,057 | 9,184 | 4,464,754 | 95,666 | 72,640 | 23,026 |
4 | 宮城県 | 44 | 2,090 | 10,856 | 5,194,258 | 189,087 | 152,154 | 36,933 |
5 | 秋田県 | 24 | 965 | 3,586 | 3,716,062 | 23,337 | 13,651 | 9,686 |
6 | 山形県 | 49 | 1,288 | 4,831 | 3,750,776 | 32,694 | 22,088 | 10,606 |
7 | 福島県 | 62 | 2,788 | 13,181 | 4,727,762 | 104,445 | 74,189 | 30,256 |
8 | 茨城県 | 115 | 9,078 | 50,783 | 5,594,074 | 923,769 | 763,146 | 160,623 |
9 | 栃木県 | 70 | 3,313 | 17,087 | 5,157,561 | 238,737 | 177,818 | 60,919 |
10 | 群馬県 | 82 | 4,130 | 20,699 | 5,011,864 | 265,953 | 211,937 | 54,016 |
11 | 埼玉県 | 217 | 5,741 | 27,490 | 4,788,364 | 333,368 | 235,111 | 98,257 |
12 | 千葉県 | 223 | 16,708 | 105,366 | 6,306,320 | 1,837,628 | 1,508,868 | 328,760 |
13 | 東京都 | 120 | 2,665 | 14,006 | 5,255,535 | 159,143 | 122,002 | 37,141 |
14 | 神奈川県 | 156 | 8,379 | 51,903 | 6,194,415 | 729,862 | 634,570 | 95,292 |
15 | 新潟県 | 155 | 5,595 | 23,708 | 4,237,355 | 220,234 | 154,031 | 66,203 |
16 | 富山県 | 55 | 4,251 | 22,246 | 5,233,122 | 188,475 | 133,104 | 55,371 |
17 | 石川県 | 55 | 1,472 | 6,100 | 4,144,022 | 49,378 | 32,912 | 16,466 |
18 | 福井県 | 21 | 340 | 1,484 | 4,364,706 | 28,962 | 17,764 | 11,198 |
19 | 山梨県 | 16 | 357 | 1,303 | 3,649,860 | 9,846 | 6,505 | 3,341 |
20 | 長野県 | 51 | 1,760 | 7,919 | 4,499,432 | 52,777 | 34,230 | 18,547 |
21 | 岐阜県 | 84 | 3,825 | 18,283 | 4,779,869 | 210,856 | 158,716 | 52,140 |
22 | 静岡県 | 148 | 4,016 | 18,994 | 4,729,582 | 233,124 | 185,528 | 47,596 |
23 | 愛知県 | 500 | 30,048 | 176,737 | 5,881,822 | 2,556,792 | 1,970,735 | 586,057 |
24 | 三重県 | 101 | 2,475 | 11,075 | 4,474,747 | 123,590 | 91,098 | 32,492 |
25 | 滋賀県 | 34 | 1,602 | 9,112 | 5,687,890 | 98,367 | 72,889 | 25,478 |
26 | 京都府 | 55 | 1,554 | 6,957 | 4,476,834 | 77,541 | 57,511 | 20,030 |
27 | 大阪府 | 610 | 19,323 | 101,107 | 5,232,469 | 1,483,598 | 1,149,998 | 333,600 |
28 | 兵庫県 | 255 | 18,992 | 117,211 | 6,171,599 | 2,009,675 | 1,594,535 | 415,140 |
29 | 奈良県 | 28 | 726 | 3,043 | 4,191,460 | 34,662 | 25,449 | 9,213 |
30 | 和歌山県 | 31 | 3,507 | 21,072 | 6,008,554 | 889,949 | 661,477 | 228,472 |
31 | 鳥取県 | 6 | 658 | 2,578 | 3,917,933 | 16,389 | 11,094 | 5,295 |
32 | 島根県 | 27 | 3,923 | 22,550 | 5,748,152 | 173,065 | 93,969 | 79,096 |
33 | 岡山県 | 92 | 8,118 | 51,458 | 6,338,753 | 1,096,812 | 893,673 | 203,139 |
34 | 広島県 | 147 | 9,399 | 57,753 | 6,144,590 | 1,493,752 | 1,176,693 | 317,059 |
35 | 山口県 | 50 | 6,083 | 35,788 | 5,883,281 | 636,230 | 532,087 | 104,143 |
36 | 徳島県 | 11 | 510 | 2,446 | 4,796,078 | 36,875 | 34,769 | 2,106 |
37 | 香川県 | 27 | 649 | 2,846 | 4,385,208 | 47,968 | 38,762 | 9,206 |
38 | 愛媛県 | 35 | 931 | 3,854 | 4,139,635 | 110,455 | 96,436 | 14,019 |
39 | 高知県 | 23 | 830 | 3,727 | 4,490,361 | 38,553 | 27,784 | 10,769 |
40 | 福岡県 | 172 | 10,440 | 60,623 | 5,806,801 | 904,689 | 643,514 | 261,175 |
41 | 佐賀県 | 14 | 1,137 | 6,264 | 5,509,235 | 40,783 | 24,894 | 15,889 |
42 | 長崎県 | 30 | 918 | 3,486 | 3,797,386 | 35,019 | 23,774 | 11,245 |
43 | 熊本県 | 29 | 1,051 | 4,035 | 3,839,201 | 58,815 | 42,496 | 16,319 |
44 | 大分県 | 15 | 2,681 | 16,589 | 6,187,617 | 574,752 | 486,370 | 88,382 |
45 | 宮崎県 | 10 | 394 | 2,019 | 5,124,365 | 24,142 | 15,732 | 8,410 |
46 | 鹿児島県 | 10 | 172 | 674 | 3,918,605 | 5,020 | 3,245 | 1,775 |
47 | 沖縄県 | 7 | 615 | 2,130 | 3,463,415 | 29,256 | 24,033 | 5,223 |
全国 | 4,222 | 214,988 | 1,192,280 | 5,545,798 | 19,202,162 | 15,016,447 | 4,185,715 | |
▲ |
|
|
(億円) | 鉄鋼業 【給与総額/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 94 | 6,221 | 31,439 | 5,053,689 | 544,093 | 440,775 | 103,318 |
2 | 青森県 | 26 | 1,614 | 7,739 | 4,794,919 | 107,232 | 76,360 | 30,872 |
3 | 岩手県 | 51 | 1,595 | 6,512 | 4,082,759 | 80,047 | 61,093 | 18,954 |
4 | 宮城県 | 45 | 2,184 | 10,881 | 4,982,143 | 178,372 | 155,061 | 23,311 |
5 | 秋田県 | 24 | 970 | 3,496 | 3,604,124 | 24,513 | 13,167 | 11,346 |
6 | 山形県 | 47 | 1,197 | 4,269 | 3,566,416 | 29,224 | 18,965 | 10,259 |
7 | 福島県 | 60 | 2,590 | 11,651 | 4,498,456 | 99,425 | 64,848 | 34,577 |
8 | 茨城県 | 127 | 10,127 | 56,486 | 5,577,762 | 877,748 | 754,577 | 123,171 |
9 | 栃木県 | 82 | 4,307 | 21,798 | 5,061,063 | 223,795 | 147,676 | 76,119 |
10 | 群馬県 | 83 | 3,714 | 19,401 | 5,223,748 | 230,707 | 178,224 | 52,483 |
11 | 埼玉県 | 251 | 6,093 | 29,303 | 4,809,289 | 341,074 | 245,516 | 95,558 |
12 | 千葉県 | 244 | 16,962 | 99,499 | 5,865,995 | 1,742,056 | 1,436,399 | 305,657 |
13 | 東京都 | 154 | 3,232 | 16,469 | 5,095,606 | 168,516 | 124,234 | 44,282 |
14 | 神奈川県 | 162 | 8,503 | 52,277 | 6,148,065 | 691,756 | 584,990 | 106,766 |
15 | 新潟県 | 158 | 5,510 | 23,381 | 4,243,376 | 211,305 | 151,078 | 60,227 |
16 | 富山県 | 59 | 4,340 | 21,855 | 5,035,714 | 181,705 | 123,408 | 58,297 |
17 | 石川県 | 53 | 1,257 | 4,851 | 3,859,189 | 42,618 | 27,673 | 14,945 |
18 | 福井県 | 22 | 408 | 1,739 | 4,262,255 | 31,392 | 18,310 | 13,082 |
19 | 山梨県 | 20 | 361 | 1,350 | 3,739,612 | 9,154 | 6,041 | 3,113 |
20 | 長野県 | 61 | 1,792 | 7,706 | 4,300,223 | 54,151 | 33,742 | 20,409 |
21 | 岐阜県 | 84 | 3,685 | 17,379 | 4,716,147 | 194,192 | 145,047 | 49,145 |
22 | 静岡県 | 159 | 4,008 | 18,514 | 4,619,261 | 230,121 | 178,298 | 51,823 |
23 | 愛知県 | 512 | 30,274 | 179,783 | 5,938,528 | 2,508,400 | 1,954,741 | 553,659 |
24 | 三重県 | 112 | 2,627 | 11,043 | 4,203,654 | 96,869 | 65,234 | 31,635 |
25 | 滋賀県 | 37 | 1,629 | 9,087 | 5,578,269 | 95,800 | 67,683 | 28,117 |
26 | 京都府 | 55 | 1,505 | 6,351 | 4,219,934 | 63,853 | 45,779 | 18,074 |
27 | 大阪府 | 661 | 19,637 | 103,118 | 5,251,209 | 1,323,077 | 1,039,500 | 283,577 |
28 | 兵庫県 | 270 | 18,576 | 115,671 | 6,226,906 | 1,844,451 | 1,493,895 | 350,556 |
29 | 奈良県 | 34 | 755 | 2,927 | 3,876,821 | 35,072 | 24,335 | 10,737 |
30 | 和歌山県 | 37 | 3,856 | 23,683 | 6,141,857 | 813,579 | 613,000 | 200,579 |
31 | 鳥取県 | 6 | 647 | 2,529 | 3,908,810 | 15,415 | 9,268 | 6,147 |
32 | 島根県 | 31 | 4,145 | 22,131 | 5,339,204 | 157,029 | 71,792 | 85,237 |
33 | 岡山県 | 100 | 8,260 | 54,390 | 6,584,746 | 1,048,437 | 907,432 | 141,005 |
34 | 広島県 | 154 | 9,363 | 59,487 | 6,353,412 | 1,323,444 | 1,102,904 | 220,540 |
35 | 山口県 | 57 | 6,050 | 35,136 | 5,807,603 | 550,610 | 435,667 | 114,943 |
36 | 徳島県 | 13 | 511 | 2,719 | 5,320,939 | 34,589 | 30,362 | 4,227 |
37 | 香川県 | 30 | 746 | 3,053 | 4,092,493 | 44,154 | 33,240 | 10,914 |
38 | 愛媛県 | 33 | 949 | 3,835 | 4,041,096 | 107,738 | 87,769 | 19,969 |
39 | 高知県 | 24 | 841 | 3,548 | 4,218,787 | 39,552 | 28,340 | 11,212 |
40 | 福岡県 | 182 | 11,019 | 62,015 | 5,628,006 | 851,247 | 633,514 | 217,733 |
41 | 佐賀県 | 17 | 1,117 | 5,743 | 5,141,450 | 41,086 | 23,697 | 17,389 |
42 | 長崎県 | 37 | 943 | 3,735 | 3,960,764 | 38,472 | 27,650 | 10,822 |
43 | 熊本県 | 25 | 957 | 3,714 | 3,880,878 | 46,881 | 32,991 | 13,890 |
44 | 大分県 | 16 | 2,730 | 18,140 | 6,644,689 | 587,952 | 492,500 | 95,452 |
45 | 宮崎県 | 14 | 483 | 2,241 | 4,639,752 | 23,424 | 14,889 | 8,535 |
46 | 鹿児島県 | 11 | 168 | 599 | 3,565,476 | 4,391 | 2,654 | 1,737 |
47 | 沖縄県 | 8 | 586 | 1,940 | 3,310,580 | 23,379 | 18,402 | 4,977 |
全国 | 4,542 | 219,044 | 1,204,610 | 5,499,397 | 18,012,099 | 14,242,720 | 3,769,379 | |
▲ |
|
|
(億円) | 鉄鋼業 【給与総額/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 92 | 5,963 | 33,831 | 5,673,487 | 566,269 | 425,962 | 140,307 |
2 | 青森県 | 31 | 1,584 | 8,083 | 5,102,904 | 108,216 | 56,311 | 51,905 |
3 | 岩手県 | 50 | 1,623 | 6,249 | 3,850,277 | 77,655 | 50,861 | 26,794 |
4 | 宮城県 | 52 | 2,293 | 11,028 | 4,809,420 | 192,742 | 155,047 | 37,695 |
5 | 秋田県 | 25 | 936 | 3,255 | 3,477,564 | 21,895 | 10,716 | 11,179 |
6 | 山形県 | 46 | 1,196 | 4,267 | 3,567,726 | 27,880 | 16,603 | 11,277 |
7 | 福島県 | 57 | 2,676 | 10,949 | 4,091,555 | 81,221 | 55,064 | 26,157 |
8 | 茨城県 | 120 | 9,808 | 54,164 | 5,522,431 | 869,866 | 676,692 | 193,174 |
9 | 栃木県 | 89 | 4,629 | 22,881 | 4,942,968 | 252,400 | 170,503 | 81,897 |
10 | 群馬県 | 84 | 3,850 | 18,725 | 4,863,636 | 278,859 | 179,718 | 99,141 |
11 | 埼玉県 | 264 | 6,011 | 27,706 | 4,609,216 | 343,870 | 242,373 | 101,497 |
12 | 千葉県 | 242 | 17,037 | 106,270 | 6,237,601 | 1,668,887 | 1,216,891 | 451,996 |
13 | 東京都 | 144 | 3,451 | 17,440 | 5,053,608 | 180,749 | 130,144 | 50,605 |
14 | 神奈川県 | 163 | 8,642 | 53,670 | 6,210,368 | 771,826 | 618,533 | 153,293 |
15 | 新潟県 | 153 | 5,621 | 22,656 | 4,030,600 | 196,218 | 133,913 | 62,305 |
16 | 富山県 | 58 | 4,424 | 22,421 | 5,068,038 | 170,910 | 108,413 | 62,497 |
17 | 石川県 | 57 | 1,339 | 5,059 | 3,778,193 | 37,241 | 23,066 | 14,175 |
18 | 福井県 | 21 | 376 | 1,579 | 4,199,468 | 25,931 | 15,918 | 10,013 |
19 | 山梨県 | 17 | 352 | 1,308 | 3,715,909 | 10,558 | 7,058 | 3,500 |
20 | 長野県 | 56 | 1,567 | 6,587 | 4,203,574 | 48,123 | 30,068 | 18,055 |
21 | 岐阜県 | 84 | 3,605 | 16,714 | 4,636,338 | 173,371 | 130,712 | 42,659 |
22 | 静岡県 | 152 | 4,136 | 18,762 | 4,536,267 | 238,880 | 195,663 | 43,217 |
23 | 愛知県 | 519 | 30,012 | 169,390 | 5,644,076 | 2,472,534 | 1,869,507 | 603,027 |
24 | 三重県 | 111 | 2,901 | 12,591 | 4,340,228 | 94,154 | 60,517 | 33,637 |
25 | 滋賀県 | 39 | 1,590 | 8,507 | 5,350,314 | 92,192 | 64,682 | 27,510 |
26 | 京都府 | 52 | 1,305 | 5,674 | 4,347,893 | 55,962 | 41,582 | 14,380 |
27 | 大阪府 | 657 | 20,106 | 105,134 | 5,228,986 | 1,352,441 | 1,022,151 | 330,290 |
28 | 兵庫県 | 251 | 19,047 | 116,614 | 6,122,434 | 1,839,659 | 1,357,121 | 482,538 |
29 | 奈良県 | 39 | 850 | 3,289 | 3,869,412 | 38,129 | 26,978 | 11,151 |
30 | 和歌山県 | 35 | 3,441 | 24,375 | 7,083,697 | 706,415 | 534,670 | 171,745 |
31 | 鳥取県 | 8 | 658 | 2,472 | 3,756,839 | 13,443 | 8,135 | 5,308 |
32 | 島根県 | 33 | 3,897 | 22,176 | 5,690,531 | 157,777 | 80,515 | 77,262 |
33 | 岡山県 | 95 | 7,869 | 55,891 | 7,102,681 | 1,021,199 | 772,095 | 249,104 |
34 | 広島県 | 148 | 9,475 | 63,968 | 6,751,240 | 1,474,461 | 1,262,482 | 211,979 |
35 | 山口県 | 53 | 6,867 | 37,918 | 5,521,771 | 616,328 | 495,715 | 120,613 |
36 | 徳島県 | 12 | 501 | 2,461 | 4,912,176 | 38,964 | 29,144 | 9,820 |
37 | 香川県 | 33 | 727 | 3,120 | 4,291,609 | 44,211 | 35,866 | 8,345 |
38 | 愛媛県 | 30 | 883 | 3,417 | 3,869,762 | 103,254 | 90,132 | 13,122 |
39 | 高知県 | 23 | 822 | 3,516 | 4,277,372 | 25,905 | 16,207 | 9,698 |
40 | 福岡県 | 182 | 11,574 | 64,460 | 5,569,380 | 897,659 | 601,014 | 296,645 |
41 | 佐賀県 | 15 | 1,099 | 5,922 | 5,388,535 | 36,545 | 20,068 | 16,477 |
42 | 長崎県 | 24 | 674 | 2,558 | 3,795,252 | 25,460 | 16,311 | 9,149 |
43 | 熊本県 | 26 | 1,005 | 3,982 | 3,962,189 | 47,364 | 35,070 | 12,294 |
44 | 大分県 | 14 | 2,456 | 15,851 | 6,453,990 | 606,853 | 421,061 | 185,792 |
45 | 宮崎県 | 15 | 567 | 2,380 | 4,197,531 | 20,546 | 12,881 | 7,665 |
46 | 鹿児島県 | 9 | 143 | 469 | 3,279,720 | 3,391 | 2,001 | 1,390 |
47 | 沖縄県 | 6 | 395 | 1,270 | 3,215,190 | 17,883 | 11,930 | 5,953 |
全国 | 4,486 | 219,983 | 1,211,008 | 5,505,007 | 18,146,293 | 13,538,066 | 4,608,227 | |
▲ |
|
|
(億円) | 鉄鋼業 【給与総額/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 96 | 5,946 | 37,089 | 6,237,639 | 654,096 | 472,178 | 181,918 |
2 | 青森県 | 36 | 1,270 | 7,369 | 5,802,362 | 136,669 | 78,751 | 57,918 |
3 | 岩手県 | 58 | 1,746 | 7,544 | 4,320,733 | 105,776 | 67,269 | 38,507 |
4 | 宮城県 | 55 | 2,509 | 12,352 | 4,923,077 | 260,460 | 217,128 | 43,332 |
5 | 秋田県 | 26 | 956 | 3,760 | 3,933,054 | 26,781 | 15,200 | 11,581 |
6 | 山形県 | 55 | 1,422 | 5,842 | 4,108,298 | 46,057 | 26,463 | 19,594 |
7 | 福島県 | 64 | 2,855 | 14,729 | 5,159,019 | 120,185 | 87,368 | 32,817 |
8 | 茨城県 | 125 | 9,946 | 63,475 | 6,381,963 | 1,238,152 | 912,562 | 325,590 |
9 | 栃木県 | 97 | 5,146 | 27,694 | 5,381,656 | 369,674 | 251,314 | 118,360 |
10 | 群馬県 | 100 | 4,282 | 22,670 | 5,294,255 | 343,455 | 240,427 | 103,028 |
11 | 埼玉県 | 276 | 6,627 | 34,079 | 5,142,448 | 498,476 | 363,990 | 134,486 |
12 | 千葉県 | 272 | 17,844 | 126,453 | 7,086,584 | 2,210,322 | 1,528,379 | 681,943 |
13 | 東京都 | 198 | 4,209 | 22,875 | 5,434,783 | 286,880 | 212,954 | 73,926 |
14 | 神奈川県 | 185 | 9,800 | 69,915 | 7,134,184 | 1,077,188 | 802,270 | 274,918 |
15 | 新潟県 | 160 | 6,049 | 27,123 | 4,483,882 | 286,096 | 197,922 | 88,174 |
16 | 富山県 | 60 | 4,023 | 22,730 | 5,650,012 | 214,270 | 135,189 | 79,081 |
17 | 石川県 | 61 | 1,250 | 5,373 | 4,298,400 | 41,941 | 28,835 | 13,106 |
18 | 福井県 | 25 | 410 | 1,772 | 4,321,951 | 28,517 | 20,924 | 7,593 |
19 | 山梨県 | 18 | 396 | 1,546 | 3,904,040 | 16,847 | 10,542 | 6,305 |
20 | 長野県 | 64 | 1,594 | 7,723 | 4,845,044 | 65,777 | 45,106 | 20,671 |
21 | 岐阜県 | 87 | 3,733 | 18,796 | 5,035,092 | 233,345 | 173,385 | 59,960 |
22 | 静岡県 | 174 | 4,665 | 23,612 | 5,061,522 | 323,745 | 249,559 | 74,186 |
23 | 愛知県 | 558 | 31,860 | 204,960 | 6,433,145 | 3,282,175 | 2,551,139 | 731,036 |
24 | 三重県 | 126 | 3,304 | 15,950 | 4,827,482 | 131,255 | 86,129 | 45,126 |
25 | 滋賀県 | 42 | 1,821 | 10,773 | 5,915,980 | 128,266 | 86,528 | 41,738 |
26 | 京都府 | 55 | 1,490 | 7,503 | 5,035,570 | 89,156 | 73,282 | 15,874 |
27 | 大阪府 | 718 | 21,499 | 118,768 | 5,524,350 | 1,934,350 | 1,502,154 | 432,196 |
28 | 兵庫県 | 273 | 20,629 | 129,345 | 6,270,057 | 2,439,168 | 1,624,432 | 814,736 |
29 | 奈良県 | 41 | 817 | 3,515 | 4,302,326 | 45,077 | 31,913 | 13,164 |
30 | 和歌山県 | 39 | 3,493 | 26,799 | 7,672,202 | 1,132,345 | 805,373 | 326,972 |
31 | 鳥取県 | 11 | 691 | 2,911 | 4,212,735 | 18,298 | 11,301 | 6,997 |
32 | 島根県 | 31 | 4,190 | 24,117 | 5,755,847 | 180,220 | 113,124 | 67,096 |
33 | 岡山県 | 94 | 7,875 | 70,494 | 8,951,619 | 1,428,743 | 1,033,526 | 395,217 |
34 | 広島県 | 163 | 11,522 | 85,883 | 7,453,827 | 1,699,887 | 1,441,056 | 258,831 |
35 | 山口県 | 61 | 7,343 | 42,928 | 5,846,112 | 857,511 | 667,259 | 190,252 |
36 | 徳島県 | 15 | 548 | 3,374 | 6,156,934 | 45,115 | 32,114 | 13,001 |
37 | 香川県 | 36 | 758 | 3,622 | 4,778,364 | 63,217 | 50,890 | 12,327 |
38 | 愛媛県 | 34 | 974 | 4,071 | 4,179,671 | 123,716 | 108,293 | 15,423 |
39 | 高知県 | 21 | 863 | 4,337 | 5,025,492 | 37,520 | 25,588 | 11,932 |
40 | 福岡県 | 186 | 11,752 | 73,891 | 6,287,526 | 1,142,700 | 762,061 | 380,639 |
41 | 佐賀県 | 17 | 1,106 | 5,941 | 5,371,609 | 46,569 | 30,690 | 15,879 |
42 | 長崎県 | 25 | 699 | 2,810 | 4,020,029 | 41,562 | 29,960 | 11,602 |
43 | 熊本県 | 35 | 1,129 | 4,806 | 4,256,864 | 83,637 | 64,571 | 19,066 |
44 | 大分県 | 22 | 2,966 | 22,304 | 7,519,892 | 727,454 | 457,200 | 270,254 |
45 | 宮崎県 | 16 | 500 | 2,381 | 4,762,000 | 23,394 | 15,479 | 7,915 |
46 | 鹿児島県 | 12 | 181 | 680 | 3,756,906 | 8,612 | 6,236 | 2,376 |
47 | 沖縄県 | 11 | 612 | 2,024 | 3,307,190 | 37,520 | 31,621 | 5,899 |
全国 | 4,934 | 235,300 | 1,438,705 | 6,114,343 | 24,332,178 | 17,779,636 | 6,552,542 | |
▲ |
|
|
(億円) | 鉄鋼業 【給与総額/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 93 | 5,431 | 36,470 | 6,715,154 | 491,456 | 305,709 | 185,747 |
2 | 青森県 | 32 | 1,141 | 6,588 | 5,773,883 | 118,698 | 56,539 | 62,159 |
3 | 岩手県 | 59 | 2,773 | 14,892 | 5,370,357 | 114,096 | 66,756 | 47,340 |
4 | 宮城県 | 54 | 2,221 | 12,665 | 5,702,386 | 203,668 | 138,487 | 65,181 |
5 | 秋田県 | 29 | 967 | 3,836 | 3,966,908 | 23,347 | 11,099 | 12,248 |
6 | 山形県 | 46 | 1,281 | 5,244 | 4,093,677 | 31,855 | 17,974 | 13,881 |
7 | 福島県 | 60 | 3,026 | 13,333 | 4,406,147 | 102,083 | 63,872 | 38,211 |
8 | 茨城県 | 122 | 9,266 | 58,422 | 6,304,986 | 929,281 | 574,838 | 354,443 |
9 | 栃木県 | 87 | 4,815 | 26,002 | 5,400,208 | 288,895 | 180,020 | 108,875 |
10 | 群馬県 | 85 | 3,766 | 20,665 | 5,487,254 | 244,312 | 173,346 | 70,966 |
11 | 埼玉県 | 262 | 6,359 | 35,111 | 5,521,466 | 355,846 | 233,263 | 122,583 |
12 | 千葉県 | 243 | 15,919 | 120,231 | 7,552,673 | 1,694,961 | 1,050,616 | 644,345 |
13 | 東京都 | 191 | 3,879 | 20,546 | 5,296,726 | 215,218 | 145,110 | 70,108 |
14 | 神奈川県 | 174 | 9,513 | 66,595 | 7,000,420 | 848,474 | 553,245 | 295,229 |
15 | 新潟県 | 161 | 5,855 | 26,639 | 4,549,787 | 238,903 | 149,776 | 89,127 |
16 | 富山県 | 53 | 3,741 | 20,667 | 5,524,459 | 159,240 | 118,801 | 40,439 |
17 | 石川県 | 54 | 1,084 | 5,069 | 4,676,199 | 41,991 | 24,509 | 17,482 |
18 | 福井県 | 20 | 361 | 1,786 | 4,947,368 | 15,828 | 11,940 | 3,888 |
19 | 山梨県 | 16 | 379 | 1,575 | 4,155,673 | 9,466 | 4,972 | 4,494 |
20 | 長野県 | 56 | 1,462 | 7,209 | 4,930,917 | 49,580 | 30,363 | 19,217 |
21 | 岐阜県 | 84 | 3,208 | 14,860 | 4,632,170 | 168,177 | 111,822 | 56,355 |
22 | 静岡県 | 147 | 4,115 | 21,345 | 5,187,120 | 226,776 | 169,607 | 57,169 |
23 | 愛知県 | 503 | 29,627 | 198,613 | 6,703,784 | 2,551,229 | 1,739,560 | 811,669 |
24 | 三重県 | 119 | 3,359 | 15,721 | 4,680,262 | 107,508 | 67,421 | 40,087 |
25 | 滋賀県 | 35 | 1,776 | 9,595 | 5,402,590 | 101,156 | 67,065 | 34,091 |
26 | 京都府 | 45 | 1,274 | 6,444 | 5,058,085 | 65,063 | 46,268 | 18,795 |
27 | 大阪府 | 641 | 19,734 | 112,645 | 5,708,169 | 1,403,289 | 966,372 | 436,917 |
28 | 兵庫県 | 219 | 18,751 | 121,991 | 6,505,840 | 1,772,786 | 1,096,193 | 676,593 |
29 | 奈良県 | 38 | 749 | 3,121 | 4,166,889 | 39,972 | 25,762 | 14,210 |
30 | 和歌山県 | 38 | 3,262 | 22,700 | 6,958,921 | 888,089 | 470,425 | 417,664 |
31 | 鳥取県 | 9 | 612 | 2,682 | 4,382,353 | 13,839 | 8,124 | 5,715 |
32 | 島根県 | 27 | 4,365 | 23,262 | 5,329,210 | 187,770 | 88,815 | 98,955 |
33 | 岡山県 | 86 | 7,218 | 68,775 | 9,528,263 | 1,014,741 | 553,028 | 461,713 |
34 | 広島県 | 156 | 11,998 | 84,794 | 7,067,345 | 1,265,600 | 849,923 | 415,677 |
35 | 山口県 | 49 | 6,153 | 46,523 | 7,561,027 | 728,293 | 561,344 | 166,949 |
36 | 徳島県 | 15 | 525 | 2,739 | 5,217,143 | 28,342 | 20,137 | 8,205 |
37 | 香川県 | 35 | 737 | 3,442 | 4,670,285 | 52,113 | 36,950 | 15,163 |
38 | 愛媛県 | 38 | 957 | 4,044 | 4,225,705 | 89,485 | 78,450 | 11,035 |
39 | 高知県 | 16 | 798 | 3,708 | 4,646,617 | 29,420 | 14,404 | 15,016 |
40 | 福岡県 | 169 | 11,027 | 70,624 | 6,404,643 | 877,200 | 530,733 | 346,467 |
41 | 佐賀県 | 12 | 1,040 | 5,503 | 5,291,346 | 38,614 | 20,057 | 18,557 |
42 | 長崎県 | 30 | 720 | 3,193 | 4,434,722 | 29,048 | 16,826 | 12,222 |
43 | 熊本県 | 30 | 1,028 | 4,554 | 4,429,961 | 55,903 | 36,732 | 19,171 |
44 | 大分県 | 17 | 2,657 | 22,937 | 8,632,668 | 519,403 | 334,299 | 185,104 |
45 | 宮崎県 | 16 | 369 | 1,756 | 4,758,808 | 16,757 | 10,714 | 6,043 |
46 | 鹿児島県 | 12 | 150 | 518 | 3,453,333 | 4,365 | 2,705 | 1,660 |
47 | 沖縄県 | 9 | 410 | 1,426 | 3,478,049 | 20,568 | 13,108 | 7,460 |
全国 | 4,492 | 219,858 | 1,381,061 | 6,281,604 | 18,472,703 | 11,848,078 | 6,624,625 | |
▲ |
|
|
(億円) | 鉄鋼業 【給与総額/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 北海道 | 82 | 4,851 | 33,400 | 6,885,178 | 346,424 | 213,790 | 132,634 |
2 | 青森県 | 31 | 1,031 | 5,388 | 5,225,994 | 82,464 | 42,717 | 39,747 |
3 | 岩手県 | 57 | 2,388 | 13,147 | 5,505,444 | 89,798 | 46,021 | 43,777 |
4 | 宮城県 | 53 | 2,098 | 10,819 | 5,156,816 | 147,455 | 108,815 | 38,640 |
5 | 秋田県 | 29 | 926 | 3,567 | 3,852,052 | 21,385 | 9,322 | 12,063 |
