|
|
(百万円) | 輸送用機械器具製造業【給与総額/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円)↓ | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 愛知県 | 1,807 | 292,009 | 1,918,216 | 6,569,030 | 23,508,940 | 16,271,518 | 7,237,422 |
2 | 静岡県 | 1,118 | 81,946 | 430,252 | 5,250,433 | 4,224,897 | 2,714,750 | 1,510,147 |
3 | 神奈川県 | 600 | 56,139 | 333,647 | 5,943,230 | 3,685,585 | 2,709,662 | 975,923 |
4 | 広島県 | 503 | 48,079 | 267,568 | 5,565,174 | 2,727,978 | 2,005,733 | 722,245 |
5 | 群馬県 | 518 | 47,023 | 244,227 | 5,193,778 | 3,156,267 | 2,126,594 | 1,029,673 |
6 | 埼玉県 | 597 | 43,920 | 230,400 | 5,245,902 | 2,201,163 | 1,656,711 | 544,452 |
7 | 三重県 | 303 | 38,921 | 227,377 | 5,842,013 | 2,269,174 | 1,630,541 | 638,633 |
8 | 栃木県 | 303 | 31,107 | 166,723 | 5,359,662 | 1,584,085 | 1,167,839 | 416,246 |
9 | 兵庫県 | 400 | 29,565 | 163,723 | 5,537,730 | 1,083,435 | 704,653 | 378,782 |
10 | 岐阜県 | 348 | 29,552 | 153,466 | 5,193,083 | 897,881 | 596,269 | 301,612 |
11 | 大阪府 | 479 | 25,467 | 150,485 | 5,909,020 | 1,169,959 | 886,087 | 283,872 |
12 | 福岡県 | 155 | 24,406 | 140,620 | 5,761,698 | 2,418,514 | 2,106,226 | 312,288 |
13 | 東京都 | 303 | 21,996 | 129,108 | 5,869,613 | 1,549,261 | 800,203 | 749,058 |
14 | 岡山県 | 244 | 18,755 | 99,612 | 5,311,224 | 919,784 | 712,481 | 207,303 |
15 | 山口県 | 128 | 14,234 | 72,787 | 5,113,601 | 1,102,631 | 793,882 | 308,749 |
16 | 滋賀県 | 105 | 13,301 | 70,475 | 5,298,474 | 922,779 | 633,894 | 288,885 |
17 | 長野県 | 249 | 14,513 | 68,191 | 4,698,615 | 370,559 | 217,666 | 152,893 |
18 | 熊本県 | 100 | 10,952 | 61,984 | 5,659,606 | 388,052 | 283,410 | 104,642 |
19 | 茨城県 | 224 | 13,037 | 56,031 | 4,297,845 | 432,478 | 272,780 | 159,698 |
20 | 京都府 | 93 | 8,521 | 52,934 | 6,212,182 | 517,961 | 379,922 | 138,039 |
21 | 福島県 | 119 | 10,189 | 49,154 | 4,824,222 | 400,837 | 242,240 | 158,597 |
22 | 長崎県 | 147 | 8,868 | 47,032 | 5,303,563 | 367,194 | 352,632 | 14,562 |
23 | 北海道 | 132 | 9,026 | 44,647 | 4,946,488 | 352,414 | 236,957 | 115,457 |
24 | 宮城県 | 101 | 9,064 | 43,792 | 4,831,421 | 365,975 | 271,810 | 94,165 |
25 | 大分県 | 94 | 8,743 | 38,410 | 4,393,229 | 542,563 | 479,532 | 63,031 |
26 | 新潟県 | 151 | 7,552 | 32,070 | 4,246,557 | 177,029 | 92,226 | 84,803 |
27 | 岩手県 | 62 | 6,677 | 30,463 | 4,562,378 | 569,445 | 476,201 | 93,244 |
28 | 山形県 | 110 | 5,913 | 25,453 | 4,304,583 | 125,882 | 66,298 | 59,584 |
29 | 富山県 | 66 | 4,942 | 24,960 | 5,050,587 | 139,757 | 87,964 | 51,793 |
30 | 千葉県 | 124 | 4,666 | 23,426 | 5,020,574 | 128,607 | 78,980 | 49,627 |
31 | 山梨県 | 74 | 4,398 | 20,325 | 4,621,419 | 103,284 | 63,936 | 39,348 |
32 | 奈良県 | 36 | 3,799 | 20,113 | 5,294,288 | 196,454 | 131,098 | 65,356 |
33 | 石川県 | 81 | 4,401 | 19,892 | 4,519,882 | 131,078 | 81,032 | 50,046 |
34 | 愛媛県 | 137 | 4,542 | 19,220 | 4,231,616 | 471,710 | 358,790 | 112,920 |
35 | 香川県 | 87 | 4,044 | 19,115 | 4,726,756 | 235,388 | 149,442 | 85,946 |
36 | 福井県 | 25 | 3,805 | 18,669 | 4,906,439 | 124,501 | 80,689 | 43,812 |
37 | 佐賀県 | 44 | 3,350 | 15,935 | 4,756,716 | 200,567 | 124,435 | 76,132 |
38 | 秋田県 | 28 | 2,466 | 10,895 | 4,418,086 | 61,851 | 41,967 | 19,884 |
39 | 宮崎県 | 30 | 2,849 | 10,164 | 3,567,568 | 39,104 | 27,004 | 12,100 |
40 | 島根県 | 36 | 2,494 | 9,848 | 3,948,677 | 74,344 | 49,141 | 25,203 |
41 | 高知県 | 25 | 1,049 | 4,359 | 4,155,386 | 27,492 | 19,299 | 8,193 |
42 | 青森県 | 27 | 1,023 | 3,856 | 3,769,306 | 28,636 | 15,866 | 12,770 |
43 | 鳥取県 | 21 | 991 | 3,711 | 3,744,702 | 19,644 | 12,291 | 7,353 |
44 | 和歌山県 | 25 | 850 | 3,346 | 3,936,471 | 17,615 | 6,095 | 11,520 |
45 | 鹿児島県 | 21 | 619 | 2,731 | 4,411,955 | 13,848 | 5,747 | 8,101 |
46 | 徳島県 | 27 | 634 | 2,386 | 3,763,407 | 14,875 | 10,254 | 4,621 |
47 | 沖縄県 | 8 | 108 | 364 | 3,370,370 | 1,857 | 1,204 | 653 |
全国 | 10,415 | 980,505 | 5,582,165 | 5,693,153 | 60,063,334 | 42,233,950 | 17,829,384 | |
▲ |
|
|
(百万円) | 輸送用機械器具製造業【給与総額/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円)↓ | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 愛知県 | 1,923 | 274,542 | 1,736,249 | 6,324,165 | 21,486,898 | 14,886,824 | 6,600,074 |
2 | 静岡県 | 1,211 | 85,456 | 428,266 | 5,011,538 | 4,494,056 | 2,888,261 | 1,605,795 |
3 | 神奈川県 | 640 | 56,499 | 331,676 | 5,870,476 | 3,746,929 | 2,792,979 | 953,950 |
4 | 広島県 | 537 | 45,575 | 234,300 | 5,140,976 | 2,116,266 | 1,541,782 | 574,484 |
5 | 埼玉県 | 627 | 42,712 | 234,055 | 5,479,842 | 2,005,713 | 1,516,874 | 488,839 |
6 | 群馬県 | 543 | 43,163 | 220,093 | 5,099,113 | 2,561,915 | 1,785,076 | 776,839 |
7 | 三重県 | 314 | 37,395 | 216,430 | 5,787,672 | 2,660,645 | 1,947,497 | 713,148 |
8 | 栃木県 | 337 | 30,491 | 160,137 | 5,251,943 | 1,381,663 | 1,016,796 | 364,867 |
9 | 兵庫県 | 433 | 27,097 | 158,713 | 5,857,217 | 1,032,121 | 647,227 | 384,894 |
10 | 東京都 | 338 | 24,563 | 150,953 | 6,145,544 | 1,471,466 | 709,659 | 761,807 |
11 | 岐阜県 | 351 | 26,974 | 140,484 | 5,208,126 | 839,010 | 546,560 | 292,450 |
12 | 大阪府 | 523 | 23,556 | 132,641 | 5,630,880 | 1,113,742 | 792,091 | 321,651 |
13 | 福岡県 | 153 | 23,394 | 130,640 | 5,584,338 | 2,472,333 | 2,013,620 | 458,713 |
14 | 岡山県 | 251 | 19,649 | 97,015 | 4,937,401 | 930,061 | 755,834 | 174,227 |
15 | 山口県 | 133 | 13,310 | 65,134 | 4,893,614 | 845,216 | 613,847 | 231,369 |
16 | 長野県 | 259 | 14,189 | 61,853 | 4,359,222 | 351,793 | 215,435 | 136,358 |
17 | 滋賀県 | 107 | 11,433 | 60,125 | 5,258,900 | 830,155 | 568,234 | 261,921 |
18 | 茨城県 | 248 | 12,056 | 57,078 | 4,734,406 | 299,619 | 192,653 | 106,966 |
19 | 福島県 | 126 | 10,630 | 53,030 | 4,988,711 | 368,063 | 239,357 | 128,706 |
20 | 熊本県 | 102 | 9,808 | 49,872 | 5,084,829 | 346,677 | 242,005 | 104,672 |
21 | 京都府 | 103 | 8,038 | 44,773 | 5,570,167 | 399,421 | 289,449 | 109,972 |
22 | 長崎県 | 160 | 8,165 | 41,431 | 5,074,219 | 461,663 | 272,132 | 189,531 |
23 | 北海道 | 129 | 8,477 | 40,407 | 4,766,663 | 314,465 | 190,836 | 123,629 |
24 | 大分県 | 114 | 8,591 | 39,786 | 4,631,126 | 612,035 | 442,210 | 169,825 |
25 | 宮城県 | 94 | 8,257 | 36,398 | 4,408,139 | 325,159 | 253,023 | 72,136 |
26 | 新潟県 | 156 | 7,365 | 31,001 | 4,209,233 | 191,162 | 102,078 | 89,084 |
27 | 岩手県 | 66 | 7,404 | 27,770 | 3,750,675 | 685,809 | 572,232 | 113,577 |
28 | 山形県 | 108 | 5,748 | 25,106 | 4,367,780 | 118,991 | 65,419 | 53,572 |
29 | 千葉県 | 126 | 4,886 | 24,053 | 4,922,841 | 143,996 | 72,862 | 71,134 |
30 | 富山県 | 71 | 4,697 | 23,098 | 4,917,607 | 132,987 | 81,814 | 51,173 |
31 | 香川県 | 87 | 4,755 | 22,926 | 4,821,451 | 273,770 | 172,979 | 100,791 |
32 | 愛媛県 | 143 | 4,931 | 22,329 | 4,528,290 | 466,003 | 368,653 | 97,350 |
33 | 奈良県 | 36 | 3,652 | 20,205 | 5,532,585 | 195,909 | 127,832 | 68,077 |
34 | 山梨県 | 81 | 3,790 | 19,778 | 5,218,470 | 94,187 | 57,715 | 36,472 |
35 | 石川県 | 78 | 4,194 | 18,597 | 4,434,192 | 108,793 | 72,004 | 36,789 |
36 | 佐賀県 | 49 | 3,383 | 16,235 | 4,798,995 | 185,102 | 142,532 | 42,570 |
37 | 福井県 | 27 | 3,243 | 16,032 | 4,943,571 | 109,591 | 69,449 | 40,142 |
38 | 秋田県 | 29 | 2,829 | 11,250 | 3,976,670 | 62,744 | 43,807 | 18,937 |
39 | 島根県 | 43 | 2,761 | 10,342 | 3,745,744 | 74,122 | 45,654 | 28,468 |
40 | 宮崎県 | 23 | 2,919 | 9,729 | 3,332,991 | 49,484 | 35,487 | 13,997 |
41 | 青森県 | 30 | 922 | 3,599 | 3,903,471 | 36,398 | 16,304 | 20,094 |
42 | 高知県 | 25 | 868 | 3,504 | 4,036,866 | 29,166 | 21,643 | 7,523 |
43 | 鳥取県 | 17 | 763 | 2,990 | 3,918,742 | 15,063 | 9,134 | 5,929 |
44 | 和歌山県 | 28 | 684 | 2,787 | 4,074,561 | 11,605 | 4,208 | 7,397 |
45 | 徳島県 | 30 | 627 | 2,627 | 4,189,793 | 19,439 | 10,941 | 8,498 |
46 | 鹿児島県 | 21 | 616 | 2,526 | 4,100,649 | 12,712 | 5,164 | 7,548 |
47 | 沖縄県 | 8 | 107 | 343 | 3,205,607 | 1,687 | 955 | 732 |
全国 | 11,038 | 945,164 | 5,238,364 | 5,542,280 | 56,485,808 | 39,459,127 | 17,026,681 | |
▲ |
|
|
(百万円) | 輸送用機械器具製造業【給与総額/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円)↓ | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 愛知県 | 2,004 | 273,380 | 1,632,973 | 5,973,272 | 19,379,208 | 14,890,452 | 4,488,756 |
2 | 静岡県 | 1,211 | 83,945 | 426,949 | 5,086,056 | 4,357,651 | 2,913,439 | 1,444,212 |
3 | 神奈川県 | 661 | 61,049 | 395,917 | 6,485,233 | 3,680,314 | 2,627,476 | 1,052,838 |
4 | 広島県 | 562 | 48,667 | 263,046 | 5,405,018 | 2,540,137 | 1,792,931 | 747,206 |
5 | 三重県 | 314 | 38,261 | 212,671 | 5,558,428 | 2,528,838 | 1,867,963 | 660,875 |
6 | 埼玉県 | 618 | 42,226 | 205,034 | 4,855,634 | 2,109,379 | 1,678,000 | 431,379 |
7 | 群馬県 | 541 | 40,726 | 193,203 | 4,743,972 | 2,498,907 | 1,789,813 | 709,094 |
8 | 栃木県 | 330 | 29,840 | 181,860 | 6,094,504 | 1,576,891 | 1,034,109 | 542,782 |
9 | 福岡県 | 165 | 22,252 | 153,068 | 6,878,842 | 2,348,112 | 1,460,935 | 887,177 |
10 | 兵庫県 | 440 | 25,853 | 151,302 | 5,852,396 | 992,077 | 633,846 | 358,231 |
11 | 東京都 | 355 | 26,101 | 142,405 | 5,455,921 | 1,357,752 | 780,482 | 577,270 |
12 | 岐阜県 | 357 | 26,990 | 132,326 | 4,902,779 | 788,407 | 487,721 | 300,686 |
13 | 大阪府 | 557 | 24,873 | 130,011 | 5,226,993 | 760,282 | 478,887 | 281,395 |
14 | 岡山県 | 258 | 21,580 | 98,319 | 4,556,024 | 1,056,136 | 663,989 | 392,147 |
15 | 山口県 | 136 | 13,631 | 67,223 | 4,931,626 | 1,098,971 | 777,303 | 321,668 |
16 | 茨城県 | 256 | 13,075 | 63,580 | 4,862,715 | 364,572 | 269,783 | 94,789 |
17 | 滋賀県 | 99 | 12,574 | 61,606 | 4,899,475 | 836,649 | 584,095 | 252,554 |
18 | 長野県 | 254 | 14,730 | 61,462 | 4,172,573 | 374,189 | 206,910 | 167,279 |
19 | 熊本県 | 87 | 10,861 | 58,649 | 5,399,963 | 417,481 | 330,224 | 87,257 |
20 | 福島県 | 133 | 10,946 | 56,158 | 5,130,459 | 410,857 | 225,469 | 185,388 |
21 | 京都府 | 112 | 9,047 | 47,507 | 5,251,133 | 462,947 | 329,251 | 133,696 |
22 | 長崎県 | 138 | 8,272 | 42,638 | 5,154,497 | 527,268 | 301,015 | 226,253 |
23 | 北海道 | 126 | 8,074 | 37,977 | 4,703,617 | 317,910 | 198,050 | 119,860 |
24 | 大分県 | 100 | 7,989 | 32,110 | 4,019,277 | 474,898 | 388,463 | 86,435 |
25 | 岩手県 | 64 | 6,777 | 31,313 | 4,620,481 | 394,622 | 323,474 | 71,148 |
26 | 新潟県 | 162 | 7,481 | 30,494 | 4,076,193 | 193,519 | 102,316 | 91,203 |
27 | 宮城県 | 95 | 6,536 | 27,884 | 4,266,218 | 177,513 | 120,148 | 57,365 |
28 | 千葉県 | 120 | 5,160 | 25,112 | 4,866,667 | 153,163 | 85,275 | 67,888 |
29 | 山形県 | 104 | 5,693 | 23,451 | 4,119,269 | 119,347 | 60,815 | 58,532 |
30 | 香川県 | 72 | 4,296 | 22,331 | 5,198,091 | 300,920 | 189,463 | 111,457 |
31 | 富山県 | 69 | 4,580 | 20,999 | 4,584,934 | 110,467 | 68,807 | 41,660 |
32 | 奈良県 | 41 | 3,312 | 18,214 | 5,499,396 | 174,053 | 107,919 | 66,134 |
33 | 愛媛県 | 96 | 4,051 | 18,144 | 4,478,894 | 511,215 | 387,415 | 123,800 |
34 | 山梨県 | 82 | 3,206 | 16,581 | 5,171,865 | 101,944 | 65,584 | 36,360 |
35 | 佐賀県 | 46 | 3,274 | 16,367 | 4,999,084 | 218,967 | 147,550 | 71,417 |
36 | 石川県 | 81 | 3,538 | 14,595 | 4,125,212 | 85,015 | 57,510 | 27,505 |
37 | 福井県 | 25 | 3,035 | 14,561 | 4,797,694 | 87,394 | 52,343 | 35,051 |
38 | 秋田県 | 33 | 2,928 | 12,353 | 4,218,921 | 59,704 | 33,984 | 25,720 |
39 | 島根県 | 42 | 2,919 | 11,550 | 3,956,835 | 81,067 | 53,082 | 27,985 |
40 | 宮崎県 | 21 | 2,683 | 9,722 | 3,623,556 | 50,095 | 30,615 | 19,480 |
41 | 青森県 | 28 | 914 | 3,535 | 3,867,615 | 42,815 | 22,183 | 20,632 |
42 | 高知県 | 19 | 776 | 2,914 | 3,755,155 | 32,568 | 22,644 | 9,924 |
43 | 鳥取県 | 18 | 718 | 2,849 | 3,967,967 | 14,570 | 8,698 | 5,872 |
44 | 徳島県 | 27 | 620 | 2,378 | 3,835,484 | 18,109 | 13,762 | 4,347 |
45 | 和歌山県 | 24 | 660 | 2,341 | 3,546,970 | 11,678 | 3,811 | 7,867 |
46 | 鹿児島県 | 19 | 585 | 2,258 | 3,859,829 | 12,380 | 4,839 | 7,541 |
47 | 沖縄県 | 8 | 140 | 458 | 3,271,429 | 2,601 | 1,622 | 979 |
全国 | 11,110 | 948,824 | 5,178,397 | 5,457,700 | 54,213,562 | 38,674,465 | 15,539,097 | |
▲ |
|
|
(百万円) | 輸送用機械器具製造業【給与総額/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円)↓ | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 愛知県 | 2,215 | 293,121 | 1,904,979 | 6,498,951 | 23,388,287 | 17,524,387 | 5,863,900 |
2 | 静岡県 | 1,427 | 93,793 | 497,462 | 5,303,829 | 5,489,658 | 3,809,793 | 1,679,865 |
3 | 神奈川県 | 754 | 71,446 | 459,557 | 6,432,229 | 4,522,617 | 3,269,105 | 1,253,512 |
4 | 広島県 | 622 | 50,114 | 277,353 | 5,534,441 | 2,851,465 | 2,113,734 | 737,731 |
5 | 三重県 | 357 | 43,512 | 264,513 | 6,079,082 | 2,992,800 | 2,189,989 | 802,811 |
6 | 埼玉県 | 737 | 46,926 | 255,132 | 5,436,901 | 2,670,933 | 2,250,875 | 420,058 |
7 | 群馬県 | 631 | 43,046 | 220,403 | 5,120,174 | 2,648,627 | 1,945,177 | 703,450 |
8 | 栃木県 | 379 | 32,435 | 218,222 | 6,727,979 | 1,934,304 | 1,311,874 | 622,430 |
9 | 兵庫県 | 519 | 32,464 | 178,493 | 5,498,183 | 1,361,309 | 900,312 | 460,997 |
10 | 福岡県 | 183 | 21,793 | 177,383 | 8,139,448 | 1,874,727 | 1,760,258 | 114,469 |
11 | 東京都 | 491 | 28,889 | 170,076 | 5,887,224 | 1,454,217 | 808,663 | 645,554 |
12 | 岐阜県 | 383 | 28,313 | 154,061 | 5,441,352 | 919,226 | 574,027 | 345,199 |
13 | 大阪府 | 624 | 25,738 | 142,402 | 5,532,753 | 946,580 | 598,629 | 347,951 |
14 | 岡山県 | 272 | 23,643 | 118,671 | 5,019,287 | 1,472,718 | 896,166 | 576,552 |
15 | 滋賀県 | 106 | 13,315 | 76,336 | 5,733,083 | 1,060,737 | 790,320 | 270,417 |
16 | 山口県 | 149 | 15,046 | 76,063 | 5,055,364 | 1,332,566 | 1,014,014 | 318,552 |
17 | 長野県 | 299 | 15,479 | 71,240 | 4,602,364 | 449,712 | 275,810 | 173,902 |
18 | 茨城県 | 284 | 14,111 | 70,323 | 4,983,559 | 393,946 | 287,641 | 106,305 |
19 | 福島県 | 134 | 11,447 | 65,018 | 5,679,916 | 511,262 | 294,381 | 216,881 |
20 | 熊本県 | 105 | 12,197 | 64,432 | 5,282,610 | 532,226 | 414,217 | 118,009 |
21 | 京都府 | 121 | 10,962 | 57,408 | 5,237,001 | 560,345 | 412,143 | 148,202 |
22 | 長崎県 | 152 | 8,169 | 44,756 | 5,478,761 | 472,605 | 325,140 | 147,465 |
23 | 岩手県 | 68 | 7,575 | 40,039 | 5,285,677 | 440,111 | 407,213 | 32,898 |
24 | 北海道 | 141 | 8,198 | 37,381 | 4,559,771 | 331,148 | 227,042 | 104,106 |
25 | 新潟県 | 181 | 8,768 | 36,369 | 4,147,924 | 218,288 | 132,099 | 86,189 |
26 | 大分県 | 104 | 7,896 | 36,070 | 4,568,136 | 403,062 | 345,843 | 57,219 |
27 | 宮城県 | 93 | 6,553 | 28,894 | 4,409,278 | 186,473 | 126,071 | 60,402 |
28 | 千葉県 | 145 | 5,199 | 26,719 | 5,139,258 | 178,601 | 110,468 | 68,133 |
29 | 山形県 | 110 | 5,934 | 26,413 | 4,451,129 | 125,105 | 69,927 | 55,178 |
30 | 富山県 | 79 | 5,352 | 25,385 | 4,743,087 | 140,628 | 92,311 | 48,317 |
31 | 香川県 | 70 | 3,872 | 22,479 | 5,805,527 | 294,085 | 182,193 | 111,892 |
32 | 山梨県 | 94 | 3,682 | 21,619 | 5,871,537 | 145,708 | 96,885 | 48,823 |
33 | 石川県 | 97 | 4,104 | 18,333 | 4,467,105 | 112,821 | 75,631 | 37,190 |
34 | 愛媛県 | 99 | 3,989 | 18,009 | 4,514,665 | 517,270 | 445,572 | 71,698 |
35 | 奈良県 | 44 | 3,332 | 17,702 | 5,312,725 | 182,919 | 111,049 | 71,870 |
36 | 佐賀県 | 46 | 3,617 | 16,875 | 4,665,469 | 197,823 | 159,007 | 38,816 |
37 | 秋田県 | 32 | 2,994 | 13,854 | 4,627,255 | 53,254 | 24,098 | 29,156 |
38 | 福井県 | 26 | 2,537 | 12,939 | 5,100,118 | 104,708 | 65,104 | 39,604 |
39 | 島根県 | 47 | 2,811 | 12,077 | 4,296,336 | 86,849 | 54,975 | 31,874 |
40 | 宮崎県 | 28 | 2,578 | 10,964 | 4,252,909 | 60,131 | 35,185 | 24,946 |
41 | 青森県 | 36 | 951 | 3,341 | 3,513,144 | 35,101 | 28,454 | 6,647 |
42 | 鳥取県 | 23 | 773 | 3,315 | 4,288,486 | 13,946 | 7,435 | 6,511 |
43 | 高知県 | 31 | 810 | 3,037 | 3,749,383 | 39,266 | 29,574 | 9,692 |
44 | 和歌山県 | 23 | 701 | 2,877 | 4,104,137 | 15,757 | 4,516 | 11,241 |
45 | 徳島県 | 28 | 641 | 2,703 | 4,216,849 | 24,196 | 15,211 | 8,985 |
46 | 鹿児島県 | 24 | 664 | 2,578 | 3,882,530 | 16,372 | 6,859 | 9,513 |
47 | 沖縄県 | 10 | 162 | 425 | 2,623,457 | 2,149 | 1,222 | 927 |
全国 | 12,623 | 1,029,652 | 6,004,682 | 5,831,759 | 63,766,639 | 46,620,602 | 17,146,037 | |
▲ |
|
|
(百万円) | 輸送用機械器具製造業【給与総額/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円)↓ | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 愛知県 | 2,165 | 282,937 | 1,761,238 | 6,224,842 | 22,341,039 | 15,961,304 | 6,379,735 |
2 | 静岡県 | 1,426 | 99,230 | 499,688 | 5,035,655 | 5,621,647 | 3,811,701 | 1,809,946 |
3 | 神奈川県 | 696 | 70,766 | 443,341 | 6,264,887 | 4,279,395 | 3,047,418 | 1,231,977 |
4 | 広島県 | 576 | 45,374 | 257,547 | 5,676,092 | 2,155,625 | 1,746,830 | 408,795 |
5 | 埼玉県 | 686 | 45,373 | 250,993 | 5,531,770 | 2,622,053 | 1,984,316 | 637,737 |
6 | 三重県 | 342 | 39,751 | 241,270 | 6,069,533 | 3,035,209 | 2,067,554 | 967,655 |
7 | 群馬県 | 616 | 42,624 | 218,949 | 5,136,754 | 2,416,550 | 1,647,381 | 769,169 |
8 | 栃木県 | 374 | 33,568 | 215,815 | 6,429,189 | 1,745,153 | 1,137,248 | 607,905 |
9 | 東京都 | 488 | 28,863 | 182,433 | 6,320,653 | 1,457,449 | 697,303 | 760,146 |
10 | 兵庫県 | 478 | 27,727 | 153,359 | 5,531,035 | 1,239,850 | 798,609 | 441,241 |
11 | 福岡県 | 147 | 20,246 | 149,917 | 7,404,771 | 2,179,044 | 1,645,709 | 533,335 |
12 | 大阪府 | 600 | 24,283 | 133,445 | 5,495,408 | 797,277 | 511,027 | 286,250 |
13 | 岐阜県 | 362 | 27,052 | 128,967 | 4,767,374 | 809,146 | 557,764 | 251,382 |
14 | 岡山県 | 236 | 22,193 | 111,544 | 5,026,089 | 1,251,684 | 662,149 | 589,535 |
15 | 長野県 | 279 | 15,800 | 70,544 | 4,464,810 | 455,183 | 264,065 | 191,118 |
16 | 茨城県 | 296 | 14,098 | 64,607 | 4,582,707 | 372,077 | 269,283 | 102,794 |
17 | 山口県 | 126 | 11,417 | 64,123 | 5,616,449 | 1,070,971 | 886,793 | 184,178 |
18 | 滋賀県 | 97 | 11,695 | 63,135 | 5,398,461 | 951,806 | 638,822 | 312,984 |
19 | 熊本県 | 100 | 12,028 | 62,143 | 5,166,528 | 569,028 | 443,069 | 125,959 |
20 | 福島県 | 145 | 11,670 | 58,286 | 4,994,516 | 448,505 | 259,847 | 188,658 |
21 | 京都府 | 106 | 9,656 | 49,433 | 5,119,408 | 489,829 | 337,136 | 152,693 |
22 | 長崎県 | 132 | 6,727 | 36,605 | 5,441,504 | 359,021 | 246,084 | 112,937 |
23 | 北海道 | 143 | 6,717 | 32,316 | 4,811,076 | 276,978 | 182,386 | 94,592 |
24 | 新潟県 | 162 | 7,787 | 31,367 | 4,028,124 | 175,418 | 107,281 | 68,137 |
25 | 岩手県 | 70 | 7,296 | 30,822 | 4,224,507 | 412,220 | 344,836 | 67,384 |
26 | 宮城県 | 97 | 6,395 | 27,732 | 4,336,513 | 177,511 | 117,329 | 60,182 |
27 | 富山県 | 87 | 5,592 | 26,176 | 4,680,973 | 140,225 | 85,328 | 54,897 |
28 | 山形県 | 110 | 6,392 | 25,179 | 3,939,143 | 123,485 | 67,446 | 56,039 |
29 | 大分県 | 101 | 6,566 | 24,700 | 3,761,803 | 309,462 | 245,916 | 63,546 |
30 | 千葉県 | 123 | 4,505 | 22,492 | 4,992,675 | 154,872 | 81,737 | 73,135 |
31 | 山梨県 | 89 | 3,788 | 20,578 | 5,432,418 | 129,093 | 87,116 | 41,977 |
32 | 石川県 | 88 | 3,893 | 18,954 | 4,868,739 | 110,706 | 72,984 | 37,722 |
33 | 奈良県 | 39 | 3,662 | 17,658 | 4,821,955 | 132,133 | 81,038 | 51,095 |
34 | 香川県 | 54 | 3,031 | 15,709 | 5,182,778 | 216,046 | 151,890 | 64,156 |
35 | 佐賀県 | 44 | 3,746 | 15,584 | 4,160,171 | 178,864 | 144,586 | 34,278 |
36 | 愛媛県 | 75 | 3,048 | 14,218 | 4,664,698 | 271,309 | 207,217 | 64,092 |
37 | 秋田県 | 30 | 3,126 | 13,580 | 4,344,210 | 49,094 | 21,426 | 27,668 |
38 | 福井県 | 24 | 2,226 | 10,942 | 4,915,544 | 89,972 | 58,539 | 31,433 |
39 | 島根県 | 52 | 2,588 | 10,745 | 4,151,855 | 63,926 | 36,890 | 27,036 |
40 | 宮崎県 | 23 | 2,379 | 8,472 | 3,561,160 | 51,997 | 27,803 | 24,194 |
41 | 高知県 | 26 | 702 | 2,708 | 3,857,550 | 32,707 | 22,329 | 10,378 |
42 | 鳥取県 | 15 | 629 | 2,494 | 3,965,024 | 11,806 | 6,631 | 5,175 |
43 | 和歌山県 | 23 | 596 | 2,409 | 4,041,946 | 11,366 | 3,634 | 7,732 |
44 | 鹿児島県 | 22 | 605 | 2,330 | 3,851,240 | 13,040 | 5,429 | 7,611 |
45 | 青森県 | 29 | 724 | 2,264 | 3,127,072 | 19,275 | 15,425 | 3,850 |
