|
|
(円) | 木材・木製品製造業【1人あたり給与/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 195 | 3,271 | 13,483 | 4,121,981 | 106,242 | 71,074 | 35,168 |
2 | 静岡県 | 284 | 5,139 | 20,921 | 4,071,025 | 172,754 | 103,763 | 68,991 |
3 | 千葉県 | 78 | 1,716 | 6,876 | 4,006,993 | 59,870 | 41,251 | 18,619 |
4 | 宮城県 | 87 | 1,890 | 7,481 | 3,958,201 | 76,953 | 53,167 | 23,786 |
5 | 群馬県 | 117 | 2,155 | 8,529 | 3,957,773 | 73,795 | 50,549 | 23,246 |
6 | 京都府 | 88 | 1,439 | 5,584 | 3,880,473 | 48,366 | 34,816 | 13,550 |
7 | 和歌山県 | 95 | 1,328 | 5,120 | 3,855,422 | 32,393 | 20,632 | 11,761 |
8 | 岡山県 | 107 | 2,063 | 7,849 | 3,804,653 | 76,530 | 54,322 | 22,208 |
9 | 茨城県 | 151 | 3,994 | 15,153 | 3,793,941 | 170,604 | 136,867 | 33,737 |
10 | 埼玉県 | 141 | 2,165 | 8,049 | 3,717,783 | 68,339 | 45,757 | 22,582 |
11 | 愛知県 | 293 | 4,710 | 17,367 | 3,687,261 | 135,617 | 89,437 | 46,180 |
12 | 東京都 | 75 | 783 | 2,856 | 3,647,510 | 14,873 | 8,653 | 6,220 |
13 | 富山県 | 81 | 1,461 | 5,315 | 3,637,919 | 32,115 | 21,903 | 10,212 |
14 | 神奈川県 | 62 | 792 | 2,843 | 3,589,646 | 16,084 | 9,137 | 6,947 |
15 | 広島県 | 164 | 3,488 | 12,395 | 3,553,612 | 144,172 | 94,272 | 49,900 |
16 | 長野県 | 122 | 1,517 | 5,385 | 3,549,769 | 32,291 | 20,560 | 11,731 |
17 | 鳥取県 | 34 | 714 | 2,523 | 3,533,613 | 21,458 | 16,723 | 4,735 |
18 | 兵庫県 | 163 | 2,345 | 8,185 | 3,490,405 | 49,565 | 32,310 | 17,255 |
19 | 栃木県 | 139 | 2,841 | 9,742 | 3,429,074 | 95,937 | 69,841 | 26,096 |
20 | 石川県 | 73 | 993 | 3,394 | 3,417,925 | 23,558 | 15,299 | 8,259 |
21 | 香川県 | 48 | 1,020 | 3,479 | 3,410,784 | 33,506 | 22,535 | 10,971 |
22 | 山口県 | 68 | 1,552 | 5,266 | 3,393,041 | 48,246 | 37,283 | 10,963 |
23 | 岐阜県 | 205 | 3,215 | 10,867 | 3,380,093 | 66,998 | 40,849 | 26,149 |
24 | 三重県 | 143 | 1,809 | 6,110 | 3,377,557 | 43,896 | 29,599 | 14,297 |
25 | 滋賀県 | 58 | 783 | 2,630 | 3,358,876 | 15,134 | 8,941 | 6,193 |
26 | 島根県 | 68 | 1,020 | 3,419 | 3,351,961 | 36,811 | 25,248 | 11,563 |
27 | 山梨県 | 30 | 585 | 1,954 | 3,340,171 | 7,698 | 4,729 | 2,969 |
28 | 徳島県 | 89 | 1,478 | 4,839 | 3,274,019 | 40,150 | 24,187 | 15,963 |
29 | 佐賀県 | 46 | 692 | 2,259 | 3,264,451 | 21,443 | 12,818 | 8,625 |
30 | 福岡県 | 209 | 2,700 | 8,790 | 3,255,556 | 65,437 | 43,758 | 21,679 |
31 | 新潟県 | 132 | 2,073 | 6,711 | 3,237,337 | 44,726 | 28,613 | 16,113 |
32 | 福島県 | 143 | 2,307 | 7,242 | 3,139,142 | 57,811 | 39,359 | 18,452 |
33 | 愛媛県 | 82 | 1,436 | 4,502 | 3,135,097 | 31,615 | 21,928 | 9,687 |
34 | 北海道 | 367 | 6,861 | 21,506 | 3,134,528 | 160,727 | 103,039 | 57,688 |
35 | 奈良県 | 152 | 1,786 | 5,516 | 3,088,466 | 41,580 | 27,555 | 14,025 |
36 | 福井県 | 66 | 1,020 | 3,104 | 3,043,137 | 20,056 | 12,234 | 7,822 |
37 | 秋田県 | 154 | 2,961 | 8,969 | 3,029,044 | 77,454 | 46,572 | 30,882 |
38 | 長崎県 | 29 | 313 | 921 | 2,942,492 | 4,239 | 2,213 | 2,026 |
39 | 高知県 | 85 | 987 | 2,867 | 2,904,762 | 20,401 | 13,263 | 7,138 |
40 | 岩手県 | 137 | 2,419 | 6,885 | 2,846,217 | 61,327 | 41,281 | 20,046 |
41 | 熊本県 | 142 | 2,117 | 5,984 | 2,826,641 | 41,204 | 25,673 | 15,531 |
42 | 青森県 | 62 | 708 | 1,947 | 2,750,000 | 14,530 | 9,601 | 4,929 |
43 | 鹿児島県 | 104 | 1,177 | 3,109 | 2,641,461 | 17,949 | 10,667 | 7,282 |
44 | 山形県 | 85 | 1,052 | 2,764 | 2,627,376 | 21,910 | 14,766 | 7,144 |
45 | 宮崎県 | 146 | 2,971 | 7,751 | 2,608,886 | 46,851 | 28,209 | 18,642 |
46 | 大分県 | 140 | 1,592 | 4,137 | 2,598,618 | 26,090 | 15,018 | 11,072 |
47 | 沖縄県 | 8 | 59 | 131 | 2,220,339 | 735 | 542 | 193 |
全国 | 5,547 | 91,497 | 312,704 | 3,417,642 | 2,520,040 | 1,680,816 | 839,224 | |
▲ |
|
|
(円) | 木材・木製品製造業【1人あたり給与/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 静岡県 | 315 | 5,181 | 20,712 | 3,997,684 | 154,524 | 86,098 | 68,426 |
2 | 埼玉県 | 151 | 2,175 | 8,511 | 3,913,103 | 54,480 | 35,135 | 19,345 |
3 | 東京都 | 89 | 801 | 3,101 | 3,871,411 | 15,877 | 8,432 | 7,445 |
4 | 神奈川県 | 78 | 973 | 3,736 | 3,839,671 | 17,954 | 10,359 | 7,595 |
5 | 大阪府 | 213 | 3,681 | 13,809 | 3,751,426 | 106,258 | 69,144 | 37,114 |
6 | 京都府 | 104 | 1,550 | 5,752 | 3,710,968 | 44,249 | 30,418 | 13,831 |
7 | 滋賀県 | 61 | 799 | 2,951 | 3,693,367 | 16,927 | 10,651 | 6,276 |
8 | 群馬県 | 126 | 2,301 | 8,470 | 3,681,008 | 64,757 | 42,281 | 22,476 |
9 | 岡山県 | 111 | 1,990 | 7,133 | 3,584,422 | 63,234 | 43,638 | 19,596 |
10 | 茨城県 | 170 | 3,871 | 13,714 | 3,542,754 | 128,454 | 100,178 | 28,276 |
11 | 千葉県 | 89 | 1,961 | 6,913 | 3,525,242 | 64,155 | 43,636 | 20,519 |
12 | 三重県 | 164 | 1,976 | 6,908 | 3,495,951 | 41,407 | 27,679 | 13,728 |
13 | 宮城県 | 90 | 1,760 | 6,126 | 3,480,682 | 56,363 | 37,051 | 19,312 |
14 | 広島県 | 184 | 4,022 | 13,942 | 3,466,435 | 104,566 | 62,411 | 42,155 |
15 | 愛知県 | 329 | 4,961 | 17,129 | 3,452,731 | 131,517 | 85,306 | 46,211 |
16 | 香川県 | 58 | 1,049 | 3,585 | 3,417,541 | 30,282 | 17,167 | 13,115 |
17 | 長野県 | 136 | 1,481 | 5,061 | 3,417,286 | 34,028 | 20,310 | 13,718 |
18 | 富山県 | 92 | 1,606 | 5,460 | 3,399,751 | 32,620 | 19,444 | 13,176 |
19 | 兵庫県 | 186 | 2,532 | 8,569 | 3,384,281 | 53,136 | 32,961 | 20,175 |
20 | 和歌山県 | 104 | 1,371 | 4,620 | 3,369,803 | 29,831 | 18,165 | 11,666 |
21 | 石川県 | 78 | 966 | 3,249 | 3,363,354 | 20,593 | 14,190 | 6,403 |
22 | 山口県 | 78 | 1,490 | 4,980 | 3,342,282 | 46,364 | 34,787 | 11,577 |
23 | 山梨県 | 35 | 579 | 1,935 | 3,341,969 | 7,168 | 4,209 | 2,959 |
24 | 栃木県 | 151 | 2,560 | 8,533 | 3,333,203 | 72,384 | 49,042 | 23,342 |
25 | 島根県 | 79 | 1,075 | 3,454 | 3,213,023 | 31,462 | 18,073 | 13,389 |
26 | 岐阜県 | 217 | 3,245 | 10,426 | 3,212,943 | 55,672 | 32,642 | 23,030 |
27 | 福井県 | 74 | 1,010 | 3,224 | 3,192,079 | 23,874 | 12,435 | 11,439 |
28 | 福岡県 | 250 | 3,201 | 10,194 | 3,184,630 | 60,937 | 38,949 | 21,988 |
29 | 徳島県 | 106 | 1,528 | 4,831 | 3,161,649 | 33,522 | 20,993 | 12,529 |
30 | 佐賀県 | 51 | 760 | 2,358 | 3,102,632 | 16,280 | 11,306 | 4,974 |
31 | 愛媛県 | 91 | 1,348 | 4,174 | 3,096,439 | 28,544 | 18,142 | 10,402 |
32 | 鳥取県 | 36 | 757 | 2,325 | 3,071,334 | 19,319 | 15,525 | 3,794 |
33 | 北海道 | 379 | 6,901 | 21,128 | 3,061,585 | 139,691 | 93,140 | 46,551 |
34 | 新潟県 | 136 | 1,814 | 5,521 | 3,043,550 | 29,529 | 18,309 | 11,220 |
35 | 奈良県 | 180 | 2,026 | 6,165 | 3,042,942 | 42,661 | 29,230 | 13,431 |
36 | 福島県 | 140 | 2,269 | 6,795 | 2,994,711 | 49,348 | 32,207 | 17,141 |
37 | 長崎県 | 28 | 311 | 907 | 2,916,399 | 4,188 | 2,423 | 1,765 |
38 | 秋田県 | 161 | 3,055 | 8,877 | 2,905,728 | 72,480 | 46,674 | 25,806 |
39 | 熊本県 | 154 | 2,051 | 5,694 | 2,776,207 | 35,421 | 22,152 | 13,269 |
40 | 岩手県 | 135 | 2,341 | 6,490 | 2,772,320 | 56,516 | 38,873 | 17,643 |
41 | 高知県 | 95 | 982 | 2,717 | 2,766,802 | 16,022 | 9,594 | 6,428 |
42 | 青森県 | 72 | 771 | 2,072 | 2,687,419 | 14,059 | 8,835 | 5,224 |
43 | 山形県 | 91 | 1,053 | 2,792 | 2,651,472 | 20,783 | 12,936 | 7,847 |
44 | 鹿児島県 | 110 | 1,204 | 3,160 | 2,624,585 | 15,962 | 9,222 | 6,740 |
45 | 宮崎県 | 152 | 2,825 | 7,152 | 2,531,681 | 42,240 | 24,613 | 17,627 |
46 | 大分県 | 155 | 1,701 | 4,267 | 2,508,524 | 23,135 | 13,081 | 10,054 |
47 | 沖縄県 | 8 | 56 | 117 | 2,089,286 | 528 | 465 | 63 |
全国 | 6,092 | 93,920 | 309,739 | 3,297,902 | 2,223,303 | 1,432,511 | 790,792 | |
▲ |
|
|
(円) | 木材・木製品製造業【1人あたり給与/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 大阪府 | 204 | 3,250 | 12,870 | 3,960,000 | 97,186 | 67,766 | 29,420 |
2 | 静岡県 | 340 | 5,524 | 21,647 | 3,918,718 | 161,855 | 102,934 | 58,921 |
3 | 広島県 | 189 | 3,692 | 14,186 | 3,842,362 | 102,078 | 56,237 | 45,841 |
4 | 東京都 | 98 | 890 | 3,386 | 3,804,494 | 14,144 | 7,710 | 6,434 |
5 | 香川県 | 51 | 1,317 | 4,778 | 3,627,942 | 40,863 | 25,190 | 15,673 |
6 | 愛知県 | 361 | 5,734 | 20,721 | 3,613,708 | 144,831 | 88,429 | 56,402 |
7 | 茨城県 | 165 | 3,597 | 12,957 | 3,602,168 | 124,601 | 101,393 | 23,208 |
8 | 埼玉県 | 145 | 2,071 | 7,435 | 3,590,053 | 48,982 | 30,142 | 18,840 |
9 | 岡山県 | 120 | 2,059 | 7,307 | 3,548,810 | 62,271 | 45,004 | 17,267 |
10 | 京都府 | 112 | 1,618 | 5,735 | 3,544,499 | 43,760 | 26,732 | 17,028 |
11 | 群馬県 | 138 | 2,547 | 9,010 | 3,537,495 | 58,615 | 39,844 | 18,771 |
12 | 富山県 | 97 | 1,735 | 6,048 | 3,485,879 | 46,308 | 29,298 | 17,010 |
13 | 山口県 | 83 | 1,502 | 5,144 | 3,424,767 | 44,058 | 32,934 | 11,124 |
14 | 山梨県 | 35 | 461 | 1,572 | 3,409,978 | 5,498 | 3,368 | 2,130 |
15 | 兵庫県 | 186 | 2,434 | 8,264 | 3,395,234 | 45,924 | 29,916 | 16,008 |
16 | 千葉県 | 100 | 1,726 | 5,851 | 3,389,919 | 45,366 | 29,296 | 16,070 |
17 | 栃木県 | 164 | 2,700 | 9,091 | 3,367,037 | 68,841 | 48,837 | 20,004 |
18 | 神奈川県 | 73 | 1,029 | 3,440 | 3,343,052 | 15,608 | 7,733 | 7,875 |
19 | 岐阜県 | 244 | 3,239 | 10,715 | 3,308,120 | 56,758 | 33,591 | 23,167 |
20 | 長野県 | 148 | 1,612 | 5,328 | 3,305,211 | 29,840 | 18,824 | 11,016 |
21 | 三重県 | 172 | 2,106 | 6,928 | 3,289,649 | 42,265 | 26,588 | 15,677 |
22 | 滋賀県 | 74 | 909 | 2,962 | 3,258,526 | 16,144 | 10,432 | 5,712 |
23 | 石川県 | 83 | 997 | 3,215 | 3,224,674 | 18,811 | 10,367 | 8,444 |
24 | 福井県 | 90 | 1,164 | 3,748 | 3,219,931 | 20,067 | 14,935 | 5,132 |
25 | 宮城県 | 108 | 2,150 | 6,898 | 3,208,372 | 58,227 | 33,974 | 24,253 |
26 | 鳥取県 | 44 | 738 | 2,341 | 3,172,087 | 17,111 | 12,128 | 4,983 |
27 | 島根県 | 86 | 1,145 | 3,524 | 3,077,729 | 27,658 | 15,691 | 11,967 |
28 | 愛媛県 | 104 | 1,466 | 4,499 | 3,068,895 | 30,148 | 20,537 | 9,611 |
29 | 徳島県 | 119 | 1,609 | 4,929 | 3,063,393 | 32,689 | 20,621 | 12,068 |
30 | 和歌山県 | 105 | 1,217 | 3,696 | 3,036,976 | 25,141 | 15,570 | 9,571 |
31 | 新潟県 | 162 | 2,013 | 6,111 | 3,035,768 | 30,731 | 17,608 | 13,123 |
32 | 北海道 | 397 | 7,162 | 21,398 | 2,987,713 | 133,020 | 83,750 | 49,270 |
33 | 奈良県 | 187 | 1,995 | 5,894 | 2,954,386 | 40,449 | 27,313 | 13,136 |
34 | 福島県 | 158 | 2,315 | 6,785 | 2,930,886 | 48,938 | 30,890 | 18,048 |
35 | 福岡県 | 260 | 3,118 | 9,069 | 2,908,595 | 51,881 | 32,170 | 19,711 |
36 | 秋田県 | 177 | 3,108 | 8,905 | 2,865,187 | 63,284 | 40,847 | 22,437 |
37 | 熊本県 | 147 | 1,958 | 5,411 | 2,763,534 | 32,107 | 19,383 | 12,724 |
38 | 岩手県 | 149 | 2,634 | 7,245 | 2,750,569 | 53,912 | 36,564 | 17,348 |
39 | 長崎県 | 32 | 304 | 816 | 2,684,211 | 3,413 | 1,531 | 1,882 |
40 | 山形県 | 97 | 1,067 | 2,814 | 2,637,301 | 16,904 | 10,620 | 6,284 |
41 | 高知県 | 93 | 1,028 | 2,694 | 2,620,623 | 15,016 | 9,122 | 5,894 |
42 | 青森県 | 75 | 796 | 2,024 | 2,542,714 | 13,155 | 8,984 | 4,171 |
43 | 佐賀県 | 51 | 704 | 1,778 | 2,525,568 | 13,396 | 8,215 | 5,181 |
44 | 鹿児島県 | 111 | 1,066 | 2,674 | 2,508,443 | 11,842 | 6,686 | 5,156 |
45 | 宮崎県 | 152 | 2,791 | 6,666 | 2,388,391 | 37,710 | 19,968 | 17,742 |
46 | 大分県 | 161 | 1,683 | 4,019 | 2,387,998 | 22,014 | 12,227 | 9,787 |
47 | 沖縄県 | 9 | 65 | 139 | 2,138,462 | 682 | 458 | 224 |
全国 | 6,456 | 96,045 | 312,668 | 3,255,432 | 2,134,101 | 1,372,361 | 761,740 | |
▲ |
|
|
(円) | 木材・木製品製造業【1人あたり給与/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 静岡県 | 406 | 6,681 | 27,724 | 4,149,678 | 184,349 | 123,792 | 60,557 |
2 | 東京都 | 142 | 1,278 | 5,182 | 4,054,773 | 25,545 | 14,279 | 11,266 |
3 | 大阪府 | 280 | 4,182 | 16,620 | 3,974,175 | 125,424 | 86,421 | 39,003 |
4 | 京都府 | 142 | 2,288 | 9,055 | 3,957,605 | 50,847 | 32,143 | 18,704 |
5 | 愛知県 | 416 | 6,567 | 25,259 | 3,846,353 | 175,360 | 109,622 | 65,738 |
6 | 埼玉県 | 191 | 2,671 | 10,246 | 3,836,016 | 64,983 | 40,025 | 24,958 |
7 | 群馬県 | 174 | 3,052 | 11,666 | 3,822,412 | 83,391 | 59,517 | 23,874 |
8 | 福井県 | 112 | 1,205 | 4,535 | 3,763,485 | 27,258 | 20,774 | 6,484 |
9 | 岡山県 | 131 | 2,159 | 7,885 | 3,652,154 | 62,474 | 41,126 | 21,348 |
10 | 千葉県 | 133 | 2,244 | 8,136 | 3,625,668 | 60,171 | 39,597 | 20,574 |
11 | 富山県 | 127 | 1,901 | 6,864 | 3,610,731 | 46,738 | 26,357 | 20,381 |
12 | 茨城県 | 193 | 3,763 | 13,585 | 3,610,151 | 129,628 | 94,352 | 35,276 |
13 | 兵庫県 | 252 | 2,957 | 10,631 | 3,595,198 | 58,759 | 33,677 | 25,082 |
14 | 山口県 | 97 | 1,779 | 6,391 | 3,592,468 | 53,760 | 42,098 | 11,662 |
15 | 広島県 | 226 | 4,319 | 15,097 | 3,495,485 | 136,276 | 85,141 | 51,135 |
16 | 山梨県 | 46 | 545 | 1,899 | 3,484,404 | 13,508 | 10,239 | 3,269 |
17 | 神奈川県 | 91 | 1,072 | 3,733 | 3,482,276 | 16,809 | 8,727 | 8,082 |
18 | 新潟県 | 202 | 2,544 | 8,808 | 3,462,264 | 48,558 | 30,849 | 17,709 |
19 | 香川県 | 68 | 1,466 | 5,073 | 3,460,437 | 48,409 | 26,803 | 21,606 |
20 | 長野県 | 181 | 1,910 | 6,522 | 3,414,660 | 39,967 | 25,623 | 14,344 |
21 | 宮城県 | 129 | 2,557 | 8,654 | 3,384,435 | 70,591 | 43,760 | 26,831 |
22 | 石川県 | 106 | 1,249 | 4,148 | 3,321,057 | 22,309 | 13,811 | 8,498 |
23 | 栃木県 | 209 | 2,830 | 9,380 | 3,314,488 | 65,474 | 46,051 | 19,423 |
24 | 岐阜県 | 306 | 3,826 | 12,457 | 3,255,881 | 65,358 | 37,498 | 27,860 |
25 | 滋賀県 | 97 | 1,059 | 3,391 | 3,202,077 | 21,294 | 13,799 | 7,495 |
26 | 佐賀県 | 65 | 1,067 | 3,370 | 3,158,388 | 22,216 | 15,193 | 7,023 |
27 | 徳島県 | 143 | 1,813 | 5,702 | 3,145,063 | 36,319 | 25,944 | 10,375 |
28 | 三重県 | 227 | 2,377 | 7,393 | 3,110,223 | 45,425 | 29,380 | 16,045 |
29 | 愛媛県 | 129 | 1,774 | 5,504 | 3,102,593 | 40,922 | 28,097 | 12,825 |
30 | 島根県 | 109 | 1,422 | 4,377 | 3,078,059 | 31,129 | 20,315 | 10,814 |
31 | 福岡県 | 317 | 3,781 | 11,602 | 3,068,500 | 64,307 | 39,512 | 24,795 |
32 | 北海道 | 451 | 8,300 | 25,468 | 3,068,434 | 165,734 | 105,555 | 60,179 |
33 | 福島県 | 202 | 2,774 | 8,364 | 3,015,141 | 60,462 | 38,862 | 21,600 |
34 | 和歌山県 | 150 | 1,539 | 4,632 | 3,009,747 | 30,714 | 17,504 | 13,210 |
35 | 鳥取県 | 54 | 780 | 2,333 | 2,991,026 | 19,567 | 14,476 | 5,091 |
36 | 奈良県 | 246 | 2,316 | 6,908 | 2,982,729 | 46,644 | 29,938 | 16,706 |
37 | 秋田県 | 202 | 3,383 | 9,867 | 2,916,642 | 73,366 | 45,129 | 28,237 |
38 | 熊本県 | 175 | 2,241 | 6,130 | 2,735,386 | 33,819 | 20,582 | 13,237 |
39 | 高知県 | 117 | 1,202 | 3,287 | 2,734,609 | 19,554 | 11,722 | 7,832 |
40 | 岩手県 | 185 | 3,094 | 8,384 | 2,709,761 | 63,015 | 42,630 | 20,385 |
41 | 長崎県 | 41 | 359 | 960 | 2,674,095 | 3,958 | 1,700 | 2,258 |
42 | 鹿児島県 | 138 | 1,263 | 3,303 | 2,615,202 | 13,660 | 6,946 | 6,714 |
43 | 山形県 | 113 | 1,217 | 3,136 | 2,576,828 | 18,571 | 12,349 | 6,222 |
44 | 宮崎県 | 168 | 2,865 | 7,068 | 2,467,016 | 38,148 | 21,316 | 16,832 |
45 | 青森県 | 111 | 1,037 | 2,523 | 2,432,980 | 16,260 | 11,482 | 4,778 |
46 | 大分県 | 192 | 1,876 | 4,440 | 2,366,738 | 23,267 | 13,481 | 9,786 |
47 | 沖縄県 | 7 | 57 | 103 | 1,807,018 | 494 | 218 | 276 |
全国 | 7,999 | 112,641 | 377,797 | 3,353,992 | 2,564,791 | 1,658,415 | 906,376 | |
▲ |
|
|
(円) | 木材・木製品製造業【1人あたり給与/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 京都府 | 144 | 2,440 | 10,291 | 4,217,623 | 51,715 | 30,007 | 21,708 |
2 | 東京都 | 139 | 1,466 | 5,993 | 4,087,995 | 28,793 | 16,712 | 12,081 |
3 | 群馬県 | 168 | 2,775 | 10,894 | 3,925,766 | 70,408 | 49,980 | 20,428 |
4 | 大阪府 | 299 | 4,293 | 16,540 | 3,852,784 | 101,092 | 67,813 | 33,279 |
5 | 埼玉県 | 205 | 2,873 | 11,062 | 3,850,331 | 67,463 | 41,377 | 26,086 |
6 | 静岡県 | 464 | 7,085 | 26,867 | 3,792,096 | 167,442 | 104,360 | 63,082 |
7 | 愛知県 | 474 | 7,205 | 26,594 | 3,691,048 | 169,663 | 104,205 | 65,458 |
8 | 千葉県 | 139 | 2,393 | 8,812 | 3,682,407 | 64,161 | 44,083 | 20,078 |
9 | 富山県 | 136 | 2,429 | 8,760 | 3,606,422 | 52,153 | 33,273 | 18,880 |
10 | 福井県 | 130 | 1,371 | 4,934 | 3,598,833 | 29,406 | 16,956 | 12,450 |
11 | 山口県 | 106 | 1,804 | 6,342 | 3,515,521 | 53,157 | 40,369 | 12,788 |
12 | 茨城県 | 189 | 3,541 | 12,411 | 3,504,942 | 87,199 | 53,910 | 33,289 |
13 | 広島県 | 245 | 4,711 | 16,508 | 3,504,139 | 148,319 | 93,940 | 54,379 |
14 | 石川県 | 99 | 1,240 | 4,310 | 3,475,806 | 21,417 | 12,008 | 9,409 |
15 | 兵庫県 | 248 | 3,116 | 10,765 | 3,454,750 | 57,794 | 32,594 | 25,200 |
16 | 長野県 | 211 | 2,239 | 7,670 | 3,425,636 | 38,855 | 23,023 | 15,832 |
17 | 岡山県 | 139 | 2,320 | 7,947 | 3,425,431 | 61,028 | 42,687 | 18,341 |
18 | 宮城県 | 130 | 2,525 | 8,639 | 3,421,386 | 74,221 | 44,370 | 29,851 |
19 | 香川県 | 76 | 1,762 | 5,966 | 3,385,925 | 53,967 | 27,573 | 26,394 |
20 | 栃木県 | 211 | 2,991 | 9,989 | 3,339,686 | 59,917 | 34,576 | 25,341 |
21 | 山梨県 | 43 | 451 | 1,506 | 3,339,246 | 7,129 | 3,934 | 3,195 |
22 | 岐阜県 | 323 | 4,137 | 13,779 | 3,330,674 | 77,595 | 45,465 | 32,130 |
23 | 滋賀県 | 108 | 1,194 | 3,946 | 3,304,858 | 21,685 | 14,799 | 6,886 |
24 | 島根県 | 102 | 1,487 | 4,888 | 3,287,155 | 36,962 | 18,150 | 18,812 |
25 | 神奈川県 | 92 | 1,059 | 3,462 | 3,269,122 | 15,725 | 8,827 | 6,898 |
26 | 新潟県 | 216 | 2,589 | 8,381 | 3,237,157 | 40,508 | 24,153 | 16,355 |
27 | 鳥取県 | 65 | 852 | 2,703 | 3,172,535 | 21,026 | 14,228 | 6,798 |
28 | 北海道 | 486 | 9,375 | 29,606 | 3,157,973 | 161,041 | 95,783 | 65,258 |
29 | 三重県 | 248 | 2,613 | 8,170 | 3,126,674 | 47,961 | 30,319 | 17,642 |
30 | 奈良県 | 252 | 2,475 | 7,704 | 3,112,727 | 42,458 | 26,843 | 15,615 |
31 | 佐賀県 | 70 | 1,015 | 3,135 | 3,088,670 | 17,299 | 12,281 | 5,018 |
32 | 徳島県 | 167 | 1,974 | 6,014 | 3,046,606 | 39,975 | 22,922 | 17,053 |
33 | 秋田県 | 226 | 3,749 | 11,353 | 3,028,274 | 84,029 | 47,285 | 36,744 |
34 | 福島県 | 213 | 2,766 | 8,283 | 2,994,577 | 52,540 | 35,650 | 16,890 |
35 | 愛媛県 | 162 | 2,041 | 6,076 | 2,976,972 | 42,632 | 27,148 | 15,484 |
36 | 和歌山県 | 168 | 1,721 | 5,039 | 2,927,949 | 30,385 | 18,164 | 12,221 |
37 | 福岡県 | 343 | 4,151 | 12,119 | 2,919,537 | 60,843 | 34,355 | 26,488 |
38 | 岩手県 | 194 | 3,162 | 8,987 | 2,842,188 | 64,433 | 39,541 | 24,892 |
39 | 熊本県 | 179 | 2,128 | 5,813 | 2,731,673 | 36,087 | 20,585 | 15,502 |
40 | 長崎県 | 49 | 449 | 1,206 | 2,685,969 | 4,955 | 2,499 | 2,456 |
41 | 鹿児島県 | 146 | 1,424 | 3,801 | 2,669,242 | 15,394 | 8,420 | 6,974 |
42 | 高知県 | 129 | 1,416 | 3,743 | 2,643,362 | 19,723 | 11,249 | 8,474 |
43 | 山形県 | 115 | 1,375 | 3,589 | 2,610,182 | 20,654 | 12,631 | 8,023 |
44 | 宮崎県 | 189 | 3,196 | 8,309 | 2,599,812 | 42,220 | 22,736 | 19,484 |
45 | 大分県 | 202 | 2,044 | 4,927 | 2,410,470 | 24,439 | 13,603 | 10,836 |
46 | 青森県 | 116 | 1,129 | 2,670 | 2,364,925 | 16,286 | 8,759 | 7,527 |
47 | 沖縄県 | 8 | 79 | 170 | 2,151,899 | 328 | 233 | 95 |
全国 | 8,563 | 120,630 | 400,677 | 3,321,537 | 2,502,482 | 1,534,376 | 968,106 | |
▲ |
|
|
(円) | 木材・木製品製造業【1人あたり給与/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人) | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円)↓ | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 京都府 | 155 | 2,625 | 10,839 | 4,129,143 | 51,660 | 28,982 | 22,678 |
2 | 東京都 | 167 | 1,784 | 7,317 | 4,101,457 | 34,718 | 18,578 | 16,140 |
3 | 群馬県 | 185 | 3,019 | 11,756 | 3,894,005 | 78,037 | 51,402 | 26,635 |
4 | 大阪府 | 331 | 4,626 | 18,006 | 3,892,348 | 114,735 | 67,301 | 47,434 |
5 | 富山県 | 151 | 2,771 | 10,383 | 3,747,023 | 87,071 | 47,129 | 39,942 |
6 | 埼玉県 | 207 | 2,809 | 10,420 | 3,709,505 | 64,577 | 37,761 | 26,816 |
