|
|
(人) | 死亡数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 出生数 | 出生率 | 死亡数 | 死亡率 | 婚姻件数 | 婚姻率 | 離婚件数 | 離婚率 |
1 | 北海道 | 35,125 | 6.59 | 61,905 | 11.62 | 24,634 | 4.62 | 10,477 | 1.97 |
2 | 青森県 | 8,626 | 6.69 | 17,309 | 13.42 | 5,135 | 3.98 | 2,164 | 1.68 |
3 | 岩手県 | 8,341 | 6.60 | 16,960 | 13.43 | 4,872 | 3.86 | 1,877 | 1.49 |
4 | 宮城県 | 17,347 | 7.50 | 23,428 | 10.12 | 11,127 | 4.81 | 3,783 | 1.63 |
5 | 秋田県 | 5,666 | 5.63 | 15,243 | 15.14 | 3,510 | 3.49 | 1,393 | 1.38 |
6 | 山形県 | 7,547 | 6.82 | 15,181 | 13.71 | 4,284 | 3.87 | 1,524 | 1.38 |
7 | 福島県 | 13,744 | 7.27 | 24,167 | 12.78 | 8,681 | 4.59 | 3,278 | 1.73 |
8 | 茨城県 | 20,878 | 7.30 | 31,414 | 10.98 | 13,201 | 4.61 | 4,817 | 1.68 |
9 | 栃木県 | 14,621 | 7.54 | 21,436 | 11.06 | 9,321 | 4.81 | 3,429 | 1.77 |
10 | 群馬県 | 13,661 | 7.09 | 22,125 | 11.49 | 8,444 | 4.38 | 3,241 | 1.68 |
11 | 埼玉県 | 54,448 | 7.59 | 63,467 | 8.85 | 34,199 | 4.77 | 12,481 | 1.74 |
12 | 千葉県 | 45,388 | 7.40 | 56,378 | 9.19 | 29,609 | 4.82 | 10,612 | 1.73 |
13 | 東京都 | 111,962 | 8.48 | 113,390 | 8.59 | 86,009 | 6.51 | 23,472 | 1.78 |
14 | 神奈川県 | 70,648 | 7.86 | 77,357 | 8.61 | 46,695 | 5.20 | 15,674 | 1.74 |
15 | 新潟県 | 15,736 | 6.92 | 28,821 | 12.68 | 9,311 | 4.10 | 2,987 | 1.31 |
16 | 富山県 | 7,301 | 6.96 | 12,862 | 12.26 | 4,486 | 4.28 | 1,369 | 1.31 |
17 | 石川県 | 8,927 | 7.83 | 12,422 | 10.90 | 5,126 | 4.50 | 1,653 | 1.45 |
18 | 福井県 | 6,112 | 7.92 | 9,228 | 11.95 | 3,453 | 4.47 | 1,119 | 1.45 |
19 | 山梨県 | 5,819 | 7.11 | 9,565 | 11.69 | 3,673 | 4.49 | 1,369 | 1.67 |
20 | 長野県 | 15,169 | 7.36 | 25,110 | 12.19 | 8,968 | 4.35 | 3,180 | 1.54 |
21 | 岐阜県 | 14,831 | 7.47 | 22,471 | 11.32 | 8,581 | 4.32 | 3,059 | 1.54 |
22 | 静岡県 | 27,652 | 7.63 | 39,293 | 10.85 | 17,079 | 4.71 | 6,237 | 1.72 |
23 | 愛知県 | 64,225 | 8.77 | 65,226 | 8.91 | 40,669 | 5.55 | 12,464 | 1.70 |
24 | 三重県 | 13,202 | 7.44 | 19,830 | 11.17 | 8,174 | 4.61 | 2,923 | 1.65 |
25 | 滋賀県 | 12,072 | 8.67 | 12,508 | 8.99 | 6,822 | 4.90 | 2,202 | 1.58 |
26 | 京都府 | 19,327 | 7.55 | 25,850 | 10.10 | 12,142 | 4.74 | 4,222 | 1.65 |
27 | 大阪府 | 68,817 | 7.94 | 84,391 | 9.73 | 46,186 | 5.33 | 17,279 | 1.99 |
28 | 兵庫県 | 43,378 | 7.98 | 55,421 | 10.19 | 25,807 | 4.75 | 9,302 | 1.71 |
29 | 奈良県 | 9,430 | 7.00 | 14,053 | 10.43 | 5,628 | 4.18 | 2,183 | 1.62 |
30 | 和歌山県 | 6,658 | 7.02 | 12,619 | 13.30 | 4,061 | 4.28 | 1,771 | 1.87 |
31 | 鳥取県 | 4,436 | 7.84 | 7,357 | 13.00 | 2,444 | 4.32 | 937 | 1.66 |
32 | 島根県 | 5,300 | 7.75 | 9,562 | 13.98 | 2,753 | 4.02 | 949 | 1.39 |
33 | 岡山県 | 15,477 | 8.16 | 21,533 | 11.36 | 8,916 | 4.70 | 3,245 | 1.71 |
34 | 広島県 | 22,736 | 8.12 | 29,994 | 10.72 | 13,594 | 4.86 | 4,691 | 1.68 |
35 | 山口県 | 9,844 | 7.13 | 18,366 | 13.30 | 5,906 | 4.28 | 2,149 | 1.56 |
36 | 徳島県 | 5,346 | 7.17 | 9,855 | 13.21 | 3,177 | 4.26 | 1,184 | 1.59 |
37 | 香川県 | 7,510 | 7.79 | 11,907 | 12.35 | 4,593 | 4.76 | 1,613 | 1.67 |
38 | 愛媛県 | 9,911 | 7.26 | 17,734 | 12.98 | 5,861 | 4.29 | 2,244 | 1.64 |
39 | 高知県 | 4,779 | 6.66 | 10,305 | 14.35 | 2,915 | 4.06 | 1,227 | 1.71 |
40 | 福岡県 | 44,033 | 8.71 | 51,005 | 10.09 | 26,567 | 5.26 | 9,772 | 1.93 |
41 | 佐賀県 | 6,811 | 8.27 | 9,725 | 11.80 | 3,726 | 4.52 | 1,378 | 1.67 |
42 | 長崎県 | 10,886 | 8.02 | 17,070 | 12.57 | 6,013 | 4.43 | 2,169 | 1.60 |
43 | 熊本県 | 14,894 | 8.44 | 21,380 | 12.11 | 7,976 | 4.52 | 2,915 | 1.65 |
44 | 大分県 | 9,059 | 7.88 | 14,264 | 12.40 | 5,151 | 4.48 | 1,999 | 1.74 |
45 | 宮崎県 | 8,929 | 8.18 | 13,702 | 12.55 | 5,097 | 4.67 | 2,202 | 2.02 |
46 | 鹿児島県 | 13,688 | 8.40 | 21,610 | 13.26 | 7,483 | 4.59 | 2,891 | 1.77 |
47 | 沖縄県 | 16,617 | 11.64 | 11,707 | 8.20 | 8,464 | 5.93 | 3,699 | 2.59 |
全国 | 976,979 | 7.81 | 1,307,765 | 10.46 | 620,523 | 4.96 | 216,805 | 1.73 |
編集管理ページへ |