|
|
(%) | 2015年 将来人口 −2010年からの増減率− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年・2020年 将来人口 | ||||||||
# | 都道府県 | 2010年 | 2015年 将来人口 | 2020年 将来人口 | ||||
国勢調査人口 | 人 口 | 増減数 | 増減率↑ | 人 口 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 秋田県 | 1,085,997 | 1,023,051 | -62,946 | -5.80% | 959,272 | -126,725 | -11.67% |
2 | 福島県 | 2,029,064 | 1,912,609 | -116,455 | -5.74% | 1,873,538 | -155,526 | -7.66% |
3 | 青森県 | 1,373,339 | 1,305,510 | -67,829 | -4.94% | 1,236,178 | -137,161 | -9.99% |
4 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,266,388 | -63,759 | -4.79% | 1,206,441 | -123,706 | -9.30% |
5 | 高知県 | 764,456 | 729,679 | -34,777 | -4.55% | 693,347 | -71,109 | -9.30% |
6 | 山形県 | 1,168,924 | 1,116,236 | -52,688 | -4.51% | 1,062,188 | -106,736 | -9.13% |
7 | 島根県 | 717,397 | 687,105 | -30,292 | -4.22% | 655,482 | -61,915 | -8.63% |
8 | 和歌山県 | 1,002,198 | 961,378 | -40,820 | -4.07% | 917,238 | -84,960 | -8.48% |
9 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,370,896 | -55,883 | -3.92% | 1,312,976 | -113,803 | -7.98% |
10 | 徳島県 | 785,491 | 755,619 | -29,872 | -3.80% | 722,519 | -62,972 | -8.02% |
11 | 鳥取県 | 588,667 | 567,193 | -21,474 | -3.65% | 544,484 | -44,183 | -7.51% |
12 | 山口県 | 1,451,338 | 1,398,700 | -52,638 | -3.63% | 1,340,163 | -111,175 | -7.66% |
13 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,383,462 | -48,031 | -3.36% | 1,329,499 | -101,994 | -7.13% |
14 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,649,674 | -56,568 | -3.32% | 1,588,116 | -118,126 | -6.92% |
15 | 新潟県 | 2,374,450 | 2,297,441 | -77,009 | -3.24% | 2,209,986 | -164,464 | -6.93% |
16 | 山梨県 | 863,075 | 837,525 | -25,550 | -2.96% | 808,604 | -54,471 | -6.31% |
17 | 長野県 | 2,152,449 | 2,090,658 | -61,791 | -2.87% | 2,018,822 | -133,627 | -6.21% |
18 | 富山県 | 1,093,247 | 1,063,918 | -29,329 | -2.68% | 1,028,160 | -65,087 | -5.95% |
19 | 福井県 | 806,314 | 784,800 | -21,514 | -2.67% | 759,770 | -46,544 | -5.77% |
20 | 香川県 | 995,842 | 969,359 | -26,483 | -2.66% | 937,157 | -58,685 | -5.89% |
21 | 北海道 | 5,506,419 | 5,361,296 | -145,123 | -2.64% | 5,178,053 | -328,366 | -5.96% |
22 | 佐賀県 | 849,788 | 827,826 | -21,962 | -2.58% | 802,816 | -46,972 | -5.53% |
23 | 宮崎県 | 1,135,233 | 1,107,322 | -27,911 | -2.46% | 1,073,112 | -62,121 | -5.47% |
24 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,775,543 | -41,883 | -2.30% | 1,724,546 | -92,880 | -5.11% |
25 | 大分県 | 1,196,529 | 1,169,457 | -27,072 | -2.26% | 1,134,264 | -62,265 | -5.20% |
26 | 岐阜県 | 2,080,773 | 2,035,473 | -45,300 | -2.18% | 1,978,053 | -102,720 | -4.94% |
27 | 奈良県 | 1,400,728 | 1,370,353 | -30,375 | -2.17% | 1,330,085 | -70,643 | -5.04% |
28 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,971,225 | -36,843 | -1.83% | 1,920,494 | -87,574 | -4.36% |
29 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,696,499 | -68,508 | -1.82% | 3,601,121 | -163,886 | -4.35% |
30 | 宮城県 | 2,348,165 | 2,305,578 | -42,587 | -1.81% | 2,269,042 | -79,123 | -3.37% |
31 | 三重県 | 1,854,724 | 1,821,273 | -33,451 | -1.80% | 1,773,233 | -81,491 | -4.39% |
32 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,973,738 | -33,945 | -1.69% | 1,926,237 | -81,446 | -4.06% |
33 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,913,145 | -32,131 | -1.65% | 1,867,744 | -77,532 | -3.99% |
34 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,921,890 | -47,880 | -1.61% | 2,852,547 | -117,223 | -3.95% |
35 | 石川県 | 1,169,788 | 1,152,926 | -16,862 | -1.44% | 1,128,068 | -41,720 | -3.57% |
36 | 広島県 | 2,860,750 | 2,825,397 | -35,353 | -1.24% | 2,766,671 | -94,079 | -3.29% |
全国 | 128,057,352 | 126,597,298 | -1,460,054 | -1.14% | 124,099,926 | -3,957,426 | -3.09% | |
37 | 兵庫県 | 5,588,133 | 5,532,477 | -55,656 | -1.00% | 5,421,943 | -166,190 | -2.97% |
38 | 京都府 | 2,636,092 | 2,614,519 | -21,573 | -0.82% | 2,566,846 | -69,246 | -2.63% |
39 | 大阪府 | 8,865,245 | 8,808,282 | -56,963 | -0.64% | 8,648,899 | -216,346 | -2.44% |
40 | 福岡県 | 5,071,968 | 5,045,624 | -26,344 | -0.52% | 4,968,057 | -103,911 | -2.05% |
41 | 千葉県 | 6,216,289 | 6,192,487 | -23,802 | -0.38% | 6,122,485 | -93,804 | -1.51% |
42 | 埼玉県 | 7,194,556 | 7,206,014 | 11,458 | 0.16% | 7,132,876 | -61,680 | -0.86% |
43 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,419,654 | 8,877 | 0.63% | 1,414,000 | 3,223 | 0.23% |
44 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,470,407 | 59,688 | 0.81% | 7,440,404 | 29,685 | 0.40% |
45 | 神奈川県 | 9,048,331 | 9,147,970 | 99,639 | 1.10% | 9,122,193 | 73,862 | 0.82% |
46 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,410,269 | 17,451 | 1.25% | 1,416,876 | 24,058 | 1.73% |
47 | 東京都 | 13,159,388 | 13,349,453 | 190,065 | 1.44% | 13,315,321 | 155,933 | 1.18% |
▲ |
|
|
(%) | 2025年 将来人口 −2010年からの増減率− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年・2030年 将来人口 | ||||||||
# | 都道府県 | 2010年 | 2025年 将来人口 | 2030年 将来人口 | ||||
国勢調査人口 | 人 口 | 増減数 | 増減率↑ | 人 口 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 秋田県 | 1,085,997 | 893,224 | -192,773 | -17.75% | 827,462 | -258,535 | -23.81% |
2 | 青森県 | 1,373,339 | 1,161,431 | -211,908 | -15.43% | 1,085,119 | -288,220 | -20.99% |
3 | 高知県 | 764,456 | 654,741 | -109,715 | -14.35% | 615,642 | -148,814 | -19.47% |
4 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,139,825 | -190,322 | -14.31% | 1,072,339 | -257,808 | -19.38% |
5 | 山形県 | 1,168,924 | 1,005,850 | -163,074 | -13.95% | 949,292 | -219,632 | -18.79% |
6 | 島根県 | 717,397 | 621,882 | -95,515 | -13.31% | 588,227 | -129,170 | -18.01% |
7 | 和歌山県 | 1,002,198 | 869,182 | -133,016 | -13.27% | 819,680 | -182,518 | -18.21% |
8 | 徳島県 | 785,491 | 686,332 | -99,159 | -12.62% | 648,962 | -136,529 | -17.38% |
9 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,250,016 | -176,763 | -12.39% | 1,184,609 | -242,170 | -16.97% |
10 | 福島県 | 2,029,064 | 1,780,166 | -248,898 | -12.27% | 1,684,358 | -344,706 | -16.99% |
11 | 山口県 | 1,451,338 | 1,275,187 | -176,151 | -12.14% | 1,207,526 | -243,812 | -16.80% |
12 | 鳥取県 | 588,667 | 519,861 | -68,806 | -11.69% | 494,364 | -94,303 | -16.02% |
13 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,269,451 | -162,042 | -11.32% | 1,206,403 | -225,090 | -15.72% |
14 | 新潟県 | 2,374,450 | 2,112,473 | -261,977 | -11.03% | 2,009,105 | -365,345 | -15.39% |
15 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,521,991 | -184,251 | -10.80% | 1,454,431 | -251,811 | -14.76% |
16 | 山梨県 | 863,075 | 775,908 | -87,167 | -10.10% | 741,077 | -121,998 | -14.14% |
17 | 長野県 | 2,152,449 | 1,937,623 | -214,826 | -9.98% | 1,851,124 | -301,325 | -14.00% |
18 | 北海道 | 5,506,419 | 4,959,984 | -546,435 | -9.92% | 4,719,100 | -787,319 | -14.30% |
19 | 富山県 | 1,093,247 | 985,889 | -107,358 | -9.82% | 940,070 | -153,177 | -14.01% |
20 | 香川県 | 995,842 | 899,859 | -95,983 | -9.64% | 859,827 | -136,015 | -13.66% |
21 | 福井県 | 806,314 | 731,030 | -75,284 | -9.34% | 700,185 | -106,129 | -13.16% |
22 | 宮崎県 | 1,135,233 | 1,033,671 | -101,562 | -8.95% | 991,365 | -143,868 | -12.67% |
23 | 佐賀県 | 849,788 | 774,676 | -75,112 | -8.84% | 744,863 | -104,925 | -12.35% |
24 | 奈良県 | 1,400,728 | 1,279,718 | -121,010 | -8.64% | 1,222,563 | -178,165 | -12.72% |
25 | 大分県 | 1,196,529 | 1,093,634 | -102,895 | -8.60% | 1,049,965 | -146,564 | -12.25% |
26 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,666,017 | -151,409 | -8.33% | 1,603,413 | -214,013 | -11.78% |
27 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,907,818 | -172,955 | -8.31% | 1,829,589 | -251,184 | -12.07% |
28 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,480,333 | -284,674 | -7.56% | 3,342,558 | -422,449 | -11.22% |
三重県 | 1,854,724 | 1,714,523 | -140,201 | -7.56% | 1,649,474 | -205,250 | -11.07% | |
30 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,857,908 | -150,160 | -7.48% | 1,787,483 | -220,585 | -10.98% |
31 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,867,192 | -140,491 | -7.00% | 1,799,782 | -207,901 | -10.36% |
32 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,764,115 | -205,655 | -6.92% | 2,661,094 | -308,676 | -10.39% |
33 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,811,274 | -134,002 | -6.89% | 1,749,284 | -195,992 | -10.08% |
34 | 石川県 | 1,169,788 | 1,096,170 | -73,618 | -6.29% | 1,059,630 | -110,158 | -9.42% |
35 | 広島県 | 2,860,750 | 2,688,800 | -171,950 | -6.01% | 2,598,805 | -261,945 | -9.16% |
36 | 宮城県 | 2,348,165 | 2,210,121 | -138,044 | -5.88% | 2,140,710 | -207,455 | -8.83% |
全国 | 128,057,352 | 120,658,816 | -7,398,536 | -5.78% | 116,617,659 | -11,439,693 | -8.93% | |
37 | 兵庫県 | 5,588,133 | 5,268,695 | -319,438 | -5.72% | 5,088,284 | -499,849 | -8.94% |
38 | 京都府 | 2,636,092 | 2,499,460 | -136,632 | -5.18% | 2,418,108 | -217,984 | -8.27% |
39 | 大阪府 | 8,865,245 | 8,410,039 | -455,206 | -5.13% | 8,118,391 | -746,854 | -8.42% |
40 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,855,724 | -216,244 | -4.26% | 4,718,154 | -353,814 | -6.98% |
41 | 千葉県 | 6,216,289 | 5,987,027 | -229,262 | -3.69% | 5,806,411 | -409,878 | -6.59% |
42 | 埼玉県 | 7,194,556 | 6,991,046 | -203,510 | -2.83% | 6,795,904 | -398,652 | -5.54% |
43 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,398,322 | -12,455 | -0.88% | 1,375,179 | -35,598 | -2.52% |
44 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,348,135 | -62,584 | -0.84% | 7,213,147 | -197,572 | -2.67% |
45 | 神奈川県 | 9,048,331 | 9,009,667 | -38,664 | -0.43% | 8,833,192 | -215,139 | -2.38% |
46 | 東京都 | 13,159,388 | 13,178,672 | 19,284 | 0.15% | 12,956,522 | -202,866 | -1.54% |
47 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,414,154 | 21,336 | 1.53% | 1,404,887 | 12,069 | 0.87% |
▲ |
|
|
(%) | 2035年 将来人口 −2010年からの増減率− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2035年・2040年 将来人口 | ||||||||
# | 都道府県 | 2010年 | 2035年 将来人口 | 2040年 将来人口 | ||||
国勢調査人口 | 人 口 | 増減数 | 増減率↑ | 人 口 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 秋田県 | 1,085,997 | 763,356 | -322,641 | -29.71% | 699,814 | -386,183 | -35.56% |
2 | 青森県 | 1,373,339 | 1,008,724 | -364,615 | -26.55% | 932,028 | -441,311 | -32.13% |
3 | 高知県 | 764,456 | 576,136 | -188,320 | -24.63% | 536,514 | -227,942 | -29.82% |
4 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,005,329 | -324,818 | -24.42% | 938,104 | -392,043 | -29.47% |
5 | 山形県 | 1,168,924 | 892,934 | -275,990 | -23.61% | 835,554 | -333,370 | -28.52% |
6 | 和歌山県 | 1,002,198 | 769,428 | -232,770 | -23.23% | 719,427 | -282,771 | -28.22% |
7 | 島根県 | 717,397 | 554,624 | -162,773 | -22.69% | 520,658 | -196,739 | -27.42% |
8 | 徳島県 | 785,491 | 610,592 | -174,899 | -22.27% | 571,016 | -214,475 | -27.30% |
9 | 福島県 | 2,029,064 | 1,586,584 | -442,480 | -21.81% | 1,485,158 | -543,906 | -26.81% |
10 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,117,752 | -309,027 | -21.66% | 1,048,728 | -378,051 | -26.50% |
11 | 山口県 | 1,451,338 | 1,138,693 | -312,645 | -21.54% | 1,069,779 | -381,559 | -26.29% |
12 | 鳥取県 | 588,667 | 468,146 | -120,521 | -20.47% | 441,038 | -147,629 | -25.08% |
13 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,141,463 | -290,030 | -20.26% | 1,074,618 | -356,875 | -24.93% |
14 | 新潟県 | 2,374,450 | 1,902,238 | -472,212 | -19.89% | 1,790,918 | -583,532 | -24.58% |
15 | 北海道 | 5,506,419 | 4,462,042 | -1,044,377 | -18.97% | 4,190,073 | -1,316,346 | -23.91% |
16 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,385,760 | -320,482 | -18.78% | 1,314,057 | -392,185 | -22.99% |
17 | 富山県 | 1,093,247 | 891,552 | -201,695 | -18.45% | 841,431 | -251,816 | -23.03% |
18 | 山梨県 | 863,075 | 704,421 | -158,654 | -18.38% | 666,155 | -196,920 | -22.82% |
19 | 長野県 | 2,152,449 | 1,760,905 | -391,544 | -18.19% | 1,668,415 | -484,034 | -22.49% |
20 | 香川県 | 995,842 | 817,527 | -178,315 | -17.91% | 773,076 | -222,766 | -22.37% |
21 | 福井県 | 806,314 | 667,529 | -138,785 | -17.21% | 633,236 | -173,078 | -21.47% |
22 | 奈良県 | 1,400,728 | 1,160,609 | -240,119 | -17.14% | 1,096,162 | -304,566 | -21.74% |
23 | 宮崎県 | 1,135,233 | 947,279 | -187,954 | -16.56% | 900,508 | -234,725 | -20.68% |
24 | 大分県 | 1,196,529 | 1,003,911 | -192,618 | -16.10% | 955,424 | -241,105 | -20.15% |
25 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,746,339 | -334,434 | -16.07% | 1,659,525 | -421,248 | -20.24% |
26 | 佐賀県 | 849,788 | 713,583 | -136,205 | -16.03% | 680,203 | -169,585 | -19.96% |
27 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,537,678 | -279,748 | -15.39% | 1,467,142 | -350,284 | -19.27% |
28 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,192,733 | -572,274 | -15.20% | 3,035,359 | -729,648 | -19.38% |
29 | 三重県 | 1,854,724 | 1,580,118 | -274,606 | -14.81% | 1,507,656 | -347,068 | -18.71% |
30 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,710,958 | -297,110 | -14.80% | 1,629,974 | -378,094 | -18.83% |
31 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,546,159 | -423,611 | -14.26% | 2,422,744 | -547,026 | -18.42% |
32 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,724,935 | -282,748 | -14.08% | 1,643,368 | -364,315 | -18.15% |
33 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,682,159 | -263,117 | -13.53% | 1,610,985 | -334,291 | -17.18% |
34 | 石川県 | 1,169,788 | 1,018,824 | -150,964 | -12.91% | 974,370 | -195,418 | -16.71% |
35 | 広島県 | 2,860,750 | 2,498,685 | -362,065 | -12.66% | 2,391,476 | -469,274 | -16.40% |
36 | 兵庫県 | 5,588,133 | 4,887,804 | -700,329 | -12.53% | 4,673,709 | -914,424 | -16.36% |
全国 | 128,057,352 | 112,123,571 | -15,933,781 | -12.44% | 107,275,851 | -20,781,501 | -16.23% | |
37 | 宮城県 | 2,348,165 | 2,061,971 | -286,194 | -12.19% | 1,972,577 | -375,588 | -15.99% |
38 | 大阪府 | 8,865,245 | 7,793,928 | -1,071,317 | -12.08% | 7,453,526 | -1,411,719 | -15.92% |
39 | 京都府 | 2,636,092 | 2,325,138 | -310,954 | -11.80% | 2,223,586 | -412,506 | -15.65% |
40 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,558,867 | -513,101 | -10.12% | 4,379,486 | -692,482 | -13.65% |
41 | 千葉県 | 6,216,289 | 5,592,087 | -624,202 | -10.04% | 5,358,191 | -858,098 | -13.80% |
42 | 埼玉県 | 7,194,556 | 6,562,019 | -632,537 | -8.79% | 6,304,607 | -889,949 | -12.37% |
43 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,046,425 | -364,294 | -4.92% | 6,855,632 | -555,087 | -7.49% |
44 | 神奈川県 | 9,048,331 | 8,606,856 | -441,475 | -4.88% | 8,343,495 | -704,836 | -7.79% |
45 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,345,284 | -65,493 | -4.64% | 1,309,300 | -101,477 | -7.19% |
46 | 東京都 | 13,159,388 | 12,662,691 | -496,697 | -3.77% | 12,307,641 | -851,747 | -6.47% |
47 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,390,796 | -2,022 | -0.15% | 1,369,408 | -23,410 | -1.68% |
編集管理ページへ |