|
|
(人) | 20代女性増加数対2015年 〜 2020年(令和2年)〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年(令和2年) | ||||||||
# | 都道府県 | 女性人口 (人) | 20代女性 (人) | 20代女性 比率 (%) | 20代男性 (人) | 20代男女差 (人) | 20代男女差 比率 (%) | 20代女性増加数 対2015年 (人) |
1 | 北海道 | 2,759,526 | 219,336 | 7.95 | 225,203 | -5,867 | -2.61 | -21,484 |
2 | 青森県 | 654,582 | 43,094 | 6.58 | 46,888 | -3,794 | -8.09 | -7,666 |
3 | 岩手県 | 627,582 | 43,205 | 6.88 | 46,832 | -3,627 | -7.74 | -7,430 |
4 | 宮城県 | 1,179,398 | 106,998 | 9.07 | 112,027 | -5,029 | -4.49 | -8,466 |
5 | 秋田県 | 507,063 | 29,071 | 5.73 | 32,076 | -3,005 | -9.37 | -5,200 |
6 | 山形県 | 551,589 | 38,260 | 6.94 | 42,475 | -4,215 | -9.92 | -6,238 |
7 | 福島県 | 929,288 | 68,908 | 7.42 | 78,530 | -9,622 | -12.25 | -8,599 |
8 | 茨城県 | 1,436,033 | 116,728 | 8.13 | 136,125 | -19,397 | -14.25 | -10,577 |
9 | 栃木県 | 968,216 | 78,436 | 8.10 | 90,379 | -11,943 | -13.21 | -9,498 |
10 | 群馬県 | 979,699 | 80,145 | 8.18 | 90,135 | -9,990 | -11.08 | -4,251 |
11 | 埼玉県 | 3,692,596 | 358,367 | 9.71 | 371,447 | -13,080 | -3.52 | -3,617 |
12 | 千葉県 | 3,166,493 | 305,198 | 9.64 | 322,491 | -17,293 | -5.36 | 9,708 |
13 | 東京都 | 7,149,206 | 858,211 | 12.00 | 852,557 | 5,654 | 0.66 | 60,134 |
14 | 神奈川県 | 4,649,069 | 468,743 | 10.08 | 497,065 | -28,322 | -5.70 | 8,334 |
15 | 新潟県 | 1,132,602 | 83,427 | 7.37 | 90,273 | -6,846 | -7.58 | -13,090 |
16 | 富山県 | 532,177 | 40,115 | 7.54 | 45,622 | -5,507 | -12.07 | -2,199 |
17 | 石川県 | 582,755 | 49,851 | 8.55 | 55,422 | -5,571 | -10.05 | -2,063 |
18 | 福井県 | 392,890 | 30,967 | 7.88 | 34,577 | -3,610 | -10.44 | -2,257 |
19 | 山梨県 | 412,665 | 32,931 | 7.98 | 36,485 | -3,554 | -9.74 | -3,368 |
20 | 長野県 | 1,047,622 | 76,201 | 7.27 | 83,630 | -7,429 | -8.88 | -5,578 |
21 | 岐阜県 | 1,018,306 | 83,686 | 8.22 | 86,836 | -3,150 | -3.63 | -8,023 |
22 | 静岡県 | 1,842,084 | 146,958 | 7.98 | 163,530 | -16,572 | -10.13 | -10,083 |
23 | 愛知県 | 3,780,913 | 377,644 | 9.99 | 412,666 | -35,022 | -8.49 | -4,166 |
24 | 三重県 | 905,779 | 74,166 | 8.19 | 80,992 | -6,826 | -8.43 | -6,451 |
25 | 滋賀県 | 716,181 | 64,051 | 8.94 | 72,249 | -8,198 | -11.35 | -5,472 |
26 | 京都府 | 1,346,619 | 130,032 | 9.66 | 131,203 | -1,171 | -0.89 | -8,942 |
27 | 大阪府 | 4,601,729 | 468,701 | 10.19 | 456,450 | 12,251 | 2.68 | 9,443 |
28 | 兵庫県 | 2,865,246 | 244,666 | 8.54 | 235,193 | 9,473 | 4.03 | -15,386 |
29 | 奈良県 | 700,547 | 58,439 | 8.34 | 55,436 | 3,003 | 5.42 | -7,232 |
30 | 和歌山県 | 487,533 | 35,393 | 7.26 | 36,320 | -927 | -2.55 | -4,487 |
31 | 鳥取県 | 288,975 | 21,339 | 7.38 | 22,039 | -700 | -3.18 | -2,224 |
32 | 島根県 | 346,835 | 24,391 | 7.03 | 26,396 | -2,005 | -7.60 | -1,728 |
33 | 岡山県 | 980,387 | 85,227 | 8.69 | 86,796 | -1,569 | -1.81 | -7,454 |
34 | 広島県 | 1,442,546 | 123,783 | 8.58 | 132,242 | -8,459 | -6.40 | -7,915 |
35 | 山口県 | 705,323 | 50,547 | 7.17 | 54,472 | -3,925 | -7.21 | -5,459 |
36 | 徳島県 | 376,294 | 26,036 | 6.92 | 27,154 | -1,118 | -4.12 | -5,212 |
37 | 香川県 | 491,047 | 36,710 | 7.48 | 38,912 | -2,202 | -5.66 | -2,389 |
38 | 愛媛県 | 701,779 | 49,208 | 7.01 | 50,857 | -1,649 | -3.24 | -6,362 |
39 | 高知県 | 364,996 | 24,114 | 6.61 | 25,783 | -1,669 | -6.47 | -3,225 |
40 | 福岡県 | 2,704,263 | 252,065 | 9.32 | 242,723 | 9,342 | 3.85 | -9,463 |
41 | 佐賀県 | 426,991 | 33,740 | 7.90 | 33,221 | 519 | 1.56 | -4,088 |
42 | 長崎県 | 695,405 | 49,154 | 7.07 | 48,941 | 213 | 0.44 | -8,290 |
43 | 熊本県 | 915,820 | 71,438 | 7.80 | 70,152 | 1,286 | 1.83 | -9,862 |
44 | 大分県 | 590,438 | 42,517 | 7.20 | 44,259 | -1,742 | -3.94 | -6,257 |
45 | 宮崎県 | 564,813 | 39,208 | 6.94 | 39,374 | -166 | -0.42 | -5,486 |
46 | 鹿児島県 | 839,950 | 58,724 | 6.99 | 54,294 | 4,430 | 8.16 | -10,994 |
47 | 沖縄県 | 744,668 | 71,185 | 9.56 | 73,227 | -2,042 | -2.79 | -3,704 |
全国 | 64,796,518 | 5,871,314 | 9.06 | 6,091,956 | -220,642 | -3.62 | -204,316 | |
▲ |
|
|
(人) | 20代女性増加数対1955年 〜 2015年(平成27年)〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年(平成27年) | ||||||||
# | 都道府県 | 女性人口 (人) | 20代女性 (人) | 20代女性 比率 (%) | 20代男性 (人) | 20代男女差 (人) | 20代男女差 比率 (%) | 20代女性増加数 対1955年 (人) |
1 | 北海道 | 2,844,644 | 240,820 | 8.47 | 241,041 | -221 | -0.09 | -183,466 |
2 | 青森県 | 693,571 | 50,760 | 7.32 | 53,029 | -2,269 | -4.28 | -75,633 |
3 | 岩手県 | 664,010 | 50,635 | 7.63 | 53,326 | -2,691 | -5.05 | -77,128 |
4 | 宮城県 | 1,193,732 | 115,464 | 9.67 | 121,439 | -5,975 | -4.92 | -41,804 |
5 | 秋田県 | 542,783 | 34,271 | 6.31 | 36,169 | -1,898 | -5.25 | -86,484 |
6 | 山形県 | 583,665 | 44,498 | 7.62 | 46,929 | -2,431 | -5.18 | -76,728 |
7 | 福島県 | 968,379 | 77,507 | 8.00 | 86,629 | -9,122 | -10.53 | -104,024 |
8 | 茨城県 | 1,463,382 | 127,305 | 8.70 | 144,020 | -16,715 | -11.61 | -41,975 |
9 | 栃木県 | 992,629 | 87,934 | 8.86 | 97,160 | -9,226 | -9.50 | -42,966 |
10 | 群馬県 | 999,832 | 84,396 | 8.44 | 93,524 | -9,128 | -9.76 | -56,360 |
11 | 埼玉県 | 3,638,116 | 361,984 | 9.95 | 384,645 | -22,661 | -5.89 | 164,609 |
12 | 千葉県 | 3,126,806 | 295,490 | 9.45 | 315,434 | -19,944 | -6.32 | 109,989 |
13 | 東京都 | 6,848,581 | 798,077 | 11.65 | 819,299 | -21,222 | -2.59 | -44,145 |
14 | 神奈川県 | 4,567,236 | 460,409 | 10.08 | 503,549 | -43,140 | -8.57 | 180,677 |
15 | 新潟県 | 1,188,851 | 96,517 | 8.12 | 102,088 | -5,571 | -5.46 | -110,247 |
16 | 富山県 | 551,181 | 42,314 | 7.68 | 46,151 | -3,837 | -8.31 | -46,664 |
17 | 石川県 | 595,419 | 51,914 | 8.72 | 56,763 | -4,849 | -8.54 | -29,913 |
18 | 福井県 | 405,266 | 33,224 | 8.20 | 35,753 | -2,529 | -7.07 | -30,615 |
19 | 山梨県 | 426,603 | 36,299 | 8.51 | 38,712 | -2,413 | -6.23 | -32,148 |
20 | 長野県 | 1,076,675 | 81,779 | 7.60 | 86,693 | -4,914 | -5.67 | -90,086 |
21 | 岐阜県 | 1,048,053 | 91,709 | 8.75 | 92,734 | -1,025 | -1.11 | -49,411 |
22 | 静岡県 | 1,879,312 | 157,041 | 8.36 | 169,282 | -12,241 | -7.23 | -83,254 |
23 | 愛知県 | 3,742,284 | 381,810 | 10.20 | 421,840 | -40,030 | -9.49 | 19,326 |
24 | 三重県 | 932,349 | 80,617 | 8.65 | 84,115 | -3,498 | -4.16 | -51,523 |
25 | 滋賀県 | 715,975 | 69,523 | 9.71 | 76,195 | -6,672 | -8.76 | -3,685 |
26 | 京都府 | 1,361,381 | 138,974 | 10.21 | 140,472 | -1,498 | -1.07 | -38,708 |
27 | 大阪府 | 4,583,420 | 459,258 | 10.02 | 450,566 | 8,692 | 1.93 | -965 |
28 | 兵庫県 | 2,893,239 | 260,052 | 8.99 | 253,046 | 7,006 | 2.77 | -74,153 |
29 | 奈良県 | 720,370 | 65,671 | 9.12 | 61,748 | 3,923 | 6.35 | -4,157 |
30 | 和歌山県 | 510,363 | 39,880 | 7.81 | 40,031 | -151 | -0.38 | -46,991 |
31 | 鳥取県 | 299,736 | 23,563 | 7.86 | 24,671 | -1,108 | -4.49 | -28,290 |
32 | 島根県 | 361,240 | 26,119 | 7.23 | 27,408 | -1,289 | -4.70 | -47,517 |
33 | 岡山県 | 999,299 | 92,681 | 9.27 | 91,242 | 1,439 | 1.58 | -53,205 |
34 | 広島県 | 1,467,779 | 131,698 | 8.97 | 137,924 | -6,226 | -4.51 | -55,541 |
35 | 山口県 | 739,721 | 56,006 | 7.57 | 60,147 | -4,141 | -6.88 | -81,831 |
36 | 徳島県 | 395,943 | 31,248 | 7.89 | 31,772 | -524 | -1.65 | -42,235 |
37 | 香川県 | 503,955 | 39,099 | 7.76 | 40,677 | -1,578 | -3.88 | -41,562 |
38 | 愛媛県 | 730,882 | 55,570 | 7.60 | 55,550 | 20 | 0.04 | -75,846 |
39 | 高知県 | 385,604 | 27,339 | 7.09 | 27,884 | -545 | -1.95 | -46,370 |
40 | 福岡県 | 2,691,138 | 261,528 | 9.72 | 250,330 | 11,198 | 4.47 | -95,999 |
41 | 佐賀県 | 439,759 | 37,828 | 8.60 | 36,417 | 1,411 | 3.87 | -44,971 |
42 | 長崎県 | 731,424 | 57,444 | 7.85 | 56,064 | 1,380 | 2.46 | -88,559 |
43 | 熊本県 | 945,124 | 81,300 | 8.60 | 77,963 | 3,337 | 4.28 | -79,592 |
44 | 大分県 | 614,406 | 48,774 | 7.94 | 50,383 | -1,609 | -3.19 | -61,098 |
45 | 宮崎県 | 584,827 | 44,694 | 7.64 | 43,377 | 1,317 | 3.04 | -52,793 |
46 | 鹿児島県 | 875,116 | 69,718 | 7.97 | 62,464 | 7,254 | 11.61 | -90,992 |
47 | 沖縄県 | 728,947 | 74,889 | 10.27 | 75,454 | -565 | -0.75 | |
全国 | 65,253,007 | 6,075,630 | 9.31 | 6,302,109 | -226,479 | -3.59 | -1,960,144 | |
▲ |
1955年(昭和30年) | ||||||||
# | 都道府県 | 女性人口 (人) | 20代女性 (人) | 20代女性 比率 (%) | 20代男性 (人) | 20代男女差 (人) | 20代男女差 比率 (%) | |
1 | 北海道 | 2,344,254 | 424,286 | 18.10 | 470,494 | -46,208 | -9.82 | |
2 | 青森県 | 703,686 | 126,393 | 17.96 | 117,788 | 8,605 | 7.31 | |
3 | 岩手県 | 728,534 | 127,763 | 17.54 | 118,860 | 8,903 | 7.49 | |
4 | 宮城県 | 880,661 | 157,268 | 17.86 | 147,695 | 9,573 | 6.48 | |
5 | 秋田県 | 688,805 | 120,755 | 17.53 | 111,162 | 9,593 | 8.63 | |
6 | 山形県 | 701,912 | 121,226 | 17.27 | 104,872 | 16,354 | 15.59 | |
7 | 福島県 | 1,078,481 | 181,531 | 16.83 | 165,577 | 15,954 | 9.64 | |
8 | 茨城県 | 1,057,944 | 169,280 | 16.00 | 165,305 | 3,975 | 2.40 | |
9 | 栃木県 | 797,944 | 130,900 | 16.40 | 120,916 | 9,984 | 8.26 | |
10 | 群馬県 | 831,942 | 140,756 | 16.92 | 128,559 | 12,197 | 9.49 | |
11 | 埼玉県 | 1,152,540 | 197,375 | 17.13 | 192,632 | 4,743 | 2.46 | |
12 | 千葉県 | 1,130,879 | 185,501 | 16.40 | 185,274 | 227 | 0.12 | |
13 | 東京都 | 3,921,261 | 842,222 | 21.48 | 996,983 | -154,761 | -15.52 | |
14 | 神奈川県 | 1,449,082 | 279,732 | 19.30 | 308,347 | -28,615 | -9.28 | |
15 | 新潟県 | 1,277,620 | 206,764 | 16.18 | 193,306 | 13,458 | 6.96 | |
16 | 富山県 | 527,012 | 88,978 | 16.88 | 79,605 | 9,373 | 11.77 | |
17 | 石川県 | 502,710 | 81,827 | 16.28 | 73,314 | 8,513 | 11.61 | |
18 | 福井県 | 390,285 | 63,839 | 16.36 | 59,659 | 4,180 | 7.01 | |
19 | 山梨県 | 416,839 | 68,447 | 16.42 | 61,936 | 6,511 | 10.51 | |
20 | 長野県 | 1,042,288 | 171,865 | 16.49 | 156,018 | 15,847 | 10.16 | |
21 | 岐阜県 | 809,543 | 141,120 | 17.43 | 133,773 | 7,347 | 5.49 | |
22 | 静岡県 | 1,349,237 | 240,295 | 17.81 | 238,471 | 1,824 | 0.76 | |
23 | 愛知県 | 1,939,480 | 362,484 | 18.69 | 346,089 | 16,395 | 4.74 | |
24 | 三重県 | 767,763 | 132,140 | 17.21 | 127,688 | 4,452 | 3.49 | |
25 | 滋賀県 | 443,921 | 73,208 | 16.49 | 71,531 | 1,677 | 2.34 | |
26 | 京都府 | 990,883 | 177,682 | 17.93 | 184,342 | -6,660 | -3.61 | |
27 | 大阪府 | 2,328,138 | 460,223 | 19.77 | 476,391 | -16,168 | -3.39 | |
28 | 兵庫県 | 1,847,459 | 334,205 | 18.09 | 333,053 | 1,152 | 0.35 | |
29 | 奈良県 | 398,900 | 69,828 | 17.51 | 70,828 | -1,000 | -1.41 | |
30 | 和歌山県 | 516,286 | 86,871 | 16.83 | 86,634 | 237 | 0.27 | |
31 | 鳥取県 | 317,244 | 51,853 | 16.34 | 48,303 | 3,550 | 7.35 | |
32 | 島根県 | 472,336 | 73,636 | 15.59 | 72,687 | 949 | 1.31 | |
33 | 岡山県 | 873,963 | 145,886 | 16.69 | 133,139 | 12,747 | 9.57 | |
34 | 広島県 | 1,101,860 | 187,239 | 16.99 | 173,262 | 13,977 | 8.07 | |
35 | 山口県 | 817,293 | 137,837 | 16.87 | 134,373 | 3,464 | 2.58 | |
36 | 徳島県 | 450,905 | 73,483 | 16.30 | 68,619 | 4,864 | 7.09 | |
37 | 香川県 | 487,112 | 80,661 | 16.56 | 74,719 | 5,942 | 7.95 | |
38 | 愛媛県 | 791,286 | 131,416 | 16.61 | 118,867 | 12,549 | 10.56 | |
39 | 高知県 | 453,508 | 73,709 | 16.25 | 68,849 | 4,860 | 7.06 | |
40 | 福岡県 | 1,964,399 | 357,527 | 18.20 | 347,500 | 10,027 | 2.89 | |
41 | 佐賀県 | 503,312 | 82,799 | 16.45 | 76,306 | 6,493 | 8.51 | |
42 | 長崎県 | 887,907 | 146,003 | 16.44 | 143,730 | 2,273 | 1.58 | |
43 | 熊本県 | 978,492 | 160,892 | 16.44 | 148,417 | 12,475 | 8.41 | |
44 | 大分県 | 660,797 | 109,872 | 16.63 | 97,054 | 12,818 | 13.21 | |
45 | 宮崎県 | 579,613 | 97,487 | 16.82 | 93,047 | 4,440 | 4.77 | |
46 | 鹿児島県 | 1,058,495 | 160,710 | 15.18 | 145,859 | 14,851 | 10.18 | |
47 | 沖縄県 | |||||||
全国 | 45,414,811 | 8,035,774 | 17.69 | 7,971,797 | 63,977 | 0.80 |
編集管理ページへ |