|
|
(人) | 100歳以上人口(人口10万人あたり)【男女計】 〜 2023年9月15日現在 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年9月15日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 100歳以上人口 (人) | 人口10万人あたり (人) | 男女比 (%) | 総人口 (千人) | |||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計↑ | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 埼玉県 | 3,286 | 382 | 2,904 | 44.8 | 5.2 | 39.6 | 11.6 | 88.4 | 7,337 |
2 | 愛知県 | 3,574 | 413 | 3,161 | 47.7 | 5.5 | 42.2 | 11.6 | 88.4 | 7,495 |
3 | 千葉県 | 3,147 | 355 | 2,792 | 50.2 | 5.7 | 44.6 | 11.3 | 88.7 | 6,266 |
4 | 大阪府 | 4,645 | 494 | 4,151 | 52.9 | 5.6 | 47.3 | 10.6 | 89.4 | 8,782 |
5 | 神奈川県 | 4,896 | 656 | 4,240 | 53.0 | 7.1 | 45.9 | 13.4 | 86.6 | 9,232 |
6 | 東京都 | 7,449 | 915 | 6,534 | 53.1 | 6.5 | 46.5 | 12.3 | 87.7 | 14,038 |
7 | 栃木県 | 1,217 | 147 | 1,070 | 63.8 | 7.7 | 56.1 | 12.1 | 87.9 | 1,909 |
8 | 茨城県 | 1,854 | 215 | 1,639 | 65.3 | 7.6 | 57.7 | 11.6 | 88.4 | 2,840 |
9 | 滋賀県 | 931 | 97 | 834 | 66.1 | 6.9 | 59.2 | 10.4 | 89.6 | 1,409 |
10 | 青森県 | 820 | 83 | 737 | 68.1 | 6.9 | 61.2 | 10.1 | 89.9 | 1,204 |
11 | 宮城県 | 1,589 | 179 | 1,410 | 69.7 | 7.9 | 61.8 | 11.3 | 88.7 | 2,280 |
12 | 兵庫県 | 3,853 | 430 | 3,423 | 71.3 | 8.0 | 63.4 | 11.2 | 88.8 | 5,402 |
全国 | 92,139 | 10,550 | 81,589 | 73.7 | 8.4 | 65.3 | 11.5 | 88.6 | 124,947 | |
13 | 三重県 | 1,295 | 138 | 1,157 | 74.3 | 7.9 | 66.4 | 10.7 | 89.3 | 1,742 |
14 | 群馬県 | 1,473 | 154 | 1,319 | 77.0 | 8.1 | 68.9 | 10.5 | 89.5 | 1,913 |
15 | 岐阜県 | 1,521 | 169 | 1,352 | 78.2 | 8.7 | 69.5 | 11.1 | 88.9 | 1,946 |
16 | 静岡県 | 2,808 | 323 | 2,485 | 78.4 | 9.0 | 69.4 | 11.5 | 88.5 | 3,582 |
17 | 福岡県 | 4,022 | 419 | 3,603 | 78.6 | 8.2 | 70.4 | 10.4 | 89.6 | 5,116 |
18 | 奈良県 | 1,077 | 122 | 955 | 82.5 | 9.3 | 73.1 | 11.3 | 88.7 | 1,306 |
19 | 京都府 | 2,115 | 217 | 1,898 | 82.9 | 8.5 | 74.4 | 10.3 | 89.7 | 2,550 |
20 | 沖縄県 | 1,244 | 133 | 1,111 | 84.7 | 9.1 | 75.7 | 10.7 | 89.3 | 1,468 |
21 | 石川県 | 968 | 121 | 847 | 86.6 | 10.8 | 75.8 | 12.5 | 87.5 | 1,118 |
22 | 福井県 | 670 | 75 | 595 | 89.0 | 10.0 | 79.0 | 11.2 | 88.8 | 753 |
23 | 北海道 | 4,634 | 588 | 4,046 | 90.2 | 11.4 | 78.7 | 12.7 | 87.3 | 5,140 |
24 | 福島県 | 1,624 | 215 | 1,409 | 90.7 | 12.0 | 78.7 | 13.2 | 86.8 | 1,790 |
25 | 岩手県 | 1,086 | 114 | 972 | 92.0 | 9.7 | 82.3 | 10.5 | 89.5 | 1,181 |
26 | 富山県 | 970 | 118 | 852 | 95.4 | 11.6 | 83.8 | 12.2 | 87.8 | 1,017 |
27 | 岡山県 | 1,799 | 186 | 1,613 | 96.6 | 10.0 | 86.6 | 10.3 | 89.7 | 1,862 |
28 | 広島県 | 2,738 | 298 | 2,440 | 99.2 | 10.8 | 88.4 | 10.9 | 89.1 | 2,760 |
29 | 山形県 | 1,042 | 123 | 919 | 100.1 | 11.8 | 88.3 | 11.8 | 88.2 | 1,041 |
30 | 秋田県 | 939 | 92 | 847 | 101.0 | 9.9 | 91.1 | 9.8 | 90.2 | 930 |
31 | 佐賀県 | 812 | 89 | 723 | 101.4 | 11.1 | 90.3 | 11.0 | 89.0 | 801 |
32 | 和歌山県 | 916 | 113 | 803 | 101.4 | 12.5 | 88.9 | 12.3 | 87.7 | 903 |
33 | 香川県 | 983 | 126 | 857 | 105.2 | 13.5 | 91.8 | 12.8 | 87.2 | 934 |
34 | 徳島県 | 748 | 81 | 667 | 106.3 | 11.5 | 94.7 | 10.8 | 89.2 | 704 |
35 | 山梨県 | 870 | 121 | 749 | 108.5 | 15.1 | 93.4 | 13.9 | 86.1 | 802 |
36 | 新潟県 | 2,342 | 236 | 2,106 | 108.8 | 11.0 | 97.8 | 10.1 | 89.9 | 2,153 |
37 | 長崎県 | 1,429 | 117 | 1,312 | 111.4 | 9.1 | 102.3 | 8.2 | 91.8 | 1,283 |
38 | 大分県 | 1,233 | 119 | 1,114 | 111.4 | 10.8 | 100.6 | 9.7 | 90.3 | 1,107 |
39 | 宮崎県 | 1,172 | 146 | 1,026 | 111.4 | 13.9 | 97.5 | 12.5 | 87.5 | 1,052 |
40 | 愛媛県 | 1,506 | 199 | 1,307 | 115.3 | 15.2 | 100.1 | 13.2 | 86.8 | 1,306 |
41 | 山口県 | 1,585 | 171 | 1,414 | 120.7 | 13.0 | 107.7 | 10.8 | 89.2 | 1,313 |
42 | 長野県 | 2,447 | 334 | 2,113 | 121.1 | 16.5 | 104.6 | 13.6 | 86.4 | 2,020 |
43 | 熊本県 | 2,151 | 251 | 1,900 | 125.2 | 14.6 | 110.6 | 11.7 | 88.3 | 1,718 |
44 | 鹿児島県 | 1,964 | 203 | 1,761 | 125.7 | 13.0 | 112.7 | 10.3 | 89.7 | 1,563 |
45 | 鳥取県 | 687 | 69 | 618 | 126.3 | 12.7 | 113.6 | 10.0 | 90.0 | 544 |
46 | 高知県 | 987 | 94 | 893 | 146.0 | 13.9 | 132.1 | 9.5 | 90.5 | 676 |
47 | 島根県 | 1,021 | 110 | 911 | 155.2 | 16.7 | 138.5 | 10.8 | 89.2 | 658 |
▲ |
|
|
(人) | 100歳以上人口(人口10万人あたり)【男女計】 〜 2018年9月15日現在 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年9月15日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 100歳以上人口 (人) | 人口10万人あたり (人) | 男女比 (%) | 総人口 (千人) | |||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計↑ | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 埼玉県 | 2,405 | 297 | 2,108 | 32.9 | 4.1 | 28.8 | 12.3 | 87.7 | 7,310 |
2 | 愛知県 | 2,768 | 326 | 2,442 | 36.8 | 4.3 | 32.5 | 11.8 | 88.2 | 7,525 |
3 | 千葉県 | 2,457 | 324 | 2,133 | 39.3 | 5.2 | 34.2 | 13.2 | 86.8 | 6,246 |
4 | 大阪府 | 3,537 | 360 | 3,177 | 40.1 | 4.1 | 36.0 | 10.2 | 89.8 | 8,823 |
5 | 神奈川県 | 3,877 | 519 | 3,358 | 42.3 | 5.7 | 36.7 | 13.4 | 86.6 | 9,159 |
6 | 東京都 | 5,973 | 768 | 5,205 | 43.5 | 5.6 | 37.9 | 12.9 | 87.1 | 13,724 |
7 | 青森県 | 593 | 56 | 537 | 46.4 | 4.4 | 42.0 | 9.4 | 90.6 | 1,278 |
8 | 宮城県 | 1,078 | 147 | 931 | 46.4 | 6.3 | 40.1 | 13.6 | 86.4 | 2,323 |
9 | 栃木県 | 917 | 107 | 810 | 46.9 | 5.5 | 41.4 | 11.7 | 88.3 | 1,957 |
10 | 茨城県 | 1,422 | 188 | 1,234 | 49.2 | 6.5 | 42.7 | 13.2 | 86.8 | 2,892 |
11 | 兵庫県 | 2,842 | 304 | 2,538 | 51.6 | 5.5 | 46.1 | 10.7 | 89.3 | 5,503 |
12 | 滋賀県 | 735 | 85 | 650 | 52.0 | 6.0 | 46.0 | 11.6 | 88.4 | 1,413 |
13 | 静岡県 | 1,991 | 260 | 1,731 | 54.2 | 7.1 | 47.1 | 13.1 | 86.9 | 3,675 |
全国 | 69,785 | 8,331 | 61,454 | 55.1 | 6.6 | 48.5 | 11.9 | 88.1 | 126,708 | |
14 | 岐阜県 | 1,118 | 149 | 969 | 55.7 | 7.4 | 48.3 | 13.3 | 86.7 | 2,008 |
15 | 奈良県 | 766 | 75 | 691 | 56.8 | 5.6 | 51.3 | 9.8 | 90.2 | 1,348 |
16 | 三重県 | 1,027 | 114 | 913 | 57.1 | 6.3 | 50.7 | 11.1 | 88.9 | 1,800 |
17 | 福島県 | 1,108 | 154 | 954 | 58.9 | 8.2 | 50.7 | 13.9 | 86.1 | 1,882 |
18 | 山形県 | 658 | 86 | 572 | 59.7 | 7.8 | 51.9 | 13.1 | 86.9 | 1,102 |
19 | 福岡県 | 3,071 | 311 | 2,760 | 60.1 | 6.1 | 54.0 | 10.1 | 89.9 | 5,107 |
20 | 群馬県 | 1,198 | 141 | 1,057 | 61.1 | 7.2 | 53.9 | 11.8 | 88.2 | 1,960 |
21 | 岩手県 | 790 | 90 | 700 | 62.9 | 7.2 | 55.8 | 11.4 | 88.6 | 1,255 |
22 | 北海道 | 3,413 | 463 | 2,950 | 64.2 | 8.7 | 55.5 | 13.6 | 86.4 | 5,320 |
23 | 秋田県 | 642 | 80 | 562 | 64.5 | 8.0 | 56.4 | 12.5 | 87.5 | 996 |
24 | 京都府 | 1,699 | 180 | 1,519 | 65.4 | 6.9 | 58.4 | 10.6 | 89.4 | 2,599 |
25 | 福井県 | 514 | 56 | 458 | 66.0 | 7.2 | 58.8 | 10.9 | 89.1 | 779 |
26 | 石川県 | 798 | 109 | 689 | 69.6 | 9.5 | 60.1 | 13.7 | 86.3 | 1,147 |
27 | 富山県 | 759 | 94 | 665 | 71.9 | 8.9 | 63.0 | 12.4 | 87.6 | 1,056 |
28 | 広島県 | 2,061 | 288 | 1,773 | 72.9 | 10.2 | 62.7 | 14.0 | 86.0 | 2,829 |
29 | 岡山県 | 1,398 | 134 | 1,264 | 73.3 | 7.0 | 66.3 | 9.6 | 90.4 | 1,907 |
30 | 徳島県 | 552 | 57 | 495 | 74.3 | 7.7 | 66.6 | 10.3 | 89.7 | 743 |
31 | 大分県 | 873 | 91 | 782 | 75.8 | 7.9 | 67.9 | 10.4 | 89.6 | 1,152 |
32 | 新潟県 | 1,734 | 206 | 1,528 | 76.5 | 9.1 | 67.4 | 11.9 | 88.1 | 2,267 |
33 | 和歌山県 | 726 | 69 | 657 | 76.8 | 7.3 | 69.5 | 9.5 | 90.5 | 945 |
34 | 佐賀県 | 650 | 56 | 594 | 78.9 | 6.8 | 72.1 | 8.6 | 91.4 | 824 |
35 | 長崎県 | 1,078 | 122 | 956 | 79.6 | 9.0 | 70.6 | 11.3 | 88.7 | 1,354 |
36 | 山梨県 | 670 | 86 | 584 | 81.4 | 10.5 | 71.0 | 12.8 | 87.2 | 823 |
37 | 沖縄県 | 1,179 | 137 | 1,042 | 81.7 | 9.5 | 72.2 | 11.6 | 88.4 | 1,443 |
38 | 熊本県 | 1,464 | 175 | 1,289 | 82.9 | 9.9 | 73.0 | 12.0 | 88.0 | 1,765 |
39 | 長野県 | 1,727 | 220 | 1,507 | 83.2 | 10.6 | 72.6 | 12.7 | 87.3 | 2,076 |
40 | 愛媛県 | 1,140 | 124 | 1,016 | 83.6 | 9.1 | 74.5 | 10.9 | 89.1 | 1,364 |
41 | 宮崎県 | 911 | 93 | 818 | 83.7 | 8.5 | 75.1 | 10.2 | 89.8 | 1,089 |
42 | 山口県 | 1,157 | 135 | 1,022 | 83.7 | 9.8 | 73.9 | 11.7 | 88.3 | 1,383 |
43 | 香川県 | 818 | 102 | 716 | 84.6 | 10.5 | 74.0 | 12.5 | 87.5 | 967 |
44 | 鹿児島県 | 1,557 | 173 | 1,384 | 95.8 | 10.6 | 85.1 | 11.1 | 88.9 | 1,626 |
45 | 高知県 | 689 | 85 | 604 | 96.5 | 11.9 | 84.6 | 12.3 | 87.7 | 714 |
46 | 鳥取県 | 553 | 56 | 497 | 97.9 | 9.9 | 88.0 | 10.1 | 89.9 | 565 |
47 | 島根県 | 692 | 79 | 613 | 101.0 | 11.5 | 89.5 | 11.4 | 88.6 | 685 |
▲ |
|
|
(人) | 100歳以上人口(人口10万人あたり)【男女計】 〜 2008年9月30日現在 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年9月30日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 100歳以上人口 (人) | 人口10万人あたり (人) | 男女比 (%) | 総人口 (千人) | |||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計↑ | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 埼玉県 | 1,008 | 139 | 869 | 14.2 | 2.0 | 12.3 | 13.8 | 86.2 | 7,090 |
2 | 愛知県 | 1,251 | 180 | 1,071 | 17.0 | 2.4 | 14.6 | 14.4 | 85.6 | 7,360 |
3 | 千葉県 | 1,169 | 182 | 987 | 19.2 | 3.0 | 16.2 | 15.6 | 84.4 | 6,098 |
4 | 青森県 | 281 | 29 | 252 | 20.0 | 2.1 | 17.9 | 10.3 | 89.7 | 1,407 |
5 | 神奈川県 | 1,794 | 293 | 1,501 | 20.2 | 3.3 | 16.9 | 16.3 | 83.7 | 8,880 |
6 | 栃木県 | 415 | 65 | 350 | 20.6 | 3.2 | 17.4 | 15.7 | 84.3 | 2,014 |
7 | 茨城県 | 646 | 85 | 561 | 21.8 | 2.9 | 18.9 | 13.2 | 86.8 | 2,969 |
8 | 大阪府 | 1,934 | 238 | 1,696 | 21.9 | 2.7 | 19.2 | 12.3 | 87.7 | 8,812 |
9 | 宮城県 | 545 | 79 | 466 | 23.2 | 3.4 | 19.9 | 14.5 | 85.5 | 2,347 |
10 | 秋田県 | 271 | 42 | 229 | 24.2 | 3.7 | 20.4 | 15.5 | 84.5 | 1,121 |
11 | 岐阜県 | 509 | 83 | 426 | 24.2 | 3.9 | 20.2 | 16.3 | 83.7 | 2,104 |
12 | 滋賀県 | 342 | 63 | 279 | 24.5 | 4.5 | 20.0 | 18.4 | 81.6 | 1,396 |
13 | 東京都 | 3,215 | 463 | 2,752 | 25.2 | 3.6 | 21.6 | 14.4 | 85.6 | 12,758 |
14 | 三重県 | 492 | 58 | 434 | 26.2 | 3.1 | 23.1 | 11.8 | 88.2 | 1,876 |
15 | 静岡県 | 1,041 | 142 | 899 | 27.4 | 3.7 | 23.7 | 13.6 | 86.4 | 3,801 |
16 | 福島県 | 567 | 81 | 486 | 27.4 | 3.9 | 23.5 | 14.3 | 85.7 | 2,067 |
17 | 奈良県 | 397 | 58 | 339 | 28.2 | 4.1 | 24.0 | 14.6 | 85.4 | 1,410 |
18 | 北海道 | 1,570 | 237 | 1,333 | 28.2 | 4.3 | 23.9 | 15.1 | 84.9 | 5,570 |
19 | 岩手県 | 387 | 67 | 320 | 28.4 | 4.9 | 23.5 | 17.3 | 82.7 | 1,364 |
全国 | 36,276 | 5,063 | 31,213 | 28.4 | 4.0 | 24.4 | 14.0 | 86.0 | 127,771 | |
20 | 兵庫県 | 1,601 | 213 | 1,388 | 28.6 | 3.8 | 24.8 | 13.3 | 86.7 | 5,589 |
21 | 群馬県 | 606 | 89 | 517 | 30.1 | 4.4 | 25.6 | 14.7 | 85.3 | 2,016 |
22 | 大分県 | 396 | 71 | 325 | 32.9 | 5.9 | 27.0 | 17.9 | 82.1 | 1,203 |
23 | 山形県 | 396 | 72 | 324 | 33.1 | 6.0 | 27.0 | 18.2 | 81.8 | 1,198 |
24 | 福岡県 | 1,703 | 213 | 1,490 | 33.7 | 4.2 | 29.5 | 12.5 | 87.5 | 5,056 |
25 | 石川県 | 406 | 46 | 360 | 34.7 | 3.9 | 30.8 | 11.3 | 88.7 | 1,170 |
26 | 京都府 | 950 | 135 | 815 | 36.1 | 5.1 | 30.9 | 14.2 | 85.8 | 2,635 |
27 | 福井県 | 299 | 33 | 266 | 36.6 | 4.0 | 32.6 | 11.0 | 89.0 | 816 |
28 | 和歌山県 | 383 | 48 | 335 | 37.6 | 4.7 | 32.9 | 12.5 | 87.5 | 1,019 |
29 | 山梨県 | 331 | 51 | 280 | 37.7 | 5.8 | 31.9 | 15.4 | 84.6 | 877 |
30 | 新潟県 | 918 | 126 | 792 | 38.2 | 5.2 | 32.9 | 13.7 | 86.3 | 2,405 |
31 | 鳥取県 | 231 | 29 | 202 | 38.5 | 4.8 | 33.7 | 12.6 | 87.4 | 600 |
徳島県 | 308 | 37 | 271 | 38.5 | 4.6 | 33.9 | 12.0 | 88.0 | 800 | |
33 | 長野県 | 841 | 126 | 715 | 38.6 | 5.8 | 32.8 | 15.0 | 85.0 | 2,180 |
34 | 長崎県 | 579 | 69 | 510 | 39.8 | 4.7 | 35.1 | 11.9 | 88.1 | 1,453 |
35 | 香川県 | 405 | 63 | 342 | 40.3 | 6.3 | 34.0 | 15.6 | 84.4 | 1,006 |
36 | 広島県 | 1,165 | 162 | 1,003 | 40.6 | 5.6 | 34.9 | 13.9 | 86.1 | 2,873 |
37 | 富山県 | 461 | 50 | 411 | 41.7 | 4.5 | 37.2 | 10.8 | 89.2 | 1,106 |
38 | 宮崎県 | 496 | 70 | 426 | 43.4 | 6.1 | 37.3 | 14.1 | 85.9 | 1,143 |
39 | 岡山県 | 857 | 133 | 724 | 43.9 | 6.8 | 37.1 | 15.5 | 84.5 | 1,953 |
40 | 愛媛県 | 656 | 90 | 566 | 45.2 | 6.2 | 39.0 | 13.7 | 86.3 | 1,452 |
41 | 佐賀県 | 394 | 44 | 350 | 45.9 | 5.1 | 40.7 | 11.2 | 88.8 | 859 |
42 | 山口県 | 692 | 78 | 614 | 46.9 | 5.3 | 41.7 | 11.3 | 88.7 | 1,474 |
43 | 鹿児島県 | 813 | 98 | 715 | 47.0 | 5.7 | 41.3 | 12.1 | 87.9 | 1,730 |
44 | 熊本県 | 864 | 114 | 750 | 47.3 | 6.2 | 41.0 | 13.2 | 86.8 | 1,828 |
45 | 高知県 | 423 | 58 | 365 | 54.1 | 7.4 | 46.7 | 13.7 | 86.3 | 782 |
46 | 島根県 | 430 | 67 | 363 | 58.8 | 9.2 | 49.7 | 15.6 | 84.4 | 731 |
47 | 沖縄県 | 838 | 94 | 744 | 61.0 | 6.8 | 54.2 | 11.2 | 88.8 | 1,373 |
編集管理ページへ |