|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2023年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2023年 | 対前年 | 2023年 | 対前年 | 2023年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 53,382 | -1,033 | 58,620 | 729 | -5,238 | -1,762 |
2 | 青森県 | 16,236 | -990 | 21,892 | 91 | -5,656 | -1,081 |
3 | 岩手県 | 16,220 | -674 | 20,843 | -424 | -4,623 | -250 |
4 | 宮城県 | 45,915 | -1,464 | 47,367 | 625 | -1,452 | -2,089 |
5 | 秋田県 | 10,697 | -264 | 13,606 | -109 | -2,909 | -155 |
6 | 山形県 | 12,670 | -315 | 16,523 | 22 | -3,853 | -337 |
7 | 福島県 | 24,226 | -417 | 30,805 | -571 | -6,579 | 154 |
8 | 茨城県 | 58,289 | -1,463 | 60,152 | 860 | -1,863 | -2,323 |
9 | 栃木県 | 37,296 | -1,104 | 38,796 | 100 | -1,500 | -1,204 |
10 | 群馬県 | 37,100 | 648 | 38,041 | 1,203 | -941 | -555 |
11 | 埼玉県 | 189,756 | -2,175 | 164,917 | -1,650 | 24,839 | -525 |
12 | 千葉県 | 161,274 | -2,487 | 156,489 | 1,296 | 4,785 | -3,783 |
13 | 東京都 | 454,133 | 14,346 | 385,848 | -15,916 | 68,285 | 30,262 |
14 | 神奈川県 | 236,543 | -1,296 | 207,937 | -2,338 | 28,606 | 1,042 |
15 | 新潟県 | 22,504 | -292 | 28,354 | -272 | -5,850 | -20 |
16 | 富山県 | 13,854 | -255 | 15,716 | 332 | -1,862 | -587 |
17 | 石川県 | 18,515 | -590 | 20,976 | -489 | -2,461 | -101 |
18 | 福井県 | 9,686 | -294 | 13,094 | -538 | -3,408 | 244 |
19 | 山梨県 | 15,277 | -880 | 15,863 | 410 | -586 | -1,290 |
20 | 長野県 | 31,372 | -1,570 | 33,300 | 953 | -1,928 | -2,523 |
21 | 岐阜県 | 32,505 | -575 | 37,021 | 138 | -4,516 | -713 |
22 | 静岡県 | 58,742 | -333 | 64,896 | 1,163 | -6,154 | -1,496 |
23 | 愛知県 | 123,979 | 146 | 131,387 | -356 | -7,408 | 502 |
24 | 三重県 | 30,432 | -1,387 | 36,829 | 505 | -6,397 | -1,892 |
25 | 滋賀県 | 30,684 | -944 | 30,672 | 599 | 12 | -1,543 |
26 | 京都府 | 59,452 | 206 | 62,087 | 807 | -2,635 | -601 |
27 | 大阪府 | 177,874 | 4,164 | 167,082 | -89 | 10,792 | 4,253 |
28 | 兵庫県 | 92,924 | -1,645 | 100,321 | 127 | -7,397 | -1,772 |
29 | 奈良県 | 24,515 | 52 | 25,834 | 144 | -1,319 | -92 |
30 | 和歌山県 | 12,051 | -203 | 14,174 | -100 | -2,123 | -103 |
31 | 鳥取県 | 8,482 | -170 | 10,238 | 263 | -1,756 | -433 |
32 | 島根県 | 10,697 | 158 | 12,586 | 245 | -1,889 | -87 |
33 | 岡山県 | 28,918 | -350 | 34,539 | -256 | -5,621 | -94 |
34 | 広島県 | 44,660 | -1,057 | 56,069 | 1,145 | -11,409 | -2,202 |
35 | 山口県 | 23,185 | -30 | 26,903 | 881 | -3,718 | -911 |
36 | 徳島県 | 9,418 | -512 | 11,975 | -228 | -2,557 | -284 |
37 | 香川県 | 16,283 | -606 | 19,067 | -464 | -2,784 | -142 |
38 | 愛媛県 | 17,727 | -793 | 22,506 | 54 | -4,779 | -847 |
39 | 高知県 | 9,204 | -277 | 11,039 | 160 | -1,835 | -437 |
40 | 福岡県 | 105,094 | -1,055 | 100,707 | -573 | 4,387 | -482 |
41 | 佐賀県 | 16,261 | -354 | 17,437 | -79 | -1,176 | -275 |
42 | 長崎県 | 21,853 | -551 | 28,292 | 669 | -6,439 | -1,220 |
43 | 熊本県 | 30,375 | -902 | 31,999 | 345 | -1,624 | -1,247 |
44 | 大分県 | 19,604 | -654 | 22,712 | 853 | -3,108 | -1,507 |
45 | 宮崎県 | 18,843 | 80 | 19,954 | -47 | -1,111 | 127 |
46 | 鹿児島県 | 27,085 | 134 | 29,837 | 614 | -2,752 | -480 |
47 | 沖縄県 | 28,847 | 1,232 | 29,337 | 371 | -490 | 861 |
全国 | 2,544,639 | -8,795 | 2,544,639 | -8,795 | 0 | 0 | |
▲ |
|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2022年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2022年 | 対前年 | 2022年 | 対前年 | 2022年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 54,415 | 1,947 | 57,891 | 3,398 | -3,476 | -1,451 |
2 | 青森県 | 17,226 | 394 | 21,801 | 660 | -4,575 | -266 |
3 | 岩手県 | 16,894 | -77 | 21,267 | 1,284 | -4,373 | -1,361 |
4 | 宮城県 | 47,379 | 1,327 | 46,742 | -38 | 637 | 1,365 |
5 | 秋田県 | 10,961 | 44 | 13,715 | -97 | -2,754 | 141 |
6 | 山形県 | 12,985 | 162 | 16,501 | 736 | -3,516 | -574 |
7 | 福島県 | 24,643 | -10 | 31,376 | 607 | -6,733 | -617 |
8 | 茨城県 | 59,752 | 3,172 | 59,292 | 4,741 | 460 | -1,569 |
9 | 栃木県 | 38,400 | 2,102 | 38,696 | 1,849 | -296 | 253 |
10 | 群馬県 | 36,452 | 2,009 | 36,838 | 2,698 | -386 | -689 |
11 | 埼玉県 | 191,931 | 2,248 | 166,567 | 4,691 | 25,364 | -2,443 |
12 | 千葉県 | 163,761 | 3,633 | 155,193 | 11,680 | 8,568 | -8,047 |
13 | 東京都 | 439,787 | 19,620 | 401,764 | -12,970 | 38,023 | 32,590 |
14 | 神奈川県 | 237,839 | 1,682 | 210,275 | 5,962 | 27,564 | -4,280 |
15 | 新潟県 | 22,796 | 427 | 28,626 | 483 | -5,830 | -56 |
16 | 富山県 | 14,109 | 1,122 | 15,384 | 542 | -1,275 | 580 |
17 | 石川県 | 19,105 | -88 | 21,465 | 1,239 | -2,360 | -1,327 |
18 | 福井県 | 9,980 | -1,154 | 13,632 | 748 | -3,652 | -1,902 |
19 | 山梨県 | 16,157 | 190 | 15,453 | 172 | 704 | 18 |
20 | 長野県 | 32,942 | 1,753 | 32,347 | 1,016 | 595 | 737 |
21 | 岐阜県 | 33,080 | 3,184 | 36,883 | 1,860 | -3,803 | 1,324 |
22 | 静岡県 | 59,075 | 2,546 | 63,733 | 3,226 | -4,658 | -680 |
23 | 愛知県 | 123,833 | 3,410 | 131,743 | 8,573 | -7,910 | -5,163 |
24 | 三重県 | 31,819 | 1,402 | 36,324 | 2,867 | -4,505 | -1,465 |
25 | 滋賀県 | 31,628 | 2,155 | 30,073 | 1,634 | 1,555 | 521 |
26 | 京都府 | 59,246 | 2,236 | 61,280 | 396 | -2,034 | 1,840 |
27 | 大阪府 | 173,710 | 5,701 | 167,171 | 4,784 | 6,539 | 917 |
28 | 兵庫県 | 94,569 | 2,980 | 100,194 | 3,261 | -5,625 | -281 |
29 | 奈良県 | 24,463 | -108 | 25,690 | -197 | -1,227 | 89 |
30 | 和歌山県 | 12,254 | 410 | 14,274 | 478 | -2,020 | -68 |
31 | 鳥取県 | 8,652 | -243 | 9,975 | 44 | -1,323 | -287 |
32 | 島根県 | 10,539 | -231 | 12,341 | 433 | -1,802 | -664 |
33 | 岡山県 | 29,268 | 44 | 34,795 | 2,376 | -5,527 | -2,332 |
34 | 広島県 | 45,717 | 325 | 54,924 | 2,373 | -9,207 | -2,048 |
35 | 山口県 | 23,215 | 1,028 | 26,022 | 768 | -2,807 | 260 |
36 | 徳島県 | 9,930 | 345 | 12,203 | 881 | -2,273 | -536 |
37 | 香川県 | 16,889 | 156 | 19,531 | 939 | -2,642 | -783 |
38 | 愛媛県 | 18,520 | -42 | 22,452 | 1,040 | -3,932 | -1,082 |
39 | 高知県 | 9,481 | 179 | 10,879 | 49 | -1,398 | 130 |
40 | 福岡県 | 106,149 | 3,880 | 101,280 | 4,803 | 4,869 | -923 |
41 | 佐賀県 | 16,615 | 606 | 17,516 | 224 | -901 | 382 |
42 | 長崎県 | 22,404 | 814 | 27,623 | 134 | -5,219 | 680 |
43 | 熊本県 | 31,277 | 2,073 | 31,654 | 1,800 | -377 | 273 |
44 | 大分県 | 20,258 | 1,462 | 21,859 | 1,128 | -1,601 | 334 |
45 | 宮崎県 | 18,763 | 709 | 20,001 | 381 | -1,238 | 328 |
46 | 鹿児島県 | 26,951 | 499 | 29,223 | 1,223 | -2,272 | -724 |
47 | 沖縄県 | 27,615 | 771 | 28,966 | 1,915 | -1,351 | -1,144 |
全国 | 2,553,434 | 76,794 | 2,553,434 | 76,794 | 0 | 0 | |
▲ |
|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2021年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2021年 | 対前年 | 2021年 | 対前年 | 2021年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 52,468 | 623 | 54,493 | 1,332 | -2,025 | -709 |
2 | 青森県 | 16,832 | -135 | 21,141 | -432 | -4,309 | 297 |
3 | 岩手県 | 16,971 | 658 | 19,983 | -281 | -3,012 | 939 |
4 | 宮城県 | 46,052 | 22 | 46,780 | 509 | -728 | -487 |
5 | 秋田県 | 10,917 | -55 | 13,812 | 32 | -2,895 | -87 |
6 | 山形県 | 12,823 | 278 | 15,765 | 131 | -2,942 | 147 |
7 | 福島県 | 24,653 | -116 | 30,769 | -681 | -6,116 | 565 |
8 | 茨城県 | 56,580 | 3,501 | 54,551 | -1,272 | 2,029 | 4,773 |
9 | 栃木県 | 36,298 | 786 | 36,847 | -527 | -549 | 1,313 |
10 | 群馬県 | 34,443 | 1,074 | 34,140 | 448 | 303 | 626 |
11 | 埼玉県 | 189,683 | 3,394 | 161,876 | -142 | 27,807 | 3,536 |
12 | 千葉県 | 160,128 | 496 | 143,513 | -1,846 | 16,615 | 2,342 |
13 | 東京都 | 420,167 | -12,763 | 414,734 | 12,929 | 5,433 | -25,692 |
14 | 神奈川県 | 236,157 | 3,385 | 204,313 | 1,115 | 31,844 | 2,270 |
15 | 新潟県 | 22,369 | 183 | 28,143 | 186 | -5,774 | -3 |
16 | 富山県 | 12,987 | 301 | 14,842 | 261 | -1,855 | 40 |
17 | 石川県 | 19,193 | 597 | 20,226 | -6 | -1,033 | 603 |
18 | 福井県 | 11,134 | 548 | 12,884 | 828 | -1,750 | -280 |
19 | 山梨県 | 15,967 | 1,858 | 15,281 | -277 | 686 | 2,135 |
20 | 長野県 | 31,189 | 1,967 | 31,331 | 286 | -142 | 1,681 |
21 | 岐阜県 | 29,896 | 748 | 35,023 | 72 | -5,127 | 676 |
22 | 静岡県 | 56,529 | 216 | 60,507 | -201 | -3,978 | 417 |
23 | 愛知県 | 120,423 | 3,041 | 123,170 | -1,508 | -2,747 | 4,549 |
24 | 三重県 | 30,417 | 931 | 33,457 | -317 | -3,040 | 1,248 |
25 | 滋賀県 | 29,473 | 1,346 | 28,439 | 340 | 1,034 | 1,006 |
26 | 京都府 | 57,010 | 357 | 60,884 | 284 | -3,874 | 73 |
27 | 大阪府 | 168,009 | -4,554 | 162,387 | 3,180 | 5,622 | -7,734 |
28 | 兵庫県 | 91,589 | 417 | 96,933 | -1,104 | -5,344 | 1,521 |
29 | 奈良県 | 24,571 | 926 | 25,887 | -420 | -1,316 | 1,346 |
30 | 和歌山県 | 11,844 | 474 | 13,796 | -544 | -1,952 | 1,018 |
31 | 鳥取県 | 8,895 | 313 | 9,931 | 349 | -1,036 | -36 |
32 | 島根県 | 10,770 | -22 | 11,908 | -116 | -1,138 | 94 |
33 | 岡山県 | 29,224 | -472 | 32,419 | 293 | -3,195 | -765 |
34 | 広島県 | 45,392 | -355 | 52,551 | 1,534 | -7,159 | -1,889 |
35 | 山口県 | 22,187 | -328 | 25,254 | -680 | -3,067 | 352 |
36 | 徳島県 | 9,585 | 401 | 11,322 | -254 | -1,737 | 655 |
37 | 香川県 | 16,733 | 185 | 18,592 | 499 | -1,859 | -314 |
38 | 愛媛県 | 18,562 | 764 | 21,412 | 460 | -2,850 | 304 |
39 | 高知県 | 9,302 | 445 | 10,830 | 76 | -1,528 | 369 |
40 | 福岡県 | 102,269 | -151 | 96,477 | 839 | 5,792 | -990 |
41 | 佐賀県 | 16,009 | 494 | 17,292 | 62 | -1,283 | 432 |
42 | 長崎県 | 21,590 | -103 | 27,489 | -583 | -5,899 | 480 |
43 | 熊本県 | 29,204 | 1,651 | 29,854 | -1,092 | -650 | 2,743 |
44 | 大分県 | 18,796 | 263 | 20,731 | -35 | -1,935 | 298 |
45 | 宮崎県 | 18,054 | 216 | 19,620 | -409 | -1,566 | 625 |
46 | 鹿児島県 | 26,452 | 521 | 28,000 | -884 | -1,548 | 1,405 |
47 | 沖縄県 | 26,844 | -1,678 | 27,051 | 214 | -207 | -1,892 |
全国 | 2,476,640 | 12,648 | 2,476,640 | 12,648 | 0 | 0 | |
▲ |
|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2020年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2020年 | 対前年 | 2020年 | 対前年 | 2020年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 51,845 | -725 | 53,161 | -4,977 | -1,316 | 4,252 |
2 | 青森県 | 16,967 | -429 | 21,573 | -1,867 | -4,606 | 1,438 |
3 | 岩手県 | 16,313 | -1,369 | 20,264 | -1,944 | -3,951 | 575 |
4 | 宮城県 | 46,030 | -1,337 | 46,271 | -3,079 | -241 | 1,742 |
5 | 秋田県 | 10,972 | -233 | 13,780 | -1,323 | -2,808 | 1,090 |
6 | 山形県 | 12,545 | -628 | 15,634 | -1,690 | -3,089 | 1,062 |
7 | 福島県 | 24,769 | -1,084 | 31,450 | -1,188 | -6,681 | 104 |
8 | 茨城県 | 53,079 | 263 | 55,823 | -4,488 | -2,744 | 4,751 |
9 | 栃木県 | 35,512 | -801 | 37,374 | -4,714 | -1,862 | 3,913 |
10 | 群馬県 | 33,369 | -558 | 33,692 | -2,443 | -323 | 1,885 |
11 | 埼玉県 | 186,289 | -7,192 | 162,018 | -4,809 | 24,271 | -2,383 |
12 | 千葉県 | 159,632 | -5,508 | 145,359 | -10,243 | 14,273 | 4,735 |
13 | 東京都 | 432,930 | -33,919 | 401,805 | 17,938 | 31,125 | -51,857 |
14 | 神奈川県 | 232,772 | -5,118 | 203,198 | -5,083 | 29,574 | -35 |
15 | 新潟県 | 22,186 | -370 | 27,957 | -1,824 | -5,771 | 1,454 |
16 | 富山県 | 12,686 | -909 | 14,581 | -1,340 | -1,895 | 431 |
17 | 石川県 | 18,596 | -665 | 20,232 | -1,631 | -1,636 | 966 |
18 | 福井県 | 10,586 | 807 | 12,056 | -1,059 | -1,470 | 1,866 |
19 | 山梨県 | 14,109 | 22 | 15,558 | -1,462 | -1,449 | 1,484 |
20 | 長野県 | 29,222 | 736 | 31,045 | -1,747 | -1,823 | 2,483 |
21 | 岐阜県 | 29,148 | -2,585 | 34,951 | -3,547 | -5,803 | 962 |
22 | 静岡県 | 56,313 | -2,303 | 60,708 | -4,037 | -4,395 | 1,734 |
23 | 愛知県 | 117,382 | -12,002 | 124,678 | -6,637 | -7,296 | -5,365 |
24 | 三重県 | 29,486 | -2,092 | 33,774 | -4,125 | -4,288 | 2,033 |
25 | 滋賀県 | 28,127 | -2,330 | 28,099 | -1,279 | 28 | -1,051 |
26 | 京都府 | 56,653 | -2,004 | 60,600 | -745 | -3,947 | -1,259 |
27 | 大阪府 | 172,563 | -3,139 | 159,207 | -8,431 | 13,356 | 5,292 |
28 | 兵庫県 | 91,172 | -3,476 | 98,037 | -2,649 | -6,865 | -827 |
29 | 奈良県 | 23,645 | -457 | 26,307 | -1,230 | -2,662 | 773 |
30 | 和歌山県 | 11,370 | -192 | 14,340 | -598 | -2,970 | 406 |
31 | 鳥取県 | 8,582 | -143 | 9,582 | -659 | -1,000 | 516 |
32 | 島根県 | 10,792 | -154 | 12,024 | -893 | -1,232 | 739 |
33 | 岡山県 | 29,696 | -587 | 32,126 | -2,171 | -2,430 | 1,584 |
34 | 広島県 | 45,747 | -2,270 | 51,017 | -5,018 | -5,270 | 2,748 |
35 | 山口県 | 22,515 | -785 | 25,934 | -1,025 | -3,419 | 240 |
36 | 徳島県 | 9,184 | -203 | 11,576 | -1,168 | -2,392 | 965 |
37 | 香川県 | 16,548 | -1,244 | 18,093 | -1,376 | -1,545 | 132 |
38 | 愛媛県 | 17,798 | -295 | 20,952 | -1,446 | -3,154 | 1,151 |
39 | 高知県 | 8,857 | -252 | 10,754 | -813 | -1,897 | 561 |
40 | 福岡県 | 102,420 | -3,448 | 95,638 | -7,305 | 6,782 | 3,857 |
41 | 佐賀県 | 15,515 | -964 | 17,230 | -1,003 | -1,715 | 39 |
42 | 長崎県 | 21,693 | -249 | 28,072 | -1,179 | -6,379 | 930 |
43 | 熊本県 | 27,553 | -1,354 | 30,946 | -1,861 | -3,393 | 507 |
44 | 大分県 | 18,533 | -588 | 20,766 | -1,379 | -2,233 | 791 |
45 | 宮崎県 | 17,838 | -593 | 20,029 | -1,037 | -2,191 | 444 |
46 | 鹿児島県 | 25,931 | -973 | 28,884 | -2,125 | -2,953 | 1,152 |
47 | 沖縄県 | 28,522 | -395 | 26,837 | -1,385 | 1,685 | 990 |
全国 | 2,463,992 | -104,094 | 2,463,992 | -104,094 | 0 | 0 | |
▲ |
|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2019年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2019年 | 対前年 | 2019年 | 対前年 | 2019年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 52,570 | 1,375 | 58,138 | 729 | -5,568 | 646 |
2 | 青森県 | 17,396 | -66 | 23,440 | -307 | -6,044 | 241 |
3 | 岩手県 | 17,682 | 574 | 22,208 | 75 | -4,526 | 499 |
4 | 宮城県 | 47,367 | -663 | 49,350 | -11 | -1,983 | -652 |
5 | 秋田県 | 11,205 | 253 | 15,103 | -283 | -3,898 | 536 |
6 | 山形県 | 13,173 | -121 | 17,324 | 497 | -4,151 | -618 |
7 | 福島県 | 25,853 | 263 | 32,638 | -373 | -6,785 | 636 |
8 | 茨城県 | 52,816 | 321 | 60,311 | 72 | -7,495 | 249 |
9 | 栃木県 | 36,313 | 494 | 42,088 | 595 | -5,775 | -101 |
10 | 群馬県 | 33,927 | -457 | 36,135 | 1,189 | -2,208 | -1,646 |
11 | 埼玉県 | 193,481 | 4,712 | 166,827 | 2,710 | 26,654 | 2,002 |
12 | 千葉県 | 165,140 | 1,391 | 155,602 | 3,742 | 9,538 | -2,351 |
13 | 東京都 | 466,849 | 6,221 | 383,867 | 3,083 | 82,982 | 3,138 |
14 | 神奈川県 | 237,890 | 5,113 | 208,281 | -1,013 | 29,609 | 6,126 |
15 | 新潟県 | 22,556 | -44 | 29,781 | 280 | -7,225 | -324 |
16 | 富山県 | 13,595 | 241 | 15,921 | 982 | -2,326 | -741 |
17 | 石川県 | 19,261 | -124 | 21,863 | 950 | -2,602 | -1,074 |
18 | 福井県 | 9,779 | -97 | 13,115 | 852 | -3,336 | -949 |
19 | 山梨県 | 14,087 | 340 | 17,020 | -132 | -2,933 | 472 |
20 | 長野県 | 28,486 | -572 | 32,792 | 658 | -4,306 | -1,230 |
21 | 岐阜県 | 31,733 | 462 | 38,498 | 1,241 | -6,765 | -779 |
22 | 静岡県 | 58,616 | 665 | 64,745 | 1,211 | -6,129 | -546 |
23 | 愛知県 | 129,384 | -518 | 131,315 | 4,525 | -1,931 | -5,043 |
24 | 三重県 | 31,578 | -951 | 37,899 | 868 | -6,321 | -1,819 |
25 | 滋賀県 | 30,457 | 1,104 | 29,378 | 434 | 1,079 | 670 |
26 | 京都府 | 58,657 | 1,126 | 61,345 | 1,278 | -2,688 | -152 |
27 | 大阪府 | 175,702 | 7,151 | 167,638 | 1,475 | 8,064 | 5,676 |
28 | 兵庫県 | 94,648 | 603 | 100,686 | 1,311 | -6,038 | -708 |
29 | 奈良県 | 24,102 | 114 | 27,537 | -411 | -3,435 | 525 |
30 | 和歌山県 | 11,562 | -59 | 14,938 | 2 | -3,376 | -61 |
31 | 鳥取県 | 8,725 | -7 | 10,241 | -286 | -1,516 | 279 |
32 | 島根県 | 10,946 | -72 | 12,917 | 594 | -1,971 | -666 |
33 | 岡山県 | 30,283 | 712 | 34,297 | 359 | -4,014 | 353 |
34 | 広島県 | 48,017 | -11 | 56,035 | 1,950 | -8,018 | -1,961 |
35 | 山口県 | 23,300 | 525 | 26,959 | 807 | -3,659 | -282 |
36 | 徳島県 | 9,387 | -123 | 12,744 | 703 | -3,357 | -826 |
37 | 香川県 | 17,792 | -71 | 19,469 | -70 | -1,677 | -1 |
38 | 愛媛県 | 18,093 | -19 | 22,398 | 69 | -4,305 | -88 |
39 | 高知県 | 9,109 | -105 | 11,567 | 46 | -2,458 | -151 |
40 | 福岡県 | 105,868 | 1,307 | 102,943 | 1,271 | 2,925 | 36 |
41 | 佐賀県 | 16,479 | -170 | 18,233 | 112 | -1,754 | -282 |
42 | 長崎県 | 21,942 | -970 | 29,251 | -327 | -7,309 | -643 |
43 | 熊本県 | 28,907 | 219 | 32,807 | 544 | -3,900 | -325 |
44 | 大分県 | 19,121 | 435 | 22,145 | 156 | -3,024 | 279 |
45 | 宮崎県 | 18,431 | 18 | 21,066 | -434 | -2,635 | 452 |
46 | 鹿児島県 | 26,904 | 135 | 31,009 | 560 | -4,105 | -425 |
47 | 沖縄県 | 28,917 | 1,831 | 28,222 | 202 | 695 | 1,629 |
全国 | 2,568,086 | 32,485 | 2,568,086 | 32,485 | 0 | 0 | |
▲ |
|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2018年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2018年 | 対前年 | 2018年 | 対前年 | 2018年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 51,195 | -581 | 57,409 | 221 | -6,214 | -802 |
2 | 青森県 | 17,462 | -690 | 23,747 | -283 | -6,285 | -407 |
3 | 岩手県 | 17,108 | -315 | 22,133 | 288 | -5,025 | -603 |
4 | 宮城県 | 48,030 | -470 | 49,361 | -72 | -1,331 | -398 |
5 | 秋田県 | 10,952 | -328 | 15,386 | -170 | -4,434 | -158 |
6 | 山形県 | 13,294 | 181 | 16,827 | 13 | -3,533 | 168 |
7 | 福島県 | 25,590 | -282 | 33,011 | -871 | -7,421 | 589 |
8 | 茨城県 | 52,495 | -83 | 60,239 | 2,507 | -7,744 | -2,590 |
9 | 栃木県 | 35,819 | 35 | 41,493 | 1,067 | -5,674 | -1,032 |
10 | 群馬県 | 34,384 | 1,202 | 34,946 | 48 | -562 | 1,154 |
11 | 埼玉県 | 188,769 | 3,907 | 164,117 | 1,436 | 24,652 | 2,471 |
12 | 千葉県 | 163,749 | 2,341 | 151,860 | 3,163 | 11,889 | -822 |
13 | 東京都 | 460,628 | 6,728 | 380,784 | 8 | 79,844 | 6,720 |
14 | 神奈川県 | 232,777 | 6,625 | 209,294 | 656 | 23,483 | 5,969 |
15 | 新潟県 | 22,600 | -239 | 29,501 | 470 | -6,901 | -709 |
16 | 富山県 | 13,354 | -384 | 14,939 | 475 | -1,585 | -859 |
17 | 石川県 | 19,385 | -93 | 20,913 | 759 | -1,528 | -852 |
18 | 福井県 | 9,876 | -203 | 12,263 | 698 | -2,387 | -901 |
19 | 山梨県 | 13,747 | 134 | 17,152 | 308 | -3,405 | -174 |
20 | 長野県 | 29,058 | 582 | 32,134 | 1,128 | -3,076 | -546 |
21 | 岐阜県 | 31,271 | 1,899 | 37,257 | 359 | -5,986 | 1,540 |
22 | 静岡県 | 57,951 | 455 | 63,534 | 2,038 | -5,583 | -1,583 |
23 | 愛知県 | 129,902 | 2,990 | 126,790 | 5,588 | 3,112 | -2,598 |
24 | 三重県 | 32,529 | 897 | 37,031 | 2,755 | -4,502 | -1,858 |
25 | 滋賀県 | 29,353 | 1,309 | 28,944 | 381 | 409 | 928 |
26 | 京都府 | 57,531 | -334 | 60,067 | 774 | -2,536 | -1,108 |
27 | 大阪府 | 168,551 | 4,526 | 166,163 | 3,274 | 2,388 | 1,252 |
28 | 兵庫県 | 94,045 | 1,507 | 99,375 | 890 | -5,330 | 617 |
29 | 奈良県 | 23,988 | -368 | 27,948 | 54 | -3,960 | -422 |
30 | 和歌山県 | 11,621 | 163 | 14,936 | 191 | -3,315 | -28 |
31 | 鳥取県 | 8,732 | -218 | 10,527 | 201 | -1,795 | -419 |
32 | 島根県 | 11,018 | -20 | 12,323 | -236 | -1,305 | 216 |
33 | 岡山県 | 29,571 | -137 | 33,938 | 961 | -4,367 | -1,098 |
34 | 広島県 | 48,028 | -553 | 54,085 | -292 | -6,057 | -261 |
35 | 山口県 | 22,775 | 82 | 26,152 | -136 | -3,377 | 218 |
36 | 徳島県 | 9,510 | -313 | 12,041 | -29 | -2,531 | -284 |
37 | 香川県 | 17,863 | -337 | 19,539 | 62 | -1,676 | -399 |
38 | 愛媛県 | 18,112 | -1 | 22,329 | 953 | -4,217 | -954 |
39 | 高知県 | 9,214 | -169 | 11,521 | 43 | -2,307 | -212 |
40 | 福岡県 | 104,561 | 726 | 101,672 | 595 | 2,889 | 131 |
41 | 佐賀県 | 16,649 | 504 | 18,121 | -106 | -1,472 | 610 |
42 | 長崎県 | 22,912 | -402 | 29,578 | -232 | -6,666 | -170 |
43 | 熊本県 | 28,688 | -512 | 32,263 | -345 | -3,575 | -167 |
44 | 大分県 | 18,686 | 9 | 21,989 | 603 | -3,303 | -594 |
45 | 宮崎県 | 18,413 | -384 | 21,500 | -119 | -3,087 | -265 |
46 | 鹿児島県 | 26,769 | 25 | 30,449 | -230 | -3,680 | 255 |
47 | 沖縄県 | 27,086 | 1,126 | 28,020 | 691 | -934 | 435 |
全国 | 2,535,601 | 30,537 | 2,535,601 | 30,537 | 0 | 0 | |
▲ |
|
|
(人) | 転入超過数 対前年【2017年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年 | |||||||
# | 都道府県 | 転入数 | 転出数 | 転入超過数 | |||
2017年 | 対前年 | 2017年 | 対前年 | 2017年 | 対前年 | ||
1 | 北海道 | 51,776 | 698 | 57,188 | 28 | -5,412 | 670 |
2 | 青森県 | 18,152 | 563 | 24,030 | 99 | -5,878 | 464 |
3 | 岩手県 | 17,423 | -310 | 21,845 | 125 | -4,422 | -435 |
4 | 宮城県 | 48,500 | -521 | 49,433 | 185 | -933 | -706 |
5 | 秋田県 | 11,280 | -356 | 15,556 | -438 | -4,276 | 82 |
6 | 山形県 | 13,113 | -301 | 16,814 | -31 | -3,701 | -270 |
7 | 福島県 | 25,872 | -1,119 | 33,882 | 1,419 | -8,010 | -2,538 |
8 | 茨城県 | 52,578 | 1,717 | 57,732 | 894 | -5,154 | 823 |
9 | 栃木県 | 35,784 | 1,656 | 40,426 | 1,039 | -4,642 | 617 |
10 | 群馬県 | 33,182 | 1,249 | 34,898 | 1,951 | -1,716 | -702 |
11 | 埼玉県 | 184,862 | 5,473 | 162,681 | 4,994 | 22,181 | 479 |
12 | 千葉県 | 161,408 | 4,358 | 148,697 | 4,810 | 12,711 | -452 |
13 | 東京都 | 453,900 | 8,594 | 380,776 | 9,794 | 73,124 | -1,200 |
14 | 神奈川県 | 226,152 | 4,960 | 208,638 | 3,539 | 17,514 | 1,421 |
