|
|
(%) | 高齢者のみの世帯【世帯総数に対する比率】2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年 | |||||||||
# | 都道府県 | 世帯総数(A) | 高齢者のいる世帯(B) | 高齢者のみの世帯(C) | 児童のいる世帯(D) | ||||
(千世帯) | B/A(%) | (千世帯) | C/A(%)↑ | C/B(%) | (千世帯) | D/A(%) | |||
1 | 宮城県 | 924 | 427 | 46.2 | 207 | 22.4 | 48.5 | 204 | 22.1 |
2 | 滋賀県 | 512 | 233 | 45.5 | 120 | 23.4 | 51.5 | 147 | 28.7 |
3 | 佐賀県 | 304 | 165 | 54.3 | 74 | 24.3 | 44.8 | 85 | 28.0 |
4 | 愛知県 | 2,908 | 1,269 | 43.6 | 709 | 24.4 | 55.9 | 741 | 25.5 |
5 | 新潟県 | 828 | 465 | 56.2 | 206 | 24.9 | 44.3 | 196 | 23.7 |
6 | 沖縄県 | 579 | 249 | 43.0 | 145 | 25.0 | 58.2 | 153 | 26.4 |
7 | 福島県 | 693 | 371 | 53.5 | 175 | 25.3 | 47.2 | 180 | 26.0 |
8 | 石川県 | 438 | 209 | 47.7 | 111 | 25.3 | 53.1 | 115 | 26.3 |
9 | 福井県 | 276 | 158 | 57.2 | 70 | 25.4 | 44.3 | 64 | 23.2 |
10 | 栃木県 | 735 | 397 | 54.0 | 187 | 25.4 | 47.1 | 156 | 21.2 |
11 | 山形県 | 383 | 242 | 63.2 | 99 | 25.8 | 40.9 | 94 | 24.5 |
12 | 群馬県 | 758 | 380 | 50.1 | 196 | 25.9 | 51.6 | 172 | 22.7 |
13 | 富山県 | 375 | 224 | 59.7 | 97 | 25.9 | 43.3 | 88 | 23.5 |
14 | 山梨県 | 323 | 165 | 51.1 | 86 | 26.6 | 52.1 | 69 | 21.4 |
15 | 茨城県 | 1,066 | 578 | 54.2 | 285 | 26.7 | 49.3 | 246 | 23.1 |
16 | 岐阜県 | 732 | 407 | 55.6 | 196 | 26.8 | 48.2 | 175 | 23.9 |
17 | 埼玉県 | 2,985 | 1,389 | 46.5 | 800 | 26.8 | 57.6 | 680 | 22.8 |
18 | 鳥取県 | 209 | 126 | 60.3 | 57 | 27.3 | 45.2 | 43 | 20.6 |
19 | 長野県 | 793 | 430 | 54.2 | 220 | 27.7 | 51.2 | 185 | 23.3 |
20 | 静岡県 | 1,405 | 748 | 53.2 | 392 | 27.9 | 52.4 | 321 | 22.8 |
21 | 青森県 | 510 | 288 | 56.5 | 143 | 28.0 | 49.7 | 100 | 19.6 |
22 | 福岡県 | 2,206 | 1,023 | 46.4 | 620 | 28.1 | 60.6 | 446 | 20.2 |
23 | 千葉県 | 2,685 | 1,305 | 48.6 | 758 | 28.2 | 58.1 | 515 | 19.2 |
24 | 岡山県 | 734 | 373 | 50.8 | 210 | 28.6 | 56.3 | 187 | 25.5 |
全国 | 51,785 | 25,584 | 49.4 | 14,856 | 28.7 | 58.1 | 11,221 | 21.7 | |
25 | 岩手県 | 480 | 297 | 61.9 | 138 | 28.8 | 46.5 | 98 | 20.4 |
26 | 神奈川県 | 3,784 | 1,740 | 46.0 | 1,089 | 28.8 | 62.6 | 869 | 23.0 |
27 | 東京都 | 6,092 | 2,716 | 44.6 | 1,759 | 28.9 | 64.8 | 1,215 | 19.9 |
28 | 三重県 | 692 | 349 | 50.4 | 200 | 28.9 | 57.3 | 166 | 24.0 |
29 | 秋田県 | 377 | 233 | 61.8 | 110 | 29.2 | 47.2 | 78 | 20.7 |
30 | 大阪府 | 3,783 | 1,754 | 46.4 | 1,106 | 29.2 | 63.1 | 773 | 20.4 |
31 | 熊本県 | 666 | 363 | 54.5 | 195 | 29.3 | 53.7 | 156 | 23.4 |
32 | 香川県 | 392 | 202 | 51.5 | 116 | 29.6 | 57.4 | 86 | 21.9 |
33 | 広島県 | 1,177 | 567 | 48.2 | 356 | 30.2 | 62.8 | 254 | 21.6 |
34 | 大分県 | 475 | 240 | 50.5 | 144 | 30.3 | 60.0 | 116 | 24.4 |
35 | 京都府 | 1,091 | 552 | 50.6 | 334 | 30.6 | 60.5 | 209 | 19.2 |
36 | 島根県 | 259 | 160 | 61.8 | 82 | 31.7 | 51.3 | 58 | 22.4 |
37 | 徳島県 | 293 | 157 | 53.6 | 94 | 32.1 | 59.9 | 69 | 23.5 |
38 | 兵庫県 | 2,266 | 1,156 | 51.0 | 731 | 32.3 | 63.2 | 477 | 21.1 |
39 | 奈良県 | 522 | 292 | 55.9 | 170 | 32.6 | 58.2 | 113 | 21.6 |
40 | 宮崎県 | 457 | 230 | 50.3 | 150 | 32.8 | 65.2 | 97 | 21.2 |
41 | 和歌山県 | 380 | 212 | 55.8 | 127 | 33.4 | 59.9 | 82 | 21.6 |
42 | 鹿児島県 | 743 | 373 | 50.2 | 250 | 33.6 | 67.0 | 143 | 19.2 |
43 | 北海道 | 2,457 | 1,233 | 50.2 | 827 | 33.7 | 67.1 | 407 | 16.6 |
44 | 愛媛県 | 582 | 307 | 52.7 | 197 | 33.8 | 64.2 | 113 | 19.4 |
45 | 長崎県 | 574 | 317 | 55.2 | 196 | 34.1 | 61.8 | 114 | 19.9 |
46 | 高知県 | 309 | 170 | 55.0 | 109 | 35.3 | 64.1 | 57 | 18.4 |
47 | 山口県 | 574 | 339 | 59.1 | 208 | 36.2 | 61.4 | 108 | 18.8 |
▲ |
|
|
(%) | 高齢者のみの世帯【世帯総数に対する比率】2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年 | |||||||||
# | 都道府県 | 世帯総数(A) | 高齢者のいる世帯(B) | 高齢者のみの世帯(C) | 児童のいる世帯(D) | ||||
(千世帯) | B/A(%) | (千世帯) | C/A(%)↑ | C/B(%) | (千世帯) | D/A(%) | |||
1 | 宮城県 | 856 | 371 | 43.3 | 148 | 17.3 | 39.9 | 233 | 27.2 |
2 | 沖縄県 | 540 | 192 | 35.6 | 96 | 17.8 | 50.0 | 165 | 30.6 |
3 | 滋賀県 | 506 | 218 | 43.1 | 94 | 18.6 | 43.1 | 142 | 28.1 |
4 | 新潟県 | 846 | 414 | 48.9 | 159 | 18.8 | 38.4 | 221 | 26.1 |
5 | 福井県 | 262 | 133 | 50.8 | 50 | 19.1 | 37.6 | 81 | 30.9 |
6 | 山形県 | 382 | 224 | 58.6 | 75 | 19.6 | 33.5 | 106 | 27.7 |
7 | 栃木県 | 715 | 348 | 48.7 | 143 | 20.0 | 41.1 | 190 | 26.6 |
8 | 福島県 | 703 | 348 | 49.5 | 141 | 20.1 | 40.5 | 186 | 26.5 |
9 | 愛知県 | 2,763 | 1,181 | 42.7 | 558 | 20.2 | 47.2 | 714 | 25.8 |
10 | 埼玉県 | 2,723 | 1,120 | 41.1 | 551 | 20.2 | 49.2 | 726 | 26.7 |
11 | 静岡県 | 1,380 | 659 | 47.8 | 281 | 20.4 | 42.6 | 363 | 26.3 |
12 | 茨城県 | 1,065 | 508 | 47.7 | 218 | 20.5 | 42.9 | 277 | 26.0 |
13 | 秋田県 | 395 | 201 | 50.9 | 81 | 20.5 | 40.3 | 94 | 23.8 |
14 | 佐賀県 | 301 | 152 | 50.5 | 62 | 20.6 | 40.8 | 78 | 25.9 |
15 | 青森県 | 497 | 245 | 49.3 | 103 | 20.7 | 42.0 | 141 | 28.4 |
16 | 群馬県 | 759 | 345 | 45.5 | 160 | 21.1 | 46.4 | 179 | 23.6 |
17 | 長崎県 | 549 | 232 | 42.3 | 117 | 21.3 | 50.4 | 142 | 25.9 |
18 | 山梨県 | 331 | 146 | 44.1 | 71 | 21.5 | 48.6 | 81 | 24.5 |
19 | 千葉県 | 2,391 | 997 | 41.7 | 516 | 21.6 | 51.8 | 636 | 26.6 |
20 | 富山県 | 382 | 208 | 54.5 | 83 | 21.7 | 39.9 | 94 | 24.6 |
21 | 石川県 | 441 | 214 | 48.5 | 96 | 21.8 | 44.9 | 107 | 24.3 |
22 | 岐阜県 | 719 | 360 | 50.1 | 157 | 21.8 | 43.6 | 199 | 27.7 |
23 | 鳥取県 | 209 | 116 | 55.5 | 47 | 22.5 | 40.5 | 54 | 25.8 |
24 | 長野県 | 778 | 413 | 53.1 | 175 | 22.5 | 42.4 | 193 | 24.8 |
25 | 神奈川県 | 3,617 | 1,481 | 40.9 | 816 | 22.6 | 55.1 | 891 | 24.6 |
26 | 島根県 | 278 | 140 | 50.4 | 63 | 22.7 | 45.0 | 75 | 27.0 |
27 | 福岡県 | 2,092 | 894 | 42.7 | 484 | 23.1 | 54.1 | 485 | 23.2 |
全国 | 50,112 | 22,420 | 44.7 | 11,614 | 23.2 | 51.8 | 12,085 | 24.1 | |
28 | 岩手県 | 486 | 265 | 54.5 | 115 | 23.7 | 43.4 | 114 | 23.5 |
29 | 三重県 | 684 | 337 | 49.3 | 162 | 23.7 | 48.1 | 170 | 24.9 |
30 | 熊本県 | 694 | 338 | 48.7 | 167 | 24.1 | 49.4 | 163 | 23.5 |
31 | 宮崎県 | 461 | 194 | 42.1 | 111 | 24.1 | 57.2 | 106 | 23.0 |
32 | 東京都 | 5,805 | 2,375 | 40.9 | 1,411 | 24.3 | 59.4 | 1,140 | 19.6 |
33 | 岡山県 | 724 | 352 | 48.6 | 177 | 24.4 | 50.3 | 186 | 25.7 |
34 | 奈良県 | 511 | 249 | 48.7 | 125 | 24.5 | 50.2 | 127 | 24.9 |
35 | 兵庫県 | 2,197 | 963 | 43.8 | 555 | 25.3 | 57.6 | 569 | 25.9 |
36 | 大分県 | 465 | 215 | 46.2 | 119 | 25.6 | 55.3 | 119 | 25.6 |
37 | 広島県 | 1,133 | 514 | 45.4 | 290 | 25.6 | 56.4 | 275 | 24.3 |
38 | 京都府 | 1,088 | 503 | 46.2 | 284 | 26.1 | 56.5 | 229 | 21.0 |
39 | 山口県 | 585 | 276 | 47.2 | 154 | 26.3 | 55.8 | 135 | 23.1 |
40 | 北海道 | 2,383 | 1,040 | 43.6 | 631 | 26.5 | 60.7 | 490 | 20.6 |
41 | 大阪府 | 3,663 | 1,621 | 44.3 | 986 | 26.9 | 60.8 | 812 | 22.2 |
42 | 徳島県 | 318 | 160 | 50.3 | 87 | 27.4 | 54.4 | 67 | 21.1 |
43 | 愛媛県 | 596 | 278 | 46.6 | 164 | 27.5 | 59.0 | 123 | 20.6 |
44 | 鹿児島県 | 737 | 319 | 43.3 | 209 | 28.4 | 65.5 | 162 | 22.0 |
45 | 香川県 | 398 | 205 | 51.5 | 113 | 28.4 | 55.1 | 89 | 22.4 |
46 | 高知県 | 315 | 150 | 47.6 | 90 | 28.6 | 60.0 | 73 | 23.2 |
47 | 和歌山県 | 391 | 206 | 52.7 | 119 | 30.4 | 57.8 | 84 | 21.5 |
編集管理ページへ |