2024年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (6) | 12 | 35 | (-4) | ||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 194 | 743 | 183 | 1,741 | (-4) | |||||
▲ |
2023年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 198 | 743 | 183 | 1,741 | ||||||
▲ |
2022年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 198 | 743 | 183 | 1,741 | ||||||
▲ |
2021年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 198 | 743 | 183 | 1,741 | ||||||
▲ |
2020年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 198 | 743 | 183 | 1,741 | ||||||
▲ |
2019年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 198 | 743 | 183 | 1741 | ||||||
▲ |
2018年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 29 | (14) | 29 | 2 | 60 | 1 | -1 | 0 | |||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 792 | 198 | 743 | 183 | 1741 | 1 | -1 | 0 | |||
▲ |
2017年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 28 | (14) | 30 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 791 | 198 | 744 | 183 | 1741 | ||||||
▲ |
2016年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 14 | (5) | 20 | 1 | 35 | 1 | -1 | 0 | |||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 28 | (14) | 30 | 2 | 60 | ||||||
佐賀県 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
長崎県 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
熊本県 | 14 | (5) | 23 | 8 | 45 | ||||||
大分県 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||
宮崎県 | 9 | 14 | 3 | 26 | |||||||
鹿児島県 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||||||
沖縄県 | 11 | 11 | 19 | 41 | |||||||
全国 | 791 | 198 | 744 | 183 | 1741 | 1 | -1 | 0 | |||
▲ |
2015年 | 12月31日現在 | 前年からの増減数 | |||||||||
# | 都道府県 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数 | 総数 | 市数 | 区数 | 町数 | 村数↑ | 総数 |
1 | 北海道 | 35 | (10) | 129 | 15 | 179 | |||||
青森県 | 10 | 22 | 8 | 40 | |||||||
岩手県 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||||||
宮城県 | 13 | (5) | 21 | 1 | 35 | ||||||
秋田県 | 13 | 9 | 3 | 25 | |||||||
山形県 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||||||
福島県 | 13 | 31 | 15 | 59 | |||||||
茨城県 | 32 | 10 | 2 | 44 | |||||||
栃木県 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
群馬県 | 12 | 15 | 8 | 35 | |||||||
埼玉県 | 40 | (10) | 22 | 1 | 63 | ||||||
千葉県 | 37 | (6) | 16 | 1 | 54 | ||||||
東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | ||||||
神奈川県 | 19 | (28) | 13 | 1 | 33 | ||||||
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 | ||||||
富山県 | 10 | 4 | 1 | 15 | |||||||
石川県 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
福井県 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
山梨県 | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
長野県 | 19 | 23 | 35 | 77 | |||||||
岐阜県 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||||||
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 35 | |||||||
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 | ||||||
三重県 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
滋賀県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
京都府 | 15 | (11) | 10 | 1 | 26 | ||||||
大阪府 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 | ||||||
兵庫県 | 29 | (9) | 12 | 41 | |||||||
奈良県 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||||||
和歌山県 | 9 | 20 | 1 | 30 | |||||||
鳥取県 | 4 | 14 | 1 | 19 | |||||||
島根県 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||
岡山県 | 15 | (4) | 10 | 2 | 27 | ||||||
広島県 | 14 | (8) | 9 | 23 | |||||||
山口県 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
徳島県 | 8 | 15 | 1 | 24 | |||||||
香川県 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
愛媛県 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
高知県 | 11 | 17 | 6 | 34 | |||||||
福岡県 | 28 | (14) | 30 | 2 | 60 | ||||||
