|
|
(人) | 1自治体あたり人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 自治体数 | 1自治体あたり 人口 (人)↓ | 1自治体当たり 面積 (km2) | 市区数 | 1市区あたり 人口 (人) | 1市区あたり 面積 (km2) | 町村数 | 1町村あたり 人口 (人) | 1町村あたり 面積 (km2) |
1 | 神奈川県 | 33 | 279,506 | 73.23 | 19 | 470,603 | 95.28 | 14 | 20,160 | 43.31 |
2 | 東京都 | 62 | 228,906 | 35.48 | 49 | 288,070 | 28.81 | 13 | 5,904 | 60.65 |
3 | 大阪府 | 43 | 203,961 | 44.31 | 33 | 260,647 | 48.57 | 10 | 16,896 | 30.26 |
4 | 愛知県 | 54 | 138,245 | 95.80 | 38 | 185,965 | 113.30 | 16 | 24,911 | 54.05 |
5 | 兵庫県 | 41 | 130,163 | 204.90 | 29 | 175,929 | 229.67 | 12 | 19,560 | 145.03 |
6 | 広島県 | 23 | 118,119 | 368.62 | 14 | 182,210 | 479.51 | 9 | 18,422 | 196.11 |
7 | 埼玉県 | 63 | 116,337 | 60.28 | 40 | 171,401 | 70.58 | 23 | 20,575 | 42.38 |
8 | 千葉県 | 54 | 116,212 | 95.49 | 37 | 164,594 | 119.04 | 17 | 10,908 | 44.24 |
9 | 静岡県 | 35 | 100,690 | 222.20 | 23 | 143,935 | 278.70 | 12 | 17,805 | 113.90 |
10 | 京都府 | 26 | 96,972 | 177.39 | 15 | 160,092 | 257.63 | 11 | 10,898 | 67.97 |
11 | 福岡県 | 60 | 84,962 | 83.13 | 29 | 155,521 | 129.77 | 31 | 18,955 | 39.49 |
12 | 栃木県 | 25 | 75,294 | 256.32 | 14 | 118,415 | 360.99 | 11 | 20,412 | 123.11 |
13 | 滋賀県 | 19 | 73,727 | 211.44 | 13 | 102,213 | 281.54 | 6 | 12,007 | 59.55 |
全国 | 1,741 | 71,135 | 214.23 | 815 | 139,796 | 266.37 | 926 | 10,706 | 168.24 | |
14 | 新潟県 | 30 | 69,960 | 419.46 | 20 | 101,491 | 531.45 | 10 | 6,899 | 195.49 |
15 | 岡山県 | 27 | 67,801 | 263.50 | 15 | 115,129 | 374.12 | 12 | 8,640 | 125.22 |
16 | 山口県 | 19 | 67,347 | 321.74 | 13 | 94,736 | 440.67 | 6 | 8,005 | 64.05 |
17 | 富山県 | 15 | 66,397 | 283.17 | 10 | 91,919 | 340.25 | 5 | 15,353 | 169.00 |
18 | 宮城県 | 35 | 64,204 | 208.07 | 14 | 136,848 | 327.96 | 21 | 15,775 | 128.14 |
19 | 茨城県 | 44 | 63,865 | 138.60 | 32 | 79,967 | 159.11 | 12 | 20,925 | 83.91 |
20 | 愛媛県 | 20 | 63,767 | 283.79 | 11 | 105,694 | 360.66 | 9 | 12,524 | 189.84 |
21 | 大分県 | 18 | 60,289 | 352.26 | 14 | 73,963 | 407.32 | 4 | 12,430 | 159.56 |
22 | 長崎県 | 21 | 59,557 | 196.72 | 13 | 85,961 | 280.17 | 8 | 16,652 | 61.12 |
23 | 三重県 | 29 | 59,013 | 199.12 | 14 | 107,251 | 288.00 | 15 | 13,991 | 116.17 |
24 | 石川県 | 19 | 57,817 | 220.33 | 11 | 87,816 | 285.13 | 8 | 16,569 | 131.22 |
25 | 群馬県 | 35 | 53,984 | 181.78 | 12 | 134,744 | 241.06 | 23 | 11,848 | 150.85 |
26 | 香川県 | 17 | 53,945 | 110.40 | 8 | 97,235 | 158.97 | 9 | 15,464 | 67.23 |
27 | 岐阜県 | 42 | 45,549 | 252.89 | 21 | 77,456 | 402.63 | 21 | 13,643 | 103.15 |
28 | 福井県 | 17 | 43,452 | 246.50 | 9 | 72,399 | 309.91 | 8 | 10,887 | 175.17 |
29 | 宮崎県 | 26 | 39,667 | 297.47 | 9 | 96,543 | 512.99 | 17 | 9,556 | 183.37 |
30 | 佐賀県 | 20 | 39,384 | 122.03 | 10 | 65,231 | 199.78 | 10 | 13,537 | 44.29 |
31 | 熊本県 | 45 | 37,692 | 164.65 | 14 | 98,300 | 266.78 | 31 | 10,321 | 118.52 |
32 | 秋田県 | 25 | 35,853 | 465.50 | 13 | 62,807 | 718.47 | 12 | 6,652 | 189.62 |
33 | 沖縄県 | 41 | 35,782 | 55.66 | 11 | 102,953 | 88.83 | 30 | 11,153 | 43.49 |
34 | 鹿児島県 | 43 | 35,586 | 213.63 | 19 | 72,070 | 313.51 | 24 | 6,703 | 134.56 |
35 | 岩手県 | 33 | 34,679 | 462.88 | 14 | 67,751 | 689.34 | 19 | 10,310 | 296.02 |
36 | 島根県 | 19 | 33,758 | 353.03 | 8 | 72,561 | 537.35 | 11 | 5,537 | 218.98 |
37 | 奈良県 | 39 | 32,951 | 94.64 | 12 | 85,158 | 106.02 | 27 | 9,748 | 89.58 |
38 | 福島県 | 59 | 29,531 | 233.63 | 13 | 111,301 | 464.00 | 46 | 6,422 | 168.53 |
39 | 和歌山県 | 30 | 29,321 | 157.49 | 9 | 77,267 | 230.00 | 21 | 8,772 | 126.41 |
40 | 山梨県 | 27 | 29,267 | 165.38 | 13 | 51,896 | 216.65 | 14 | 8,255 | 117.78 |
41 | 青森県 | 40 | 29,118 | 241.13 | 10 | 91,301 | 458.44 | 30 | 8,390 | 168.69 |
42 | 山形県 | 35 | 28,879 | 266.38 | 13 | 63,064 | 362.44 | 22 | 8,679 | 209.61 |
43 | 徳島県 | 24 | 28,557 | 172.79 | 8 | 63,998 | 259.45 | 16 | 10,836 | 129.46 |
44 | 北海道 | 179 | 28,165 | 438.10 | 35 | 119,657 | 529.50 | 144 | 5,927 | 415.43 |
45 | 鳥取県 | 19 | 27,952 | 184.58 | 4 | 100,399 | 299.73 | 15 | 8,633 | 153.88 |
46 | 長野県 | 77 | 25,824 | 176.12 | 19 | 84,198 | 353.90 | 58 | 6,702 | 117.89 |
47 | 高知県 | 34 | 19,285 | 208.89 | 11 | 49,531 | 279.51 | 23 | 4,820 | 175.12 |
編集管理ページへ |