|
|
(店) | ミニストップ 店舗数【2024年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年3月末 | ||||||||||||
# | 都道府県 | セブン イレブン | ファミリー マート | ローソン | ミニ ストップ | デイリ- ヤマザキ | セイコー マート | NewDays | コミュニティ ストア | ローソン・ スリーエフ | ポプラ | 合計 |
1 | 北海道 | 997 | 235 | 701 | - | - | 1,092 | - | - | - | - | 3,025 |
2 | 青森県 | 110 | 188 | 279 | 25 | 11 | - | 5 | - | - | - | 618 |
3 | 岩手県 | 156 | 178 | 178 | 10 | 20 | - | 14 | - | - | - | 556 |
4 | 宮城県 | 436 | 326 | 258 | 103 | 31 | - | 27 | - | - | - | 1,181 |
5 | 秋田県 | 117 | 126 | 178 | - | 15 | - | 7 | - | - | - | 443 |
6 | 山形県 | 186 | 134 | 108 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 441 |
7 | 福島県 | 454 | 171 | 169 | 74 | 16 | - | 16 | - | - | - | 900 |
8 | 茨城県 | 642 | 318 | 214 | 95 | 30 | 88 | 21 | - | - | 4 | 1,412 |
9 | 栃木県 | 471 | 212 | 197 | 27 | 15 | - | 7 | - | - | - | 929 |
10 | 群馬県 | 478 | 115 | 240 | 44 | 22 | - | 10 | - | - | - | 909 |
11 | 埼玉県 | 1,246 | 767 | 688 | 126 | 63 | 9 | 55 | - | 26 | 14 | 2,994 |
12 | 千葉県 | 1,167 | 633 | 593 | 162 | 117 | - | 64 | - | 61 | 24 | 2,821 |
13 | 東京都 | 2,888 | 2,414 | 1,646 | 252 | 121 | - | 174 | - | 85 | 37 | 7,617 |
14 | 神奈川県 | 1,501 | 987 | 1,061 | 110 | 74 | - | 67 | - | 155 | 14 | 3,969 |
15 | 新潟県 | 431 | 168 | 225 | - | 53 | - | 17 | - | - | - | 894 |
16 | 富山県 | 131 | 149 | 175 | - | 8 | - | - | - | - | - | 463 |
17 | 石川県 | 132 | 240 | 101 | - | 9 | - | - | - | - | - | 482 |
18 | 福井県 | 71 | 144 | 105 | 7 | - | - | - | - | - | - | 327 |
19 | 山梨県 | 206 | 81 | 134 | - | 29 | - | 2 | - | - | - | 452 |
20 | 長野県 | 456 | 260 | 166 | - | 34 | - | 12 | - | - | - | 928 |
21 | 岐阜県 | 191 | 345 | 175 | 81 | 44 | - | - | - | - | - | 836 |
22 | 静岡県 | 751 | 493 | 273 | 119 | 29 | - | 4 | - | - | - | 1,669 |
23 | 愛知県 | 1,055 | 1,581 | 715 | 187 | 67 | - | - | - | - | - | 3,605 |
24 | 三重県 | 176 | 390 | 136 | 80 | 8 | - | - | - | - | - | 790 |
25 | 滋賀県 | 224 | 154 | 150 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 539 |
26 | 京都府 | 354 | 330 | 326 | 34 | 28 | - | - | - | - | 3 | 1,075 |
27 | 大阪府 | 1,295 | 1,350 | 1,187 | 80 | 116 | - | - | - | - | 13 | 4,041 |
28 | 兵庫県 | 694 | 507 | 699 | 41 | 50 | - | - | - | - | 6 | 1,997 |
29 | 奈良県 | 135 | 151 | 134 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | 448 |
30 | 和歌山県 | 87 | 108 | 155 | - | 19 | - | - | - | - | - | 369 |
31 | 鳥取県 | 52 | 68 | 134 | - | - | - | - | - | - | 3 | 257 |
32 | 島根県 | 65 | 64 | 140 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 279 |
33 | 岡山県 | 315 | 229 | 245 | - | 13 | - | - | - | - | 17 | 819 |
34 | 広島県 | 599 | 258 | 302 | - | 28 | - | - | - | - | 74 | 1,261 |
35 | 山口県 | 321 | 89 | 129 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 554 |
36 | 徳島県 | 84 | 82 | 135 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 322 |
37 | 香川県 | 109 | 117 | 132 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | 402 |
38 | 愛媛県 | 127 | 217 | 217 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 574 |
39 | 高知県 | 48 | 99 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 283 |
40 | 福岡県 | 1,044 | 524 | 525 | 114 | 63 | - | - | - | - | 33 | 2,303 |
41 | 佐賀県 | 193 | 75 | 78 | 12 | 11 | - | - | - | - | 4 | 373 |
42 | 長崎県 | 205 | 153 | 123 | - | 43 | - | - | - | - | - | 524 |
43 | 熊本県 | 373 | 190 | 167 | - | 51 | - | - | - | - | 8 | 789 |
44 | 大分県 | 186 | 117 | 198 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 517 |
45 | 宮崎県 | 202 | 129 | 111 | - | 1 | - | - | - | - | - | 443 |
46 | 鹿児島県 | 211 | 261 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 671 |
47 | 沖縄県 | 172 | 336 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
全国 | 21,544 | 16,263 | 14,600 | 1,856 | 1,309 | 1,189 | 509 | - | 327 | 275 | 57,872 | |
▲ |
|
|
(店) | ミニストップ 店舗数【2024年増減数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年増減数 | ||||||||||||
# | 都道府県 | セブン イレブン | ファミリー マート | ローソン | ミニ ストップ | デイリ- ヤマザキ | セイコー マート | NewDays | コミュニティ ストア | ローソン・ スリーエフ | ポプラ | 合計 |
1 | 北海道 | -2 | -4 | 23 | - | - | 7 | - | - | - | - | 24 |
2 | 青森県 | 7 | -5 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
3 | 岩手県 | 6 | -3 | -2 | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 宮城県 | 5 | -12 | - | -1 | 1 | - | - | - | - | - | -7 |
5 | 秋田県 | 1 | -14 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -14 |
6 | 山形県 | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
7 | 福島県 | 3 | -7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 |
8 | 茨城県 | 3 | -8 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | -1 |
9 | 栃木県 | 6 | -11 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | -6 |
10 | 群馬県 | 1 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
11 | 埼玉県 | 13 | -15 | -6 | -1 | -2 | - | - | - | -1 | -2 | -14 |
12 | 千葉県 | 5 | -2 | -2 | -1 | -4 | - | -1 | - | -2 | -2 | -9 |
13 | 東京都 | 12 | -16 | -23 | 3 | -7 | - | 2 | - | -3 | - | -32 |
14 | 神奈川県 | 12 | -3 | -1 | -1 | -3 | - | 1 | - | - | - | 5 |
15 | 新潟県 | 1 | -4 | 1 | - | -1 | - | 1 | - | - | - | -2 |
16 | 富山県 | -2 | -4 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
17 | 石川県 | -2 | -8 | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -10 |
18 | 福井県 | 1 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
19 | 山梨県 | 1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
20 | 長野県 | -3 | -5 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -9 |
21 | 岐阜県 | -3 | -5 | -3 | - | -2 | - | - | - | - | - | -13 |
22 | 静岡県 | 3 | -1 | -2 | - | -1 | - | - | - | - | - | -1 |
23 | 愛知県 | -3 | -13 | -2 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | -19 |
24 | 三重県 | 2 | -3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
25 | 滋賀県 | - | -1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
26 | 京都府 | 3 | -2 | 1 | - | -1 | - | - | - | - | -1 | - |
27 | 大阪府 | 12 | -14 | -5 | - | -4 | - | - | - | - | - | -11 |
28 | 兵庫県 | - | -19 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | -1 | -16 |
29 | 奈良県 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | -2 |
30 | 和歌山県 | 1 | -5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
31 | 鳥取県 | 5 | -4 | -3 | - | - | - | - | - | - | -2 | -4 |
32 | 島根県 | 3 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
33 | 岡山県 | -4 | -6 | 4 | - | -1 | - | - | - | - | 5 | -2 |
34 | 広島県 | 3 | -9 | 4 | - | -1 | - | - | - | - | 17 | 14 |
35 | 山口県 | -2 | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | -3 |
36 | 徳島県 | 2 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 香川県 | 2 | -2 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -1 |
38 | 愛媛県 | 4 | -13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
39 | 高知県 | 2 | -4 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
40 | 福岡県 | 12 | -7 | 5 | - | -5 | - | - | - | - | -2 | 3 |
41 | 佐賀県 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
42 | 長崎県 | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | 熊本県 | 12 | -9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
44 | 大分県 | 3 | -3 | -3 | - | 1 | - | - | - | - | - | -2 |
45 | 宮崎県 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
46 | 鹿児島県 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
47 | 沖縄県 | 21 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
全国 | 155 | -254 | -1 | 1 | -34 | 9 | 3 | - | -6 | 15 | -112 | |
▲ |
|
|
(店) | ミニストップ 店舗数【2023年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年3月末 | ||||||||||||
# | 都道府県 | セブン イレブン | ファミリー マート | ローソン | ミニ ストップ | デイリ- ヤマザキ | セイコー マート | NewDays | コミュニティ ストア | ローソン・ スリーエフ | ポプラ | 合計 |
1 | 北海道 | 999 | 239 | 678 | - | - | 1,085 | - | - | - | - | 3,001 |
2 | 青森県 | 103 | 193 | 276 | 26 | 11 | - | 5 | - | - | - | 614 |
3 | 岩手県 | 150 | 181 | 180 | 10 | 22 | - | 13 | - | - | - | 556 |
4 | 宮城県 | 431 | 338 | 258 | 104 | 30 | - | 27 | - | - | - | 1,188 |
5 | 秋田県 | 116 | 140 | 178 | - | 16 | - | 7 | - | - | - | 457 |
6 | 山形県 | 186 | 140 | 108 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 447 |
7 | 福島県 | 451 | 178 | 168 | 72 | 16 | - | 16 | - | - | - | 901 |
8 | 茨城県 | 639 | 326 | 214 | 95 | 29 | 86 | 21 | - | - | 3 | 1,413 |
9 | 栃木県 | 465 | 223 | 197 | 27 | 15 | - | 8 | - | - | - | 935 |
10 | 群馬県 | 477 | 118 | 243 | 44 | 22 | - | 10 | - | - | - | 914 |
11 | 埼玉県 | 1,233 | 782 | 694 | 127 | 65 | 9 | 55 | - | 27 | 16 | 3,008 |
12 | 千葉県 | 1,162 | 635 | 595 | 163 | 121 | - | 65 | - | 63 | 26 | 2,830 |
13 | 東京都 | 2,876 | 2,430 | 1,669 | 249 | 128 | - | 172 | - | 88 | 37 | 7,649 |
14 | 神奈川県 | 1,489 | 990 | 1,062 | 111 | 77 | - | 66 | - | 155 | 14 | 3,964 |
15 | 新潟県 | 430 | 172 | 224 | - | 54 | - | 16 | - | - | - | 896 |
16 | 富山県 | 133 | 153 | 177 | - | 8 | - | - | - | - | - | 471 |
17 | 石川県 | 134 | 248 | 102 | - | 8 | - | - | - | - | - | 492 |
18 | 福井県 | 70 | 150 | 105 | 7 | - | - | - | - | - | - | 332 |
19 | 山梨県 | 205 | 82 | 135 | - | 29 | - | 2 | - | - | - | 453 |
20 | 長野県 | 459 | 265 | 166 | - | 35 | - | 12 | - | - | - | 937 |
21 | 岐阜県 | 194 | 350 | 178 | 81 | 46 | - | - | - | - | - | 849 |
22 | 静岡県 | 748 | 494 | 275 | 119 | 30 | - | 4 | - | - | - | 1,670 |
23 | 愛知県 | 1,058 | 1,594 | 717 | 186 | 69 | - | - | - | - | - | 3,624 |
24 | 三重県 | 174 | 393 | 135 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | 788 |
25 | 滋賀県 | 224 | 155 | 154 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 544 |
26 | 京都府 | 351 | 332 | 325 | 34 | 29 | - | - | - | - | 4 | 1,075 |
27 | 大阪府 | 1,283 | 1,364 | 1,192 | 80 | 120 | - | - | - | - | 13 | 4,052 |
28 | 兵庫県 | 694 | 526 | 696 | 41 | 49 | - | - | - | - | 7 | 2,013 |
29 | 奈良県 | 135 | 151 | 134 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 450 |
30 | 和歌山県 | 86 | 113 | 152 | - | 19 | - | - | - | - | - | 370 |
31 | 鳥取県 | 47 | 72 | 137 | - | - | - | - | - | - | 5 | 261 |
32 | 島根県 | 62 | 64 | 141 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 274 |
33 | 岡山県 | 319 | 235 | 241 | - | 14 | - | - | - | - | 12 | 821 |
34 | 広島県 | 596 | 267 | 298 | - | 29 | - | - | - | - | 57 | 1,247 |
35 | 山口県 | 323 | 91 | 127 | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 557 |
36 | 徳島県 | 82 | 83 | 136 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 322 |
37 | 香川県 | 107 | 119 | 132 | 29 | 16 | - | - | - | - | - | 403 |
38 | 愛媛県 | 123 | 230 | 216 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 582 |
39 | 高知県 | 46 | 103 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 287 |
40 | 福岡県 | 1,032 | 531 | 520 | 114 | 68 | - | - | - | - | 35 | 2,300 |
41 | 佐賀県 | 189 | 75 | 76 | 12 | 11 | - | - | - | - | 4 | 367 |
42 | 長崎県 | 205 | 154 | 121 | - | 43 | - | - | - | - | - | 523 |
43 | 熊本県 | 361 | 199 | 162 | - | 51 | - | - | - | - | 8 | 781 |
44 | 大分県 | 183 | 120 | 201 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 519 |
45 | 宮崎県 | 200 | 127 | 110 | - | 1 | - | - | - | - | - | 438 |
46 | 鹿児島県 | 208 | 262 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 669 |
47 | 沖縄県 | 151 | 330 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | 740 |
全国 | 21,389 | 16,517 | 14,601 | 1,855 | 1,343 | 1,180 | 506 | - | 333 | 260 | 57,984 | |
▲ |
|
|
(店) | ミニストップ 店舗数【2023年増減数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年増減数 | ||||||||||||
# | 都道府県 | セブン イレブン | ファミリー マート | ローソン | ミニ ストップ | デイリ- ヤマザキ | セイコー マート | NewDays | コミュニティ ストア | ローソン・ スリーエフ | ポプラ | 合計 |
1 | 北海道 | -3 | -1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
2 | 青森県 | 4 | -4 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
3 | 岩手県 | 4 | -2 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | 宮城県 | 5 | -10 | 2 | -4 | -2 | - | - | - | - | - | -9 |
5 | 秋田県 | 5 | -4 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
6 | 山形県 | 1 | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
7 | 福島県 | -3 | -3 | -2 | -9 | - | - | 2 | - | - | - | -15 |
8 | 茨城県 | -6 | -3 | -2 | -10 | -1 | 2 | 1 | - | - | - | -19 |
9 | 栃木県 | 8 | -3 | - | -2 | -1 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | 群馬県 | 2 | -4 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | -6 |
11 | 埼玉県 | 3 | 1 | -1 | -5 | -3 | - | -1 | - | -1 | - | -7 |
12 | 千葉県 | 3 | - | -5 | -9 | -4 | - | 3 | - | 2 | -2 | -12 |
13 | 東京都 | 28 | -9 | -13 | -17 | -3 | - | 7 | - | - | 2 | -5 |
14 | 神奈川県 | 7 | 4 | -15 | -8 | -2 | - | -1 | - | -3 | -1 | -19 |
15 | 新潟県 | -6 | -7 | -2 | - | -1 | - | 1 | - | - | - | -15 |
16 | 富山県 | -2 | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
17 | 石川県 | -1 | - | -1 | - | -1 | - | - | - | - | - | -3 |
18 | 福井県 | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
19 | 山梨県 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | - | - | - | - | -6 |
20 | 長野県 | -2 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
21 | 岐阜県 | -2 | 2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | -7 |
22 | 静岡県 | -4 | -1 | -1 | -11 | -2 | - | - | - | - | - | -19 |
23 | 愛知県 | -10 | 5 | 1 | -10 | -1 | - | - | - | - | - | -15 |
24 | 三重県 | 2 | - | -1 | -3 | 1 | - | - | - | - | - | -1 |
25 | 滋賀県 | -6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
26 | 京都府 | -3 | 1 | -4 | - | -2 | - | - | - | - | -1 | -9 |
27 | 大阪府 | 16 | 1 | 15 | -2 | -3 | - | - | - | - | -12 | 15 |
28 | 兵庫県 | 2 | -5 | -4 | -2 | -2 | - | - | - | - | -3 | -14 |
29 | 奈良県 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | -7 |
30 | 和歌山県 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
31 | 鳥取県 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
32 | 島根県 | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 岡山県 | -1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
34 | 広島県 | - | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 |
35 | 山口県 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -5 |
36 | 徳島県 | 2 | -1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
37 | 香川県 | -1 | -2 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | -5 |
38 | 愛媛県 | -1 | -3 | 3 | - | -1 | - | - | - | - | - | -2 |
39 | 高知県 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
40 | 福岡県 | 7 | -1 | -9 | -3 | -3 | - | - | - | - | 4 | -5 |
41 | 佐賀県 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
42 | 長崎県 | 1 | 1 | -4 | - | -1 | - | - | - | - | - | -3 |
43 | 熊本県 | 1 | -1 | 1 | - | -2 | - | - | - | - | -1 | -2 |
44 | 大分県 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
45 | 宮崎県 | 1 | -1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | 鹿児島県 | 2 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
47 | 沖縄県 | 29 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
全国 | 88 | -54 | -63 | -103 | -39 | 2 | 12 | - | -2 | 10 | -149 | |
▲ |
|
|
(店) | ミニストップ 店舗数【2022年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年3月末 | ||||||||||||
# | 都道府県 | セブン イレブン | ファミリー マート | ローソン | ミニ ストップ | デイリ- ヤマザキ | セイコー マート | NewDays | コミュニティ ストア | ローソン・ スリーエフ | ポプラ | 合計 |
1 | 北海道 | 1,002 | 240 | 675 | - | - | 1,085 | - | - | - | - | 3,002 |
2 | 青森県 | 99 | 197 | 279 | 26 | 11 | - | 5 | - | - | - | 617 |
3 | 岩手県 | 146 | 183 | 178 | 11 | 22 | - | 13 | - | - | - | 553 |
4 | 宮城県 | 426 | 348 | 256 | 108 | 32 | - | 27 | - | - | - | 1,197 |
5 | 秋田県 | 111 | 144 | 182 | - | 16 | - | 7 | - | - | - | 460 |
6 | 山形県 | 185 | 141 | 111 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 450 |
7 | 福島県 | 454 | 181 | 170 | 81 | 16 | - | 14 | - | - | - | 916 |
8 | 茨城県 | 645 | 329 | 216 | 105 | 30 | 84 | 20 | - | - | 3 | 1,432 |
9 | 栃木県 | 457 | 226 | 197 | 29 | 16 | - | 8 | - | - | - | 933 |
10 | 群馬県 | 475 | 122 | 244 | 45 | 24 | - | 10 | - | - | - | 920 |
11 | 埼玉県 | 1,230 | 781 | 695 | 132 | 68 | 9 | 56 | - | 28 | 16 | 3,015 |
12 | 千葉県 | 1,159 | 635 | 600 | 172 | 125 | - | 62 | - | 61 | 28 | 2,842 |
13 | 東京都 | 2,848 | 2,439 | 1,682 | 266 | 131 | - | 165 | - | 88 | 35 | 7,654 |
14 | 神奈川県 | 1,482 | 986 | 1,077 | 119 | 79 | - | 67 | - | 158 | 15 | 3,983 |
15 | 新潟県 | 436 | 179 | 226 | - | 55 | - | 15 | - | - | - | 911 |
16 | 富山県 | 135 | 151 | 181 | - | 8 | - | - | - | - | - | 475 |
17 | 石川県 | 135 | 248 | 103 | - | 9 | - | - | - | - | - | 495 |
18 | 福井県 | 70 | 151 | 106 | 7 | - | - | - | - | - | - | 334 |
19 | 山梨県 | 207 | 82 | 137 | - | 31 | - | 2 | - | - | - | 459 |
20 | 長野県 | 461 | 265 | 174 | - | 35 | - | 12 | - | - | - | 947 |
21 | 岐阜県 | 196 | 348 | 181 | 85 | 46 | - | - | - | - | - | 856 |
22 | 静岡県 | 752 | 495 | 276 | 130 | 32 | - | 4 | - | - | - | 1,689 |
23 | 愛知県 | 1,068 | 1,589 | 716 | 196 | 70 | - | - | - | - | - | 3,639 |
24 | 三重県 | 172 | 393 | 136 | 83 | 5 | - | - | - | - | - | 789 |
25 | 滋賀県 | 230 | 156 | 154 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 551 |
26 | 京都府 | 354 | 331 | 329 | 34 | 31 | - | - | - | - | 5 | 1,084 |
27 | 大阪府 | 1,267 | 1,363 | 1,177 | 82 | 123 | - | - | - | - | 25 | 4,037 |
28 | 兵庫県 | 692 | 531 | 700 | 43 | 51 | - | - | - | - | 10 | 2,027 |
29 | 奈良県 | 136 | 152 | 137 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | 457 |
30 | 和歌山県 | 86 | 115 | 152 | - | 19 | - | - | - | - | - | 372 |
31 | 鳥取県 | 44 | 71 | 137 | - | - | - | - | - | - | 5 | 257 |
32 | 島根県 | 60 | 66 | 141 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 274 |
33 | 岡山県 | 320 | 235 | 236 | - | 14 | - | - | - | - | 11 | 816 |
34 | 広島県 | 596 | 270 | 301 | - | 29 | - | - | - | - | 32 | 1,228 |
35 | 山口県 | 326 | 91 | 127 | - | 7 | - | - | - | - | 11 | 562 |
36 | 徳島県 | 80 | 84 | 135 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 320 |
37 | 香川県 | 108 | 121 | 132 | 31 | 16 | - | - | - | - | - | 408 |
38 | 愛媛県 | 124 | 233 | 213 | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | 584 |
39 | 高知県 | 43 | 104 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
40 | 福岡県 | 1,025 | 532 | 529 | 117 | 71 | - | - | - | - | 31 | 2,305 |
41 | 佐賀県 | 187 | 73 | 74 | 12 | 11 | - | - | - | - | 4 | 361 |
42 | 長崎県 | 204 | 153 | 125 | - | 44 | - | - | - | - | - | 526 |
43 | 熊本県 | 360 | 200 | 161 | - | 53 | - | - | - | - | 9 | 783 |
44 | 大分県 | 181 | 119 | 197 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 511 |
45 | 宮崎県 | 199 | 128 | 109 | - | 1 | - | - | - | - | - | 437 |
46 | 鹿児島県 | 206 | 262 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 670 |
47 | 沖縄県 | 122 | 328 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 710 |
全国 | 21,301 | 16,571 | 14,664 | 1,958 | 1,382 | 1,178 | 494 | - | 335 | 250 | 58,133 | |
▲ |
|
|
(店) | ミニストップ 店舗数【2022年増減数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年増減数 | ||||||||||||
# | 都道府県 | セブン イレブン | ファミリー マート | ローソン | ミニ ストップ | デイリ- ヤマザキ | セイコー マート | NewDays | コミュニティ ストア | ローソン・ スリーエフ | ポプラ | 合計 |
1 | 北海道 | - | 1 | -4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
2 | 青森県 | 3 | -2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | 岩手県 | 2 | -2 | -4 | - | -1 | - | - | - | - | - | -5 |
4 | 宮城県 | 10 | -3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
5 | 秋田県 | 4 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | 山形県 | 2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
7 | 福島県 | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | - | - | - | - | - | -3 |
8 | 茨城県 | -3 | -8 | -7 | -1 | -3 | 1 | -1 | -5 | - | - | -27 |
9 | 栃木県 | 4 | 2 | -4 | - | - | - | - | -13 | - | - | -11 |
10 | 群馬県 | 2 | - | 4 | -1 | - | - | - | -8 | - | - | -3 |
11 | 埼玉県 | 8 | -7 | -1 | -3 | - | - | 1 | -27 | -1 | -3 | -33 |
12 | 千葉県 | 21 | 3 | -5 | -3 | - | - | -2 | -31 | -4 | -1 | -22 |
13 | 東京都 | 47 | -14 | -20 | -7 | -6 | - | 2 | -135 | -1 | -11 | -145 |
14 | 神奈川県 | 16 | -4 | -1 | -3 | -4 | - | -2 | -36 | -1 | 2 | -33 |
15 | 新潟県 | 1 | -3 | -4 | - | -2 | - | - | - | - | - | -8 |
16 | 富山県 | 3 | -5 | -4 | - | - | - | - | - | - | -1 | -7 |
17 | 石川県 | -2 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
18 | 福井県 | 1 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
19 | 山梨県 | 1 | - | -1 | - | - | - | - | -2 | - | - | -2 |
20 | 長野県 | 2 | -2 | - | - | -1 | - | -1 | - | - | - | -2 |
21 | 岐阜県 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | - | - | -15 | - | - | -17 |
22 | 静岡県 | 10 | - | -6 | -2 | -1 | - | - | -7 | - | - | -6 |
23 | 愛知県 | 5 | 3 | -7 | -4 | -2 | - | - | -70 | - | -3 | -78 |
24 | 三重県 | 2 | -3 | -1 | - | - | - | - | -11 | - | - | -13 |
25 | 滋賀県 | -8 | - | -1 | - | - | - | - | -5 | - | 2 | -12 |
26 | 京都府 | -4 | -1 | 9 | -3 | - | - | - | -4 | - | - | -3 |
27 | 大阪府 | 10 | - | 61 | -3 | -3 | - | - | -47 | - | -1 | 17 |
28 | 兵庫県 | -9 | 1 | 37 | -2 | - | - | - | -17 | - | 1 | 11 |
29 | 奈良県 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 | - | - | -5 | - | - | -10 |
30 | 和歌山県 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | -2 | - | - | -7 |
31 | 鳥取県 | 1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
32 | 島根県 | - | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | -3 | -6 |
33 | 岡山県 | 2 | -3 | 17 | - | -1 | - | - | -2 | - | -1 | 12 |
34 | 広島県 | -5 | - | 54 | - | -2 | - | - | - | - | -3 | 44 |
35 | 山口県 | -2 | -1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | -4 | -1 |
36 | 徳島県 | -1 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -2 |
37 | 香川県 | 2 | -2 | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
38 | 愛媛県 | - | -1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 高知県 | 1 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
40 | 福岡県 | -5 | -1 | 13 | -3 | -1 | - | - | -20 | - | -11 | -28 |
41 | 佐賀県 | - | - | -1 | - | - | - | - | -1 | - | - | -2 |
42 | 長崎県 | - | - | 13 | - | -1 | - | - | - | - | -10 | 2 |
43 | 熊本県 | - | -4 | 2 | - | - | - | - | -11 | - | -1 | -14 |
44 | 大分県 | -1 | -1 | 4 | - | -1 | - | - | -1 | - | -2 | -2 |
