|
|
1票の格差 / 2022年(令和4年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年(令和4年) | ||||||||||
# | 都道府県 | 議員定数 | 日本人人口 | 議員当たり 日本人人口 | 1票の格差↑ | 有権者数 | 議員当たり 有権者数 | 1票の格差 | 議員当たり 面積(km2) | 1票の格差 |
1 | 福井県 | 2 | 737,597 | 368,799 | 1.000 | 634,562 | 317,281 | 1.000 | 2,095.29 | 11.460 |
2 | 山梨県 | 2 | 783,662 | 391,831 | 1.062 | 685,381 | 342,691 | 1.080 | 2,232.64 | 12.211 |
3 | 佐賀県 | 2 | 793,195 | 396,598 | 1.075 | 672,589 | 336,295 | 1.060 | 1,220.34 | 6.674 |
4 | 和歌山県 | 2 | 896,012 | 448,006 | 1.215 | 795,596 | 397,798 | 1.254 | 2,362.35 | 12.920 |
5 | 香川県 | 2 | 920,314 | 460,157 | 1.248 | 807,781 | 403,891 | 1.273 | 938.46 | 5.133 |
6 | 秋田県 | 2 | 925,666 | 462,833 | 1.255 | 832,633 | 416,317 | 1.312 | 5,818.76 | 31.825 |
7 | 富山県 | 2 | 998,089 | 499,045 | 1.353 | 875,736 | 437,868 | 1.380 | 2,123.77 | 11.616 |
8 | 山形県 | 2 | 1,033,432 | 516,716 | 1.401 | 898,671 | 449,336 | 1.416 | 4,661.58 | 25.496 |
9 | 宮崎県 | 2 | 1,044,220 | 522,110 | 1.416 | 896,495 | 448,248 | 1.413 | 3,867.12 | 21.151 |
10 | 大分県 | 2 | 1,091,918 | 545,959 | 1.480 | 950,450 | 475,225 | 1.498 | 3,170.35 | 17.340 |
11 | 石川県 | 2 | 1,101,612 | 550,806 | 1.494 | 942,531 | 471,266 | 1.485 | 2,093.12 | 11.448 |
12 | 岩手県 | 2 | 1,172,805 | 586,403 | 1.590 | 1,031,127 | 515,564 | 1.625 | 7,637.51 | 41.772 |
13 | 鳥取県 | 2 | 538,769 | 593,441 | 1.609 | 462,326 | 508,987 | 1.604 | 876.78 | 4.795 |
島根県 | 2 | 648,112 | 593,441 | 1.609 | 555,647 | 508,987 | 1.604 | 876.78 | 4.795 | |
15 | 青森県 | 2 | 1,198,175 | 599,088 | 1.624 | 1,069,653 | 534,827 | 1.686 | 4,822.98 | 26.378 |
16 | 京都府 | 4 | 2,485,006 | 621,252 | 1.685 | 2,097,987 | 524,497 | 1.653 | 1,153.05 | 6.306 |
17 | 長崎県 | 2 | 1,272,479 | 636,240 | 1.725 | 1,106,354 | 553,177 | 1.743 | 2,065.50 | 11.297 |
18 | 奈良県 | 2 | 1,291,268 | 645,634 | 1.751 | 1,129,822 | 564,911 | 1.780 | 1,845.47 | 10.093 |
19 | 愛媛県 | 2 | 1,293,904 | 646,952 | 1.754 | 1,134,208 | 567,104 | 1.787 | 2,837.99 | 15.522 |
20 | 山口県 | 2 | 1,297,005 | 648,503 | 1.758 | 1,133,921 | 566,961 | 1.787 | 3,056.25 | 16.716 |
21 | 広島県 | 4 | 2,707,568 | 676,892 | 1.835 | 2,314,162 | 578,541 | 1.823 | 2,119.75 | 11.594 |
22 | 徳島県 | 2 | 697,834 | 684,194 | 1.855 | 618,659 | 606,134 | 1.910 | 5,624.95 | 30.765 |
高知県 | 2 | 670,554 | 684,194 | 1.855 | 593,608 | 606,134 | 1.910 | 5,624.95 | 30.765 | |
24 | 滋賀県 | 2 | 1,373,097 | 686,549 | 1.862 | 1,154,964 | 577,482 | 1.820 | 2,008.69 | 10.986 |
25 | 茨城県 | 4 | 2,766,533 | 691,633 | 1.875 | 2,413,703 | 603,426 | 1.902 | 1,524.39 | 8.337 |
26 | 沖縄県 | 2 | 1,446,493 | 723,247 | 1.961 | 1,179,514 | 589,757 | 1.859 | 1,141.08 | 6.241 |
27 | 鹿児島県 | 2 | 1,549,549 | 774,775 | 2.101 | 1,331,708 | 665,854 | 2.099 | 4,593.17 | 25.122 |
全国 | 148 | 122,030,523 | 824,531 | 2.236 | 105,237,276 | 711,063 | 2.241 | 2,520.07 | 13.783 | |
28 | 福岡県 | 6 | 5,030,395 | 838,399 | 2.273 | 4,234,270 | 705,712 | 2.224 | 831.27 | 4.547 |
29 | 三重県 | 2 | 1,688,851 | 844,426 | 2.290 | 1,474,048 | 737,024 | 2.323 | 2,887.24 | 15.791 |
30 | 北海道 | 6 | 5,098,127 | 849,688 | 2.304 | 4,462,996 | 743,833 | 2.344 | 13,070.13 | 71.485 |
熊本県 | 2 | 1,699,217 | 849,609 | 2.304 | 1,450,565 | 725,283 | 2.286 | 3,704.59 | 20.262 | |
32 | 静岡県 | 4 | 3,484,379 | 871,095 | 2.362 | 3,038,398 | 759,600 | 2.394 | 1,944.26 | 10.634 |
33 | 兵庫県 | 6 | 5,286,805 | 881,134 | 2.389 | 4,564,897 | 760,816 | 2.398 | 1,400.16 | 7.658 |
34 | 福島県 | 2 | 1,776,010 | 888,005 | 2.408 | 1,563,688 | 781,844 | 2.464 | 6,892.07 | 37.695 |
35 | 埼玉県 | 8 | 7,135,928 | 891,991 | 2.419 | 6,170,471 | 771,309 | 2.431 | 474.72 | 2.596 |
36 | 愛知県 | 8 | 7,228,026 | 903,503 | 2.450 | 6,128,080 | 766,010 | 2.414 | 646.66 | 3.537 |
37 | 岡山県 | 2 | 1,831,869 | 915,935 | 2.484 | 1,563,244 | 781,622 | 2.464 | 3,557.39 | 19.457 |
38 | 群馬県 | 2 | 1,849,569 | 924,785 | 2.508 | 1,610,202 | 805,101 | 2.538 | 3,181.14 | 17.399 |
39 | 栃木県 | 2 | 1,864,656 | 932,328 | 2.528 | 1,621,403 | 810,702 | 2.555 | 3,204.05 | 17.524 |
40 | 岐阜県 | 2 | 1,888,381 | 944,191 | 2.560 | 1,646,554 | 823,277 | 2.595 | 5,310.65 | 29.046 |
41 | 長野県 | 2 | 1,983,772 | 991,886 | 2.690 | 1,722,744 | 861,372 | 2.715 | 6,780.78 | 37.086 |
42 | 千葉県 | 6 | 6,100,120 | 1,016,687 | 2.757 | 5,283,684 | 880,614 | 2.776 | 859.46 | 4.701 |
43 | 大阪府 | 8 | 8,524,292 | 1,065,537 | 2.889 | 7,322,198 | 915,275 | 2.885 | 238.17 | 1.303 |
44 | 新潟県 | 2 | 2,135,626 | 1,067,813 | 2.895 | 1,863,201 | 931,601 | 2.936 | 6,291.98 | 34.413 |
45 | 東京都 | 12 | 13,442,697 | 1,120,225 | 3.037 | 11,539,720 | 961,643 | 3.031 | 182.84 | 1.000 |
46 | 神奈川県 | 8 | 8,990,623 | 1,123,828 | 3.047 | 7,733,269 | 966,659 | 3.047 | 302.04 | 1.652 |
47 | 宮城県 | 2 | 2,256,312 | 1,128,156 | 3.059 | 1,923,856 | 961,928 | 3.032 | 3,641.15 | 19.915 |
▲ |
|
|
1票の格差 / 2012年(平成24年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年(平成24年) | ||||||||||
# | 都道府県 | 議員定数 | 日本人人口 | 議員当たり 日本人人口 | 1票の格差↑ | 有権者数 | 議員当たり 有権者数 | 1票の格差 | 議員当たり 面積(km2) | 1票の格差 |
1 | 鳥取県 | 2 | 578,478 | 289,239 | 1.000 | 482,961 | 241,481 | 1.000 | 1,753.66 | 8.012 |
2 | 島根県 | 2 | 702,372 | 351,186 | 1.214 | 588,074 | 294,037 | 1.218 | 3,353.99 | 15.324 |
3 | 高知県 | 2 | 748,637 | 374,319 | 1.294 | 633,739 | 316,870 | 1.312 | 3,552.60 | 16.232 |
4 | 徳島県 | 2 | 771,822 | 385,911 | 1.334 | 653,599 | 326,800 | 1.353 | 2,073.40 | 9.473 |
5 | 福井県 | 2 | 788,917 | 394,459 | 1.364 | 651,991 | 325,996 | 1.350 | 2,094.94 | 9.572 |
6 | 佐賀県 | 2 | 839,944 | 419,972 | 1.452 | 687,474 | 343,737 | 1.423 | 1,219.83 | 5.573 |
7 | 山梨県 | 2 | 841,314 | 420,657 | 1.454 | 700,541 | 350,271 | 1.451 | 2,232.69 | 10.201 |
8 | 香川県 | 2 | 982,471 | 491,236 | 1.698 | 827,367 | 413,684 | 1.713 | 938.28 | 4.287 |
9 | 和歌山県 | 2 | 983,259 | 491,630 | 1.700 | 841,641 | 420,821 | 1.743 | 2,363.15 | 10.797 |
10 | 長野県 | 4 | 2,106,358 | 526,590 | 1.821 | 1,755,708 | 438,927 | 1.818 | 3,390.56 | 15.491 |
11 | 秋田県 | 2 | 1,060,032 | 530,016 | 1.832 | 913,725 | 456,863 | 1.892 | 5,818.15 | 26.583 |
12 | 富山県 | 2 | 1,071,999 | 536,000 | 1.853 | 899,641 | 449,821 | 1.863 | 2,123.81 | 9.704 |
13 | 宮崎県 | 2 | 1,122,224 | 561,112 | 1.940 | 930,751 | 465,376 | 1.927 | 3,868.00 | 17.673 |
14 | 山形県 | 2 | 1,146,398 | 573,199 | 1.982 | 957,762 | 478,881 | 1.983 | 4,661.73 | 21.299 |
15 | 石川県 | 2 | 1,153,888 | 576,944 | 1.995 | 944,653 | 472,327 | 1.956 | 2,093.08 | 9.563 |
16 | 宮城県 | 4 | 2,315,404 | 578,851 | 2.001 | 1,899,866 | 474,967 | 1.967 | 1,821.44 | 8.322 |
17 | 新潟県 | 4 | 2,335,750 | 583,938 | 2.019 | 1,955,209 | 488,802 | 2.024 | 3,145.96 | 14.374 |
18 | 大分県 | 2 | 1,177,525 | 588,763 | 2.036 | 986,720 | 493,360 | 2.043 | 3,169.88 | 14.483 |
19 | 京都府 | 4 | 2,583,892 | 645,973 | 2.233 | 2,098,117 | 524,529 | 2.172 | 1,153.30 | 5.269 |
20 | 岩手県 | 2 | 1,299,138 | 649,569 | 2.246 | 1,091,013 | 545,507 | 2.259 | 7,639.45 | 34.905 |
21 | 青森県 | 2 | 1,346,749 | 673,375 | 2.328 | 1,147,568 | 573,784 | 2.376 | 4,822.35 | 22.033 |
22 | 奈良県 | 2 | 1,380,850 | 690,425 | 2.387 | 1,151,141 | 575,571 | 2.384 | 1,845.55 | 8.432 |
23 | 滋賀県 | 2 | 1,395,981 | 697,991 | 2.413 | 1,117,662 | 558,831 | 2.314 | 2,008.68 | 9.178 |
24 | 沖縄県 | 2 | 1,400,956 | 700,478 | 2.422 | 1,097,023 | 548,512 | 2.271 | 1,138.32 | 5.201 |
25 | 長崎県 | 2 | 1,401,981 | 700,991 | 2.424 | 1,170,014 | 585,007 | 2.423 | 2,052.88 | 9.380 |
26 | 愛媛県 | 2 | 1,407,634 | 703,817 | 2.433 | 1,189,326 | 594,663 | 2.463 | 2,839.25 | 12.972 |
27 | 広島県 | 4 | 2,817,274 | 704,319 | 2.435 | 2,326,284 | 581,571 | 2.408 | 2,119.93 | 9.686 |
28 | 山口県 | 2 | 1,419,531 | 709,766 | 2.454 | 1,198,510 | 599,255 | 2.482 | 3,057.07 | 13.968 |
29 | 茨城県 | 4 | 2,907,247 | 726,812 | 2.513 | 2,427,864 | 606,966 | 2.514 | 1,523.93 | 6.963 |
30 | 鹿児島県 | 2 | 1,683,755 | 841,878 | 2.911 | 1,393,674 | 696,837 | 2.886 | 4,594.50 | 20.992 |
全国 | 146 | 125,957,139 | 862,720 | 2.983 | 104,305,755 | 714,423 | 2.959 | 2,554.27 | 11.670 | |
31 | 熊本県 | 2 | 1,799,405 | 899,703 | 3.111 | 1,487,340 | 743,670 | 3.080 | 3,702.43 | 16.916 |
32 | 三重県 | 2 | 1,810,564 | 905,282 | 3.130 | 1,503,355 | 751,678 | 3.113 | 2,888.66 | 13.198 |
33 | 静岡県 | 4 | 3,682,936 | 920,734 | 3.183 | 3,077,937 | 769,484 | 3.187 | 1,945.15 | 8.887 |
34 | 岡山県 | 2 | 1,918,984 | 959,492 | 3.317 | 1,576,144 | 788,072 | 3.264 | 3,556.62 | 16.250 |
35 | 福島県 | 2 | 1,955,015 | 977,508 | 3.380 | 1,627,518 | 813,759 | 3.370 | 6,891.38 | 31.487 |
36 | 群馬県 | 2 | 1,958,948 | 979,474 | 3.386 | 1,627,861 | 813,931 | 3.371 | 3,181.17 | 14.535 |
37 | 栃木県 | 2 | 1,967,822 | 983,911 | 3.402 | 1,631,310 | 815,655 | 3.378 | 3,204.14 | 14.640 |
38 | 岐阜県 | 2 | 2,028,779 | 1,014,390 | 3.507 | 1,684,766 | 842,383 | 3.488 | 5,310.59 | 24.264 |
39 | 千葉県 | 6 | 6,119,200 | 1,019,867 | 3.526 | 5,075,552 | 845,925 | 3.503 | 859.44 | 3.927 |
40 | 大阪府 | 8 | 8,696,548 | 1,087,069 | 3.758 | 7,130,227 | 891,278 | 3.691 | 237.68 | 1.086 |
41 | 神奈川県 | 8 | 8,946,554 | 1,118,319 | 3.866 | 7,367,375 | 920,922 | 3.814 | 301.98 | 1.380 |
42 | 埼玉県 | 6 | 7,125,769 | 1,187,628 | 4.106 | 5,879,310 | 979,885 | 4.058 | 633.01 | 2.892 |
43 | 愛知県 | 6 | 7,276,747 | 1,212,791 | 4.193 | 5,879,772 | 979,962 | 4.058 | 860.86 | 3.933 |
44 | 福岡県 | 4 | 5,044,451 | 1,261,113 | 4.360 | 4,126,443 | 1,031,611 | 4.272 | 1,244.83 | 5.688 |
45 | 東京都 | 10 | 12,915,802 | 1,291,580 | 4.465 | 10,767,627 | 1,076,763 | 4.459 | 218.87 | 1.000 |
46 | 北海道 | 4 | 5,441,628 | 1,360,407 | 4.703 | 4,588,284 | 1,147,071 | 4.750 | 19,605.23 | 89.576 |
47 | 兵庫県 | 4 | 5,496,207 | 1,374,052 | 4.751 | 4,555,316 | 1,138,829 | 4.716 | 2,099.10 | 9.591 |
編集管理ページへ |