|
|
(千円) | 2012年度政務調査費 支出総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県議会 | 2012年度政務調査費(千円) | 2013年度政務活動費(千円) | 執行率増減 (%) | 2014年度 1人あたり 支給額(千円) | ||||
収入総額 | 支出総額↓ | 執行率 | 収入総額 | 支出総額 | 執行率 | ||||
1 | 東京都 | 894,600 | 877,836 | 98.1% | 909,600 | 865,473 | 95.1% | -3.0% | 7,200 |
2 | 大阪府 | 759,920 | 720,007 | 94.7% | 745,760 | 721,745 | 96.8% | 2.0% | 7,080 |
3 | 神奈川県 | 610,033 | 603,567 | 98.9% | 661,445 | 653,998 | 98.9% | -0.1% | 6,360 |
4 | 北海道 | 590,880 | 568,396 | 96.2% | 576,000 | 566,600 | 98.4% | 2.2% | 5,760 |
5 | 愛知県 | 609,019 | 522,418 | 85.8% | 583,518 | 488,148 | 83.7% | -2.1% | 6,000 |
6 | 埼玉県 | 536,000 | 515,082 | 96.1% | 513,500 | 501,675 | 97.7% | 1.6% | 6,000 |
7 | 福岡県 | 510,000 | 476,831 | 93.5% | 495,500 | 465,605 | 94.0% | 0.5% | 6,000 |
8 | 兵庫県 | 530,500 | 444,346 | 83.8% | 529,000 | 464,554 | 87.8% | 4.1% | 6,000 |
9 | 千葉県 | 456,000 | 401,880 | 88.1% | 436,400 | 384,712 | 88.2% | 0.0% | 4,800 |
10 | 京都府 | 356,900 | 335,471 | 94.0% | 371,100 | 360,516 | 97.1% | 3.2% | 6,480 |
11 | 静岡県 | 329,400 | 313,977 | 95.3% | 364,500 | 337,724 | 92.7% | -2.7% | 5,400 |
12 | 広島県 | 275,802 | 252,629 | 91.6% | 271,602 | 261,019 | 96.1% | 4.5% | 4,200 |
13 | 宮城県 | 247,800 | 226,936 | 91.6% | 247,800 | 232,883 | 94.0% | 2.4% | 4,200 |
14 | 茨城県 | 227,400 | 221,273 | 97.3% | 227,700 | 227,700 | 100.0% | 2.7% | 3,600 |
15 | 福島県 | 208,800 | 207,286 | 99.3% | 206,400 | 194,031 | 94.0% | -5.3% | 3,600 |
16 | 岡山県 | 232,750 | 189,947 | 81.6% | 233,800 | 191,165 | 81.8% | 0.2% | 4,200 |
17 | 新潟県 | 202,026 | 185,905 | 92.0% | 201,960 | 181,379 | 89.8% | -2.2% | 3,960 |
18 | 長野県 | 184,150 | 180,403 | 98.0% | 198,360 | 197,412 | 99.5% | 1.6% | 3,480 |
19 | 鹿児島県 | 183,606 | 175,498 | 95.6% | 181,805 | 174,799 | 96.1% | 0.6% | 3,600 |
20 | 山口県 | 198,800 | 174,231 | 87.6% | 194,250 | 171,863 | 88.5% | 0.8% | 4,200 |
21 | 愛媛県 | 184,470 | 171,378 | 92.9% | 178,200 | 164,469 | 92.3% | -0.6% | 3,960 |
22 | 群馬県 | 178,200 | 169,590 | 95.2% | 172,800 | 163,616 | 94.7% | -0.5% | 3,600 |
23 | 熊本県 | 175,200 | 164,716 | 94.0% | 167,700 | 159,001 | 94.8% | 0.8% | 3,600 |
24 | 栃木県 | 175,500 | 155,314 | 88.5% | 179,700 | 158,722 | 88.3% | -0.2% | 3,600 |
25 | 青森県 | 178,560 | 154,535 | 86.5% | 174,840 | 151,912 | 86.9% | 0.3% | 3,720 |
26 | 秋田県 | 165,850 | 151,502 | 91.3% | 163,990 | 150,349 | 91.7% | 0.3% | 3,720 |
27 | 岐阜県 | 182,160 | 147,744 | 81.1% | 177,870 | 145,496 | 81.8% | 0.7% | 3,960 |
28 | 滋賀県 | 165,600 | 147,512 | 89.1% | 162,400 | 149,422 | 92.0% | 2.9% | 3,600 |
29 | 石川県 | 154,800 | 147,010 | 95.0% | 149,700 | 141,384 | 94.4% | -0.5% | 3,600 |
30 | 岩手県 | 178,560 | 145,936 | 81.7% | 171,740 | 145,090 | 84.5% | 2.8% | 3,720 |
31 | 山形県 | 163,680 | 145,902 | 89.1% | 163,680 | 147,455 | 90.1% | 0.9% | 3,720 |
32 | 三重県 | 160,512 | 143,349 | 89.3% | 158,400 | 144,429 | 91.2% | 1.9% | 3,168 |
33 | 奈良県 | 155,400 | 142,880 | 91.9% | 154,500 | 145,702 | 94.3% | 2.4% | 3,600 |
34 | 香川県 | 146,400 | 141,055 | 96.3% | 147,600 | 142,679 | 96.7% | 0.3% | 3,600 |
35 | 長崎県 | 160,800 | 140,478 | 87.4% | 154,200 | 129,072 | 83.7% | -3.7% | 3,600 |
36 | 和歌山県 | 147,300 | 140,310 | 95.3% | 142,800 | 136,189 | 95.4% | 0.1% | 3,600 |
37 | 沖縄県 | 143,000 | 139,429 | 97.5% | 140,250 | 138,157 | 98.5% | 1.0% | 3,000 |
38 | 富山県 | 143,400 | 136,906 | 95.5% | 144,000 | 138,734 | 96.3% | 0.9% | 3,600 |
39 | 島根県 | 133,200 | 130,843 | 98.2% | 129,600 | 126,783 | 97.8% | -0.4% | 3,600 |
40 | 佐賀県 | 135,600 | 123,521 | 91.1% | 130,800 | 122,883 | 93.9% | 2.9% | 3,600 |
41 | 宮崎県 | 139,500 | 122,288 | 87.7% | 136,800 | 123,643 | 90.4% | 2.7% | 3,600 |
42 | 山梨県 | 124,320 | 119,935 | 96.5% | 121,240 | 117,677 | 97.1% | 0.6% | 3,360 |
43 | 大分県 | 141,966 | 117,035 | 82.4% | 153,071 | 125,459 | 82.0% | -0.5% | 3,600 |
44 | 高知県 | 127,400 | 109,735 | 86.1% | 123,200 | 108,747 | 88.3% | 2.1% | 3,360 |
45 | 福井県 | 124,509 | 89,853 | 72.2% | 122,706 | 96,440 | 78.6% | 6.4% | 3,600 |
46 | 鳥取県 | 104,750 | 82,148 | 78.4% | 101,250 | 74,578 | 73.7% | -4.8% | 3,000 |
47 | 徳島県 | 97,204 | 80,042 | 82.3% | 89,200 | 77,739 | 87.2% | 4.8% | 2,400 |
全国 | 12,232,227 | 11,254,865 | 92.0% | 12,162,237 | 11,268,828 | 92.7% | 0.6% | 4,196 |
編集管理ページへ |