|
|
(%) | 第24回参議院議員選挙 投票率【全年齢】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 第24回参議院議員選挙 投票率(%) | 全年齢投票率との差 | |||||
18歳 | 19歳 | 18-19歳 | 全年齢↑ | 18歳 | 19歳 | 18-19歳 | ||
1 | 高知県 | 35.29 | 26.58 | 30.93 | 45.52 | -10.23 | -18.94 | -14.59 |
2 | 徳島県 | 41.20 | 30.70 | 36.01 | 46.98 | -5.78 | -16.28 | -10.97 |
3 | 広島県 | 42.60 | 31.91 | 37.23 | 49.58 | -6.98 | -17.67 | -12.35 |
4 | 宮崎県 | 38.54 | 28.07 | 33.61 | 49.76 | -11.22 | -21.69 | -16.15 |
5 | 香川県 | 41.99 | 30.98 | 36.52 | 50.04 | -8.05 | -19.06 | -13.52 |
6 | 群馬県 | 48.12 | 36.99 | 42.41 | 50.51 | -2.39 | -13.52 | -8.10 |
7 | 茨城県 | 47.73 | 37.93 | 42.85 | 50.77 | -3.04 | -12.84 | -7.92 |
8 | 岡山県 | 45.34 | 33.74 | 39.53 | 50.86 | -5.52 | -17.12 | -11.33 |
9 | 京都府 | 51.12 | 42.78 | 46.86 | 51.16 | -0.04 | -8.38 | -4.30 |
10 | 栃木県 | 47.50 | 37.24 | 42.35 | 51.38 | -3.88 | -14.14 | -9.03 |
11 | 熊本県 | 45.19 | 33.87 | 39.70 | 51.46 | -6.27 | -17.59 | -11.76 |
12 | 埼玉県 | 55.31 | 46.31 | 50.73 | 51.94 | 3.37 | -5.63 | -1.21 |
13 | 千葉県 | 53.92 | 46.01 | 49.89 | 52.02 | 1.90 | -6.01 | -2.13 |
14 | 大阪府 | 50.37 | 43.26 | 46.80 | 52.23 | -1.86 | -8.97 | -5.43 |
15 | 宮城県 | 49.99 | 41.39 | 45.65 | 52.39 | -2.40 | -11.00 | -6.74 |
16 | 福岡県 | 49.35 | 40.25 | 44.74 | 52.85 | -3.50 | -12.60 | -8.11 |
17 | 山口県 | 43.41 | 31.79 | 37.73 | 53.35 | -9.94 | -21.56 | -15.62 |
18 | 兵庫県 | 49.32 | 40.13 | 44.74 | 53.74 | -4.42 | -13.61 | -9.00 |
19 | 沖縄県 | 46.07 | 38.99 | 42.58 | 54.46 | -8.39 | -15.47 | -11.88 |
全国 | 51.28 | 42.30 | 46.78 | 54.70 | -3.42 | -12.40 | -7.92 | |
20 | 和歌山県 | 45.96 | 37.59 | 41.81 | 55.29 | -9.33 | -17.70 | -13.48 |
21 | 青森県 | 42.92 | 34.66 | 38.96 | 55.31 | -12.39 | -20.65 | -16.35 |
22 | 愛知県 | 58.20 | 49.40 | 53.77 | 55.41 | 2.79 | -6.01 | -1.64 |
23 | 神奈川県 | 58.44 | 51.09 | 54.70 | 55.46 | 2.98 | -4.37 | -0.76 |
24 | 富山県 | 47.32 | 35.13 | 41.25 | 55.61 | -8.29 | -20.48 | -14.36 |
25 | 静岡県 | 48.70 | 37.15 | 42.97 | 55.76 | -7.06 | -18.61 | -12.79 |
26 | 鹿児島県 | 43.06 | 34.33 | 38.94 | 55.86 | -12.80 | -21.53 | -16.92 |
27 | 長崎県 | 44.16 | 34.02 | 39.32 | 55.89 | -11.73 | -21.87 | -16.57 |
28 | 鳥取県 | 45.74 | 33.26 | 39.52 | 56.28 | -10.54 | -23.02 | -16.76 |
29 | 愛媛県 | 41.43 | 29.90 | 35.78 | 56.36 | -14.93 | -26.46 | -20.58 |
30 | 福井県 | 48.10 | 36.24 | 42.19 | 56.50 | -8.40 | -20.26 | -14.31 |
31 | 滋賀県 | 54.15 | 47.01 | 50.57 | 56.52 | -2.37 | -9.51 | -5.95 |
32 | 佐賀県 | 49.61 | 40.02 | 45.00 | 56.69 | -7.08 | -16.67 | -11.69 |
33 | 北海道 | 46.73 | 40.03 | 43.38 | 56.78 | -10.05 | -16.75 | -13.40 |
34 | 石川県 | 50.32 | 39.07 | 44.60 | 56.88 | -6.56 | -17.81 | -12.28 |
35 | 奈良県 | 55.51 | 47.67 | 51.63 | 56.89 | -1.38 | -9.22 | -5.26 |
36 | 福島県 | 46.78 | 35.80 | 41.39 | 57.12 | -10.34 | -21.32 | -15.73 |
37 | 東京都 | 62.23 | 53.80 | 57.84 | 57.50 | 4.73 | -3.70 | 0.34 |
38 | 岐阜県 | 52.90 | 45.05 | 49.01 | 57.74 | -4.84 | -12.69 | -8.73 |
39 | 岩手県 | 47.97 | 37.74 | 43.03 | 57.78 | -9.81 | -20.04 | -14.75 |
40 | 大分県 | 47.75 | 37.17 | 42.58 | 58.38 | -10.63 | -21.21 | -15.80 |
41 | 山梨県 | 54.16 | 41.51 | 47.78 | 58.83 | -4.67 | -17.32 | -11.05 |
42 | 三重県 | 54.80 | 45.37 | 50.12 | 59.75 | -4.95 | -14.38 | -9.63 |
43 | 新潟県 | 47.93 | 36.98 | 42.52 | 59.77 | -11.84 | -22.79 | -17.25 |
44 | 秋田県 | 48.09 | 35.89 | 42.29 | 60.87 | -12.78 | -24.98 | -18.58 |
45 | 島根県 | 44.98 | 32.84 | 38.94 | 62.20 | -17.22 | -29.36 | -23.26 |
46 | 山形県 | 52.06 | 39.56 | 45.91 | 62.22 | -10.16 | -22.66 | -16.31 |
47 | 長野県 | 51.92 | 38.47 | 45.32 | 62.86 | -10.94 | -24.39 | -17.54 |
編集管理ページへ |