「新型コロナウィルス特設メニュー」 感染発生数、累計感染数、検査件数、死亡者数、実効再生産数 ... 一覧表、分布マップ、推移グラフ、多彩な角度から情報表示 ... |
---|
「新型コロナ・推移グラフ作成」 最新感染状況の毎日の推移を25種類の棒グラフにします ... 都道府県、データ種別、表示期間等きめ細かなカスタマイズ可能 ... |
---|
% | 新型コロナウィルス 重症化率【1月18日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
1月18日 | |||||||||||
# | 都道府県 | 累計 感染者数 | 重症者 | 入院等 (補正値) | 退院等 (補正値) | 死亡者 | 重症化率↓ | 入院率 | 退院率 | 死亡率 | 10万人あたり 死亡者数 |
1 | 岩手県 | 475 | 1 | 71 | 379 | 25 | 5.47% | 15.0% | 79.8% | 5.26% | 2.06 |
2 | 石川県 | 1,337 | 8 | 184 | 1,099 | 54 | 4.64% | 13.8% | 82.2% | 4.04% | 4.78 |
3 | 福井県 | 456 | 4 | 70 | 373 | 13 | 3.73% | 15.4% | 81.8% | 2.85% | 1.71 |
4 | 富山県 | 810 | 3 | 156 | 627 | 27 | 3.70% | 19.3% | 77.4% | 3.33% | 2.61 |
5 | 山形県 | 447 | 3 | 38 | 396 | 13 | 3.58% | 8.5% | 88.6% | 2.91% | 1.22 |
6 | 北海道 | 15,926 | 10 | 1,720 | 13,666 | 540 | 3.45% | 10.8% | 85.8% | 3.39% | 10.36 |
7 | 徳島県 | 304 | 0 | 83 | 211 | 10 | 3.29% | 27.3% | 69.4% | 3.29% | 1.39 |
8 | 兵庫県 | 13,955 | 75 | 2,194 | 11,454 | 307 | 2.74% | 15.7% | 82.1% | 2.20% | 5.65 |
9 | 福島県 | 1,483 | 7 | 369 | 1,081 | 33 | 2.70% | 24.9% | 72.9% | 2.23% | 1.80 |
10 | 和歌山県 | 885 | 11 | 137 | 737 | 11 | 2.49% | 15.5% | 83.3% | 1.24% | 1.20 |
11 | 大阪府 | 38,526 | 187 | 6,472 | 31,302 | 752 | 2.44% | 16.8% | 81.3% | 1.95% | 8.53 |
12 | 鳥取県 | 178 | 2 | 50 | 126 | 2 | 2.25% | 28.1% | 70.8% | 1.12% | 0.36 |
13 | 高知県 | 791 | 4 | 64 | 714 | 13 | 2.15% | 8.1% | 90.3% | 1.64% | 1.89 |
14 | 群馬県 | 3,351 | 11 | 657 | 2,634 | 60 | 2.12% | 19.6% | 78.6% | 1.79% | 3.12 |
15 | 愛媛県 | 827 | 3 | 240 | 573 | 14 | 2.06% | 29.0% | 69.3% | 1.69% | 1.06 |
16 | 岐阜県 | 3,611 | 19 | 698 | 2,858 | 55 | 2.05% | 19.3% | 79.2% | 1.52% | 2.79 |
17 | 滋賀県 | 1,771 | 16 | 397 | 1,355 | 19 | 1.98% | 22.4% | 76.5% | 1.07% | 1.35 |
18 | 広島県 | 4,449 | 14 | 671 | 3,708 | 70 | 1.89% | 15.1% | 83.3% | 1.57% | 2.51 |
19 | 山梨県 | 850 | 5 | 159 | 680 | 11 | 1.88% | 18.7% | 80.0% | 1.29% | 1.36 |
20 | 熊本県 | 3,013 | 18 | 941 | 2,034 | 38 | 1.86% | 31.2% | 67.5% | 1.26% | 2.19 |
21 | 静岡県 | 3,911 | 5 | 916 | 2,930 | 65 | 1.79% | 23.4% | 74.9% | 1.66% | 1.80 |
22 | 愛知県 | 21,433 | 58 | 3,710 | 17,400 | 323 | 1.78% | 17.3% | 81.2% | 1.51% | 4.28 |
23 | 奈良県 | 2,562 | 14 | 416 | 2,115 | 31 | 1.76% | 16.2% | 82.6% | 1.21% | 2.34 |
24 | 大分県 | 933 | 5 | 142 | 780 | 11 | 1.71% | 15.2% | 83.6% | 1.18% | 0.98 |
25 | 長崎県 | 1,302 | 6 | 443 | 843 | 16 | 1.69% | 34.0% | 64.8% | 1.23% | 1.22 |
26 | 埼玉県 | 21,108 | 79 | 6,477 | 14,356 | 275 | 1.68% | 30.7% | 68.0% | 1.30% | 3.75 |
27 | 三重県 | 1,799 | 7 | 347 | 1,429 | 23 | 1.67% | 19.3% | 79.4% | 1.28% | 1.30 |
全国 | 335,612 | 1,001 | 73,760 | 257,555 | 4,548 | 1.65% | 22.0% | 76.7% | 1.36% | 3.62 | |
28 | 岡山県 | 2,102 | 17 | 652 | 1,434 | 16 | 1.57% | 31.0% | 68.2% | 0.76% | 0.85 |
29 | 青森県 | 653 | 2 | 103 | 542 | 8 | 1.53% | 15.8% | 83.0% | 1.23% | 0.65 |
30 | 茨城県 | 3,875 | 12 | 919 | 2,911 | 45 | 1.47% | 23.7% | 75.1% | 1.16% | 1.58 |
31 | 沖縄県 | 6,559 | 7 | 776 | 5,697 | 86 | 1.42% | 11.8% | 86.9% | 1.31% | 5.90 |
32 | 神奈川県 | 34,142 | 111 | 6,441 | 27,345 | 356 | 1.37% | 18.9% | 80.1% | 1.04% | 3.86 |
京都府 | 6,987 | 18 | 1,896 | 5,013 | 78 | 1.37% | 27.1% | 71.8% | 1.12% | 3.04 | |
34 | 香川県 | 545 | 2 | 200 | 340 | 5 | 1.28% | 36.7% | 62.4% | 0.92% | 0.53 |
35 | 福岡県 | 13,596 | 29 | 3,987 | 9,470 | 139 | 1.24% | 29.3% | 69.7% | 1.02% | 2.72 |
36 | 栃木県 | 3,246 | 21 | 1,376 | 1,851 | 19 | 1.23% | 42.4% | 57.0% | 0.59% | 0.98 |
37 | 千葉県 | 17,665 | 41 | 6,139 | 11,352 | 174 | 1.22% | 34.8% | 64.3% | 0.98% | 2.77 |
38 | 長野県 | 2,028 | 3 | 471 | 1,536 | 21 | 1.18% | 23.2% | 75.7% | 1.04% | 1.03 |
39 | 鹿児島県 | 1,387 | 1 | 247 | 1,125 | 15 | 1.15% | 17.8% | 81.1% | 1.08% | 0.95 |
40 | 宮崎県 | 1,596 | 7 | 455 | 1,130 | 11 | 1.13% | 28.5% | 70.8% | 0.69% | 1.03 |
41 | 東京都 | 86,674 | 143 | 20,777 | 65,169 | 728 | 1.00% | 24.0% | 75.2% | 0.84% | 5.21 |
42 | 宮城県 | 2,997 | 7 | 624 | 2,353 | 20 | 0.90% | 20.8% | 78.5% | 0.67% | 0.87 |
43 | 新潟県 | 773 | 1 | 156 | 612 | 5 | 0.78% | 20.2% | 79.2% | 0.65% | 0.23 |
44 | 佐賀県 | 791 | 2 | 231 | 556 | 4 | 0.76% | 29.2% | 70.3% | 0.51% | 0.50 |
45 | 山口県 | 963 | 2 | 273 | 685 | 5 | 0.73% | 28.4% | 71.1% | 0.52% | 0.37 |
46 | 秋田県 | 219 | 0 | 54 | 164 | 1 | 0.46% | 24.7% | 74.9% | 0.46% | 0.11 |
空港検疫 | 2,084 | 0 | 143 | 1,940 | 1 | 0.05% | 6.9% | 93.1% | 0.05% | … | |
47 | 島根県 | 237 | 0 | 18 | 219 | 0 | 0.00% | 7.6% | 92.4% | 0.00% | 0.00 |
▲ |
% | 新型コロナウィルス 重症化率【1月11日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
1月11日 | |||||||||||
# | 都道府県 | 累計 感染者数 | 重症者 | 入院等 (補正値) | 退院等 (補正値) | 死亡者 | 重症化率 | 入院率 | 退院率 | 死亡率 | 10万人あたり 死亡者数 |
1 | 岩手県 | 434 | 2 | 67 | 342 | 25 | 6.22% | 15.4% | 78.8% | 5.76% | 2.06 |
2 | 石川県 | 1,233 | 8 | 197 | 984 | 52 | 4.87% | 16.0% | 79.8% | 4.22% | 4.60 |
3 | 富山県 | 731 | 2 | 171 | 534 | 26 | 3.83% | 23.4% | 73.1% | 3.56% | 2.51 |
4 | 北海道 | 14,835 | 13 | 1,557 | 12,767 | 511 | 3.53% | 10.5% | 86.1% | 3.44% | 9.80 |
5 | 徳島県 | 265 | 0 | 68 | 188 | 9 | 3.40% | 25.7% | 70.9% | 3.40% | 1.25 |
6 | 福井県 | 399 | 1 | 42 | 345 | 12 | 3.26% | 10.5% | 86.5% | 3.01% | 1.57 |
7 | 山形県 | 435 | 4 | 63 | 362 | 10 | 3.22% | 14.5% | 83.2% | 2.30% | 0.94 |
8 | 福島県 | 1,276 | 8 | 361 | 885 | 30 | 2.98% | 28.3% | 69.4% | 2.35% | 1.64 |
9 | 兵庫県 | 12,240 | 69 | 1,516 | 10,452 | 272 | 2.79% | 12.4% | 85.4% | 2.22% | 5.00 |
10 | 大阪府 | 34,932 | 169 | 5,667 | 28,585 | 680 | 2.43% | 16.2% | 81.8% | 1.95% | 7.71 |
11 | 鳥取県 | 165 | 3 | 69 | 95 | 1 | 2.42% | 41.8% | 57.6% | 0.61% | 0.18 |
12 | 群馬県 | 2,942 | 12 | 585 | 2,303 | 54 | 2.24% | 19.9% | 78.3% | 1.84% | 2.80 |
13 | 愛媛県 | 689 | 2 | 233 | 443 | 13 | 2.18% | 33.8% | 64.3% | 1.89% | 0.98 |
14 | 高知県 | 740 | 4 | 77 | 651 | 12 | 2.16% | 10.4% | 88.0% | 1.62% | 1.74 |
15 | 熊本県 | 2,546 | 17 | 745 | 1,767 | 34 | 2.00% | 29.3% | 69.4% | 1.34% | 1.96 |
16 | 岐阜県 | 3,112 | 16 | 753 | 2,313 | 46 | 1.99% | 24.2% | 74.3% | 1.48% | 2.33 |
17 | 滋賀県 | 1,570 | 14 | 406 | 1,148 | 16 | 1.91% | 25.9% | 73.1% | 1.02% | 1.13 |
18 | 青森県 | 568 | 2 | 79 | 481 | 8 | 1.76% | 13.9% | 84.7% | 1.41% | 0.65 |
19 | 静岡県 | 3,375 | 8 | 851 | 2,473 | 51 | 1.75% | 25.2% | 73.3% | 1.51% | 1.41 |
20 | 山梨県 | 749 | 2 | 192 | 546 | 11 | 1.74% | 25.6% | 72.9% | 1.47% | 1.36 |
21 | 埼玉県 | 18,168 | 67 | 5,087 | 12,837 | 244 | 1.71% | 28.0% | 70.7% | 1.34% | 3.32 |
22 | 三重県 | 1,585 | 5 | 313 | 1,250 | 22 | 1.70% | 19.8% | 78.9% | 1.39% | 1.25 |
全国 | 294,774 | 881 | 65,572 | 225,232 | 4,094 | 1.69% | 22.2% | 76.4% | 1.39% | 3.26 | |
23 | 広島県 | 4,170 | 13 | 1,097 | 3,016 | 57 | 1.68% | 26.3% | 72.3% | 1.37% | 2.04 |
24 | 和歌山県 | 777 | 5 | 138 | 631 | 8 | 1.67% | 17.8% | 81.2% | 1.03% | 0.88 |
長崎県 | 1,080 | 10 | 555 | 517 | 8 | 1.67% | 51.4% | 47.9% | 0.74% | 0.61 | |
26 | 愛知県 | 19,626 | 48 | 3,494 | 15,857 | 275 | 1.65% | 17.8% | 80.8% | 1.40% | 3.65 |
27 | 奈良県 | 2,313 | 9 | 401 | 1,884 | 28 | 1.60% | 17.3% | 81.5% | 1.21% | 2.12 |
28 | 長野県 | 1,741 | 9 | 533 | 1,190 | 18 | 1.55% | 30.6% | 68.4% | 1.03% | 0.89 |
大分県 | 838 | 4 | 152 | 677 | 9 | 1.55% | 18.1% | 80.8% | 1.07% | 0.80 | |
30 | 茨城県 | 3,207 | 9 | 724 | 2,443 | 40 | 1.53% | 22.6% | 76.2% | 1.25% | 1.40 |
31 | 沖縄県 | 5,963 | 6 | 570 | 5,309 | 84 | 1.51% | 9.6% | 89.0% | 1.41% | 5.76 |
32 | 神奈川県 | 28,034 | 102 | 5,637 | 22,079 | 318 | 1.50% | 20.1% | 78.8% | 1.13% | 3.45 |
33 | 京都府 | 6,079 | 15 | 1,642 | 4,368 | 69 | 1.38% | 27.0% | 71.9% | 1.14% | 2.69 |
34 | 香川県 | 447 | 2 | 184 | 259 | 4 | 1.34% | 41.2% | 57.9% | 0.89% | 0.42 |
35 | 岡山県 | 1,859 | 9 | 603 | 1,241 | 15 | 1.29% | 32.4% | 66.8% | 0.81% | 0.80 |
36 | 福岡県 | 11,529 | 17 | 3,100 | 8,300 | 129 | 1.27% | 26.9% | 72.0% | 1.12% | 2.53 |
鹿児島県 | 1,260 | 2 | 246 | 1,000 | 14 | 1.27% | 19.5% | 79.4% | 1.11% | 0.88 | |
38 | 千葉県 | 15,568 | 31 | 5,436 | 9,992 | 140 | 1.10% | 34.9% | 64.2% | 0.90% | 2.23 |
39 | 東京都 | 76,163 | 131 | 18,923 | 56,551 | 689 | 1.08% | 24.9% | 74.3% | 0.90% | 4.93 |
40 | 栃木県 | 2,685 | 16 | 1,313 | 1,360 | 12 | 1.04% | 48.9% | 50.7% | 0.45% | 0.62 |
41 | 宮城県 | 2,663 | 8 | 509 | 2,137 | 17 | 0.94% | 19.1% | 80.3% | 0.64% | 0.74 |
42 | 宮崎県 | 1,337 | 2 | 536 | 791 | 10 | 0.90% | 40.1% | 59.2% | 0.75% | 0.94 |
43 | 山口県 | 727 | 3 | 156 | 568 | 3 | 0.83% | 21.5% | 78.1% | 0.41% | 0.22 |
44 | 佐賀県 | 606 | 1 | 146 | 457 | 3 | 0.66% | 24.1% | 75.4% | 0.50% | 0.37 |
45 | 秋田県 | 176 | 0 | 33 | 142 | 1 | 0.57% | 18.8% | 80.7% | 0.57% | 0.11 |
46 | 新潟県 | 688 | 0 | 175 | 510 | 3 | 0.44% | 25.4% | 74.1% | 0.44% | 0.14 |
島根県 | 227 | 1 | 21 | 206 | 0 | 0.44% | 9.3% | 90.8% | 0.00% | 0.00 | |
空港検疫 | 2,022 | 0 | 149 | 1,872 | 1 | 0.05% | 7.4% | 92.6% | 0.05% | … | |
▲ |
% | 新型コロナウィルス 重症化率【1月4日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
1月4日 | |||||||||||
# | 都道府県 | 累計 感染者数 | 重症者 | 入院等 (補正値) | 退院等 (補正値) | 死亡者 | 重症化率 | 入院率 | 退院率 | 死亡率 | 10万人あたり 死亡者数 |
1 | 岩手県 | 400 | 4 | 62 | 314 | 24 | 7.00% | 15.5% | 78.5% | 6.00% | 1.98 |
2 | 石川県 | 1,119 | 8 | 146 | 922 | 51 | 5.27% | 13.1% | 82.4% | 4.56% | 4.51 |
3 | 富山県 | 589 | 2 | 67 | 496 | 26 | 4.75% | 11.4% | 84.2% | 4.41% | 2.51 |
4 | 徳島県 | 206 | 0 | 13 | 184 | 9 | 4.37% | 6.3% | 89.3% | 4.37% | 1.25 |
5 | 北海道 | 13,761 | 21 | 1,692 | 11,593 | 476 | 3.61% | 12.3% | 84.3% | 3.46% | 9.13 |
6 | 山形県 | 407 | 5 | 77 | 321 | 9 | 3.44% | 18.9% | 78.9% | 2.21% | 0.85 |
7 | 福井県 | 360 | 0 | 17 | 331 | 12 | 3.33% | 4.7% | 91.9% | 3.33% | 1.57 |
8 | 愛媛県 | 493 | 3 | 90 | 390 | 13 | 3.25% | 18.3% | 79.1% | 2.64% | 0.98 |
9 | 福島県 | 1,033 | 9 | 252 | 759 | 22 | 3.00% | 24.4% | 73.5% | 2.13% | 1.20 |
10 | 兵庫県 | 10,449 | 51 | 1,221 | 8,999 | 229 | 2.68% | 11.7% | 86.1% | 2.19% | 4.21 |
11 | 大阪府 | 31,058 | 171 | 3,976 | 26,470 | 612 | 2.52% | 12.8% | 85.2% | 1.97% | 6.94 |
12 | 群馬県 | 2,491 | 10 | 430 | 2,015 | 46 | 2.25% | 17.3% | 80.9% | 1.85% | 2.39 |
13 | 山梨県 | 600 | 2 | 86 | 503 | 11 | 2.17% | 14.3% | 83.8% | 1.83% | 1.36 |
14 | 高知県 | 696 | 5 | 96 | 591 | 9 | 2.01% | 13.8% | 84.9% | 1.29% | 1.31 |
15 | 岐阜県 | 2,578 | 12 | 646 | 1,893 | 39 | 1.98% | 25.1% | 73.4% | 1.51% | 1.98 |
16 | 三重県 | 1,338 | 6 | 170 | 1,148 | 20 | 1.94% | 12.7% | 85.8% | 1.49% | 1.13 |
17 | 青森県 | 518 | 2 | 100 | 410 | 8 | 1.93% | 19.3% | 79.2% | 1.54% | 0.65 |
18 | 埼玉県 | 15,172 | 68 | 3,235 | 11,718 | 219 | 1.89% | 21.3% | 77.2% | 1.44% | 2.98 |
全国 | 249,361 | 771 | 42,583 | 203,257 | 3,655 | 1.77% | 17.1% | 81.5% | 1.47% | 2.91 | |
19 | 奈良県 | 2,063 | 11 | 345 | 1,693 | 25 | 1.75% | 16.7% | 82.1% | 1.21% | 1.89 |
20 | 長崎県 | 812 | 9 | 363 | 444 | 5 | 1.72% | 44.7% | 54.7% | 0.62% | 0.38 |
21 | 茨城県 | 2,592 | 6 | 331 | 2,223 | 38 | 1.70% | 12.8% | 85.8% | 1.47% | 1.33 |
22 | 静岡県 | 2,811 | 5 | 529 | 2,241 | 41 | 1.64% | 18.8% | 79.7% | 1.46% | 1.13 |
23 | 滋賀県 | 1,297 | 8 | 281 | 1,003 | 13 | 1.62% | 21.7% | 77.3% | 1.00% | 0.92 |
24 | 熊本県 | 2,006 | 10 | 404 | 1,580 | 22 | 1.60% | 20.1% | 78.8% | 1.10% | 1.27 |
25 | 神奈川県 | 22,888 | 79 | 3,447 | 19,156 | 285 | 1.59% | 15.1% | 83.7% | 1.25% | 3.09 |
26 | 鳥取県 | 129 | 2 | 57 | 72 | 0 | 1.55% | 44.2% | 55.8% | 0.00% | 0.00 |
沖縄県 | 5,536 | 3 | 400 | 5,053 | 83 | 1.55% | 7.2% | 91.3% | 1.50% | 5.69 | |
28 | 愛知県 | 17,250 | 38 | 2,638 | 14,385 | 227 | 1.54% | 15.3% | 83.4% | 1.32% | 3.01 |
29 | 広島県 | 3,662 | 13 | 1,198 | 2,421 | 43 | 1.53% | 32.7% | 66.1% | 1.17% | 1.54 |
30 | 和歌山県 | 661 | 3 | 82 | 572 | 7 | 1.51% | 12.4% | 86.5% | 1.06% | 0.77 |
31 | 京都府 | 5,154 | 20 | 1,298 | 3,799 | 57 | 1.49% | 25.2% | 73.7% | 1.11% | 2.22 |
鹿児島県 | 1,072 | 2 | 146 | 912 | 14 | 1.49% | 13.6% | 85.1% | 1.31% | 0.88 | |
33 | 福岡県 | 9,451 | 17 | 1,722 | 7,607 | 122 | 1.47% | 18.2% | 80.5% | 1.29% | 2.39 |
34 | 長野県 | 1,304 | 3 | 211 | 1,077 | 16 | 1.46% | 16.2% | 82.6% | 1.23% | 0.79 |
35 | 岡山県 | 1,473 | 8 | 698 | 762 | 13 | 1.43% | 47.4% | 51.7% | 0.88% | 0.69 |
36 | 大分県 | 730 | 4 | 127 | 597 | 6 | 1.37% | 17.4% | 81.8% | 0.82% | 0.53 |
37 | 香川県 | 323 | 1 | 91 | 229 | 3 | 1.24% | 28.2% | 70.9% | 0.93% | 0.32 |
38 | 宮崎県 | 913 | 2 | 212 | 692 | 9 | 1.20% | 23.2% | 75.8% | 0.99% | 0.85 |
39 | 東京都 | 63,474 | 108 | 10,804 | 52,036 | 634 | 1.17% | 17.0% | 82.0% | 1.00% | 4.54 |
40 | 千葉県 | 12,404 | 20 | 3,158 | 9,122 | 124 | 1.16% | 25.5% | 73.5% | 1.00% | 1.97 |
41 | 山口県 | 630 | 3 | 147 | 480 | 3 | 0.95% | 23.3% | 76.2% | 0.48% | 0.22 |
42 | 宮城県 | 2,282 | 5 | 435 | 1,831 | 16 | 0.92% | 19.1% | 80.2% | 0.70% | 0.70 |
43 | 栃木県 | 1,779 | 9 | 674 | 1,099 | 6 | 0.84% | 37.9% | 61.8% | 0.34% | 0.31 |
44 | 佐賀県 | 498 | 1 | 70 | 425 | 3 | 0.80% | 14.1% | 85.3% | 0.60% | 0.37 |
45 | 新潟県 | 579 | 1 | 126 | 450 | 3 | 0.69% | 21.8% | 77.7% | 0.52% | 0.14 |
46 | 秋田県 | 157 | 0 | 40 | 116 | 1 | 0.64% | 25.5% | 73.9% | 0.64% | 0.11 |
47 | 島根県 | 215 | 1 | 26 | 189 | 0 | 0.47% | 12.1% | 87.9% | 0.00% | 0.00 |
空港検疫 | 1,948 | 0 | 147 | 1,800 | 1 | 0.05% | 7.6% | 92.4% | 0.05% | … | |
▲ |
% | 新型コロナウィルス 重症化率【12月28日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
12月28日 | |||||||||||
# | 都道府県 | 累計 感染者数 | 重症者 | 入院等 (補正値) | 退院等 (補正値) | 死亡者 | 重症化率 | 入院率 | 退院率 | 死亡率 | 10万人あたり 死亡者数 |
1 | 岩手県 | 380 | 3 | 71 | 287 | 22 | 6.58% | 18.7% | 75.5% | 5.79% | 1.82 |
2 | 石川県 | 1,040 | 6 | 113 | 877 | 50 | 5.38% | 10.9% | 84.3% | 4.81% | 4.42 |
3 | 富山県 | 547 | 2 | 59 | 462 | 26 | 5.12% | 10.8% | 84.5% | 4.75% | 2.51 |
4 | 徳島県 | 195 | 0 | 7 | 179 | 9 | 4.62% | 3.6% | 91.8% | 4.62% | 1.25 |
5 | 福井県 | 348 | 2 | 17 | 320 | 11 | 3.74% | 4.9% | 92.0% | 3.16% | 1.44 |
6 | 愛媛県 | 431 | 4 | 69 | 350 | 12 | 3.71% | 16.0% | 81.2% | 2.78% | 0.91 |
7 | 北海道 | 13,038 | 23 | 1,621 | 10,978 | 439 | 3.54% | 12.4% | 84.2% | 3.37% | 8.42 |
8 | 山形県 | 378 | 6 | 93 | 280 | 5 | 2.91% | 24.6% | 74.1% | 1.32% | 0.47 |
9 | 福島県 | 907 | 5 | 248 | 640 | 19 | 2.65% | 27.3% | 70.6% | 2.09% | 1.04 |
10 | 山梨県 | 532 | 3 | 56 | 465 | 11 | 2.63% | 10.5% | 87.4% | 2.07% | 1.36 |
11 | 大阪府 | 29,077 | 158 | 3,458 | 25,062 | 557 | 2.46% | 11.9% | 86.2% | 1.92% | 6.32 |
12 | 兵庫県 | 9,430 | 48 | 1,246 | 8,004 | 180 | 2.42% | 13.2% | 84.9% | 1.91% | 3.31 |
13 | 群馬県 | 2,222 | 11 | 340 | 1,842 | 40 | 2.30% | 15.3% | 82.9% | 1.80% | 2.08 |
14 | 高知県 | 642 | 8 | 166 | 470 | 6 | 2.18% | 25.9% | 73.2% | 0.93% | 0.87 |
15 | 青森県 | 450 | 2 | 63 | 380 | 7 | 2.00% | 14.0% | 84.4% | 1.56% | 0.57 |
16 | 埼玉県 | 13,419 | 54 | 2,725 | 10,495 | 199 | 1.89% | 20.3% | 78.2% | 1.48% | 2.71 |
岐阜県 | 2,120 | 9 | 490 | 1,599 | 31 | 1.89% | 23.1% | 75.4% | 1.46% | 1.57 | |
18 | 茨城県 | 2,338 | 7 | 241 | 2,061 | 36 | 1.84% | 10.3% | 88.2% | 1.54% | 1.26 |
和歌山県 | 598 | 4 | 32 | 559 | 7 | 1.84% | 5.4% | 93.5% | 1.17% | 0.77 | |
20 | 奈良県 | 1,849 | 11 | 335 | 1,492 | 22 | 1.78% | 18.1% | 80.7% | 1.19% | 1.66 |
全国 | 224,286 | 675 | 34,289 | 186,782 | 3,306 | 1.77% | 15.3% | 83.3% | 1.47% | 2.63 | |
21 | 静岡県 | 2,579 | 7 | 425 | 2,116 | 38 | 1.74% | 16.5% | 82.1% | 1.47% | 1.05 |
22 | 沖縄県 | 5,257 | 6 | 354 | 4,822 | 81 | 1.65% | 6.7% | 91.7% | 1.54% | 5.55 |
23 | 岡山県 | 1,285 | 8 | 510 | 762 | 13 | 1.63% | 39.7% | 59.3% | 1.01% | 0.69 |
24 | 神奈川県 | 19,848 | 61 | 2,612 | 16,976 | 260 | 1.62% | 13.2% | 85.5% | 1.31% | 2.82 |
三重県 | 1,236 | 4 | 139 | 1,081 | 16 | 1.62% | 11.3% | 87.5% | 1.29% | 0.91 | |
26 | 福岡県 | 8,408 | 13 | 1,419 | 6,872 | 117 | 1.55% | 16.9% | 81.7% | 1.39% | 2.29 |
27 | 鹿児島県 | 985 | 2 | 116 | 856 | 13 | 1.52% | 11.8% | 86.9% | 1.32% | 0.82 |
28 | 愛知県 | 15,794 | 41 | 2,481 | 13,118 | 195 | 1.49% | 15.7% | 83.1% | 1.23% | 2.59 |
29 | 大分県 | 639 | 4 | 90 | 544 | 5 | 1.41% | 14.1% | 85.1% | 0.78% | 0.44 |
30 | 長野県 | 1,143 | 3 | 125 | 1,005 | 13 | 1.40% | 10.9% | 87.9% | 1.14% | 0.64 |
31 | 京都府 | 4,514 | 14 | 1,036 | 3,431 | 47 | 1.35% | 23.0% | 76.0% | 1.04% | 1.83 |
32 | 広島県 | 3,148 | 18 | 1,473 | 1,652 | 23 | 1.30% | 46.8% | 52.5% | 0.73% | 0.82 |
33 | 滋賀県 | 1,101 | 3 | 197 | 893 | 11 | 1.27% | 17.9% | 81.1% | 1.00% | 0.78 |
34 | 山口県 | 558 | 4 | 128 | 427 | 3 | 1.25% | 22.9% | 76.5% | 0.54% | 0.22 |
35 | 千葉県 | 10,747 | 17 | 2,183 | 8,450 | 114 | 1.22% | 20.3% | 78.6% | 1.06% | 1.82 |
東京都 | 57,040 | 81 | 7,495 | 48,932 | 613 | 1.22% | 13.1% | 85.8% | 1.07% | 4.39 | |
37 | 熊本県 | 1,766 | 5 | 366 | 1,384 | 16 | 1.19% | 20.7% | 78.4% | 0.91% | 0.92 |
38 | 栃木県 | 1,290 | 9 | 328 | 956 | 6 | 1.16% | 25.4% | 74.1% | 0.47% | 0.31 |
39 | 香川県 | 296 | 0 | 97 | 196 | 3 | 1.01% | 32.8% | 66.2% | 1.01% | 0.32 |
40 | 鳥取県 | 101 | 1 | 36 | 65 | 0 | 0.99% | 35.6% | 64.4% | 0.00% | 0.00 |
41 | 島根県 | 207 | 2 | 32 | 175 | 0 | 0.97% | 15.5% | 84.5% | 0.00% | 0.00 |
42 | 佐賀県 | 448 | 1 | 49 | 396 | 3 | 0.89% | 10.9% | 88.4% | 0.67% | 0.37 |
43 | 長崎県 | 610 | 2 | 296 | 311 | 3 | 0.82% | 48.5% | 51.0% | 0.49% | 0.23 |
44 | 宮城県 | 2,114 | 3 | 498 | 1,602 | 14 | 0.80% | 23.6% | 75.8% | 0.66% | 0.61 |
45 | 秋田県 | 132 | 0 | 37 | 94 | 1 | 0.76% | 28.0% | 71.2% | 0.76% | 0.11 |
46 | 宮崎県 | 727 | 0 | 75 | 647 | 5 | 0.69% | 10.3% | 89.0% | 0.69% | 0.47 |
47 | 新潟県 | 513 | 0 | 92 | 418 | 3 | 0.58% | 17.9% | 81.5% | 0.58% | 0.14 |
空港検疫 | 1,859 | 0 | 150 | 1,708 | 1 | 0.05% | 8.1% | 91.9% | 0.05% | … | |
▲ |
% | 新型コロナウィルス 重症化率【12月21日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
12月21日 | |||||||||||
# | 都道府県 | 累計 感染者数 | 重症者 | 入院等 (補正値) | 退院等 (補正値) | 死亡者 | 重症化率 | 入院率 | 退院率 | 死亡率 | 10万人あたり 死亡者数 |
1 | 岩手県 | 341 | 3 | 112 | 211 | 18 | 6.16% | 32.8% | 61.9% | 5.28% | 1.49 |
2 | 富山県 | 503 | 1 | 36 | 441 | 26 | 5.37% | 7.2% | 87.7% | 5.17% | 2.51 |
3 | 石川県 | 967 | 0 | 84 | 833 | 50 | 5.17% | 8.7% | 86.1% | 5.17% | 4.42 |
4 | 徳島県 | 192 | 0 | 5 | 178 | 9 | 4.69% | 2.6% | 92.7% | 4.69% | 1.25 |
5 | 愛媛県 | 375 | 4 | 43 | 321 | 11 | 4.00% | 11.5% | 85.6% | 2.93% | 0.83 |
6 | 福井県 | 337 | 1 | 13 | 313 | 11 | 3.56% | 3.9% | 92.9% | 3.26% | 1.44 |
7 | 北海道 | 12,290 | 32 | 1,881 | 10,015 | 394 | 3.47% | 15.3% | 81.5% | 3.21% | 7.56 |
