|
|
(箇所) | 特別警戒区域【地すべり】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 土石流 | 急傾斜地の崩壊 | 地すべり | 土砂災害合計 | ||||
土砂災害 警戒区域 | うち特別 警戒区域 | 土砂災害 警戒区域 | うち特別 警戒区域 | 土砂災害 警戒区域 | うち特別 警戒区域↑ | 土砂災害 警戒区域 | うち特別 警戒区域 | ||
1 | 北海道 | 358 | 177 | 1,058 | 997 | 0 | 0 | 1,416 | 1,174 |
青森県 | 1,155 | 742 | 2,792 | 2,613 | 84 | 0 | 4,031 | 3,355 | |
岩手県 | 1,584 | 1,319 | 1,570 | 1,535 | 0 | 0 | 3,154 | 2,854 | |
宮城県 | 608 | 513 | 600 | 584 | 12 | 0 | 1,220 | 1,097 | |
秋田県 | 781 | 274 | 742 | 323 | 0 | 0 | 1,523 | 597 | |
山形県 | 2,053 | 1,299 | 1,868 | 1,809 | 452 | 0 | 4,373 | 3,108 | |
福島県 | 1,182 | 785 | 1,088 | 1,070 | 39 | 0 | 2,309 | 1,855 | |
茨城県 | 706 | 598 | 1,488 | 1,427 | 22 | 0 | 2,216 | 2,025 | |
栃木県 | 3,249 | 2,680 | 3,342 | 3,299 | 94 | 0 | 6,685 | 5,979 | |
群馬県 | 2,593 | 2,102 | 5,289 | 5,210 | 321 | 0 | 8,203 | 7,312 | |
埼玉県 | 998 | 779 | 1,994 | 1,543 | 0 | 0 | 2,992 | 2,322 | |
千葉県 | 0 | 0 | 2,540 | 2,492 | 0 | 0 | 2,540 | 2,492 | |
東京都 | 1,379 | 843 | 5,595 | 3,143 | 19 | 0 | 6,993 | 3,986 | |
神奈川県 | 884 | 599 | 5,935 | 67 | 0 | 0 | 6,819 | 666 | |
新潟県 | 3,277 | 1,703 | 3,263 | 2,938 | 735 | 0 | 7,275 | 4,641 | |
石川県 | 1,828 | 1,506 | 1,776 | 1,732 | 358 | 0 | 3,962 | 3,238 | |
福井県 | 4,525 | 3,407 | 7,003 | 6,068 | 132 | 0 | 11,660 | 9,475 | |
山梨県 | 2,441 | 1,794 | 4,359 | 4,255 | 289 | 0 | 7,089 | 6,049 | |
長野県 | 5,863 | 4,841 | 15,267 | 12,800 | 396 | 0 | 21,526 | 17,641 | |
岐阜県 | 6,391 | 5,257 | 8,283 | 8,253 | 48 | 0 | 14,722 | 13,510 | |
静岡県 | 2,921 | 1,656 | 7,058 | 5,698 | 0 | 0 | 9,979 | 7,354 | |
愛知県 | 1,739 | 1,324 | 4,073 | 3,876 | 1 | 0 | 5,813 | 5,200 | |
三重県 | 1,189 | 975 | 1,839 | 1,778 | 0 | 0 | 3,028 | 2,753 | |
滋賀県 | 1,576 | 832 | 2,039 | 1,694 | 0 | 0 | 3,615 | 2,526 | |
京都府 | 4,967 | 3,251 | 7,049 | 6,943 | 22 | 0 | 12,038 | 10,194 | |
大阪府 | 723 | 489 | 3,037 | 1,897 | 0 | 0 | 3,760 | 2,386 | |
兵庫県 | 6,845 | 0 | 13,117 | 1 | 207 | 0 | 20,169 | 1 | |
奈良県 | 2,577 | 9 | 4,482 | 30 | 31 | 0 | 7,090 | 39 | |
和歌山県 | 1,740 | 852 | 3,800 | 2,202 | 96 | 0 | 5,636 | 3,054 | |
鳥取県 | 2,579 | 1,298 | 3,381 | 2,246 | 110 | 0 | 6,070 | 3,544 | |
島根県 | 13,189 | 240 | 18,208 | 672 | 592 | 0 | 31,989 | 912 | |
岡山県 | 5,165 | 165 | 4,303 | 155 | 12 | 0 | 9,480 | 320 | |
広島県 | 4,555 | 3,825 | 7,277 | 7,002 | 2 | 0 | 11,834 | 10,827 | |
山口県 | 9,801 | 2,942 | 14,550 | 4,086 | 328 | 0 | 24,679 | 7,028 | |
徳島県 | 768 | 616 | 2,023 | 1,977 | 26 | 0 | 2,817 | 2,593 | |
香川県 | 2,201 | 1,208 | 3,459 | 2,623 | 0 | 0 | 5,660 | 3,831 | |
愛媛県 | 1,700 | 1,465 | 566 | 565 | 0 | 0 | 2,266 | 2,030 | |
高知県 | 2,052 | 6 | 4,704 | 68 | 0 | 0 | 6,756 | 74 | |
福岡県 | 5,176 | 4,677 | 12,170 | 11,350 | 205 | 0 | 17,551 | 16,027 | |
佐賀県 | 861 | 591 | 1,890 | 1,465 | 0 | 0 | 2,751 | 2,056 | |
長崎県 | 1,539 | 1,432 | 8,653 | 8,234 | 0 | 0 | 10,192 | 9,666 | |
熊本県 | 2,110 | 1,638 | 5,144 | 5,062 | 0 | 0 | 7,254 | 6,700 | |
大分県 | 1,223 | 979 | 2,219 | 2,186 | 0 | 0 | 3,442 | 3,165 | |
宮崎県 | 817 | 348 | 2,052 | 1,319 | 7 | 0 | 2,876 | 1,667 | |
鹿児島県 | 4,185 | 1,586 | 9,062 | 3,616 | 0 | 0 | 13,247 | 5,202 | |
沖縄県 | 109 | 0 | 645 | 0 | 43 | 0 | 797 | 0 | |
47 | 富山県 | 1,383 | 886 | 2,843 | 2,781 | 657 | 1 | 4,883 | 3,668 |
全国 | 125,545 | 64,508 | 225,495 | 141,684 | 5,340 | 1 | 356,380 | 206,193 |
編集管理ページへ |