|
|
(件) | 水難【発生件数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 水難 | ||||||
発生件数↑ | 総人数 | 死者 | 行方 不明者 | 負傷者 | 無事救出 | 未帰還率 | ||
1 | 埼玉県 | 6 | 7 | 3 | - | 2 | 2 | 42.9 |
山梨県 | 6 | 7 | 6 | - | - | 1 | 85.7 | |
3 | 京都府 | 7 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 28.6 |
4 | 香川県 | 8 | 8 | 2 | - | 4 | 2 | 25.0 |
愛媛県 | 8 | 8 | 5 | - | - | 3 | 62.5 | |
佐賀県 | 8 | 9 | 4 | - | - | 5 | 44.4 | |
7 | 奈良県 | 9 | 20 | 2 | - | 10 | 8 | 10.0 |
8 | 群馬県 | 10 | 11 | 8 | - | 1 | 2 | 72.7 |
9 | 青森県 | 11 | 11 | 3 | - | 4 | 4 | 27.3 |
鳥取県 | 11 | 15 | 6 | - | 5 | 4 | 40.0 | |
11 | 長野県 | 13 | 22 | 7 | - | 6 | 9 | 31.8 |
12 | 秋田県 | 14 | 17 | 6 | - | 2 | 9 | 35.3 |
岡山県 | 14 | 14 | 9 | - | 1 | 4 | 64.3 | |
14 | 福島県 | 16 | 18 | 10 | - | 1 | 7 | 55.6 |
広島県 | 16 | 18 | 10 | - | 5 | 3 | 55.6 | |
16 | 岩手県 | 17 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 61.1 |
千葉県 | 17 | 23 | 11 | - | 4 | 8 | 47.8 | |
石川県 | 17 | 23 | 8 | - | 4 | 11 | 34.8 | |
大分県 | 17 | 17 | 11 | - | 2 | 4 | 64.7 | |
20 | 宮城県 | 19 | 22 | 12 | - | 3 | 7 | 54.5 |
21 | 徳島県 | 20 | 21 | 7 | - | 5 | 9 | 33.3 |
22 | 岐阜県 | 24 | 25 | 17 | - | 2 | 6 | 68.0 |
大阪府 | 24 | 27 | 25 | - | - | 2 | 92.6 | |
高知県 | 24 | 27 | 16 | 2 | 6 | 3 | 66.7 | |
25 | 富山県 | 26 | 26 | 24 | - | 2 | - | 92.3 |
26 | 山形県 | 28 | 29 | 19 | - | 7 | 3 | 65.5 |
27 | 栃木県 | 30 | 40 | 16 | - | 9 | 15 | 40.0 |
島根県 | 30 | 37 | 13 | - | 18 | 6 | 35.1 | |
福岡県 | 30 | 32 | 13 | - | 9 | 10 | 40.6 | |
熊本県 | 30 | 33 | 13 | 1 | 4 | 15 | 42.4 | |
31 | 福井県 | 32 | 37 | 11 | 2 | 6 | 18 | 35.1 |
32 | 宮崎県 | 33 | 36 | 17 | 1 | 6 | 12 | 50.0 |
33 | 滋賀県 | 35 | 52 | 13 | - | 3 | 36 | 25.0 |
和歌山県 | 35 | 36 | 11 | 2 | 11 | 12 | 36.1 | |
35 | 愛知県 | 40 | 45 | 13 | 1 | 8 | 23 | 31.1 |
長崎県 | 40 | 45 | 24 | - | 6 | 15 | 53.3 | |
37 | 静岡県 | 42 | 59 | 21 | 1 | 9 | 28 | 37.3 |
三重県 | 42 | 54 | 18 | - | 6 | 30 | 33.3 | |
鹿児島県 | 42 | 57 | 24 | 2 | 16 | 15 | 45.6 | |
40 | 新潟県 | 43 | 52 | 25 | 1 | 5 | 21 | 50.0 |
41 | 北海道 | 45 | 50 | 21 | 3 | 11 | 15 | 48.0 |
42 | 山口県 | 46 | 49 | 30 | - | 4 | 15 | 61.2 |
43 | 神奈川県 | 52 | 65 | 19 | - | 17 | 29 | 29.2 |
44 | 茨城県 | 56 | 70 | 34 | 2 | 7 | 27 | 51.4 |
45 | 兵庫県 | 58 | 84 | 20 | - | 20 | 44 | 23.8 |
46 | 沖縄県 | 69 | 74 | 38 | - | 17 | 19 | 51.4 |
47 | 東京都 | 78 | 81 | 37 | 2 | 13 | 29 | 48.1 |
全国 | 1,298 | 1,538 | 674 | 21 | 285 | 558 | 45.2 | |
▲ |
|
|
(件) | 水難【発生件数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 水難 | ||||||
発生件数↑ | 総人数 | 死者 | 行方 不明者 | 負傷者 | 無事救出 | 未帰還率 | ||
1 | 群馬県 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 25.0 |
2 | 福島県 | 9 | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 66.7 |
山梨県 | 9 | 14 | 4 | - | 7 | 3 | 28.6 | |
4 | 奈良県 | 12 | 14 | 5 | - | 2 | 7 | 35.7 |
徳島県 | 12 | 12 | 5 | - | 3 | 4 | 41.7 | |
6 | 岩手県 | 13 | 13 | 10 | - | 3 | - | 76.9 |
7 | 長野県 | 14 | 14 | 9 | - | 2 | 3 | 64.3 |
8 | 宮城県 | 15 | 16 | 9 | - | 1 | 6 | 56.3 |
栃木県 | 15 | 17 | 9 | - | 1 | 7 | 52.9 | |
10 | 大分県 | 16 | 16 | 9 | - | 3 | 4 | 56.3 |
11 | 鳥取県 | 17 | 23 | 7 | - | 4 | 12 | 30.4 |
愛媛県 | 17 | 20 | 11 | - | 2 | 7 | 55.0 | |
13 | 青森県 | 19 | 20 | 15 | - | 4 | 1 | 75.0 |
東京都 | 19 | 24 | 5 | - | 7 | 12 | 20.8 | |
滋賀県 | 19 | 26 | 12 | - | 2 | 12 | 46.2 | |
香川県 | 19 | 19 | 11 | - | 6 | 2 | 57.9 | |
17 | 島根県 | 20 | 21 | 11 | - | 5 | 5 | 52.4 |
18 | 山口県 | 21 | 26 | 14 | - | - | 12 | 53.8 |
佐賀県 | 21 | 21 | 14 | - | 2 | 5 | 66.7 | |
20 | 秋田県 | 22 | 23 | 14 | 1 | 3 | 5 | 65.2 |
21 | 山形県 | 24 | 24 | 12 | - | 9 | 3 | 50.0 |
京都府 | 24 | 32 | 12 | - | 5 | 15 | 37.5 | |
23 | 岡山県 | 25 | 26 | 16 | - | 4 | 6 | 61.5 |
24 | 宮崎県 | 26 | 31 | 17 | - | 3 | 11 | 54.8 |
25 | 石川県 | 27 | 31 | 14 | - | 5 | 12 | 45.2 |
福岡県 | 27 | 28 | 16 | - | 1 | 11 | 57.1 | |
27 | 高知県 | 29 | 32 | 19 | - | 3 | 10 | 59.4 |
熊本県 | 29 | 33 | 19 | - | 6 | 8 | 57.6 | |
29 | 三重県 | 31 | 32 | 21 | - | 3 | 8 | 65.6 |
30 | 茨城県 | 33 | 40 | 14 | - | 8 | 18 | 35.0 |
31 | 岐阜県 | 34 | 35 | 22 | - | 3 | 10 | 62.9 |
32 | 愛知県 | 35 | 47 | 20 | - | 6 | 21 | 42.6 |
大阪府 | 35 | 36 | 31 | - | 1 | 4 | 86.1 | |
広島県 | 35 | 45 | 25 | - | - | 20 | 55.6 | |
35 | 埼玉県 | 39 | 58 | 6 | - | 6 | 46 | 10.3 |
36 | 新潟県 | 43 | 52 | 24 | - | 7 | 21 | 46.2 |
37 | 鹿児島県 | 47 | 51 | 26 | 1 | 12 | 12 | 52.9 |
38 | 富山県 | 49 | 54 | 32 | 1 | 7 | 14 | 61.1 |
和歌山県 | 49 | 53 | 20 | - | 18 | 15 | 37.7 | |
40 | 福井県 | 55 | 74 | 15 | 1 | 25 | 33 | 21.6 |
41 | 長崎県 | 56 | 58 | 33 | - | 8 | 17 | 56.9 |
42 | 北海道 | 59 | 63 | 40 | 1 | 8 | 14 | 65.1 |
千葉県 | 59 | 82 | 30 | - | 17 | 35 | 36.6 | |
44 | 神奈川県 | 60 | 91 | 26 | - | 18 | 47 | 28.6 |
45 | 兵庫県 | 62 | 66 | 23 | - | 21 | 22 | 34.8 |
46 | 沖縄県 | 69 | 81 | 28 | 5 | 32 | 16 | 40.7 |
47 | 静岡県 | 75 | 107 | 28 | 2 | 28 | 49 | 28.0 |
全国 | 1,448 | 1,714 | 770 | 12 | 324 | 608 | 45.6 |
編集管理ページへ |