|
|
(東経) | 都道府県庁【経度】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 都道府県庁 | |||
所在地 | 経度↑ | 緯度 | 標高 (m) | ||
1 | 沖縄県 | 那覇市 | 127:40:51 | 26:12:44 | 8.5 |
2 | 長崎県 | 長崎市 | 129:52:02 | 32:45:00 | 2.1 |
3 | 佐賀県 | 佐賀市 | 130:17:55 | 33:14:57 | 5.3 |
4 | 福岡県 | 福岡市 | 130:25:05 | 33:36:23 | 5.2 |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 130:33:29 | 31:33:37 | 4.8 |
6 | 熊本県 | 熊本市 | 130:44:30 | 32:47:22 | 19.0 |
7 | 宮崎県 | 宮崎市 | 131:25:26 | 31:54:39 | 4.6 |
8 | 山口県 | 山口市 | 131:28:17 | 34:11:08 | 48.2 |
9 | 大分県 | 大分市 | 131:36:45 | 33:14:17 | 3.6 |
10 | 広島県 | 広島市 | 132:27:34 | 34:23:47 | 4.1 |
11 | 愛媛県 | 松山市 | 132:45:57 | 33:50:30 | 24.2 |
12 | 島根県 | 松江市 | 133:03:01 | 35:28:20 | 3.4 |
13 | 高知県 | 高知市 | 133:31:51 | 33:33:34 | 4.1 |
14 | 岡山県 | 岡山市 | 133:56:06 | 34:39:42 | 5.0 |
15 | 香川県 | 高松市 | 134:02:35 | 34:20:24 | 3.8 |
16 | 鳥取県 | 鳥取市 | 134:14:17 | 35:30:12 | 4.8 |
17 | 徳島県 | 徳島市 | 134:33:33 | 34:03:56 | 2.9 |
18 | 和歌山県 | 和歌山市 | 135:10:02 | 34:13:33 | 8.7 |
19 | 兵庫県 | 神戸市 | 135:10:59 | 34:41:28 | 28.5 |
20 | 大阪府 | 大阪市 | 135:31:12 | 34:41:11 | 15.5 |
21 | 京都府 | 京都市 | 135:45:20 | 35:01:16 | 47.6 |
22 | 奈良県 | 奈良市 | 135:49:58 | 34:41:07 | 93.1 |
23 | 滋賀県 | 大津市 | 135:52:05 | 35:00:15 | 94.4 |
24 | 福井県 | 福井市 | 136:13:18 | 36:03:54 | 11.8 |
25 | 三重県 | 津市 | 136:30:30 | 34:43:49 | 17.1 |
26 | 石川県 | 金沢市 | 136:37:32 | 36:35:40 | 5.6 |
27 | 岐阜県 | 岐阜市 | 136:43:19 | 35:23:27 | 8.2 |
28 | 愛知県 | 名古屋市 | 136:54:24 | 35:10:49 | 10.7 |
29 | 富山県 | 富山市 | 137:12:40 | 36:41:42 | 7.9 |
30 | 長野県 | 長野市 | 138:10:51 | 36:39:04 | 371.5 |
31 | 静岡県 | 静岡市 | 138:22:59 | 34:58:36 | 22.2 |
32 | 山梨県 | 甲府市 | 138:34:06 | 35:39:50 | 270.4 |
33 | 新潟県 | 新潟市 | 139:01:23 | 37:54:08 | 3.4 |
34 | 群馬県 | 前橋市 | 139:03:39 | 36:23:28 | 108.4 |
35 | 神奈川県 | 横浜市 | 139:38:33 | 35:26:52 | 2.5 |
36 | 埼玉県 | さいたま市 | 139:38:56 | 35:51:25 | 15.7 |
37 | 東京都 | 新宿区 | 139:41:30 | 35:41:21 | 34.9 |
38 | 栃木県 | 宇都宮市 | 139:53:01 | 36:33:56 | 120.9 |
39 | 秋田県 | 秋田市 | 140:06:08 | 39:43:07 | 6.0 |
40 | 千葉県 | 千葉市 | 140:07:23 | 35:36:16 | 4.2 |
41 | 山形県 | 山形市 | 140:21:48 | 38:14:25 | 198.6 |
42 | 茨城県 | 水戸市 | 140:26:48 | 36:20:30 | 30.4 |
43 | 福島県 | 福島市 | 140:28:03 | 37:45:00 | 66.9 |
44 | 青森県 | 青森市 | 140:44:24 | 40:49:27 | 2.6 |
45 | 宮城県 | 仙台市 | 140:52:19 | 38:16:08 | 47.5 |
46 | 岩手県 | 盛岡市 | 141:09:09 | 39:42:12 | 128.3 |
47 | 北海道 | 札幌市 | 141:20:48 | 43:03:51 | 18.6 |
平均 | 41.9 |
編集管理ページへ |