|
|
(千円) | 2008年度 1人当たり県民所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2011年度 (平成23年度) (千円) | 2010年度 (平成22年度) (千円) | 2009年度 (平成21年度) (千円) | 2008年度 (平成20年度) (千円)↓ | 2007年度 (平成19年度) (千円) | 2011年度 vs 2001年度 | 2011年度 vs 2006年度 |
1 | 東京都 | 4,373 | 4,369 | 4,388 | 4,770 | 5,154 | -603 | -862 |
2 | 静岡県 | 3,162 | 3,141 | 2,970 | 3,259 | 3,514 | -16 | -349 |
3 | 愛知県 | 3,105 | 3,072 | 3,058 | 3,151 | 3,700 | -288 | -528 |
4 | 滋賀県 | 3,072 | 3,215 | 3,059 | 3,077 | 3,276 | -127 | -250 |
5 | 大阪府 | 2,920 | 2,900 | 2,882 | 3,059 | 3,196 | -203 | -212 |
6 | 神奈川県 | 2,926 | 2,932 | 2,893 | 3,054 | 3,191 | -209 | -291 |
7 | 広島県 | 3,030 | 2,924 | 2,850 | 3,017 | 3,291 | -10 | -72 |
8 | 茨城県 | 3,044 | 3,003 | 2,856 | 3,001 | 3,135 | 71 | -20 |
9 | 富山県 | 3,055 | 2,977 | 2,770 | 2,972 | 3,261 | -85 | -215 |
10 | 千葉県 | 2,820 | 2,842 | 2,859 | 2,938 | 3,087 | -112 | -193 |
11 | 三重県 | 2,735 | 2,890 | 2,730 | 2,889 | 3,299 | -137 | -482 |
12 | 栃木県 | 2,955 | 2,971 | 2,846 | 2,880 | 3,133 | -105 | -181 |
13 | 石川県 | 2,744 | 2,737 | 2,730 | 2,876 | 3,092 | -402 | -295 |
14 | 京都府 | 2,865 | 2,854 | 2,786 | 2,872 | 3,042 | 44 | -89 |
15 | 山口県 | 2,864 | 2,896 | 2,782 | 2,834 | 3,058 | 42 | -116 |
16 | 埼玉県 | 2,785 | 2,796 | 2,748 | 2,813 | 2,967 | -127 | -174 |
17 | 群馬県 | 2,890 | 2,844 | 2,669 | 2,750 | 2,993 | 28 | -1 |
福井県 | 2,841 | 2,826 | 2,695 | 2,750 | 2,922 | -13 | -24 | |
19 | 長野県 | 2,730 | 2,753 | 2,629 | 2,732 | 2,897 | -85 | -121 |
20 | 岡山県 | 2,693 | 2,614 | 2,576 | 2,720 | 2,993 | -163 | -377 |
21 | 福岡県 | 2,778 | 2,771 | 2,710 | 2,716 | 2,863 | 12 | -13 |
22 | 兵庫県 | 2,585 | 2,630 | 2,568 | 2,708 | 2,843 | -387 | -335 |
23 | 香川県 | 2,790 | 2,679 | 2,683 | 2,696 | 2,849 | -73 | -46 |
24 | 岐阜県 | 2,657 | 2,655 | 2,575 | 2,689 | 2,868 | -223 | -198 |
25 | 山梨県 | 2,779 | 2,787 | 2,533 | 2,676 | 2,774 | 77 | -19 |
26 | 新潟県 | 2,668 | 2,657 | 2,577 | 2,651 | 2,785 | -118 | -106 |
27 | 福島県 | 2,324 | 2,560 | 2,501 | 2,622 | 2,809 | -432 | -500 |
28 | 奈良県 | 2,388 | 2,484 | 2,405 | 2,588 | 2,708 | -411 | -361 |
29 | 徳島県 | 2,698 | 2,737 | 2,580 | 2,584 | 2,683 | 21 | 0 |
30 | 佐賀県 | 2,399 | 2,488 | 2,384 | 2,567 | 2,700 | -155 | -201 |
31 | 大分県 | 2,488 | 2,503 | 2,345 | 2,520 | 2,652 | -216 | -153 |
32 | 和歌山県 | 2,655 | 2,609 | 2,393 | 2,514 | 2,706 | 133 | -58 |
33 | 北海道 | 2,475 | 2,462 | 2,419 | 2,457 | 2,547 | -189 | -73 |
34 | 宮城県 | 2,461 | 2,442 | 2,422 | 2,417 | 2,614 | -215 | -194 |
35 | 愛媛県 | 2,673 | 2,534 | 2,388 | 2,374 | 2,583 | 17 | 48 |
36 | 山形県 | 2,403 | 2,390 | 2,256 | 2,359 | 2,623 | -70 | -127 |
37 | 鳥取県 | 2,232 | 2,252 | 2,277 | 2,323 | 2,472 | -397 | -306 |
38 | 鹿児島県 | 2,431 | 2,415 | 2,296 | 2,306 | 2,445 | 47 | 56 |
39 | 熊本県 | 2,399 | 2,347 | 2,241 | 2,286 | 2,442 | -18 | -5 |
40 | 岩手県 | 2,359 | 2,315 | 2,270 | 2,275 | 2,422 | -129 | -82 |
41 | 青森県 | 2,333 | 2,333 | 2,261 | 2,250 | 2,386 | -34 | -65 |
42 | 島根県 | 2,382 | 2,342 | 2,274 | 2,238 | 2,419 | -162 | -12 |
43 | 長崎県 | 2,351 | 2,351 | 2,278 | 2,237 | 2,318 | 72 | 97 |
44 | 秋田県 | 2,319 | 2,285 | 2,222 | 2,232 | 2,400 | -124 | -94 |
45 | 高知県 | 2,199 | 2,200 | 2,131 | 2,204 | 2,259 | -538 | -155 |
46 | 宮崎県 | 2,208 | 2,208 | 2,162 | 2,119 | 2,229 | -22 | 13 |
47 | 沖縄県 | 2,018 | 2,042 | 2,021 | 1,995 | 2,054 | -52 | -43 |
全国 | 2,915 | 2,912 | 2,850 | 2,974 | 3,181 | -165 | -248 | |
▲ |
|
|
(千円) | 2003年度 1人当たり県民所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2006年度 (平成18年度) (千円) | 2005年度 (平成17年度) (千円) | 2004年度 (平成16年度) (千円) | 2003年度 (平成15年度) (千円)↓ | 2002年度 (平成14年度) (千円) | 2001年度 平成13年度 (千円) | 2006年度 vs 2001年度 |
1 | 東京都 | 5,235 | 5,173 | 5,003 | 4,992 | 4,890 | 4,976 | 259 |
2 | 愛知県 | 3,633 | 3,544 | 3,509 | 3,407 | 3,423 | 3,393 | 240 |
3 | 滋賀県 | 3,322 | 3,320 | 3,409 | 3,340 | 3,252 | 3,199 | 123 |
4 | 富山県 | 3,270 | 3,300 | 3,333 | 3,323 | 3,159 | 3,139 | 130 |
静岡県 | 3,511 | 3,469 | 3,385 | 3,323 | 3,319 | 3,178 | 333 | |
6 | 神奈川県 | 3,216 | 3,160 | 3,126 | 3,121 | 3,081 | 3,135 | 82 |
7 | 広島県 | 3,102 | 3,137 | 3,060 | 3,110 | 2,977 | 3,040 | 62 |
8 | 茨城県 | 3,064 | 3,000 | 3,002 | 3,076 | 3,027 | 2,973 | 91 |
9 | 栃木県 | 3,136 | 3,122 | 3,137 | 3,064 | 3,025 | 3,060 | 76 |
10 | 大阪府 | 3,132 | 3,130 | 3,084 | 3,060 | 3,043 | 3,123 | 9 |
11 | 石川県 | 3,039 | 3,052 | 3,093 | 3,059 | 3,083 | 3,145 | -107 |
12 | 三重県 | 3,217 | 3,140 | 3,097 | 3,026 | 2,927 | 2,872 | 345 |
13 | 千葉県 | 3,012 | 3,019 | 3,004 | 2,975 | 2,957 | 2,932 | 81 |
14 | 群馬県 | 2,891 | 2,875 | 2,920 | 2,967 | 2,868 | 2,862 | 29 |
15 | 京都府 | 2,954 | 2,960 | 2,997 | 2,936 | 2,871 | 2,820 | 133 |
16 | 埼玉県 | 2,960 | 2,961 | 2,990 | 2,919 | 2,910 | 2,913 | 47 |
17 | 山口県 | 2,981 | 2,986 | 2,925 | 2,896 | 2,896 | 2,823 | 158 |
18 | 岐阜県 | 2,854 | 2,833 | 2,841 | 2,877 | 2,819 | 2,880 | -25 |
19 | 福井県 | 2,865 | 2,872 | 2,835 | 2,866 | 2,848 | 2,854 | 11 |
20 | 兵庫県 | 2,921 | 2,857 | 2,876 | 2,849 | 2,882 | 2,973 | -52 |
21 | 徳島県 | 2,698 | 2,703 | 2,809 | 2,814 | 2,696 | 2,676 | 22 |
22 | 福岡県 | 2,791 | 2,822 | 2,806 | 2,799 | 2,755 | 2,766 | 25 |
23 | 新潟県 | 2,774 | 2,816 | 2,815 | 2,777 | 2,753 | 2,787 | -12 |
24 | 大分県 | 2,641 | 2,669 | 2,753 | 2,774 | 2,638 | 2,704 | -62 |
25 | 岡山県 | 3,070 | 2,864 | 2,749 | 2,771 | 2,800 | 2,857 | 214 |
26 | 香川県 | 2,835 | 2,755 | 2,796 | 2,769 | 2,828 | 2,863 | -28 |
27 | 奈良県 | 2,749 | 2,775 | 2,714 | 2,756 | 2,848 | 2,800 | -51 |
28 | 長野県 | 2,851 | 2,886 | 2,800 | 2,747 | 2,737 | 2,814 | 36 |
29 | 山梨県 | 2,798 | 2,730 | 2,711 | 2,689 | 2,672 | 2,702 | 96 |
30 | 宮城県 | 2,655 | 2,635 | 2,623 | 2,634 | 2,615 | 2,676 | -21 |
31 | 福島県 | 2,824 | 2,750 | 2,786 | 2,627 | 2,691 | 2,756 | 68 |
32 | 北海道 | 2,548 | 2,581 | 2,645 | 2,610 | 2,616 | 2,664 | -116 |
33 | 愛媛県 | 2,625 | 2,537 | 2,626 | 2,594 | 2,570 | 2,656 | -31 |
34 | 鳥取県 | 2,538 | 2,477 | 2,592 | 2,580 | 2,548 | 2,629 | -91 |
35 | 和歌山県 | 2,713 | 2,693 | 2,607 | 2,569 | 2,505 | 2,522 | 191 |
36 | 佐賀県 | 2,601 | 2,624 | 2,581 | 2,545 | 2,520 | 2,554 | 47 |
37 | 高知県 | 2,354 | 2,366 | 2,400 | 2,525 | 2,575 | 2,737 | -383 |
38 | 島根県 | 2,394 | 2,371 | 2,470 | 2,481 | 2,492 | 2,544 | -150 |
39 | 岩手県 | 2,441 | 2,396 | 2,464 | 2,448 | 2,479 | 2,488 | -47 |
40 | 山形県 | 2,530 | 2,455 | 2,470 | 2,447 | 2,448 | 2,473 | 57 |
41 | 秋田県 | 2,413 | 2,359 | 2,401 | 2,446 | 2,409 | 2,443 | -31 |
42 | 鹿児島県 | 2,375 | 2,353 | 2,372 | 2,400 | 2,369 | 2,384 | -9 |
43 | 熊本県 | 2,404 | 2,365 | 2,356 | 2,374 | 2,354 | 2,417 | -12 |
44 | 青森県 | 2,398 | 2,230 | 2,313 | 2,297 | 2,310 | 2,367 | 31 |
45 | 宮崎県 | 2,196 | 2,202 | 2,266 | 2,294 | 2,212 | 2,231 | -35 |
46 | 長崎県 | 2,254 | 2,210 | 2,253 | 2,260 | 2,271 | 2,279 | -25 |
47 | 沖縄県 | 2,061 | 2,054 | 2,049 | 2,072 | 2,059 | 2,069 | -9 |
全国 | 3,163 | 3,132 | 3,110 | 3,086 | 3,055 | 3,080 | 83 |
編集管理ページへ |