|
|
都道 府県 | 2022年 | 2020年 | 2018年 | 2016年 | 2014年 | 2012年 | |||||
順位↓ | 前年比 | 順位 | 前年比 | 順位 | 前年比 | 順位 | 前年比 | 順位 | 前年比 | 順位 | |
高知県 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | -1 | 46 | 0 | 46 |
大阪府 | 46 | 0 | 46 | -3 | 43 | 1 | 44 | -1 | 43 | -1 | 42 |
青森県 | 45 | -1 | 44 | 2 | 46 | -1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
沖縄県 | 44 | 1 | 45 | 0 | 45 | 1 | 46 | 1 | 47 | 0 | 47 |
長崎県 | 43 | 0 | 43 | 1 | 44 | -1 | 43 | -5 | 38 | -1 | 37 |
北海道 | 42 | -6 | 36 | -3 | 33 | 7 | 40 | 0 | 40 | -2 | 38 |
和歌山県 | 41 | 0 | 41 | 1 | 42 | -4 | 38 | 3 | 41 | -1 | 40 |
福岡県 | 40 | 2 | 42 | -12 | 30 | 0 | 30 | 5 | 35 | 4 | 39 |
愛媛県 | 39 | -6 | 33 | 4 | 37 | 4 | 41 | -5 | 36 | 5 | 41 |
宮崎県 | 38 | 2 | 40 | -8 | 32 | 2 | 34 | -4 | 30 | -10 | 20 |
奈良県 | 37 | -3 | 34 | 0 | 34 | 1 | 35 | -4 | 31 | 3 | 34 |
宮城県 | 36 | 2 | 38 | -2 | 36 | 6 | 42 | 2 | 44 | 0 | 44 |
徳島県 | 35 | 2 | 37 | 4 | 41 | -4 | 37 | 5 | 42 | 1 | 43 |
兵庫県 | 34 | 1 | 35 | 3 | 38 | -7 | 31 | -5 | 26 | -4 | 22 |
岩手県 | 33 | -1 | 32 | -1 | 31 | 2 | 33 | 6 | 39 | -4 | 35 |
福島県 | 32 | 7 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | -2 | 37 | -1 | 36 |
広島県 | 31 | -1 | 30 | -3 | 27 | 2 | 29 | 0 | 29 | 1 | 30 |
鹿児島県 | 30 | 1 | 31 | 9 | 40 | -4 | 36 | -2 | 34 | -9 | 25 |
千葉県 | 29 | -1 | 28 | -3 | 25 | -9 | 16 | -8 | 8 | 3 | 11 |
群馬県 | 28 | -4 | 24 | -2 | 22 | -7 | 15 | 0 | 15 | 3 | 18 |
熊本県 | 27 | 2 | 29 | 6 | 35 | -16 | 19 | 5 | 24 | 8 | 32 |
香川県 | 26 | -4 | 22 | 2 | 24 | -4 | 20 | 2 | 22 | 4 | 26 |
静岡県 | 25 | -5 | 20 | -3 | 17 | -7 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 |
神奈川県 | 24 | -3 | 21 | -5 | 16 | -5 | 11 | -1 | 10 | -3 | 7 |
山口県 | 23 | -4 | 19 | 0 | 19 | -1 | 18 | 5 | 23 | -17 | 6 |
岡山県 | 22 | 1 | 23 | 6 | 29 | 3 | 32 | -4 | 28 | -1 | 27 |
大分県 | 21 | 5 | 26 | 0 | 26 | -1 | 25 | -4 | 21 | 2 | 23 |
栃木県 | 20 | 5 | 25 | -5 | 20 | 1 | 21 | -2 | 19 | -2 | 17 |
新潟県 | 19 | -1 | 18 | 5 | 23 | 4 | 27 | 5 | 32 | 1 | 33 |
佐賀県 | 18 | -1 | 17 | 4 | 21 | 3 | 24 | 1 | 25 | 4 | 29 |
秋田県 | 17 | 10 | 27 | 1 | 28 | 0 | 28 | 5 | 33 | -5 | 28 |
京都府 | 16 | 0 | 16 | 2 | 18 | -6 | 12 | 6 | 18 | -3 | 15 |
愛知県 | 15 | -3 | 12 | -5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 12 |
茨城県 | 14 | 0 | 14 | -3 | 11 | 15 | 26 | -6 | 20 | 4 | 24 |
埼玉県 | 13 | -4 | 9 | 6 | 15 | 2 | 17 | -1 | 16 | 5 | 21 |
山梨県 | 12 | -5 | 7 | -1 | 6 | 8 | 14 | -2 | 12 | 1 | 13 |
三重県 | 11 | 4 | 15 | -2 | 13 | 10 | 23 | -6 | 17 | 2 | 19 |
島根県 | 10 | 1 | 11 | -3 | 8 | -2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 16 |
鳥取県 | 9 | 1 | 10 | 4 | 14 | -6 | 8 | -4 | 4 | 4 | 8 |
岐阜県 | 8 | 5 | 13 | -1 | 12 | 1 | 13 | -2 | 11 | -1 | 10 |
山形県 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | 22 | 5 | 27 | 4 | 31 |
滋賀県 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | -2 | 7 | 0 | 7 | -2 | 5 |
長野県 | 5 | 0 | 5 | -2 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 | -2 | 1 |
富山県 | 4 | -2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 |
東京都 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
石川県 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 |
福井県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
編集管理ページへ |