平成24年の山岳遭難の発生状況を都道府県別にランキングしました。また、総数に占める、死者と行方不明者を合わせた人数の割合(未帰還率)も掲載しました。発生件数、遭難者総数ともに長野県が突出して多くなっていました。
未帰還率:(死者+行方不明者)÷総数×100
山岳遭難【未帰還率】
昇順(%)
1 | 香川県 | - |
2 | 茨城県 | 0.0 |
| 千葉県 | 0.0 |
| 大阪府 | 0.0 |
| 山口県 | 0.0 |
| 福岡県 | 0.0 |
| 長崎県 | 0.0 |
| 大分県 | 0.0 |
| 鹿児島県 | 0.0 |
| 沖縄県 | 0.0 |
11 | 滋賀県 | 2.8 |
12 | 福島県 | 3.3 |
13 | 熊本県 | 4.3 |
14 | 群馬県 | 6.0 |
15 | 石川県 | 6.1 |
16 | 広島県 | 6.3 |
17 | 福井県 | 6.7 |
| 徳島県 | 6.7 |
19 | 山形県 | 7.2 |
20 | 宮城県 | 7.7 |
21 | 兵庫県 | 8.0 |
| 奈良県 | 8.0 |
23 | 岩手県 | 8.1 |
24 | 三重県 | 9.0 |
|
25 | 佐賀県 | 9.1 |
26 | 東京都 | 9.4 |
27 | 神奈川県 | 9.8 |
28 | 北海道 | 10.2 |
29 | 埼玉県 | 10.3 |
30 | 和歌山県 | 11.1 |
| 全国 | 11.5 |
31 | 愛知県 | 11.8 |
32 | 新潟県 | 12.5 |
| 宮崎県 | 12.5 |
34 | 青森県 | 13.0 |
| 愛媛県 | 13.0 |
36 | 富山県 | 13.7 |
37 | 栃木県 | 14.3 |
| 静岡県 | 14.3 |
39 | 岐阜県 | 15.2 |
40 | 京都府 | 15.4 |
41 | 長野県 | 17.9 |
42 | 秋田県 | 18.4 |
43 | 鳥取県 | 23.3 |
44 | 山梨県 | 27.3 |
45 | 島根県 | 28.6 |
46 | 岡山県 | 33.3 |
| 高知県 | 33.3 |
|
見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
未帰還率:(死者+行方不明者)÷総数×100
特定の都道府県のデータやグラフを黄色で強調表示します。