|
|
人 | モンゴル地域【死者数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | シベリア地域 | モンゴル地域 | その他地域 | 合計数 | ||||
死者数 | 割合 | 死者数↑ | 割合 | 死者数 | 割合 | 死者数 | 割合 | ||
1 | 沖縄県 | 106 | 0.3% | 3 | 0.2% | 3 | 0.3% | 112 | 0.3% |
2 | 富山県 | 437 | 1.1% | 5 | 0.4% | 9 | 0.9% | 451 | 1.1% |
3 | 奈良県 | 356 | 0.9% | 11 | 0.8% | 6 | 0.6% | 373 | 0.9% |
4 | 徳島県 | 450 | 1.2% | 13 | 0.9% | 13 | 1.3% | 476 | 1.2% |
5 | 福井県 | 292 | 0.8% | 14 | 1.0% | 6 | 0.6% | 312 | 0.8% |
6 | 岩手県 | 933 | 2.4% | 17 | 1.2% | 20 | 2.0% | 970 | 2.4% |
石川県 | 431 | 1.1% | 17 | 1.2% | 18 | 1.8% | 466 | 1.1% | |
山梨県 | 476 | 1.2% | 17 | 1.2% | 9 | 0.9% | 502 | 1.2% | |
岐阜県 | 780 | 2.0% | 17 | 1.2% | 12 | 1.2% | 809 | 2.0% | |
滋賀県 | 329 | 0.9% | 17 | 1.2% | 10 | 1.0% | 356 | 0.9% | |
和歌山県 | 581 | 1.5% | 17 | 1.2% | 11 | 1.1% | 609 | 1.5% | |
宮崎県 | 502 | 1.3% | 17 | 1.2% | 6 | 0.6% | 525 | 1.3% | |
13 | 宮城県 | 785 | 2.0% | 18 | 1.3% | 17 | 1.7% | 820 | 2.0% |
高知県 | 539 | 1.4% | 18 | 1.3% | 13 | 1.3% | 570 | 1.4% | |
15 | 島根県 | 605 | 1.6% | 19 | 1.3% | 14 | 1.4% | 638 | 1.5% |
16 | 鳥取県 | 293 | 0.8% | 20 | 1.4% | 7 | 0.7% | 320 | 0.8% |
17 | 栃木県 | 760 | 2.0% | 21 | 1.5% | 20 | 2.0% | 801 | 1.9% |
18 | 山口県 | 945 | 2.4% | 22 | 1.5% | 22 | 2.2% | 989 | 2.4% |
香川県 | 517 | 1.3% | 22 | 1.5% | 17 | 1.7% | 556 | 1.3% | |
20 | 愛媛県 | 852 | 2.2% | 24 | 1.7% | 20 | 2.0% | 896 | 2.2% |
佐賀県 | 539 | 1.4% | 24 | 1.7% | 14 | 1.4% | 577 | 1.4% | |
大分県 | 682 | 1.8% | 24 | 1.7% | 26 | 2.6% | 732 | 1.8% | |
23 | 群馬県 | 682 | 1.8% | 27 | 1.9% | 15 | 1.5% | 724 | 1.8% |
24 | 秋田県 | 955 | 2.5% | 28 | 2.0% | 26 | 2.6% | 1,009 | 2.4% |
新潟県 | 1,313 | 3.4% | 28 | 2.0% | 35 | 3.5% | 1,376 | 3.3% | |
大阪府 | 1,287 | 3.3% | 28 | 2.0% | 25 | 2.5% | 1,340 | 3.2% | |
27 | 茨城県 | 1,065 | 2.7% | 29 | 2.0% | 13 | 1.3% | 1,107 | 2.7% |
28 | 福島県 | 991 | 2.6% | 30 | 2.1% | 24 | 2.4% | 1,045 | 2.5% |
熊本県 | 1,055 | 2.7% | 30 | 2.1% | 37 | 3.7% | 1,122 | 2.7% | |
30 | 長崎県 | 645 | 1.7% | 32 | 2.2% | 18 | 1.8% | 695 | 1.7% |
31 | 三重県 | 495 | 1.3% | 33 | 2.3% | 8 | 0.8% | 536 | 1.3% |
32 | 岡山県 | 754 | 1.9% | 37 | 2.6% | 23 | 2.3% | 814 | 2.0% |
33 | 京都府 | 528 | 1.4% | 38 | 2.7% | 8 | 0.8% | 574 | 1.4% |
34 | 山形県 | 1,190 | 3.1% | 39 | 2.7% | 26 | 2.6% | 1,255 | 3.0% |
長野県 | 1,189 | 3.1% | 39 | 2.7% | 22 | 2.2% | 1,250 | 3.0% | |
36 | 福岡県 | 1,203 | 3.1% | 40 | 2.8% | 34 | 3.4% | 1,277 | 3.1% |
37 | 神奈川県 | 908 | 2.3% | 41 | 2.9% | 19 | 1.9% | 968 | 2.3% |
38 | 千葉県 | 988 | 2.5% | 42 | 2.9% | 26 | 2.6% | 1,056 | 2.6% |
39 | 広島県 | 1,285 | 3.3% | 44 | 3.1% | 31 | 3.1% | 1,360 | 3.3% |
40 | 静岡県 | 1,252 | 3.2% | 46 | 3.2% | 13 | 1.3% | 1,311 | 3.2% |
41 | 北海道 | 1,717 | 4.4% | 49 | 3.4% | 130 | 13.0% | 1,896 | 4.6% |
42 | 青森県 | 776 | 2.0% | 51 | 3.6% | 27 | 2.7% | 854 | 2.1% |
愛知県 | 1,271 | 3.3% | 51 | 3.6% | 24 | 2.4% | 1,346 | 3.3% | |
44 | 兵庫県 | 1,047 | 2.7% | 57 | 4.0% | 19 | 1.9% | 1,123 | 2.7% |
45 | 鹿児島県 | 1,163 | 3.0% | 62 | 4.3% | 30 | 3.0% | 1,255 | 3.0% |
46 | 埼玉県 | 882 | 2.3% | 70 | 4.9% | 22 | 2.2% | 974 | 2.4% |
47 | 東京都 | 2,100 | 5.4% | 82 | 5.7% | 53 | 5.3% | 2,235 | 5.4% |
全国 | 38,931 | 100.0% | 1,430 | 100.0% | 1,001 | 100.0% | 41,362 | 100.0% |
編集管理ページへ |