|
|
温度別源泉数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 温泉地数 | 源泉数 | 温度別源泉数 | 湧出量 L/分 | 宿泊 施設数 | 収容定員 | 2014年度延べ 宿泊利用人数 | |||
25度未満 | 25度以上 42度未満↓ | 42度以上 | 水蒸気 ガス | ||||||||
1 | 大分県 | 62 | 4,411 | 77 | 602 | 3,335 | 393 | 285,553 | 773 | 43,199 | 5,233,004 |
2 | 鹿児島県 | 100 | 2,769 | 58 | 586 | 1,832 | 293 | 186,824 | 397 | 33,122 | 2,481,021 |
3 | 北海道 | 249 | 2,225 | 204 | 527 | 1,177 | 21 | 243,192 | 689 | 119,654 | 12,121,204 |
4 | 熊本県 | 54 | 1,372 | 39 | 445 | 758 | 25 | 135,730 | 417 | 34,560 | 2,759,621 |
5 | 静岡県 | 114 | 2,269 | 83 | 319 | 773 | 5 | 123,009 | 1,901 | 148,869 | 11,063,603 |
6 | 和歌山県 | 51 | 501 | 69 | 302 | 130 | 0 | 58,106 | 221 | 32,465 | 3,576,396 |
7 | 長野県 | 225 | 985 | 195 | 278 | 417 | 3 | 118,858 | 1,267 | 100,282 | 7,595,762 |
8 | 青森県 | 142 | 1,084 | 38 | 239 | 652 | 0 | 140,537 | 279 | 24,245 | 1,457,779 |
9 | 山梨県 | 89 | 432 | 117 | 229 | 86 | 0 | 46,414 | 232 | 26,391 | 3,813,658 |
10 | 福岡県 | 52 | 437 | 80 | 224 | 108 | 0 | 57,139 | 95 | 10,505 | 1,137,670 |
11 | 兵庫県 | 74 | 432 | 157 | 200 | 75 | 0 | 48,822 | 389 | 37,421 | 4,142,195 |
12 | 新潟県 | 150 | 533 | 159 | 189 | 185 | 0 | 70,564 | 567 | 62,899 | 3,513,029 |
13 | 岐阜県 | 61 | 507 | 150 | 174 | 170 | 6 | 72,080 | 328 | 27,957 | 2,663,354 |
14 | 福島県 | 135 | 777 | 89 | 160 | 260 | 32 | 81,106 | 559 | 59,628 | 4,524,491 |
15 | 宮城県 | 82 | 742 | 48 | 143 | 316 | 138 | 29,654 | 236 | 34,183 | 2,643,088 |
16 | 栃木県 | 69 | 631 | 45 | 141 | 272 | 4 | 66,340 | 426 | 54,061 | 4,509,864 |
17 | 秋田県 | 127 | 612 | 56 | 136 | 295 | 76 | 88,770 | 244 | 21,168 | 1,630,753 |
18 | 神奈川県 | 37 | 600 | 90 | 130 | 288 | 26 | 36,560 | 607 | 50,739 | 5,969,057 |
19 | 山形県 | 89 | 423 | 76 | 127 | 220 | 0 | 51,765 | 337 | 31,634 | 2,444,996 |
20 | 群馬県 | 103 | 455 | 81 | 124 | 198 | 0 | 56,093 | 616 | 56,825 | 5,600,904 |
21 | 山口県 | 53 | 406 | 273 | 111 | 22 | 0 | 25,836 | 164 | 14,033 | 1,824,295 |
22 | 岩手県 | 75 | 399 | 27 | 109 | 221 | 38 | 107,977 | 197 | 25,977 | 2,250,050 |
23 | 大阪府 | 39 | 173 | 38 | 101 | 34 | 0 | 36,353 | 43 | 9,754 | 2,006,118 |
24 | 島根県 | 44 | 254 | 106 | 95 | 54 | 0 | 26,070 | 120 | 11,127 | 1,232,162 |
25 | 石川県 | 55 | 335 | 37 | 89 | 76 | 0 | 31,760 | 195 | 30,305 | 3,816,833 |
26 | 岡山県 | 40 | 225 | 131 | 84 | 7 | 0 | 22,691 | 97 | 9,546 | 880,473 |
27 | 佐賀県 | 22 | 183 | 48 | 75 | 60 | 0 | 22,843 | 92 | 8,116 | 752,225 |
28 | 京都府 | 39 | 136 | 50 | 72 | 14 | 0 | 17,006 | 172 | 14,630 | 1,218,415 |
29 | 愛知県 | 33 | 132 | 44 | 70 | 18 | 0 | 18,017 | 91 | 14,289 | 1,514,525 |
30 | 三重県 | 68 | 196 | 79 | 69 | 47 | 0 | 45,598 | 281 | 41,462 | 5,059,798 |
31 | 富山県 | 74 | 178 | 39 | 68 | 71 | 0 | 31,865 | 141 | 16,774 | 1,265,784 |
32 | 埼玉県 | 25 | 105 | 27 | 66 | 12 | 0 | 20,043 | 35 | 4,450 | 617,585 |
宮崎県 | 36 | 206 | 40 | 66 | 91 | 0 | 24,565 | 66 | 6,943 | 787,380 | |
34 | 愛媛県 | 35 | 201 | 117 | 65 | 19 | 0 | 19,589 | 99 | 11,996 | 1,471,405 |
35 | 長崎県 | 33 | 194 | 22 | 58 | 115 | 0 | 26,704 | 97 | 13,532 | 1,623,380 |
36 | 茨城県 | 36 | 147 | 79 | 56 | 12 | 0 | 20,624 | 79 | 6,891 | 632,693 |
37 | 東京都 | 26 | 159 | 70 | 54 | 31 | 4 | 26,755 | 35 | 2,458 | 270,903 |
38 | 鳥取県 | 15 | 368 | 12 | 53 | 127 | 0 | 21,717 | 123 | 15,269 | 1,307,525 |
39 | 福井県 | 41 | 159 | 21 | 49 | 34 | 0 | 9,120 | 153 | 21,725 | 1,289,383 |
40 | 滋賀県 | 22 | 86 | 39 | 45 | 2 | 0 | 10,089 | 43 | 8,262 | 1,015,285 |
41 | 奈良県 | 30 | 76 | 23 | 42 | 11 | 0 | 7,413 | 69 | 6,316 | 526,266 |
42 | 広島県 | 63 | 349 | 313 | 32 | 2 | 0 | 32,765 | 76 | 7,757 | 889,525 |
43 | 千葉県 | 89 | 156 | 121 | 31 | 3 | 0 | 14,609 | 163 | 43,751 | 2,978,213 |
44 | 徳島県 | 31 | 86 | 63 | 23 | 0 | 0 | 7,115 | 35 | 2,887 | 340,959 |
45 | 高知県 | 35 | 96 | 78 | 17 | 1 | 0 | 4,091 | 50 | 6,069 | 450,712 |
46 | 香川県 | 28 | 192 | 180 | 12 | 0 | 0 | 10,964 | 54 | 9,065 | 882,644 |
47 | 沖縄県 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3,410 | 8 | 4,196 | 636,244 |
全国 | 3,159 | 27,405 | 3,989 | 6,891 | 12,637 | 1,064 | 2,642,705 | 13,358 | 1,377,387 | 126,422,229 |
編集管理ページへ |