観光庁の宿泊旅行統計調査から、旅館やホテルなどの宿泊施設のタイプ別客室稼働率のランキングです。対象となる宿泊施設は、旅館、ホテル(リゾートホテル、ビジネスホテル、シティホテル)、簡易宿所になります。簡易宿所とは、旅館業法で定められた用語で、客室が5部屋に満たない宿泊施設や2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設が該当します。カプセルホテル、ユースホステル、山小屋など相部屋となる施設が主に該当します。民泊も簡易宿所として扱われるようです。
出典:国土交通省 観光庁
「宿泊旅行統計調査」 平成27年1月~12月分(年の確定値)
客室稼働率【シティホテル】
昇順(%)
1 | 佐賀県 | 56.2 |
2 | 福井県 | 56.6 |
3 | 青森県 | 59.1 |
4 | 栃木県 | 59.5 |
5 | 宮崎県 | 60.6 |
6 | 徳島県 | 62.3 |
7 | 山梨県 | 62.4 |
8 | 秋田県 | 64.1 |
| 鹿児島県 | 64.1 |
10 | 群馬県 | 64.2 |
11 | 香川県 | 64.5 |
12 | 岩手県 | 65.1 |
| 山口県 | 65.1 |
14 | 新潟県 | 65.2 |
15 | 岡山県 | 66.1 |
16 | 大分県 | 67.0 |
17 | 茨城県 | 67.2 |
18 | 山形県 | 67.8 |
19 | 島根県 | 68.9 |
20 | 愛媛県 | 69.1 |
21 | 滋賀県 | 69.6 |
22 | 宮城県 | 69.9 |
23 | 高知県 | 70.1 |
24 | 熊本県 | 71.1 |
|
25 | 富山県 | 71.2 |
26 | 長野県 | 71.8 |
| 和歌山県 | 71.8 |
28 | 岐阜県 | 72.3 |
29 | 三重県 | 74.3 |
30 | 福島県 | 74.7 |
31 | 鳥取県 | 74.9 |
32 | 長崎県 | 76.6 |
33 | 静岡県 | 76.9 |
34 | 北海道 | 77.5 |
| 奈良県 | 77.5 |
36 | 石川県 | 79.0 |
37 | 広島県 | 79.1 |
| 全国 | 79.2 |
38 | 埼玉県 | 79.6 |
39 | 兵庫県 | 80.2 |
40 | 沖縄県 | 80.8 |
41 | 福岡県 | 81.0 |
42 | 千葉県 | 81.2 |
43 | 神奈川県 | 82.0 |
44 | 愛知県 | 82.6 |
45 | 東京都 | 83.6 |
46 | 京都府 | 85.7 |
47 | 大阪府 | 86.8 |
|
見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
出典:国土交通省 観光庁
「宿泊旅行統計調査」 平成27年1月~12月分(年の確定値)
特定の都道府県のデータやグラフを黄色で強調表示します。