|
|
% | 比率【東南アジア】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 中国 | 香港 | 台湾 | 韓国 | 東南アジア | |||||
宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | %↓ | ||
1 | 山梨県 | 641,110 | 56.2 | 47,100 | 4.1 | 155,540 | 13.6 | 9,880 | 0.9 | 192,247 | 16.8 |
2 | 北海道 | 1,397,420 | 25.8 | 672,010 | 12.4 | 1,432,450 | 26.5 | 610,340 | 11.3 | 844,235 | 15.6 |
3 | 岐阜県 | 164,090 | 22.8 | 86,400 | 12.0 | 144,040 | 20.0 | 27,860 | 3.9 | 105,755 | 14.7 |
4 | 富山県 | 20,180 | 10.5 | 24,940 | 13.0 | 69,870 | 36.4 | 18,820 | 9.8 | 26,743 | 13.9 |
5 | 東京都 | 3,543,530 | 22.0 | 1,002,760 | 6.2 | 1,978,310 | 12.3 | 1,135,640 | 7.1 | 2,070,201 | 12.9 |
6 | 愛知県 | 1,152,670 | 52.1 | 102,080 | 4.6 | 188,380 | 8.5 | 82,950 | 3.7 | 258,991 | 11.7 |
7 | 長野県 | 123,550 | 16.5 | 64,550 | 8.6 | 221,950 | 29.6 | 26,570 | 3.5 | 83,971 | 11.2 |
8 | 大阪府 | 2,584,020 | 29.9 | 922,050 | 10.7 | 1,446,970 | 16.7 | 1,171,700 | 13.5 | 970,099 | 11.2 |
9 | 新潟県 | 38,240 | 21.6 | 13,460 | 7.6 | 36,830 | 20.8 | 17,720 | 10.0 | 19,180 | 10.8 |
10 | 千葉県 | 1,423,910 | 41.2 | 103,200 | 3.0 | 602,930 | 17.4 | 93,830 | 2.7 | 360,350 | 10.4 |
11 | 宮城県 | 19,870 | 12.3 | 4,170 | 2.6 | 48,760 | 30.2 | 8,670 | 5.4 | 16,620 | 10.3 |
12 | 群馬県 | 15,660 | 10.5 | 11,630 | 7.8 | 74,180 | 49.9 | 6,450 | 4.3 | 15,240 | 10.2 |
13 | 神奈川県 | 774,820 | 37.1 | 67,540 | 3.2 | 178,770 | 8.6 | 99,440 | 4.8 | 188,848 | 9.0 |
14 | 滋賀県 | 95,730 | 24.6 | 24,870 | 6.4 | 148,930 | 38.2 | 29,500 | 7.6 | 33,818 | 8.7 |
15 | 石川県 | 38,900 | 9.0 | 45,220 | 10.4 | 136,470 | 31.5 | 18,950 | 4.4 | 37,428 | 8.6 |
16 | 埼玉県 | 65,180 | 43.4 | 2,830 | 1.9 | 8,000 | 5.3 | 15,560 | 10.4 | 12,898 | 8.6 |
17 | 栃木県 | 29,230 | 15.2 | 6,770 | 3.5 | 36,460 | 19.0 | 11,340 | 5.9 | 16,368 | 8.5 |
18 | 福島県 | 6,660 | 13.8 | 1,490 | 3.1 | 11,740 | 24.4 | 4,850 | 10.1 | 3,958 | 8.2 |
19 | 岩手県 | 7,900 | 8.0 | 5,250 | 5.3 | 51,050 | 51.4 | 7,210 | 7.3 | 8,155 | 8.2 |
20 | 大分県 | 56,850 | 8.2 | 58,450 | 8.4 | 90,730 | 13.1 | 389,600 | 56.2 | 55,648 | 8.0 |
21 | 福岡県 | 276,900 | 12.4 | 245,790 | 11.0 | 416,410 | 18.7 | 852,840 | 38.3 | 177,958 | 8.0 |
22 | 山形県 | 5,620 | 9.8 | 1,870 | 3.3 | 24,660 | 43.1 | 6,230 | 10.9 | 4,537 | 7.9 |
23 | 青森県 | 11,280 | 10.3 | 5,090 | 4.6 | 30,610 | 27.9 | 19,380 | 17.6 | 8,317 | 7.6 |
24 | 山口県 | 7,160 | 9.6 | 1,790 | 2.4 | 5,750 | 7.7 | 35,040 | 47.2 | 5,537 | 7.5 |
25 | 静岡県 | 1,135,280 | 69.6 | 16,970 | 1.0 | 147,480 | 9.0 | 44,960 | 2.8 | 121,227 | 7.4 |
26 | 広島県 | 49,600 | 7.9 | 25,080 | 4.0 | 47,970 | 7.6 | 26,500 | 4.2 | 46,216 | 7.3 |
27 | 三重県 | 131,780 | 44.8 | 17,510 | 6.0 | 52,740 | 17.9 | 39,820 | 13.5 | 21,136 | 7.2 |
28 | 福井県 | 15,590 | 32.2 | 6,940 | 14.3 | 11,930 | 24.6 | 3,100 | 6.4 | 3,467 | 7.2 |
29 | 秋田県 | 3,890 | 7.8 | 2,060 | 4.1 | 13,540 | 27.2 | 12,460 | 25.0 | 3,176 | 6.4 |
30 | 京都府 | 816,770 | 20.0 | 191,560 | 4.7 | 652,570 | 15.9 | 167,480 | 4.1 | 256,616 | 6.3 |
31 | 徳島県 | 6,360 | 15.0 | 10,450 | 24.7 | 4,910 | 11.6 | 2,760 | 6.5 | 2,475 | 5.8 |
32 | 兵庫県 | 289,230 | 25.8 | 104,390 | 9.3 | 327,230 | 29.2 | 126,850 | 11.3 | 65,415 | 5.8 |
33 | 熊本県 | 106,180 | 15.2 | 82,120 | 11.8 | 149,320 | 21.4 | 257,460 | 36.9 | 40,196 | 5.8 |
34 | 茨城県 | 67,890 | 43.6 | 1,520 | 1.0 | 12,510 | 8.0 | 9,940 | 6.4 | 8,915 | 5.7 |
35 | 岡山県 | 30,290 | 18.1 | 17,180 | 10.3 | 35,720 | 21.4 | 16,480 | 9.9 | 8,415 | 5.0 |
36 | 長崎県 | 61,540 | 9.1 | 34,590 | 5.1 | 157,290 | 23.3 | 176,950 | 26.2 | 33,205 | 4.9 |
37 | 鹿児島県 | 50,300 | 13.5 | 64,300 | 17.2 | 126,850 | 34.0 | 60,410 | 16.2 | 17,714 | 4.7 |
38 | 佐賀県 | 28,700 | 16.1 | 6,870 | 3.8 | 28,810 | 16.1 | 86,190 | 48.3 | 7,864 | 4.4 |
39 | 島根県 | 3,280 | 9.6 | 4,030 | 11.8 | 8,130 | 23.7 | 5,660 | 16.5 | 1,433 | 4.2 |
40 | 奈良県 | 118,670 | 48.8 | 15,480 | 6.4 | 29,880 | 12.3 | 9,950 | 4.1 | 9,544 | 3.9 |
41 | 和歌山県 | 109,120 | 29.7 | 87,770 | 23.9 | 72,120 | 19.7 | 15,180 | 4.1 | 14,364 | 3.9 |
42 | 愛媛県 | 11,490 | 11.4 | 12,580 | 12.4 | 29,610 | 29.3 | 21,240 | 21.0 | 3,723 | 3.7 |
43 | 鳥取県 | 8,240 | 9.0 | 10,670 | 11.6 | 17,570 | 19.2 | 42,850 | 46.8 | 3,253 | 3.6 |
44 | 宮崎県 | 8,610 | 4.4 | 33,380 | 17.1 | 46,350 | 23.7 | 91,440 | 46.8 | 4,852 | 2.5 |
45 | 高知県 | 2,900 | 6.5 | 3,780 | 8.4 | 16,100 | 35.9 | 11,000 | 24.5 | 962 | 2.1 |
46 | 香川県 | 16,350 | 9.7 | 18,210 | 10.8 | 61,090 | 36.2 | 32,910 | 19.5 | 2,471 | 1.5 |
47 | 沖縄県 | 722,190 | 21.0 | 520,730 | 15.1 | 901,500 | 26.2 | 779,250 | 22.6 | 39,651 | 1.2 |
全国 | 16,294,730 | 26.9 | 4,809,440 | 7.9 | 10,490,960 | 17.3 | 6,741,220 | 11.1 | 6,232,869 | 10.3 | |
▲ |
|
|
% | 比率【インド】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 米国/カナダ | ヨーロッパ | オーストラリア | ロシア | インド | |||||
宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | %↓ | ||
1 | 埼玉県 | 12,788 | 8.5 | 12,458 | 8.3 | 1,900 | 1.3 | 1,310 | 0.9 | 2,980 | 2.0 |
2 | 神奈川県 | 260,061 | 12.5 | 167,737 | 8.0 | 33,650 | 1.6 | 8,420 | 0.4 | 37,330 | 1.8 |
3 | 栃木県 | 33,016 | 17.2 | 16,078 | 8.4 | 3,170 | 1.7 | 490 | 0.3 | 3,030 | 1.6 |
4 | 広島県 | 105,875 | 16.8 | 111,545 | 17.7 | 61,710 | 9.8 | 3,110 | 0.5 | 8,230 | 1.3 |
5 | 青森県 | 20,218 | 18.4 | 3,663 | 3.3 | 2,430 | 2.2 | 800 | 0.7 | 1,200 | 1.1 |
6 | 島根県 | 2,737 | 8.0 | 3,377 | 9.8 | 670 | 2.0 | 220 | 0.6 | 280 | 0.8 |
7 | 愛媛県 | 6,426 | 6.4 | 3,774 | 3.7 | 980 | 1.0 | 230 | 0.2 | 790 | 0.8 |
8 | 東京都 | 1,851,580 | 11.5 | 1,346,867 | 8.4 | 582,280 | 3.6 | 110,680 | 0.7 | 121,300 | 0.8 |
9 | 福島県 | 6,643 | 13.8 | 2,906 | 6.0 | 1,520 | 3.2 | 340 | 0.7 | 340 | 0.7 |
10 | 滋賀県 | 16,484 | 4.2 | 14,914 | 3.8 | 3,770 | 1.0 | 760 | 0.2 | 2,670 | 0.7 |
11 | 静岡県 | 40,372 | 2.5 | 25,332 | 1.6 | 5,990 | 0.4 | 1,430 | 0.1 | 10,540 | 0.6 |
12 | 群馬県 | 9,276 | 6.2 | 5,213 | 3.5 | 1,890 | 1.3 | 260 | 0.2 | 820 | 0.6 |
13 | 愛知県 | 111,705 | 5.0 | 44,932 | 2.0 | 14,500 | 0.7 | 3,930 | 0.2 | 12,120 | 0.5 |
14 | 富山県 | 6,053 | 3.1 | 4,122 | 2.1 | 1,410 | 0.7 | 730 | 0.4 | 1,000 | 0.5 |
15 | 新潟県 | 12,336 | 7.0 | 8,014 | 4.5 | 8,340 | 4.7 | 4,000 | 2.3 | 920 | 0.5 |
16 | 京都府 | 512,821 | 12.5 | 549,791 | 13.4 | 220,760 | 5.4 | 14,080 | 0.3 | 21,140 | 0.5 |
17 | 宮城県 | 20,602 | 12.8 | 8,565 | 5.3 | 2,550 | 1.6 | 1,290 | 0.8 | 760 | 0.5 |
18 | 茨城県 | 13,308 | 8.5 | 10,826 | 6.9 | 990 | 0.6 | 940 | 0.6 | 730 | 0.5 |
19 | 千葉県 | 292,328 | 8.5 | 92,522 | 2.7 | 81,130 | 2.3 | 12,600 | 0.4 | 14,060 | 0.4 |
20 | 兵庫県 | 43,663 | 3.9 | 36,593 | 3.3 | 12,820 | 1.1 | 1,390 | 0.1 | 4,470 | 0.4 |
21 | 大阪府 | 316,643 | 3.7 | 240,542 | 2.8 | 147,840 | 1.7 | 10,730 | 0.1 | 30,400 | 0.4 |
22 | 石川県 | 41,528 | 9.6 | 50,240 | 11.6 | 13,490 | 3.1 | 970 | 0.2 | 1,350 | 0.3 |
23 | 徳島県 | 4,068 | 9.6 | 2,466 | 5.8 | 930 | 2.2 | 150 | 0.4 | 130 | 0.3 |
24 | 鹿児島県 | 11,873 | 3.2 | 12,213 | 3.3 | 3,420 | 0.9 | 530 | 0.1 | 1,080 | 0.3 |
25 | 山口県 | 8,181 | 11.0 | 3,965 | 5.3 | 490 | 0.7 | 60 | 0.1 | 210 | 0.3 |
26 | 長野県 | 35,324 | 4.7 | 30,304 | 4.0 | 68,490 | 9.1 | 2,850 | 0.4 | 2,040 | 0.3 |
27 | 三重県 | 5,432 | 1.8 | 10,704 | 3.6 | 790 | 0.3 | 580 | 0.2 | 780 | 0.3 |
28 | 奈良県 | 12,935 | 5.3 | 15,506 | 6.4 | 4,230 | 1.7 | 660 | 0.3 | 610 | 0.3 |
29 | 山形県 | 4,337 | 7.6 | 1,903 | 3.3 | 1,350 | 2.4 | 40 | 0.1 | 140 | 0.2 |
30 | 岡山県 | 12,567 | 7.5 | 18,310 | 11.0 | 4,830 | 2.9 | 550 | 0.3 | 400 | 0.2 |
31 | 佐賀県 | 3,352 | 1.9 | 4,182 | 2.3 | 850 | 0.5 | 160 | 0.1 | 420 | 0.2 |
32 | 岩手県 | 5,425 | 5.5 | 1,732 | 1.7 | 2,660 | 2.7 | 1,200 | 1.2 | 220 | 0.2 |
秋田県 | 3,757 | 7.5 | 3,186 | 6.4 | 1,090 | 2.2 | 60 | 0.1 | 110 | 0.2 | |
34 | 福井県 | 2,544 | 5.3 | 1,333 | 2.8 | 230 | 0.5 | 160 | 0.3 | 100 | 0.2 |
35 | 高知県 | 2,806 | 6.3 | 1,233 | 2.7 | 500 | 1.1 | 40 | 0.1 | 80 | 0.2 |
36 | 長崎県 | 37,065 | 5.5 | 18,423 | 2.7 | 5,310 | 0.8 | 220 | 0.0 | 1,180 | 0.2 |
37 | 福岡県 | 71,763 | 3.2 | 30,731 | 1.4 | 14,500 | 0.7 | 2,770 | 0.1 | 2,730 | 0.1 |
38 | 岐阜県 | 32,914 | 4.6 | 62,166 | 8.6 | 21,760 | 3.0 | 780 | 0.1 | 740 | 0.1 |
39 | 香川県 | 5,353 | 3.2 | 5,933 | 3.5 | 2,340 | 1.4 | 660 | 0.4 | 170 | 0.1 |
40 | 熊本県 | 15,342 | 2.2 | 10,141 | 1.5 | 3,710 | 0.5 | 250 | 0.0 | 650 | 0.1 |
41 | 鳥取県 | 3,183 | 3.5 | 2,182 | 2.4 | 300 | 0.3 | 470 | 0.5 | 70 | 0.1 |
42 | 山梨県 | 19,301 | 1.7 | 17,902 | 1.6 | 10,510 | 0.9 | 1,420 | 0.1 | 790 | 0.1 |
43 | 和歌山県 | 9,802 | 2.7 | 11,843 | 3.2 | 5,090 | 1.4 | 270 | 0.1 | 230 | 0.1 |
44 | 北海道 | 104,592 | 1.9 | 37,051 | 0.7 | 104,360 | 1.9 | 17,700 | 0.3 | 3,090 | 0.1 |
45 | 大分県 | 7,941 | 1.1 | 5,821 | 0.8 | 1,820 | 0.3 | 420 | 0.1 | 290 | 0.0 |
46 | 宮崎県 | 3,161 | 1.6 | 1,811 | 0.9 | 570 | 0.3 | 30 | 0.0 | 70 | 0.0 |
47 | 沖縄県 | 165,384 | 4.8 | 29,841 | 0.9 | 8,190 | 0.2 | 4,510 | 0.1 | 1,220 | 0.0 |
全国 | 4,324,506 | 7.1 | 3,100,614 | 5.1 | 1,472,080 | 2.4 | 215,260 | 0.4 | 293,980 | 0.5 | |
▲ |
|
|
% | 比率【フランス】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 米国 | カナダ | イギリス | ドイツ | フランス | |||||
宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | %↓ | ||
1 | 岡山県 | 10,940 | 6.5 | 1,620 | 1.0 | 2,850 | 1.7 | 2,810 | 1.7 | 9,290 | 5.6 |
2 | 広島県 | 93,330 | 14.8 | 12,530 | 2.0 | 29,580 | 4.7 | 21,590 | 3.4 | 30,670 | 4.9 |
3 | 京都府 | 450,990 | 11.0 | 61,820 | 1.5 | 133,050 | 3.3 | 76,970 | 1.9 | 139,430 | 3.4 |
4 | 島根県 | 2,420 | 7.1 | 310 | 0.9 | 530 | 1.5 | 490 | 1.4 | 1,060 | 3.1 |
5 | 石川県 | 36,590 | 8.4 | 4,930 | 1.1 | 11,120 | 2.6 | 6,250 | 1.4 | 13,310 | 3.1 |
6 | 奈良県 | 11,080 | 4.6 | 1,850 | 0.8 | 3,300 | 1.4 | 2,890 | 1.2 | 5,840 | 2.4 |
7 | 徳島県 | 3,450 | 8.1 | 610 | 1.4 | 660 | 1.6 | 580 | 1.4 | 960 | 2.3 |
8 | 東京都 | 1,620,490 | 10.1 | 231,080 | 1.4 | 422,690 | 2.6 | 254,420 | 1.6 | 326,910 | 2.0 |
9 | 栃木県 | 30,110 | 15.7 | 2,890 | 1.5 | 7,270 | 3.8 | 3,680 | 1.9 | 3,770 | 2.0 |
10 | 神奈川県 | 234,610 | 11.2 | 25,440 | 1.2 | 56,490 | 2.7 | 48,750 | 2.3 | 40,450 | 1.9 |
11 | 岐阜県 | 28,170 | 3.9 | 4,740 | 0.7 | 13,590 | 1.9 | 9,830 | 1.4 | 12,390 | 1.7 |
12 | 宮城県 | 19,190 | 11.9 | 1,400 | 0.9 | 2,480 | 1.5 | 2,680 | 1.7 | 2,490 | 1.5 |
13 | 茨城県 | 12,560 | 8.1 | 740 | 0.5 | 2,450 | 1.6 | 2,550 | 1.6 | 2,290 | 1.5 |
14 | 滋賀県 | 14,170 | 3.6 | 2,310 | 0.6 | 2,890 | 0.7 | 4,360 | 1.1 | 5,680 | 1.5 |
15 | 埼玉県 | 12,040 | 8.0 | 740 | 0.5 | 1,770 | 1.2 | 7,720 | 5.1 | 2,150 | 1.4 |
16 | 愛媛県 | 5,700 | 5.6 | 720 | 0.7 | 860 | 0.9 | 1,100 | 1.1 | 1,440 | 1.4 |
17 | 香川県 | 4,690 | 2.8 | 660 | 0.4 | 1,350 | 0.8 | 1,700 | 1.0 | 2,370 | 1.4 |
18 | 和歌山県 | 7,940 | 2.2 | 1,860 | 0.5 | 2,860 | 0.8 | 1,240 | 0.3 | 5,090 | 1.4 |
19 | 青森県 | 19,810 | 18.0 | 390 | 0.4 | 590 | 0.5 | 800 | 0.7 | 1,270 | 1.2 |
20 | 山形県 | 4,040 | 7.1 | 290 | 0.5 | 570 | 1.0 | 450 | 0.8 | 640 | 1.1 |
21 | 秋田県 | 3,340 | 6.7 | 410 | 0.8 | 470 | 0.9 | 1,930 | 3.9 | 530 | 1.1 |
22 | 鹿児島県 | 9,640 | 2.6 | 2,230 | 0.6 | 3,450 | 0.9 | 3,790 | 1.0 | 3,810 | 1.0 |
23 | 高知県 | 2,610 | 5.8 | 190 | 0.4 | 320 | 0.7 | 350 | 0.8 | 440 | 1.0 |
24 | 長野県 | 29,180 | 3.9 | 6,140 | 0.8 | 11,000 | 1.5 | 8,510 | 1.1 | 7,280 | 1.0 |
25 | 群馬県 | 8,510 | 5.7 | 760 | 0.5 | 1,140 | 0.8 | 1,340 | 0.9 | 1,440 | 1.0 |
26 | 兵庫県 | 37,450 | 3.3 | 6,210 | 0.6 | 8,420 | 0.8 | 8,330 | 0.7 | 10,670 | 1.0 |
27 | 三重県 | 4,780 | 1.6 | 650 | 0.2 | 2,610 | 0.9 | 2,630 | 0.9 | 2,790 | 0.9 |
28 | 山口県 | 7,800 | 10.5 | 370 | 0.5 | 1,090 | 1.5 | 1,880 | 2.5 | 680 | 0.9 |
29 | 福島県 | 6,440 | 13.4 | 190 | 0.4 | 500 | 1.0 | 1,760 | 3.7 | 430 | 0.9 |
30 | 大阪府 | 258,730 | 3.0 | 57,910 | 0.7 | 66,020 | 0.8 | 55,400 | 0.6 | 66,970 | 0.8 |
31 | 新潟県 | 11,310 | 6.4 | 1,020 | 0.6 | 3,430 | 1.9 | 2,500 | 1.4 | 1,270 | 0.7 |
32 | 福井県 | 2,130 | 4.4 | 410 | 0.8 | 280 | 0.6 | 610 | 1.3 | 300 | 0.6 |
33 | 熊本県 | 13,050 | 1.9 | 2,290 | 0.3 | 2,580 | 0.4 | 2,820 | 0.4 | 3,730 | 0.5 |
34 | 長崎県 | 34,670 | 5.1 | 2,390 | 0.4 | 4,450 | 0.7 | 8,370 | 1.2 | 3,300 | 0.5 |
35 | 静岡県 | 37,340 | 2.3 | 3,030 | 0.2 | 5,230 | 0.3 | 7,630 | 0.5 | 7,740 | 0.5 |
36 | 佐賀県 | 2,950 | 1.7 | 400 | 0.2 | 1,030 | 0.6 | 950 | 0.5 | 820 | 0.5 |
37 | 鳥取県 | 2,660 | 2.9 | 520 | 0.6 | 450 | 0.5 | 1,210 | 1.3 | 380 | 0.4 |
38 | 岩手県 | 4,620 | 4.7 | 800 | 0.8 | 420 | 0.4 | 610 | 0.6 | 410 | 0.4 |
39 | 愛知県 | 101,700 | 4.6 | 10,000 | 0.5 | 11,520 | 0.5 | 18,580 | 0.8 | 8,900 | 0.4 |
40 | 千葉県 | 264,060 | 7.6 | 28,260 | 0.8 | 34,650 | 1.0 | 31,420 | 0.9 | 13,040 | 0.4 |
41 | 山梨県 | 15,830 | 1.4 | 3,470 | 0.3 | 5,330 | 0.5 | 6,490 | 0.6 | 4,240 | 0.4 |
42 | 福岡県 | 59,460 | 2.7 | 12,300 | 0.6 | 12,380 | 0.6 | 6,690 | 0.3 | 7,400 | 0.3 |
43 | 富山県 | 5,150 | 2.7 | 900 | 0.5 | 1,480 | 0.8 | 1,390 | 0.7 | 570 | 0.3 |
44 | 大分県 | 6,560 | 0.9 | 1,380 | 0.2 | 1,190 | 0.2 | 2,040 | 0.3 | 1,870 | 0.3 |
45 | 宮崎県 | 2,820 | 1.4 | 340 | 0.2 | 570 | 0.3 | 610 | 0.3 | 380 | 0.2 |
46 | 沖縄県 | 154,130 | 4.5 | 11,250 | 0.3 | 10,560 | 0.3 | 6,760 | 0.2 | 6,680 | 0.2 |
47 | 北海道 | 89,660 | 1.7 | 14,930 | 0.3 | 18,330 | 0.3 | 8,210 | 0.2 | 7,670 | 0.1 |
全国 | 3,798,880 | 6.3 | 525,620 | 0.9 | 905,820 | 1.5 | 643,640 | 1.1 | 771,260 | 1.3 | |
▲ |
|
|
% | 比率【マレーシア】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | イタリア | スペイン | シンガポール | タイ | マレーシア | |||||
宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | % | 宿泊者数 (人) | %↓ | ||
1 | 北海道 | 1,930 | 0.0 | 910 | 0.0 | 255,710 | 4.7 | 363,990 | 6.7 | 154,810 | 2.9 |
2 | 岐阜県 | 8,530 | 1.2 | 17,820 | 2.5 | 18,980 | 2.6 | 54,390 | 7.6 | 19,030 | 2.6 |
3 | 富山県 | 470 | 0.2 | 210 | 0.1 | 4,700 | 2.4 | 10,260 | 5.3 | 4,310 | 2.2 |
4 | 山梨県 | 1,320 | 0.1 | 520 | 0.0 | 21,630 | 1.9 | 107,380 | 9.4 | 23,630 | 2.1 |
5 | 滋賀県 | 1,230 | 0.3 | 750 | 0.2 | 5,480 | 1.4 | 12,200 | 3.1 | 7,600 | 1.9 |
6 | 大阪府 | 27,570 | 0.3 | 24,580 | 0.3 | 162,780 | 1.9 | 309,240 | 3.6 | 148,230 | 1.7 |
7 | 新潟県 | 570 | 0.3 | 240 | 0.1 | 5,180 | 2.9 | 6,170 | 3.5 | 2,960 | 1.7 |
8 | 千葉県 | 7,010 | 0.2 | 6,400 | 0.2 | 63,830 | 1.8 | 176,580 | 5.1 | 54,820 | 1.6 |
9 | 東京都 | 178,050 | 1.1 | 164,790 | 1.0 | 508,010 | 3.2 | 696,560 | 4.3 | 250,180 | 1.6 |
10 | 三重県 | 2,520 | 0.9 | 150 | 0.1 | 2,810 | 1.0 | 7,200 | 2.4 | 3,640 | 1.2 |
11 | 山口県 | 170 | 0.2 | 140 | 0.2 | 420 | 0.6 | 1,910 | 2.6 | 900 | 1.2 |
12 | 長野県 | 1,900 | 0.3 | 1,610 | 0.2 | 20,160 | 2.7 | 34,580 | 4.6 | 8,630 | 1.2 |
13 | 京都府 | 97,950 | 2.4 | 102,380 | 2.5 | 80,490 | 2.0 | 64,020 | 1.6 | 46,050 | 1.1 |
14 | 神奈川県 | 9,140 | 0.4 | 12,900 | 0.6 | 30,590 | 1.5 | 75,850 | 3.6 | 22,840 | 1.1 |
15 | 静岡県 | 3,920 | 0.2 | 810 | 0.1 | 8,550 | 0.5 | 57,100 | 3.5 | 16,450 | 1.0 |
16 | 石川県 | 10,790 | 2.5 | 8,760 | 2.0 | 12,820 | 3.0 | 12,290 | 2.8 | 4,130 | 1.0 |
17 | 栃木県 | 670 | 0.3 | 680 | 0.4 | 3,160 | 1.6 | 8,360 | 4.4 | 1,780 | 0.9 |
18 | 兵庫県 | 6,520 | 0.6 | 2,650 | 0.2 | 12,100 | 1.1 | 24,610 | 2.2 | 10,030 | 0.9 |
19 | 広島県 | 15,520 | 2.5 | 14,170 | 2.2 | 10,510 | 1.7 | 14,440 | 2.3 | 5,320 | 0.8 |
20 | 群馬県 | 630 | 0.4 | 660 | 0.4 | 2,930 | 2.0 | 8,940 | 6.0 | 1,250 | 0.8 |
21 | 鳥取県 | 70 | 0.1 | 70 | 0.1 | 370 | 0.4 | 1,940 | 2.1 | 740 | 0.8 |
22 | 愛知県 | 3,940 | 0.2 | 1,990 | 0.1 | 20,900 | 0.9 | 95,820 | 4.3 | 17,170 | 0.8 |
23 | 大分県 | 490 | 0.1 | 230 | 0.0 | 10,110 | 1.5 | 31,640 | 4.6 | 5,300 | 0.8 |
24 | 埼玉県 | 530 | 0.4 | 280 | 0.2 | 1,700 | 1.1 | 6,310 | 4.2 | 1,100 | 0.7 |
25 | 宮城県 | 360 | 0.2 | 550 | 0.3 | 1,630 | 1.0 | 9,800 | 6.1 | 1,070 | 0.7 |
26 | 徳島県 | 180 | 0.4 | 80 | 0.2 | 720 | 1.7 | 700 | 1.7 | 280 | 0.7 |
27 | 岡山県 | 2,000 | 1.2 | 1,350 | 0.8 | 1,530 | 0.9 | 3,540 | 2.1 | 1,100 | 0.7 |
28 | 奈良県 | 1,990 | 0.8 | 1,480 | 0.6 | 2,270 | 0.9 | 3,150 | 1.3 | 1,590 | 0.7 |
29 | 青森県 | 160 | 0.1 | 840 | 0.8 | 890 | 0.8 | 5,010 | 4.6 | 690 | 0.6 |
30 | 岩手県 | 170 | 0.2 | 120 | 0.1 | 1,310 | 1.3 | 2,460 | 2.5 | 600 | 0.6 |
31 | 山形県 | 170 | 0.3 | 70 | 0.1 | 1,460 | 2.6 | 1,790 | 3.1 | 340 | 0.6 |
32 | 茨城県 | 1,460 | 0.9 | 2,070 | 1.3 | 830 | 0.5 | 4,240 | 2.7 | 900 | 0.6 |
33 | 福井県 | 120 | 0.2 | 20 | 0.0 | 1,090 | 2.3 | 1,320 | 2.7 | 230 | 0.5 |
34 | 島根県 | 190 | 0.6 | 1,100 | 3.2 | 500 | 1.5 | 450 | 1.3 | 160 | 0.5 |
35 | 鹿児島県 | 440 | 0.1 | 720 | 0.2 | 10,330 | 2.8 | 3,630 | 1.0 | 1,710 | 0.5 |
36 | 秋田県 | 90 | 0.2 | 160 | 0.3 | 1,240 | 2.5 | 1,010 | 2.0 | 210 | 0.4 |
37 | 福岡県 | 2,470 | 0.1 | 1,790 | 0.1 | 37,240 | 1.7 | 109,690 | 4.9 | 9,140 | 0.4 |
38 | 熊本県 | 530 | 0.1 | 480 | 0.1 | 13,880 | 2.0 | 19,850 | 2.8 | 2,810 | 0.4 |
39 | 佐賀県 | 830 | 0.5 | 550 | 0.3 | 1,380 | 0.8 | 4,590 | 2.6 | 650 | 0.4 |
40 | 和歌山県 | 1,310 | 0.4 | 1,340 | 0.4 | 6,100 | 1.7 | 5,760 | 1.6 | 1,190 | 0.3 |
41 | 愛媛県 | 290 | 0.3 | 80 | 0.1 | 1,140 | 1.1 | 780 | 0.8 | 320 | 0.3 |
42 | 福島県 | 160 | 0.3 | 50 | 0.1 | 310 | 0.6 | 1,860 | 3.9 | 150 | 0.3 |
43 | 長崎県 | 1,850 | 0.3 | 450 | 0.1 | 9,740 | 1.4 | 16,860 | 2.5 | 2,100 | 0.3 |
44 | 香川県 | 360 | 0.2 | 150 | 0.1 | 690 | 0.4 | 860 | 0.5 | 370 | 0.2 |
45 | 高知県 | 70 | 0.2 | 50 | 0.1 | 440 | 1.0 | 230 | 0.5 | 90 | 0.2 |
