|
|
km | 鉄道路線営業キロ数【私鉄】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年(平成25年)3月31日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 鉄道路線営業キロ数 (km) | 路線 (km) /1万人 | 路線 (km) /100km2 | ||||||
新幹線 | JR在来線 | 私鉄↑ | 地下鉄 | 路面電車 | モノレール等 | 合計 | ||||
1 | 北海道 | 2,499.8 | 48.0 | 19.4 | 2,567.2 | 4.70 | 3.27 | |||
宮崎県 | 311.4 | 311.4 | 2.77 | 4.03 | ||||||
沖縄県 | 12.9 | 12.9 | 0.09 | 0.57 | ||||||
4 | 大分県 | 371.8 | 0.3 | 372.1 | 3.14 | 5.87 | ||||
5 | 徳島県 | 220.5 | 7.3 | 227.8 | 2.94 | 5.49 | ||||
6 | 広島県 | 140.3 | 507.3 | 22.0 | 0.3 | 19.0 | 19.4 | 708.3 | 2.49 | 8.35 |
7 | 山梨県 | 191.6 | 26.6 | 218.2 | 2.56 | 4.89 | ||||
8 | 佐賀県 | 28.6 | 202.2 | 29.0 | 259.8 | 3.08 | 10.65 | |||
9 | 山形県 | 452.6 | 30.5 | 483.1 | 4.19 | 5.18 | ||||
10 | 鳥取県 | 236.6 | 31.4 | 268.0 | 4.61 | 7.64 | ||||
11 | 山口県 | 183.3 | 530.4 | 32.7 | 746.4 | 5.21 | 12.21 | |||
12 | 愛媛県 | 291.0 | 33.9 | 9.6 | 334.5 | 2.36 | 5.89 | |||
13 | 宮城県 | 140.9 | 437.7 | 34.7 | 14.8 | 628.1 | 2.70 | 8.62 | ||
14 | 島根県 | 396.9 | 42.2 | 439.1 | 6.21 | 6.55 | ||||
15 | 石川県 | 130.0 | 53.7 | 183.7 | 1.58 | 4.39 | ||||
16 | 新潟県 | 158.5 | 744.1 | 59.5 | 962.1 | 4.10 | 7.65 | |||
17 | 香川県 | 156.8 | 60.0 | 216.8 | 2.19 | 11.55 | ||||
18 | 鹿児島県 | 94.8 | 254.4 | 60.8 | 13.1 | 423.1 | 2.50 | 4.60 | ||
19 | 和歌山県 | 266.3 | 64.2 | 330.5 | 3.35 | 6.99 | ||||
20 | 岡山県 | 75.7 | 500.0 | 67.4 | 4.7 | 647.8 | 3.35 | 9.11 | ||
21 | 福井県 | 220.5 | 71.1 | 3.3 | 294.9 | 3.69 | 7.04 | |||
22 | 滋賀県 | 58.7 | 219.3 | 74.2 | 18.9 | 371.1 | 2.62 | 9.24 | ||
23 | 福島県 | 118.2 | 651.0 | 93.9 | 863.1 | 4.40 | 6.26 | |||
24 | 高知県 | 177.9 | 110.5 | 25.3 | 313.7 | 4.17 | 4.42 | |||
25 | 長崎県 | 134.3 | 110.6 | 11.5 | 256.4 | 1.82 | 6.24 | |||
26 | 熊本県 | 124.8 | 255.8 | 111.7 | 12.1 | 504.4 | 2.79 | 6.81 | ||
27 | 秋田県 | 484.8 | 117.2 | 602.0 | 5.66 | 5.17 | ||||
28 | 富山県 | 177.4 | 119.1 | 27.7 | 324.2 | 2.99 | 7.63 | |||
29 | 長野県 | 87.3 | 557.0 | 130.4 | 774.7 | 3.63 | 5.71 | |||
30 | 茨城県 | 286.7 | 153.9 | 440.6 | 1.50 | 7.23 | ||||
31 | 奈良県 | 92.6 | 170.1 | 262.7 | 1.89 | 7.12 | ||||
32 | 青森県 | 97.3 | 361.8 | 174.1 | 633.2 | 4.69 | 6.57 | |||
33 | 群馬県 | 110.1 | 216.4 | 181.7 | 508.2 | 2.55 | 7.99 | |||
34 | 福岡県 | 116.6 | 459.7 | 185.6 | 29.8 | 8.8 | 800.5 | 1.57 | 16.08 | |
35 | 岩手県 | 185.9 | 647.9 | 189.6 | 1,023.4 | 7.85 | 6.70 | |||
36 | 栃木県 | 116.2 | 225.8 | 205.0 | 546.9 | 2.74 | 8.53 | |||
37 | 京都府 | 53.4 | 255.1 | 211.4 | 31.2 | 13.8 | 564.8 | 2.15 | 12.24 | |
38 | 岐阜県 | 40.0 | 304.0 | 230.4 | 574.4 | 2.78 | 5.41 | |||
39 | 静岡県 | 181.1 | 292.5 | 236.5 | 710.1 | 1.90 | 9.13 | |||
40 | 神奈川県 | 76.5 | 273.3 | 278.3 | 53.4 | 17.2 | 698.6 | 0.77 | 28.92 | |
41 | 兵庫県 | 123.6 | 514.7 | 287.8 | 30.6 | 15.3 | 971.9 | 1.74 | 11.58 | |
42 | 三重県 | 339.0 | 301.9 | 640.9 | 3.49 | 11.09 | ||||
43 | 千葉県 | 570.3 | 339.9 | 10.4 | 24.3 | 938.8 | 1.52 | 18.21 | ||
44 | 大阪府 | 28.9 | 208.2 | 342.2 | 129.9 | 18.7 | 35.9 | 763.7 | 0.86 | 40.16 |
45 | 埼玉県 | 103.7 | 257.0 | 344.3 | 1.1 | 15.4 | 721.4 | 1.00 | 18.99 | |
46 | 東京都 | 34.8 | 283.7 | 363.9 | 292.7 | 17.2 | 58.5 | 1,050.7 | 0.80 | 48.01 |
47 | 愛知県 | 105.8 | 228.4 | 493.1 | 93.3 | 12.6 | 15.4 | 948.6 | 1.28 | 18.37 |
全国 | 2,584.7 | 17,396.1 | 6,278.4 | 735.4 | 226.8 | 223.1 | 27,444.4 | 2.15 | 7.36 | |
▲ |
|
|
km | 鉄道路線営業キロ数【私鉄】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年(平成21年)3月31日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 鉄道路線営業キロ数 (km) | 路線 (km) /1万人 | 路線 (km) /100km2 | ||||||
新幹線 | JR在来線 | 私鉄↑ | 地下鉄 | 路面電車 | モノレール等 | 合計 | ||||
1 | 北海道 | 2,499.8 | 48.0 | 19.4 | 2,567.2 | 4.63 | 3.27 | |||
宮崎県 | 311.4 | 311.4 | 2.74 | 4.03 | ||||||
沖縄県 | 12.9 | 12.9 | 0.09 | 0.57 | ||||||
4 | 大分県 | 371.8 | 0.3 | 372.1 | 3.10 | 5.87 | ||||
5 | 徳島県 | 220.5 | 7.3 | 227.8 | 2.87 | 5.49 | ||||
6 | 広島県 | 140.3 | 507.3 | 22.0 | 0.3 | 19.0 | 19.4 | 708.3 | 2.47 | 8.35 |
7 | 山梨県 | 191.3 | 26.6 | 217.9 | 2.50 | 4.88 | ||||
8 | 佐賀県 | 202.2 | 29.0 | 231.2 | 2.70 | 9.48 | ||||
9 | 山形県 | 452.6 | 30.5 | 483.1 | 4.06 | 5.18 | ||||
10 | 鳥取県 | 236.6 | 31.4 | 268.0 | 4.50 | 7.64 | ||||
11 | 山口県 | 183.3 | 530.4 | 32.7 | 746.4 | 5.10 | 12.21 | |||
12 | 愛媛県 | 291.0 | 33.9 | 9.6 | 334.5 | 2.32 | 5.89 | |||
13 | 宮城県 | 140.9 | 437.7 | 34.7 | 14.8 | 628.1 | 2.68 | 8.62 | ||
14 | 島根県 | 396.9 | 42.2 | 439.1 | 6.05 | 6.55 | ||||
15 | 石川県 | 131.7 | 55.8 | 187.5 | 1.60 | 4.48 | ||||
16 | 新潟県 | 158.5 | 734.2 | 59.5 | 952.2 | 3.98 | 7.57 | |||
17 | 香川県 | 156.8 | 60.0 | 216.8 | 2.16 | 11.55 | ||||
18 | 鹿児島県 | 86.8 | 254.4 | 60.8 | 13.1 | 415.1 | 2.41 | 4.52 | ||
19 | 和歌山県 | 266.3 | 63.2 | 329.5 | 3.25 | 6.97 | ||||
20 | 岡山県 | 75.7 | 500.0 | 67.4 | 4.7 | 647.8 | 3.32 | 9.11 | ||
21 | 福井県 | 220.5 | 71.1 | 3.3 | 294.9 | 3.63 | 7.04 | |||
22 | 滋賀県 | 58.7 | 219.3 | 74.2 | 18.9 | 371.1 | 2.65 | 9.24 | ||
23 | 青森県 | 15.5 | 457.8 | 92.8 | 566.1 | 4.06 | 5.87 | |||
24 | 福島県 | 118.2 | 651.0 | 93.9 | 863.1 | 4.20 | 6.26 | |||
25 | 高知県 | 177.9 | 110.5 | 25.3 | 313.7 | 4.05 | 4.42 | |||
26 | 長崎県 | 134.3 | 110.6 | 11.5 | 256.4 | 1.78 | 6.25 | |||
27 | 熊本県 | 50.8 | 255.8 | 111.7 | 12.1 | 430.4 | 2.36 | 5.81 | ||
28 | 秋田県 | 484.8 | 117.2 | 602.0 | 5.43 | 5.17 | ||||
29 | 富山県 | 181.7 | 119.1 | 26.8 | 327.6 | 2.97 | 7.71 | |||
30 | 長野県 | 87.3 | 566.5 | 154.8 | 808.6 | 3.72 | 5.96 | |||
31 | 奈良県 | 92.6 | 170.1 | 262.7 | 1.87 | 7.12 | ||||
32 | 茨城県 | 286.0 | 170.7 | 456.7 | 1.54 | 7.49 | ||||
33 | 群馬県 | 153.8 | 222.0 | 175.7 | 551.5 | 2.74 | 8.67 | |||
34 | 福岡県 | 75.9 | 459.7 | 183.5 | 29.8 | 8.8 | 757.7 | 1.50 | 38.32 | |
35 | 岩手県 | 185.9 | 647.9 | 189.6 | 1,023.4 | 7.57 | 6.70 | |||
36 | 栃木県 | 112.0 | 226.0 | 207.7 | 545.7 | 2.71 | 8.52 | |||
37 | 京都府 | 53.4 | 255.1 | 211.4 | 31.2 | 13.8 | 564.8 | 2.14 | 12.24 | |
38 | 岐阜県 | 40.0 | 304.0 | 230.4 | 574.4 | 2.74 | 5.41 | |||
39 | 静岡県 | 181.1 | 295.3 | 236.2 | 712.6 | 1.88 | 9.16 | |||
40 | 千葉県 | 571.0 | 271.7 | 11.1 | 24.3 | 878.1 | 1.43 | 17.03 | ||
41 | 神奈川県 | 79.9 | 325.3 | 281.8 | 53.4 | 17.2 | 757.6 | 0.85 | 31.36 | |
42 | 兵庫県 | 123.6 | 514.7 | 298.2 | 30.6 | 15.3 | 982.3 | 1.76 | 11.70 | |
43 | 三重県 | 339.0 | 301.9 | 640.9 | 3.43 | 11.09 | ||||
44 | 埼玉県 | 84.0 | 262.0 | 339.2 | 15.5 | 700.7 | 0.98 | 18.45 | ||
45 | 大阪府 | 28.9 | 217.2 | 344.0 | 129.9 | 18.7 | 35.9 | 774.6 | 0.88 | 40.81 |
46 | 東京都 | 29.4 | 345.0 | 344.6 | 287.4 | 17.3 | 58.5 | 1,082.2 | 0.84 | 49.47 |
47 | 愛知県 | 105.8 | 228.4 | 493.1 | 89.1 | 12.6 | 15.4 | 944.4 | 1.28 | 18.29 |
全国 | 2,369.7 | 17,633.7 | 6,163.0 | 725.6 | 226.1 | 223.2 | 27,342.4 | 2.14 | 7.33 |
編集管理ページへ |