2023年10月1日(推計人口)vs 2020年10月1日(国勢調査人口) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 市区町村 | 減少数 | 2023年 | 2020年 | |
1 | 兵庫県 | 神戸市 | -25,265 | 1,499,887 | 1,525,152 |
2 | 福岡県 | 北九州市 | -22,788 | 916,241 | 939,029 |
3 | 京都府 | 京都市 | -20,237 | 1,443,486 | 1,463,723 |
4 | 新潟県 | 新潟市 | -16,887 | 772,388 | 789,275 |
5 | 静岡県 | 静岡市 | -16,103 | 677,286 | 693,389 |
6 | 長崎県 | 長崎市 | -15,521 | 393,597 | 409,118 |
7 | 広島県 | 広島市 | -15,249 | 1,185,505 | 1,200,754 |
8 | 大阪府 | 堺市 | -14,134 | 812,027 | 826,161 |
9 | 神奈川県 | 横須賀市 | -12,654 | 375,424 | 388,078 |
10 | 広島県 | 呉市 | -12,487 | 202,105 | 214,592 |
11 | 北海道 | 函館市 | -11,463 | 239,621 | 251,084 |
12 | 福島県 | いわき市 | -11,445 | 321,486 | 332,931 |
13 | 静岡県 | 浜松市 | -10,938 | 779,780 | 790,718 |
14 | 青森県 | 青森市 | -10,764 | 264,428 | 275,192 |
15 | 山口県 | 下関市 | -10,581 | 244,470 | 255,051 |
16 | 北海道 | 旭川市 | -10,482 | 318,824 | 329,306 |
17 | 長崎県 | 佐世保市 | -9,625 | 233,598 | 243,223 |
18 | 岡山県 | 岡山市 | -8,951 | 715,740 | 724,691 |
19 | 愛媛県 | 松山市 | -8,805 | 502,387 | 511,192 |
20 | 高知県 | 高知市 | -8,644 | 317,901 | 326,545 |
21 | 広島県 | 福山市 | -8,431 | 452,499 | 460,930 |
22 | 和歌山県 | 和歌山市 | -8,283 | 348,446 | 356,729 |
23 | 茨城県 | 日立市 | -8,206 | 166,302 | 174,508 |
24 | 兵庫県 | 姫路市 | -8,167 | 522,328 | 530,495 |
25 | 新潟県 | 長岡市 | -8,159 | 258,777 | 266,936 |
26 | 長野県 | 長野市 | -8,048 | 364,712 | 372,760 |
27 | 北海道 | 釧路市 | -7,794 | 157,283 | 165,077 |
28 | 大阪府 | 東大阪市 | -7,685 | 486,255 | 493,940 |
29 | 秋田県 | 秋田市 | -7,576 | 300,096 | 307,672 |
30 | 富山県 | 富山市 | -7,391 | 406,547 | 413,938 |
31 | 青森県 | 八戸市 | -7,365 | 216,050 | 223,415 |
32 | 福島県 | 福島市 | -7,279 | 275,414 | 282,693 |
33 | 東京都 | 江戸川区 | -6,874 | 691,058 | 697,932 |
34 | 愛知県 | 豊橋市 | -6,574 | 365,346 | 371,920 |
35 | 愛媛県 | 今治市 | -6,559 | 145,113 | 151,672 |
36 | 青森県 | 弘前市 | -6,468 | 161,998 | 168,466 |
37 | 岐阜県 | 岐阜市 | -6,427 | 396,130 | 402,557 |
38 | 新潟県 | 上越市 | -6,238 | 181,809 | 188,047 |
39 | 香川県 | 高松市 | -6,208 | 411,288 | 417,496 |
40 | 愛知県 | 豊田市 | -6,203 | 416,127 | 422,330 |
41 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | -6,079 | 587,049 | 593,128 |
42 | 岩手県 | 盛岡市 | -6,057 | 283,674 | 289,731 |
43 | 福島県 | 郡山市 | -6,018 | 321,674 | 327,692 |
44 | 岩手県 | 一関市 | -6,014 | 105,918 | 111,932 |
45 | 広島県 | 尾道市 | -5,991 | 125,179 | 131,170 |
46 | 宮城県 | 石巻市 | -5,988 | 134,163 | 140,151 |
47 | 北海道 | 小樽市 | -5,879 | 105,420 | 111,299 |
48 | 神奈川県 | 横浜市 | -5,725 | 3,771,766 | 3,777,491 |
49 | 福井県 | 福井市 | -5,622 | 256,706 | 262,328 |
50 | 愛知県 | 一宮市 | -5,594 | 374,479 | 380,073 |
51 | 石川県 | 金沢市 | -5,537 | 457,717 | 463,254 |
52 | 栃木県 | 宇都宮市 | -5,500 | 513,257 | 518,757 |
53 | 静岡県 | 沼津市 | -5,496 | 183,890 | 189,386 |
54 | 愛知県 | 名古屋市 | -5,493 | 2,326,683 | 2,332,176 |
55 | 群馬県 | 桐生市 | -5,430 | 101,015 | 106,445 |
56 | 岡山県 | 倉敷市 | -5,391 | 469,201 | 474,592 |
57 | 千葉県 | 市原市 | -5,384 | 264,140 | 269,524 |
58 | 山形県 | 山形市 | -5,330 | 242,260 | 247,590 |
59 | 山形県 | 鶴岡市 | -5,310 | 117,037 | 122,347 |
60 | 福岡県 | 大牟田市 | -5,257 | 106,024 | 111,281 |
61 | 群馬県 | 前橋市 | -5,245 | 326,904 | 332,149 |
62 | 沖縄県 | 那覇市 | -5,192 | 312,433 | 317,625 |
63 | 山口県 | 岩国市 | -5,122 | 124,003 | 129,125 |
64 | 大阪府 | 枚方市 | -5,033 | 392,256 | 397,289 |
65 | 宮崎県 | 延岡市 | -5,027 | 113,367 | 118,394 |
66 | 栃木県 | 足利市 | -4,982 | 139,764 | 144,746 |
67 | 北海道 | 室蘭市 | -4,968 | 77,415 | 82,383 |
68 | 徳島県 | 徳島市 | -4,950 | 247,441 | 252,391 |
69 | 兵庫県 | 尼崎市 | -4,917 | 454,676 | 459,593 |
70 | 秋田県 | 横手市 | -4,908 | 80,647 | 85,555 |
71 | 三重県 | 津市 | -4,892 | 269,645 | 274,537 |
72 | 奈良県 | 奈良市 | -4,856 | 349,774 | 354,630 |
73 | 熊本県 | 天草市 | -4,790 | 70,993 | 75,783 |
74 | 山口県 | 周南市 | -4,771 | 132,769 | 137,540 |
75 | 富山県 | 高岡市 | -4,756 | 161,637 | 166,393 |
76 | 岩手県 | 奥州市 | -4,746 | 108,191 | 112,937 |
77 | 大阪府 | 寝屋川市 | -4,655 | 225,078 | 229,733 |
78 | 大阪府 | 岸和田市 | -4,647 | 186,011 | 190,658 |
79 | 三重県 | 松阪市 | -4,598 | 154,547 | 159,145 |
80 | 島根県 | 松江市 | -4,593 | 199,023 | 203,616 |
81 | 愛媛県 | 宇和島市 | -4,539 | 66,270 | 70,809 |
82 | 大阪府 | 八尾市 | -4,508 | 260,134 | 264,642 |
83 | 福島県 | 会津若松市 | -4,494 | 112,882 | 117,376 |
84 | 山口県 | 宇部市 | -4,446 | 158,124 | 162,570 |
85 | 兵庫県 | 加古川市 | -4,395 | 256,483 | 260,878 |
86 | 宮城県 | 大崎市 | -4,365 | 122,965 | 127,330 |
87 | 佐賀県 | 唐津市 | -4,361 | 113,012 | 117,373 |
88 | 鳥取県 | 鳥取市 | -4,333 | 184,132 | 188,465 |
89 | 山形県 | 酒田市 | -4,304 | 95,969 | 100,273 |
90 | 静岡県 | 富士市 | -4,289 | 241,103 | 245,392 |
91 | 新潟県 | 柏崎市 | -4,223 | 77,303 | 81,526 |
92 | 兵庫県 | 宝塚市 | -4,136 | 222,296 | 226,432 |
93 | 大阪府 | 河内長野市 | -4,116 | 97,576 | 101,692 |
94 | 宮崎県 | 宮崎市 | -4,081 | 397,258 | 401,339 |
95 | 栃木県 | 栃木市 | -4,029 | 151,520 | 155,549 |
96 | 群馬県 | 高崎市 | -4,028 | 368,945 | 372,973 |
97 | 秋田県 | 大仙市 | -4,020 | 73,637 | 77,657 |
98 | 広島県 | 三原市 | -4,017 | 86,556 | 90,573 |
99 | 千葉県 | 銚子市 | -4,014 | 54,417 | 58,431 |
100 | 宮城県 | 栗原市 | -3,940 | 60,697 | 64,637 |
2023年10月1日(推計人口)vs 2020年10月1日(国勢調査人口) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 市区町村 | 減少数 | 2023年 | 2020年 | |
101 | 三重県 | 伊賀市 | -3,915 | 84,851 | 88,766 |
102 | 京都府 | 宇治市 | -3,911 | 175,719 | 179,630 |
103 | 大阪府 | 高槻市 | -3,889 | 348,809 | 352,698 |
104 | 宮城県 | 登米市 | -3,887 | 72,150 | 76,037 |
105 | 三重県 | 伊勢市 | -3,881 | 118,884 | 122,765 |
106 | 京都府 | 舞鶴市 | -3,824 | 76,512 | 80,336 |
107 | 岩手県 | 宮古市 | -3,806 | 46,563 | 50,369 |
大分県 | 佐伯市 | -3,806 | 63,045 | 66,851 | |
109 | 北海道 | 岩見沢市 | -3,781 | 75,525 | 79,306 |
110 | 愛媛県 | 新居浜市 | -3,747 | 112,191 | 115,938 |
111 | 熊本県 | 八代市 | -3,737 | 119,330 | 123,067 |
112 | 宮城県 | 気仙沼市 | -3,734 | 57,413 | 61,147 |
113 | 東京都 | 世田谷区 | -3,689 | 939,975 | 943,664 |
114 | 栃木県 | 日光市 | -3,675 | 73,986 | 77,661 |
115 | 兵庫県 | 三田市 | -3,650 | 105,588 | 109,238 |
116 | 千葉県 | 香取市 | -3,620 | 68,736 | 72,356 |
117 | 新潟県 | 佐渡市 | -3,611 | 47,881 | 51,492 |
118 | 北海道 | 北見市 | -3,598 | 111,882 | 115,480 |
119 | 秋田県 | 大館市 | -3,572 | 65,665 | 69,237 |
120 | 大阪府 | 門真市 | -3,554 | 116,210 | 119,764 |
121 | 愛媛県 | 西条市 | -3,551 | 101,240 | 104,791 |
122 | 岡山県 | 津山市 | -3,523 | 96,414 | 99,937 |
123 | 静岡県 | 御殿場市 | -3,482 | 83,132 | 86,614 |
124 | 北海道 | 札幌市 | -3,477 | 1,969,918 | 1,973,395 |
125 | 千葉県 | 佐倉市 | -3,471 | 165,272 | 168,743 |
126 | 三重県 | 鈴鹿市 | -3,469 | 192,201 | 195,670 |
127 | 三重県 | 四日市市 | -3,468 | 301,956 | 305,424 |
128 | 新潟県 | 村上市 | -3,461 | 53,957 | 57,418 |
佐賀県 | 佐賀市 | -3,461 | 229,840 | 233,301 | |
130 | 和歌山県 | 田辺市 | -3,455 | 66,415 | 69,870 |
131 | 新潟県 | 三条市 | -3,413 | 91,229 | 94,642 |
132 | 岐阜県 | 高山市 | -3,372 | 81,047 | 84,419 |
133 | 愛知県 | 春日井市 | -3,362 | 305,319 | 308,681 |
134 | 新潟県 | 新発田市 | -3,316 | 91,611 | 94,927 |
135 | 長野県 | 飯田市 | -3,313 | 94,851 | 98,164 |
136 | 秋田県 | 由利本荘市 | -3,286 | 71,421 | 74,707 |
137 | 愛媛県 | 四国中央市 | -3,251 | 79,503 | 82,754 |
138 | 岐阜県 | 多治見市 | -3,243 | 103,489 | 106,732 |
139 | 埼玉県 | 熊谷市 | -3,242 | 191,173 | 194,415 |
140 | 北海道 | 苫小牧市 | -3,222 | 166,891 | 170,113 |
141 | 兵庫県 | 豊岡市 | -3,221 | 74,268 | 77,489 |
142 | 青森県 | むつ市 | -3,193 | 50,910 | 54,103 |
143 | 岩手県 | 花巻市 | -3,186 | 90,007 | 93,193 |
144 | 三重県 | 志摩市 | -3,184 | 42,873 | 46,057 |
145 | 栃木県 | 佐野市 | -3,172 | 113,056 | 116,228 |
146 | 静岡県 | 富士宮市 | -3,116 | 124,989 | 128,105 |
147 | 福岡県 | 久留米市 | -3,076 | 300,240 | 303,316 |
148 | 大阪府 | 大東市 | -3,066 | 116,301 | 119,367 |
149 | 岡山県 | 玉野市 | -3,055 | 53,476 | 56,531 |
150 | 大分県 | 大分市 | -3,008 | 472,606 | 475,614 |
151 | 秋田県 | 能代市 | -3,001 | 46,967 | 49,968 |
152 | 山形県 | 米沢市 | -2,934 | 78,318 | 81,252 |
153 | 山口県 | 山口市 | -2,933 | 191,033 | 193,966 |
154 | 新潟県 | 十日町市 | -2,906 | 46,914 | 49,820 |
155 | 静岡県 | 藤枝市 | -2,904 | 138,438 | 141,342 |
156 | 岐阜県 | 中津川市 | -2,902 | 73,668 | 76,570 |
157 | 宮崎県 | 日南市 | -2,899 | 47,949 | 50,848 |
158 | 長野県 | 上田市 | -2,897 | 151,158 | 154,055 |
159 | 北海道 | 帯広市 | -2,892 | 163,644 | 166,536 |
160 | 茨城県 | 常陸太田市 | -2,884 | 45,718 | 48,602 |
161 | 静岡県 | 三島市 | -2,876 | 104,907 | 107,783 |
162 | 滋賀県 | 長浜市 | -2,869 | 110,767 | 113,636 |
163 | 埼玉県 | 秩父市 | -2,864 | 56,810 | 59,674 |
164 | 石川県 | 七尾市 | -2,856 | 47,444 | 50,300 |
165 | 香川県 | 三豊市 | -2,816 | 59,041 | 61,857 |
166 | 島根県 | 浜田市 | -2,802 | 51,790 | 54,592 |
167 | 石川県 | 加賀市 | -2,795 | 60,425 | 63,220 |
徳島県 | 阿南市 | -2,795 | 66,675 | 69,470 | |
大分県 | 日田市 | -2,795 | 59,862 | 62,657 | |
170 | 秋田県 | 湯沢市 | -2,793 | 39,298 | 42,091 |
171 | 長崎県 | 南島原市 | -2,787 | 39,543 | 42,330 |
172 | 大阪府 | 貝塚市 | -2,778 | 81,665 | 84,443 |
173 | 群馬県 | 渋川市 | -2,761 | 71,820 | 74,581 |
愛知県 | 岡崎市 | -2,761 | 381,893 | 384,654 | |
175 | 東京都 | 青梅市 | -2,754 | 130,781 | 133,535 |
176 | 山口県 | 萩市 | -2,733 | 41,893 | 44,626 |
177 | 茨城県 | 石岡市 | -2,728 | 70,333 | 73,061 |
178 | 奈良県 | 天理市 | -2,701 | 61,188 | 63,889 |
179 | 埼玉県 | 春日部市 | -2,684 | 227,108 | 229,792 |
180 | 富山県 | 氷見市 | -2,668 | 41,282 | 43,950 |
181 | 静岡県 | 焼津市 | -2,646 | 134,199 | 136,845 |
182 | 千葉県 | 君津市 | -2,620 | 79,586 | 82,206 |
183 | 愛知県 | 稲沢市 | -2,618 | 132,133 | 134,751 |
184 | 大阪府 | 富田林市 | -2,613 | 106,086 | 108,699 |
185 | 福岡県 | 柳川市 | -2,611 | 61,864 | 64,475 |
186 | 京都府 | 京丹後市 | -2,606 | 48,254 | 50,860 |
187 | 長野県 | 松本市 | -2,586 | 238,559 | 241,145 |
188 | 福井県 | 越前市 | -2,585 | 78,026 | 80,611 |
189 | 富山県 | 南砺市 | -2,577 | 45,360 | 47,937 |
190 | 静岡県 | 磐田市 | -2,557 | 164,115 | 166,672 |
191 | 岐阜県 | 大垣市 | -2,534 | 155,752 | 158,286 |
192 | 宮崎県 | 都城市 | -2,526 | 158,114 | 160,640 |
193 | 神奈川県 | 小田原市 | -2,518 | 186,338 | 188,856 |
194 | 福岡県 | 飯塚市 | -2,510 | 123,854 | 126,364 |
195 | 大阪府 | 和泉市 | -2,508 | 181,987 | 184,495 |
196 | 石川県 | 輪島市 | -2,507 | 22,101 | 24,608 |
197 | 大阪府 | 守口市 | -2,503 | 140,593 | 143,096 |
198 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | -2,502 | 98,594 | 101,096 |
199 | 茨城県 | 筑西市 | -2,489 | 98,264 | 100,753 |
200 | 福島県 | 南相馬市 | -2,481 | 56,524 | 59,005 |
2023年10月1日(推計人口)vs 2020年10月1日(国勢調査人口) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 市区町村 | 減少数 | 2023年 | 2020年 | |
201 | 愛知県 | 小牧市 | -2,479 | 146,352 | 148,831 |
202 | 青森県 | 五所川原市 | -2,477 | 48,938 | 51,415 |
203 | 三重県 | 桑名市 | -2,474 | 136,139 | 138,613 |
204 | 福島県 | 伊達市 | -2,471 | 55,769 | 58,240 |
205 | 岐阜県 | 関市 | -2,461 | 82,822 | 85,283 |
206 | 栃木県 | 鹿沼市 | -2,455 | 91,578 | 94,033 |
207 | 茨城県 | 水戸市 | -2,454 | 268,231 | 270,685 |
208 | 岡山県 | 高梁市 | -2,453 | 26,619 | 29,072 |
209 | 兵庫県 | 三木市 | -2,450 | 72,844 | 75,294 |
210 | 岡山県 | 笠岡市 | -2,448 | 43,640 | 46,088 |
211 | 新潟県 | 糸魚川市 | -2,439 | 38,326 | 40,765 |
212 | 岡山県 | 真庭市 | -2,435 | 40,290 | 42,725 |
213 | 和歌山県 | 海南市 | -2,395 | 45,974 | 48,369 |
214 | 広島県 | 三次市 | -2,390 | 48,291 | 50,681 |
215 | 大阪府 | 豊中市 | -2,379 | 399,179 | 401,558 |
216 | 兵庫県 | たつの市 | -2,377 | 71,939 | 74,316 |
217 | 新潟県 | 五泉市 | -2,362 | 45,263 | 47,625 |
218 | 東京都 | 大田区 | -2,358 | 745,723 | 748,081 |
219 | 北海道 | 登別市 | -2,354 | 44,037 | 46,391 |
兵庫県 | 高砂市 | -2,354 | 85,368 | 87,722 | |
221 | 大阪府 | 阪南市 | -2,348 | 48,906 | 51,254 |
222 | 埼玉県 | 入間市 | -2,329 | 143,322 | 145,651 |
223 | 茨城県 | 桜川市 | -2,328 | 36,794 | 39,122 |
224 | 千葉県 | 富津市 | -2,320 | 40,145 | 42,465 |
225 | 大阪府 | 松原市 | -2,310 | 115,331 | 117,641 |
226 | 三重県 | 名張市 | -2,300 | 74,087 | 76,387 |
227 | 茨城県 | ひたちなか市 | -2,298 | 154,283 | 156,581 |
228 | 岐阜県 | 土岐市 | -2,297 | 53,051 | 55,348 |
229 | 岐阜県 | 恵那市 | -2,290 | 45,484 | 47,774 |
230 | 福島県 | 喜多方市 | -2,286 | 42,474 | 44,760 |
231 | 東京都 | 目黒区 | -2,285 | 285,803 | 288,088 |
232 | 秋田県 | 北秋田市 | -2,281 | 27,917 | 30,198 |
233 | 岩手県 | 大船渡市 | -2,275 | 32,453 | 34,728 |
234 | 兵庫県 | 丹波市 | -2,270 | 59,201 | 61,471 |
235 | 静岡県 | 伊東市 | -2,254 | 63,237 | 65,491 |
236 | 福島県 | 二本松市 | -2,237 | 51,320 | 53,557 |
237 | 兵庫県 | 川西市 | -2,236 | 150,085 | 152,321 |
238 | 群馬県 | 沼田市 | -2,228 | 43,109 | 45,337 |
239 | 広島県 | 府中市 | -2,203 | 35,452 | 37,655 |
240 | 香川県 | さぬき市 | -2,200 | 44,803 | 47,003 |
241 | 鳥取県 | 米子市 | -2,196 | 145,121 | 147,317 |
242 | 千葉県 | 南房総市 | -2,191 | 33,640 | 35,831 |
243 | 山口県 | 山陽小野田市 | -2,185 | 58,141 | 60,326 |
244 | 秋田県 | 男鹿市 | -2,183 | 22,971 | 25,154 |
大阪府 | 泉南市 | -2,183 | 57,919 | 60,102 | |
246 | 徳島県 | 鳴門市 | -2,182 | 52,440 | 54,622 |
247 | 愛知県 | 半田市 | -2,171 | 115,713 | 117,884 |
248 | 福島県 | 白河市 | -2,159 | 57,332 | 59,491 |
249 | 熊本県 | 山鹿市 | -2,158 | 46,867 | 49,025 |
250 | 愛媛県 | 大洲市 | -2,157 | 38,418 | 40,575 |
251 | 広島県 | 庄原市 | -2,143 | 31,490 | 33,633 |
252 | 茨城県 | 稲敷市 | -2,139 | 36,900 | 39,039 |
253 | 兵庫県 | 宍粟市 | -2,137 | 32,682 | 34,819 |
254 | 山梨県 | 甲府市 | -2,134 | 187,457 | 189,591 |
255 | 愛知県 | 新城市 | -2,123 | 42,232 | 44,355 |
256 | 長崎県 | 諫早市 | -2,119 | 131,733 | 133,852 |
257 | 岐阜県 | 各務原市 | -2,118 | 142,403 | 144,521 |
258 | 大分県 | 宇佐市 | -2,110 | 50,661 | 52,771 |
259 | 岩手県 | 久慈市 | -2,109 | 30,934 | 33,043 |
愛知県 | 田原市 | -2,109 | 57,251 | 59,360 | |
261 | 鹿児島県 | 南九州市 | -2,107 | 30,973 | 33,080 |
262 | 和歌山県 | 橋本市 | -2,105 | 58,713 | 60,818 |
263 | 福島県 | 田村市 | -2,100 | 33,069 | 35,169 |
264 | 山口県 | 長門市 | -2,097 | 30,422 | 32,519 |
265 | 秋田県 | 鹿角市 | -2,081 | 27,007 | 29,088 |
266 | 群馬県 | 安中市 | -2,078 | 52,829 | 54,907 |
岡山県 | 備前市 | -2,078 | 30,242 | 32,320 | |
268 | 香川県 | 観音寺市 | -2,076 | 55,362 | 57,438 |
269 | 岐阜県 | 郡上市 | -2,075 | 36,922 | 38,997 |
270 | 島根県 | 雲南市 | -2,054 | 33,953 | 36,007 |
271 | 愛媛県 | 西予市 | -2,046 | 33,342 | 35,388 |
272 | 静岡県 | 熱海市 | -2,043 | 32,165 | 34,208 |
273 | 静岡県 | 島田市 | -2,038 | 93,681 | 95,719 |
274 | 奈良県 | 大和郡山市 | -2,036 | 81,249 | 83,285 |
275 | 群馬県 | 藤岡市 | -2,026 | 61,235 | 63,261 |
276 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | -2,023 | 90,380 | 92,403 |
277 | 青森県 | 十和田市 | -2,014 | 58,364 | 60,378 |
278 | 新潟県 | 燕市 | -2,013 | 75,188 | 77,201 |
福岡県 | 嘉麻市 | -2,013 | 33,460 | 35,473 | |
280 | 岩手県 | 釜石市 | -2,012 | 30,066 | 32,078 |
福井県 | 敦賀市 | -2,012 | 62,252 | 64,264 | |
282 | 熊本県 | 荒尾市 | -2,011 | 48,821 | 50,832 |
283 | 鳥取県 | 倉吉市 | -2,005 | 44,480 | 46,485 |
284 | 静岡県 | 裾野市 | -2,002 | 48,909 | 50,911 |
285 | 北海道 | 稚内市 | -1,993 | 31,570 | 33,563 |
286 | 大分県 | 臼杵市 | -1,984 | 34,174 | 36,158 |
287 | 大阪府 | 羽曳野市 | -1,975 | 106,761 | 108,736 |
288 | 兵庫県 | 赤穂市 | -1,970 | 43,922 | 45,892 |
289 | 新潟県 | 魚沼市 | -1,967 | 32,516 | 34,483 |
290 | 富山県 | 魚津市 | -1,955 | 38,580 | 40,535 |
291 | 愛媛県 | 八幡浜市 | -1,954 | 30,033 | 31,987 |
292 | 島根県 | 益田市 | -1,951 | 43,052 | 45,003 |
293 | 徳島県 | 吉野川市 | -1,949 | 36,823 | 38,772 |
294 | 大分県 | 別府市 | -1,948 | 113,373 | 115,321 |
295 | 千葉県 | 旭市 | -1,944 | 61,801 | 63,745 |
奈良県 | 五條市 | -1,944 | 25,983 | 27,927 | |
297 | 北海道 | 北斗市 | -1,941 | 42,361 | 44,302 |
奈良県 | 橿原市 | -1,941 | 118,981 | 120,922 | |
299 | 兵庫県 | 南あわじ市 | -1,931 | 42,206 | 44,137 |
300 | 福岡県 | 八女市 | -1,927 | 58,681 | 60,608 |
2023年10月1日(推計人口)vs 2020年10月1日(国勢調査人口) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 市区町村 | 減少数 | 2023年 | 2020年 | |
301 | 福島県 | 浪江町 | -1,923 | 0 | 1,923 |
島根県 | 安来市 | -1,923 | 35,139 | 37,062 | |
303 | 熊本県 | 玉名市 | -1,916 | 62,376 | 64,292 |
304 | 大分県 | 豊後大野市 | -1,915 | 31,780 | 33,695 |
305 | 鹿児島県 | 曽於市 | -1,911 | 31,399 | 33,310 |
306 | 奈良県 | 宇陀市 | -1,908 | 26,213 | 28,121 |
307 | 埼玉県 | 行田市 | -1,904 | 76,713 | 78,617 |
徳島県 | 三好市 | -1,904 | 21,701 | 23,605 | |
309 | 茨城県 | 北茨城市 | -1,903 | 39,898 | 41,801 |
310 | 青森県 | つがる市 | -1,898 | 29,036 | 30,934 |
311 | 新潟県 | 南魚沼市 | -1,891 | 52,960 | 54,851 |
312 | 福島県 | 須賀川市 | -1,889 | 73,103 | 74,992 |
313 | 兵庫県 | 伊丹市 | -1,888 | 196,250 | 198,138 |
314 | 千葉県 | 山武市 | -1,886 | 46,558 | 48,444 |
315 | 宮崎県 | 日向市 | -1,883 | 57,746 | 59,629 |
316 | 山形県 | 新庄市 | -1,874 | 32,558 | 34,432 |
317 | 福井県 | 坂井市 | -1,873 | 86,608 | 88,481 |
318 | 北海道 | 滝川市 | -1,871 | 37,619 | 39,490 |
群馬県 | 富岡市 | -1,871 | 45,575 | 47,446 | |
320 | 茨城県 | 常陸大宮市 | -1,867 | 37,400 | 39,267 |
321 | 熊本県 | 上天草市 | -1,862 | 22,701 | 24,563 |
322 | 岡山県 | 井原市 | -1,861 | 36,523 | 38,384 |
323 | 鹿児島県 | 指宿市 | -1,852 | 37,159 | 39,011 |
324 | 滋賀県 | 高島市 | -1,849 | 44,528 | 46,377 |
325 | 島根県 | 出雲市 | -1,848 | 170,927 | 172,775 |
長崎県 | 対馬市 | -1,848 | 26,654 | 28,502 | |
327 | 埼玉県 | 久喜市 | -1,845 | 148,737 | 150,582 |
328 | 岐阜県 | 下呂市 | -1,844 | 28,584 | 30,428 |
329 | 山口県 | 美祢市 | -1,838 | 21,409 | 23,247 |
330 | 香川県 | 坂出市 | -1,835 | 48,789 | 50,624 |
331 | 福井県 | 大野市 | -1,833 | 29,453 | 31,286 |
332 | 秋田県 | 仙北市 | -1,830 | 22,780 | 24,610 |
兵庫県 | 西宮市 | -1,830 | 483,757 | 485,587 | |
334 | 岡山県 | 新見市 | -1,813 | 26,266 | 28,079 |
335 | 愛知県 | 知多市 | -1,812 | 82,552 | 84,364 |
336 | 北海道 | 根室市 | -1,809 | 22,827 | 24,636 |
長崎県 | 島原市 | -1,809 | 41,529 | 43,338 | |
338 | 山口県 | 防府市 | -1,808 | 112,171 | 113,979 |
339 | 千葉県 | いすみ市 | -1,803 | 33,741 | 35,544 |
340 | 京都府 | 城陽市 | -1,793 | 72,814 | 74,607 |
341 | 徳島県 | 阿波市 | -1,790 | 32,923 | 34,713 |
342 | 長崎県 | 平戸市 | -1,778 | 27,587 | 29,365 |
343 | 福岡県 | 大川市 | -1,768 | 31,220 | 32,988 |
344 | 神奈川県 | 三浦市 | -1,763 | 40,306 | 42,069 |
345 | 千葉県 | 匝瑳市 | -1,756 | 33,284 | 35,040 |
346 | 宮城県 | 白石市 | -1,754 | 31,004 | 32,758 |
347 | 鹿児島県 | 南さつま市 | -1,753 | 31,134 | 32,887 |
348 | 鹿児島県 | 伊佐市 | -1,752 | 22,701 | 24,453 |
349 | 長崎県 | 五島市 | -1,751 | 32,640 | 34,391 |
350 | 長野県 | 岡谷市 | -1,746 | 46,044 | 47,790 |
351 | 長野県 | 伊那市 | -1,742 | 64,383 | 66,125 |
352 | 佐賀県 | 伊万里市 | -1,733 | 50,896 | 52,629 |
353 | 群馬県 | 太田市 | -1,728 | 221,286 | 223,014 |
東京都 | 杉並区 | -1,728 | 589,380 | 591,108 | |
355 | 茨城県 | 笠間市 | -1,724 | 71,449 | 73,173 |
356 | 香川県 | 東かがわ市 | -1,715 | 26,564 | 28,279 |
357 | 宮崎県 | 小林市 | -1,713 | 41,957 | 43,670 |
358 | 兵庫県 | 西脇市 | -1,703 | 36,970 | 38,673 |
359 | 北海道 | 網走市 | -1,700 | 34,059 | 35,759 |
360 | 奈良県 | 生駒市 | -1,688 | 114,987 | 116,675 |
361 | 愛知県 | 安城市 | -1,687 | 186,303 | 187,990 |
362 | 茨城県 | 行方市 | -1,684 | 30,501 | 32,185 |
363 | 岐阜県 | 養老町 | -1,679 | 25,203 | 26,882 |
364 | 福岡県 | 朝倉市 | -1,675 | 48,598 | 50,273 |
365 | 静岡県 | 牧之原市 | -1,669 | 41,833 | 43,502 |
366 | 京都府 | 福知山市 | -1,667 | 75,639 | 77,306 |
福岡県 | みやま市 | -1,667 | 34,194 | 35,861 | |
368 | 愛知県 | 江南市 | -1,662 | 96,593 | 98,255 |
369 | 大分県 | 杵築市 | -1,652 | 26,347 | 27,999 |
370 | 兵庫県 | 加西市 | -1,637 | 41,063 | 42,700 |
371 | 茨城県 | 古河市 | -1,629 | 137,715 | 139,344 |
372 | 島根県 | 大田市 | -1,626 | 31,220 | 32,846 |
373 | 愛知県 | 津島市 | -1,623 | 59,319 | 60,942 |
374 | 埼玉県 | 川口市 | -1,618 | 592,656 | 594,274 |
375 | 栃木県 | 大田原市 | -1,616 | 70,471 | 72,087 |
376 | 静岡県 | 掛川市 | -1,614 | 113,340 | 114,954 |
377 | 埼玉県 | 越谷市 | -1,613 | 340,008 | 341,621 |
378 | 熊本県 | 水俣市 | -1,612 | 21,945 | 23,557 |
379 | 徳島県 | 美馬市 | -1,610 | 26,445 | 28,055 |
380 | 和歌山県 | 紀の川市 | -1,607 | 57,209 | 58,816 |
381 | 新潟県 | 妙高市 | -1,604 | 28,779 | 30,383 |
