

| 市 | 29 | 区 | 14 | 町 | 29 | 村 | 2 | 郡 | 11 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ふくおかけん | 5,088,841 | 4,987.66 | 1,020.29 | |
| 市部合計 | 4,504,625 | 3,763.45 | 1,196.94 | ||
| 郡部合計 | 584,216 | 1,224.21 | 477.22 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 北九州市 | きたきゅうしゅうし | 900,111 | 492.50 | 1,827.64 | 1963.2.10 |
| 門司区 | もじく | 86,990 | 73.66 | 1,180.97 | 1963.4.1 |
| 若松区 | わかまつく | 76,689 | 72.10 | 1,063.65 | 1963.4.1 |
| 戸畑区 | とばたく | 54,386 | 16.61 | 3,274.29 | 1963.4.1 |
| 小倉北区 | こくらきたく | 179,023 | 39.23 | 4,563.42 | 1974.4.1 |
| 小倉南区 | こくらみなみく | 201,786 | 171.51 | 1,176.53 | 1974.4.1 |
| 八幡東区 | やはたひがしく | 60,620 | 36.26 | 1,671.81 | 1974.4.1 |
| 八幡西区 | やはたにしく | 240,617 | 83.13 | 2,894.47 | 1974.4.1 |
| 福岡市 | ふくおかし | 1,670,636 | 343.47 | 4,863.99 | 1889.4.1 |
| 東区 | ひがしく | 341,428 | 69.46 | 4,915.46 | 1972.4.1 |
| 博多区 | はかたく | 265,870 | 31.62 | 8,408.29 | 1972.4.1 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 214,981 | 15.39 | 13,968.88 | 1972.4.1 |
| 南区 | みなみく | 273,237 | 30.98 | 8,819.79 | 1972.4.1 |
| 西区 | にしく | 214,417 | 84.16 | 2,547.73 | 1972.4.1 |
| 城南区 | じょうなんく | 135,008 | 15.99 | 8,443.28 | 1982.5.10 |
| 早良区 | さわらく | 225,695 | 95.87 | 2,354.18 | 1982.5.10 |
| 大牟田市 | おおむたし | 102,181 | 81.45 | 1,254.52 | 1917.3.1 |
| 久留米市 | くるめし | 297,943 | 229.96 | 1,295.63 | 1889.4.1 |
| 直方市 | のおがたし | 54,108 | 61.76 | 876.10 | 1931.1.1 |
| 飯塚市 | いいづかし | 122,300 | 213.96 | 571.60 | 2006.3.26 |
| 田川市 | たがわし | 43,494 | 54.55 | 797.32 | 1943.11.3 |
| 柳川市 | やながわし | 60,143 | 77.15 | 779.56 | 2005.3.21 |
| 八女市 | やめし | 57,468 | 482.44 | 119.12 | 1954.4.1 |
| 筑後市 | ちくごし | 48,197 | 41.78 | 1,153.59 | 1954.4.1 |
| 大川市 | おおかわし | 30,076 | 33.62 | 894.59 | 1954.4.1 |
| 行橋市 | ゆくはしし | 70,253 | 70.07 | 1,002.61 | 1954.10.10 |
| 豊前市 | ぶぜんし | 22,370 | 111.01 | 201.51 | 1955.4.10 |
| 中間市 | なかまし | 37,865 | 15.96 | 2,372.49 | 1958.11.1 |
| 小郡市 | おごおりし | 59,406 | 45.51 | 1,305.34 | 1972.4.1 |
| 筑紫野市 | ちくしのし | 105,194 | 87.73 | 1,199.07 | 1972.4.1 |
| 春日市 | かすがし | 109,430 | 14.15 | 7,733.57 | 1972.4.1 |
| 大野城市 | おおのじょうし | 104,242 | 26.89 | 3,876.61 | 1972.4.1 |
| 宗像市 | むなかたし | 96,676 | 119.94 | 806.04 | 2003.4.1 |
| 太宰府市 | だざいふし | 72,719 | 29.60 | 2,456.72 | 1982.4.1 |
| 古賀市 | こがし | 58,166 | 42.07 | 1,382.60 | 1997.10.1 |
| 福津市 | ふくつし | 69,388 | 52.76 | 1,315.16 | 2005.1.24 |
| うきは市 | うきはし | 25,953 | 117.46 | 220.95 | 2005.3.20 |
| 宮若市 | みやわかし | 24,386 | 139.99 | 174.20 | 2006.2.11 |
| 嘉麻市 | かまし | 31,904 | 135.11 | 236.13 | 2006.3.27 |
| 朝倉市 | あさくらし | 47,654 | 246.71 | 193.16 | 2006.3.20 |
| みやま市 | みやまし | 32,945 | 105.21 | 313.14 | 2007.1.29 |
| 糸島市 | いとしまし | 100,413 | 215.69 | 465.54 | 2010.1.1 |
| 那珂川市 | なかがわし | 49,004 | 74.95 | 653.82 | 2018.10.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 糟屋郡 | かすやぐん | 233,623 | 164.64 | 1,418.99 | |
| 宇美町 | うみまち | 37,094 | 30.21 | 1,227.87 | 1920.10.20 |
| 篠栗町 | ささぐりまち | 30,942 | 38.93 | 794.81 | 1955.4.1 |
| 志免町 | しめまち | 46,190 | 8.69 | 5,315.30 | 1939.4.17 |
| 須恵町 | すえまち | 29,292 | 16.31 | 1,795.95 | 1953.4.1 |
| 新宮町 | しんぐうまち | 32,461 | 18.93 | 1,714.79 | 1955.4.1 |
| 久山町 | ひさやままち | 9,284 | 37.44 | 247.97 | 1956.9.30 |
| 粕屋町 | かすやまち | 48,360 | 14.13 | 3,422.51 | 1957.3.31 |
| 遠賀郡 | おんがぐん | 88,791 | 93.38 | 950.86 | |
| 芦屋町 | あしやまち | 12,364 | 11.58 | 1,067.70 | 1905.11.5 |
| 水巻町 | みずまきまち | 27,531 | 11.01 | 2,500.54 | 1940.2.11 |
| 岡垣町 | おかがきまち | 30,482 | 48.64 | 626.69 | 1962.10.1 |
| 遠賀町 | おんがちょう | 18,414 | 22.15 | 831.33 | 1964.4.1 |
| 鞍手郡 | くらてぐん | 20,663 | 49.88 | 414.25 | |
| 小竹町 | こたけまち | 6,542 | 14.28 | 458.12 | 1928.1.1 |
| 鞍手町 | くらてまち | 14,121 | 35.60 | 396.66 | 1955.1.1 |
| 嘉穂郡 | かほぐん | 12,231 | 20.14 | 607.30 | |
| 桂川町 | けいせんまち | 12,231 | 20.14 | 607.30 | 1940.4.17 |
| 朝倉郡 | あさくらぐん | 32,228 | 119.07 | 270.66 | |
| 筑前町 | ちくぜんまち | 30,629 | 67.10 | 456.47 | 2005.3.22 |
| 東峰村 | とうほうむら | 1,599 | 51.97 | 30.77 | 2005.3.28 |
| 三井郡 | みいぐん | 15,913 | 22.84 | 696.72 | |
| 大刀洗町 | たちあらいまち | 15,913 | 22.84 | 696.72 | 1955.3.31 |
| 三潴郡 | みずまぐん | 13,257 | 18.44 | 718.93 | |
| 大木町 | おおきまち | 13,257 | 18.44 | 718.93 | 1955.1.1 |
| 八女郡 | やめぐん | 19,484 | 37.94 | 513.55 | |
| 広川町 | ひろかわまち | 19,484 | 37.94 | 513.55 | 1955.4.1 |
| 田川郡 | たがわぐん | 64,799 | 309.18 | 209.58 | |
| 香春町 | かわらまち | 9,300 | 44.50 | 208.99 | 1956.9.30 |
| 添田町 | そえだまち | 7,529 | 132.20 | 56.95 | 1955.1.1 |
| 糸田町 | いとだまち | 7,667 | 8.04 | 953.61 | 1939.1.1 |
| 川崎町 | かわさきまち | 13,497 | 36.14 | 373.46 | 1938.8.15 |
| 大任町 | おおとうまち | 4,736 | 14.26 | 332.12 | 1960.1.1 |
| 赤村 | あかむら | 2,454 | 31.98 | 76.74 | 1889.4.1 |
| 福智町 | ふくちまち | 19,616 | 42.06 | 466.38 | 2006.3.6 |
| 京都郡 | みやこぐん | 54,756 | 200.92 | 272.53 | |
| 苅田町 | かんだまち | 37,729 | 49.58 | 760.97 | 1955.1.1 |
| みやこ町 | みやこまち | 17,027 | 151.34 | 112.51 | 2006.3.20 |
| 築上郡 | ちくじょうぐん | 28,471 | 187.77 | 151.63 | |
| 吉富町 | よしとみまち | 6,278 | 5.72 | 1,097.55 | 1942.5.19 |
| 上毛町 | こうげまち | 6,729 | 62.44 | 107.77 | 2005.10.11 |
| 築上町 | ちくじょうまち | 15,464 | 119.61 | 129.29 | 2006.1.10 |
