| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:4万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 勿来丸 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 2 | せいこう | 6 | 9 | 3 | ||||
| 3 | さざ波 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 桜トンネル | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | MasAka | 3 | 3 | |||||
| 6 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 油天神山 | 2 | 2 | |||||
| 8 | M.K. | 2 | 2 | |||||
| 9 | がっくん | 1 | 1 | |||||
| 10 | 駿河の民 | 1 | 1 | |||||
| 11 | やましろ | 1 | 1 | |||||
| 12 | naidesu | 1 | 1 | |||||
| 13 | k_ito | 1 | 1 | |||||
| 14 | 伊豆之国 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 星野彼方 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 実那川蒼 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 今川焼 | 1 | 1 | |||||
| 18 | EMM | 1 | 1 | |||||
| 19 | 鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
| 20 | リトル | 1 | 1 | |||||
| 21 | ハムちゃん | 1 | 1 | |||||
| 22 | ヌオ | 1 | 1 | |||||
| 23 | あきすて | 1 | 1 | |||||
| 24 | ひぃ | 1 | 1 | |||||
| 25 | いっちゃん | 1 | 1 | |||||
| 26 | むっくん | 1 | 1 | |||||
| 27 | ソーナンス | 1 | 1 | |||||
| 28 | maki | 1 | 1 | |||||
| 29 | おがちゃん | 1 | 1 | |||||
| 30 | 長嶋稼頭央 | 1 | 1 | |||||
| 31 | G | 1 | 1 | |||||
| 32 | なきら | 1 | 1 | |||||
| 33 | 稲生 | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 十 | 30355 | じゃごたろ | 長野市 | 誤 | -1 | 4 | |||
| 四 | 三 | 33941 | M.K. | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 五 | 二 | 36284 | 白桃 | 長野市 | 誤 | -1 | 4 | M.K. | ||
| 六 | 七 | 39585 | むじながいり | 長野市 | 誤 | -1 | 4 | M.K. | ||
| 七 | 五 | 40683 | M.K. | 長野市 | 正 | 2 | 4 | M.K. | ||
| 八 | 41423 | 優ちゃん | 長野市 | 誤 | -1 | 4 | M.K. | |||
| 九 | 四 | 45679 | 稲生 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 十二 | 十 | 52436 | 桜トンネル | 長野市 | 誤 | -1 | 4 | M.K. | ||
| 八 | 52512 | なきら | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | |||
| 四 | 52958 | じゃごたろ | 長野市 | 正 | 0 | 4 | M.K. | |||
| 十三 | 四 | 54846 | 桜トンネル | 長野市 | 正 | 0 | 4 | M.K. | ||
| 二 | 55061 | G | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | |||
| 十四 | 一 | 56234 | 長嶋稼頭央 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 十七 | 三 | 61955 | おがちゃん | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 十八 | 二 | 63378 | maki | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 十九 | 三 | 64626 | MasAka | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 二十 | 二 | 66251 | ソーナンス | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 五 | 66426 | むっくん | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | |||
| 二十三 | 三 | 71029 | 油天神山 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | ||
| 九 | 71062 | いっちゃん | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | |||
| 一 | 71465 | ひぃ | 長野市 | 正 | 1 | 4 | M.K. | |||
| 二十四 | 七 | 72564 | MasAka | 長野市 | 正 | 2 | 4 | MasAka | ||
| 十 | 72655 | あきすて | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | |||
| 二 | 72693 | ヌオ | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | |||
| 二十七 | 十 | 74845 | MasAka | 長野市 | 正 | 3 | 4 | MasAka | ||
| 一 | 74879 | ハムちゃん | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | |||
| 八 | 74909 | リトル | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | |||
| 二十九 | 二 | 76675 | 鳴子こけし | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | ||
| 三十一 | 六 | 78131 | スカンデルベクの鷲 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | ||
| 三十二 | 十 | 78995 | 油天神山 | 長野市 | 正 | 2 | 4 | MasAka | ||
| 三十四 | 十 | 80645 | スカンデルベクの鷲 | 長野市 | 正 | 2 | 4 | MasAka | ||
| 三十五 | 一 | 81532 | せいこう | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | ||
| 五 | 81714 | せいこう | 長野市 | 正 | 2 | 4 | MasAka | |||
| 三十六 | 九 | 82628 | EMM | 長野市 | 正 | 1 | 4 | MasAka | ||
| 三十七 | 五 | 83447 | せいこう | 長野市 | 正 | 3 | 4 | せいこう | ||
| 三十八 | 二 | 84947 | 今川焼 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | ||
| 三十九 | 六 | 86237 | 実那川蒼 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | ||
| 四十 | 一 | 86914 | 星野彼方 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | ||
| 二 | 86988 | 伊豆之国 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | |||
| 四十一 | 九 | 88564 | せいこう | 長野市 | 正 | 4 | 4 | 初 | せいこう | MasAka |
| 四十二 | 五 | 89726 | k_ito | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | MasAka | |
| 四十三 | 九 | 91163 | naidesu | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | MasAka | |
| 四十四 | 二 | 92176 | せいこう | 長野市 | 誤 | 3 | 4 | せいこう | ||
| 五 | 92180 | 桜トンネル | 長野市 | 金 | 5 | 4 | 2 | 桜トンネル | せいこう | |
| 八 | 92533 | せいこう | 長野市 | 正 | 4 | 4 | 桜トンネル | せいこう | ||
| 三 | 92599 | やましろ | 長野市 | 正 | 1 | 4 | 桜トンネル | せいこう | ||
| 四十六 | 二 | 94519 | 駿河の民 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | 桜トンネル | せいこう | |
| 四十七 | 八 | 94809 | さざ波 | 長野市 | 銀 | 3 | 4 | 桜トンネル | せいこう | |
| 十 | 95228 | がっくん | 長野市 | 正 | 1 | 4 | 桜トンネル | せいこう | ||
| 四十八 | 七 | 96015 | さざ波 | 長野市 | 正 | 4 | 4 | 桜トンネル | せいこう | |
| 十 | 96039 | さざ波 | 長野市 | 正 | 5 | 4 | 3 | さざ波 | 桜トンネル | |
| 四十九 | 四 | 96843 | せいこう | 長野市 | 誤 | 3 | 4 | さざ波 | 桜トンネル | |
| 五十 | 六 | 97241 | せいこう | 長野市 | 正 | 4 | 4 | さざ波 | 桜トンネル | |
| 五十一 | 九 | 97928 | さざ波 | 長野市 | 正 | 6 | 4 | さざ波 | 桜トンネル | |
| 一 | 97982 | せいこう | 長野市 | 正 | 5 | 4 | さざ波 | せいこう | ||
| 五十三 | 十 | 99000 | せいこう | 長野市 | 正 | 6 | 4 | 4 | せいこう | さざ波 |
| 五十五 | 八 | 100420 | 勿来丸 | 長野市 | 正 | 1 | 4 | せいこう | さざ波 | |
| 五十六 | 六 | 100989 | 勿来丸 | 長野市 | 正 | 2 | 4 | せいこう | さざ波 | |
| 十 | 101291 | せいこう | 長野市 | 誤 | 5 | 4 | 5 | さざ波 | せいこう | |
| 五十七 | 五 | 101570 | 勿来丸 | 長野市 | 金 | 7 | 4 | 6 | 勿来丸 | さざ波 |
| 一 | 101636 | せいこう | 長野市 | 正 | 6 | 4 | 勿来丸 | せいこう |
