愛知県 | k_ito | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | 3 | − | 24 | 3 | |||||||
領主 | 初 | 豊橋市 | 5 | 5k_ito | 4 | 5 | |||||
岡崎市 | 2 | 9ぺとぺと | 4 | 2 | |||||||
元領主 | 2 | 一宮市 | 6 | 8ぺとぺと | 4 | 6 | |||||
領主 | 2,4 | 瀬戸市 | 5 | 5k_ito | 2 | 5 | |||||
半田市 | 1 | 5とりぴー | 2 | 1 | |||||||
春日井市 | 1 | 6ぺとぺと | 4 | 1 | |||||||
領主 | 2 | 豊川市 | 5 | 5k_ito | 2 | 5 | |||||
元領主 | 13 | 津島市 | 1 | 2N | 1 | 1 | |||||
元領主 | 11 | 碧南市 | 1 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
領主 | 3 | 刈谷市 | 5 | 5k_ito | 2 | 5 | |||||
豊田市 | 6 | 10M.K. | 5 | 7 | 1 | ||||||
領主 | 6 | 安城市 | 8 | 8k_ito | 2 | 8 | |||||
蒲郡市 | 0 | 3k-ace | 1 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 11 | 犬山市 | 2 | 6ぺとぺと | 1 | 2 | |||||
元領主 | 10 | 常滑市 | 1 | 4ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
元領主 | 9 | 江南市 | 3 | 4ぺとぺと | 1 | 3 | |||||
小牧市 | 3 | 7ぺとぺと | 2 | 3 | |||||||
稲沢市 | 3 | 5N | 2 | 3 | |||||||
新城市 | 4 | 9ぺとぺと | 1 | 3 | 1 | ||||||
東海市 | 1 | 8ぺとぺと | 2 | 1 | |||||||
尾張旭市 | 2 | 5N | 1 | 2 | |||||||
元領主 | 10,12 | 高浜市 | 3 | 3ぺとぺと | 1 | 3 | |||||
領主 | 11 | 岩倉市 | 3 | 3k_ito | 1 | 3 | |||||
田原市 | 1 | 588 | 1 | 1 | |||||||
愛西市 | 2 | 10ぺとぺと | 1 | 2 | |||||||
元領主 | 6,11,13 | 弥富市 | 3 | 3N | 1 | 3 | |||||
元領主 | 4 | みよし市 | 2 | 2遠州太郎 | 1 | 2 | |||||
領主 | 3,5 | あま市 | 3 | 3k_ito | 1 | 3 | |||||
長久手市 | -1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |