| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 二 | 30677 | 今川焼 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 今川焼 | |
| 八 | 一 | 43588 | 運び屋A | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | 2 | 運び屋A | 今川焼 |
| 十一 | 八 | 50322 | 白桃 | 佐伯市 | 銀 | 3 | 1 | 3 | 白桃 | 運び屋A |
| 十二 | 七 | 52880 | TAMA | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | 白桃 | TAMA | |
| 十四 | 十 | 56303 | k-ace | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | 白桃 | k-ace | |
| 十六 | 一 | 59802 | k-ace | 佐伯市 | 金 | 6 | 1 | 4 | k-ace | 白桃 |
| 五 | 59828 | ぺとぺと | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | ||
| 十七 | 九 | 62132 | おがちゃん | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 二十二 | 七 | 69428 | ヌオ | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 二十五 | 十 | 73000 | 油天神山 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 二十六 | 四 | 73873 | 小松原ラガー | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 二 | 73950 | 88 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | ||
| 二十八 | 一 | 75669 | いっちゃん | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 七 | 75695 | cody | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | ||
| 三十二 | 五 | 79036 | ハムちゃん | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 三十四 | 八 | 80721 | いっちゃん | 佐伯市 | 正 | 2 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 三十九 | 七 | 85944 | 星野彼方 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 四十三 | 八 | 91039 | なると金時 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 四十四 | 七 | 92511 | naidesu | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 八 | 92606 | ソーナンス | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | ||
| 四十六 | 四 | 94542 | 穴子家 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 五十二 | 八 | 98394 | デスクトップ鉄 | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | k-ace | 白桃 | |
| 五十三 | 六 | 98806 | デスクトップ鉄 | 佐伯市 | 金 | 6 | 1 | 5 | デスクトップ鉄 | k-ace |
| 五十五 | 六 | 100607 | デスクトップ鉄 | 佐伯市 | 正 | 7 | 1 | デスクトップ鉄 | k-ace | |
| 五十八 | 八 | 102693 | はしもつ | 佐伯市 | 正 | 1 | 1 | デスクトップ鉄 | k-ace |
