茨城県 | naidesu | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
高萩市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
北茨城市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
つくば市 | -1 | 10EMM | 3 | 1 | |||||||
那珂市 | 1 | 3デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||||
坂東市 | 1 | 3JOUTOU | 1 | 1 | |||||||
稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
神栖市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
行方市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
小美玉市 | 1 | 5くは | 1 | 1 | |||||||
▲ |
東京都 | naidesu | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
八王子市 | 1 | 6デスクトップ鉄 | 6 | 1 | |||||||
立川市 | 1 | 7suikotei | 2 | 1 | |||||||
三鷹市 | 2 | 5EMM | 2 | 2 | |||||||
青梅市 | -1 | 5デスクトップ鉄 | 2 | 1 | |||||||
調布市 | 1 | 5デスクトップ鉄 | 3 | 1 | |||||||
小平市 | 1 | 6伊豆之国 | 2 | 1 | |||||||
日野市 | 2 | 5suikotei | 2 | 2 | |||||||
東村山市 | 1 | 3伊豆之国 | 2 | 1 | |||||||
国分寺市 | -1 | 3Takashi | 2 | 1 | |||||||
福生市 | -1 | 6伊豆之国 | 1 | 1 | |||||||
狛江市 | 1 | 3ソーナンス | 1 | 1 | |||||||
東久留米市 | 1 | 7かぱぷう | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 武蔵村山市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
領主 | 2,4,6 | 多摩市 | 5 | 5naidesu | 2 | 6 | 1 | ||||
稲城市 | 1 | 5穴子家 | 1 | 1 | |||||||
羽村市 | 0 | 6U-4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
あきる野市 | 1 | 4U-4 | 1 | 1 | |||||||
西東京市 | 1 | 3遠州太郎 | 3 | 1 | |||||||
▲ |
佐賀県 | naidesu | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
唐津市 | 1 | 5うっかりじゅうべえ | 2 | 1 | |||||||
武雄市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |