| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六 | 八 | 39622 | でるでる | 入間市 | 正 | 1 | 2 | でるでる | ||
| 八 | 三 | 43460 | 更級14 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | 更級14 | ||
| 九 | 九 | 46355 | 牛山牛太郎 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | 牛山牛太郎 | ||
| 十一 | 二 | 50777 | 実那川蒼 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | 実那川蒼 | ||
| 十六 | 二 | 59934 | EMM | 入間市 | 正 | 1 | 2 | EMM | ||
| 十七 | 一 | 61746 | おがちゃん | 入間市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | ||
| 二十 | 四 | 66138 | ぺとぺと | 入間市 | 金 | 5 | 2 | 初 | ぺとぺと | おがちゃん |
| 二十六 | 二 | 73930 | nori | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | nori | |
| 一 | 73947 | MasAka | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | MasAka | ||
| 二十七 | 九 | 74856 | 小松原ラガー | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | 小松原ラガー | |
| 二十八 | 四 | 75828 | おがちゃん | 入間市 | 正 | 2 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 四十 | 六 | 86996 | なると金時 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 八 | 87123 | いろずー | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | ||
| 四十二 | 七 | 89651 | naidesu | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 四十四 | 四 | 92431 | 海ダイ | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 四十五 | 九 | 93525 | JOUTOU | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 五十四 | 二 | 99766 | 林檎侍 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 五十六 | 五 | 100997 | おがちゃん | 入間市 | 銀 | 5 | 2 | 2 | おがちゃん | ぺとぺと |
| 九 | 101190 | くは | 入間市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | ぺとぺと | ||
| 四 | 101230 | くは | 入間市 | 正 | 2 | 2 | おがちゃん | ぺとぺと | ||
| 五十七 | 九 | 101870 | くは | 入間市 | 正 | 3 | 2 | おがちゃん | ぺとぺと | |
| 五十八 | 六 | 102643 | くは | 入間市 | 正 | 4 | 2 | おがちゃん | ぺとぺと | |
| 六十一 | 五 | 105636 | くは | 入間市 | 正 | 5 | 2 | 3 | くは | おがちゃん |
| 六十五 | 三 | 109138 | 油天神山 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | くは | おがちゃん | |
| 六十七 | 六 | 110737 | 星野彼方 | 入間市 | 正 | 1 | 2 | くは | おがちゃん |
