| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九 | 九 | 46122 | SHAKO | 新座市 | 正 | 1 | 2 | SHAKO | ||
| 十 | 一 | 48217 | JOUTOU | 新座市 | 正 | 1 | 2 | JOUTOU | ||
| 五 | 48616 | うち☆ | 新座市 | 正 | 1 | 2 | うち☆ | |||
| 十一 | 二 | 51052 | ゆうだい | 新座市 | 誤 | -1 | 2 | うち☆ | ||
| 十三 | 三 | 55004 | でるでる | 新座市 | 正 | 1 | 2 | でるでる | ||
| 十七 | 一 | 61853 | k-ace | 新座市 | 正 | 1 | 2 | k-ace | ||
| 十九 | 二 | 64636 | 伊豆之国 | 新座市 | 誤 | -1 | 2 | k-ace | ||
| 二十四 | 二 | 72451 | suikotei | 新座市 | 正 | 1 | 2 | suikotei | ||
| 一 | 72610 | ハムちゃん | 新座市 | 正 | 1 | 2 | ハムちゃん | |||
| 二十八 | 二 | 75606 | 実那川蒼 | 新座市 | 正 | 1 | 2 | 実那川蒼 | ||
| 二十九 | 七 | 76470 | geo | 新座市 | 正 | 1 | 2 | geo | ||
| 三十二 | 五 | 78892 | おがちゃん | 新座市 | 金 | 5 | 2 | 初 | おがちゃん | geo |
| 四十 | 七 | 87060 | ぺとぺと | 新座市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | ぺとぺと | |
| 四十二 | 十 | 89658 | せいこう | 新座市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | せいこう | |
| 五十 | 十 | 97404 | せいこう | 新座市 | 正 | 2 | 2 | おがちゃん | せいこう | |
| 五十二 | 六 | 98381 | 油天神山 | 新座市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | せいこう | |
| 九 | 98401 | くは | 新座市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | せいこう | ||
| 三 | 98435 | せいこう | 新座市 | 正 | 3 | 2 | おがちゃん | せいこう | ||
| 六十 | 五 | 104557 | メークイン | 新座市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | せいこう | |
| 六十四 | 三 | 108315 | なると金時 | 新座市 | 正 | 1 | 2 | おがちゃん | せいこう | |
| 六十七 | 三 | 110601 | ykk | 新座市 | 誤 | -1 | 2 | おがちゃん | せいこう | |
| 十 | 110868 | ykk | 新座市 | 正 | 0 | 2 | おがちゃん | せいこう |
