北海道 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
札幌市 | − | 19 | |||||||||
函館市 | 3キュッキュ | 3 | |||||||||
小樽市 | − | 2 | |||||||||
旭川市 | − | 4 | |||||||||
室蘭市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
釧路市 | 2M.K. | 2 | |||||||||
帯広市 | 2yamada | 2 | |||||||||
北見市 | 2suikotei | 2 | |||||||||
夕張市 | 5suikotei | 1 | |||||||||
岩見沢市 | 3太白 | 1 | |||||||||
網走市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
留萌市 | 1YSK | 1 | |||||||||
苫小牧市 | − | 2 | |||||||||
稚内市 | 1 | 3いっちゃん | 1 | 1 | |||||||
美唄市 | 1らるふ | 1 | |||||||||
元領主 | 4 | 芦別市 | 1 | 1ハムちゃん | 1 | 1 | |||||
江別市 | − | 2 | |||||||||
赤平市 | 5YSK | 1 | |||||||||
紋別市 | 2般若堂そんぴん | 1 | |||||||||
士別市 | 1下沢蜜柑 | 1 | |||||||||
名寄市 | 2ぺとぺと | 1 | |||||||||
三笠市 | 1むっくん | 1 | |||||||||
根室市 | 2白桃 | 1 | |||||||||
千歳市 | 2小松原ラガー | 1 | |||||||||
滝川市 | 2KK | 1 | |||||||||
砂川市 | 1KAZ-D | 1 | |||||||||
歌志内市 | 5右左府 | 1 | |||||||||
深川市 | 5YUTA | 1 | |||||||||
富良野市 | 2なると金時 | 1 | |||||||||
登別市 | 2右左府 | 1 | |||||||||
恵庭市 | 1尾張井戸 | 1 | |||||||||
伊達市 | 2白桃 | 1 | |||||||||
北広島市 | 3右左府 | 1 | |||||||||
石狩市 | 1ぺとぺと | 1 | |||||||||
北斗市 | 1なると金時 | 1 | |||||||||
▲ |
茨城県 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 3いっちゃん | 3 | |||||||||
日立市 | 3KK | 2 | |||||||||
土浦市 | 6むじながいり | 2 | |||||||||
古河市 | 5YSK | 2 | |||||||||
石岡市 | 3YSK | 1 | |||||||||
結城市 | 6ぺとぺと | 1 | |||||||||
龍ケ崎市 | 2みかちゅう | 1 | |||||||||
下妻市 | 1尾張井戸 | 1 | |||||||||
常総市 | 6らるふ | 1 | |||||||||
常陸太田市 | 2運び屋A | 1 | |||||||||
高萩市 | 1尾張井戸 | 1 | |||||||||
北茨城市 | 3なると金時 | 1 | |||||||||
笠間市 | 5BEAN | 1 | |||||||||
取手市 | − | 2 | |||||||||
牛久市 | 5作々 | 1 | |||||||||
つくば市 | 5YSK | 3 | |||||||||
ひたちなか市 | 5KK | 2 | |||||||||
鹿嶋市 | 1ハムちゃん | 1 | |||||||||
潮来市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
守谷市 | 1KAZ-D | 1 | |||||||||
常陸大宮市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
那珂市 | 1suikotei | 1 | |||||||||
筑西市 | − | 2 | |||||||||
坂東市 | 2JOUTOU | 1 | |||||||||
稲敷市 | 3ヌオ | 1 | |||||||||
かすみがうら市 | 1ぺとぺと | 1 | |||||||||
桜川市 | 3運び屋A | 1 | |||||||||
神栖市 | 3なきら | 1 | |||||||||
行方市 | 2今川焼 | 1 | |||||||||
鉾田市 | − | 1 | |||||||||
つくばみらい市 | 9EMM | 1 | |||||||||
小美玉市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
▲ |
埼玉県 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | − | 12 | |||||||||
川越市 | − | 4 | |||||||||
熊谷市 | − | 3 | |||||||||
川口市 | -1 | − | 5 | 1 | |||||||
行田市 | 2今川焼 | 1 | |||||||||
秩父市 | 5JOUTOU | 1 | |||||||||
所沢市 | − | 4 | |||||||||
飯能市 | 1まりんぶる~ | 1 | |||||||||
加須市 | 2でるでる | 1 | |||||||||
本庄市 | 6烏川碧碧 | 1 | |||||||||
東松山市 | 1でるでる | 1 | |||||||||
春日部市 | 3KK | 3 | |||||||||
狭山市 | − | 2 | |||||||||
羽生市 | 1白桃 | 1 | |||||||||
鴻巣市 | − | 2 | |||||||||
深谷市 | 3YSK | 2 | |||||||||
上尾市 | 4Hiro_as_Filler | 3 | |||||||||
草加市 | − | 3 | |||||||||
越谷市 | − | 4 | |||||||||
蕨市 | 4なきら | 1 | |||||||||
戸田市 | − | 2 | |||||||||
入間市 | − | 2 | |||||||||
鳩ヶ谷市 | 3EMM | 1 | |||||||||
朝霞市 | − | 2 | |||||||||
志木市 | 3烏川碧碧 | 1 | |||||||||
和光市 | 1棚浜 | 1 | |||||||||
新座市 | − | 2 | |||||||||
桶川市 | 5JOUTOU | 1 | |||||||||
久喜市 | 1Hiro_as_Filler | 1 | |||||||||
北本市 | 1KK | 1 | |||||||||
八潮市 | 1k-ace | 1 | |||||||||
富士見市 | 5KAZ-D | 2 | |||||||||
三郷市 | -1 | 5むじながいり | 2 | 1 | |||||||
蓮田市 | 3桜トンネル | 1 | |||||||||
坂戸市 | 1おがちゃん | 1 | |||||||||
幸手市 | 1スピカ | 1 | |||||||||
鶴ヶ島市 | 2G | 1 | |||||||||
日高市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
吉川市 | 1ニニウノ | 1 | |||||||||
ふじみ野市 | 5いっちゃん | 2 | |||||||||
▲ |
千葉県 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
千葉市 | 14運び屋A | 10 | |||||||||
銚子市 | 2なきら | 1 | |||||||||
市川市 | − | 5 | |||||||||
船橋市 | − | 6 | |||||||||
館山市 | 4烏川碧碧 | 1 | |||||||||
木更津市 | − | 2 | |||||||||
松戸市 | − | 5 | |||||||||
野田市 | 3運び屋A | 2 | |||||||||
茂原市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
成田市 | 3運び屋A | 2 | |||||||||
佐倉市 | − | 2 | |||||||||
東金市 | 1油天神山 | 1 | |||||||||
旭市 | 2YUTA | 1 | |||||||||
習志野市 | 3烏川碧碧 | 2 | |||||||||
柏市 | − | 4 | |||||||||
勝浦市 | 3烏川碧碧 | 1 | |||||||||
市原市 | − | 3 | |||||||||
流山市 | 2運び屋A | 2 | |||||||||
八千代市 | 5がっくん | 2 | |||||||||
我孫子市 | − | 2 | |||||||||
鴨川市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
鎌ケ谷市 | 5白桃 | 2 | |||||||||
君津市 | 1k-ace | 1 | |||||||||
富津市 | 1まりんぶる~ | 1 | |||||||||
浦安市 | 5いっちゃん | 2 | |||||||||
四街道市 | 1KK | 1 | |||||||||
袖ケ浦市 | 3いっちゃん | 1 | |||||||||
八街市 | 1ニニウノ | 1 | |||||||||
印西市 | 1小松原ラガー | 1 | |||||||||
白井市 | 1まりんぶる~ | 1 | |||||||||
富里市 | 2M.K. | 1 | |||||||||
南房総市 | 3KAZ-D | 1 | |||||||||
匝瑳市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
香取市 | 3烏川碧碧 | 1 | |||||||||
山武市 | 1まりんぶる~ | 1 | |||||||||
いすみ市 | 1穴子家 | 1 | |||||||||
▲ |
愛知県 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | − | 23 | |||||||||
豊橋市 | − | 4 | |||||||||
岡崎市 | 5むじながいり | 4 | |||||||||
一宮市 | − | 4 | |||||||||
瀬戸市 | 2U-4 | 2 | |||||||||
半田市 | 2EMM | 2 | |||||||||
春日井市 | − | 4 | |||||||||
豊川市 | − | 2 | |||||||||
津島市 | 1桜トンネル | 1 | |||||||||
碧南市 | 1尾張井戸 | 1 | |||||||||
刈谷市 | 5今川焼 | 2 | |||||||||
豊田市 | 10M.K. | 5 | |||||||||
安城市 | 3U-4 | 2 | |||||||||
西尾市 | − | 2 | |||||||||
蒲郡市 | 1KK | 1 | |||||||||
犬山市 | 1ハムちゃん | 1 | |||||||||
常滑市 | 1なると金時 | 1 | |||||||||
江南市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
小牧市 | 5白桃 | 2 | |||||||||
稲沢市 | 388 | 2 | |||||||||
新城市 | 6U-4 | 1 | |||||||||
東海市 | 5ぺとぺと | 2 | |||||||||
大府市 | 5U-4 | 1 | |||||||||
知多市 | 3BANDALGOM | 1 | |||||||||
知立市 | 288 | 1 | |||||||||
尾張旭市 | 1KK | 1 | |||||||||
高浜市 | 1リトル | 1 | |||||||||
岩倉市 | 1くは | 1 | |||||||||
豊明市 | 1星野彼方 | 1 | |||||||||
日進市 | 2M.K. | 1 | |||||||||
田原市 | 188 | 1 | |||||||||
愛西市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
清須市 | 6稲生 | 1 | |||||||||
北名古屋市 | 5星野彼方 | 1 | |||||||||
弥富市 | 1suikotei | 1 | |||||||||
▲ |
大阪府 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大阪市 | − | 27 | |||||||||
堺市 | − | 9 | |||||||||
岸和田市 | − | 3 | |||||||||
豊中市 | − | 4 | |||||||||
池田市 | 2白桃 | 2 | |||||||||
吹田市 | − | 4 | |||||||||
泉大津市 | 1いっちゃん | 1 | |||||||||
高槻市 | 5油天神山 | 4 | |||||||||
貝塚市 | 1かずほ | 1 | |||||||||
守口市 | 2深夜特急 | 2 | |||||||||
枚方市 | − | 5 | |||||||||
茨木市 | 3深夜特急 | 3 | |||||||||
八尾市 | − | 3 | |||||||||
泉佐野市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
富田林市 | 5いっちゃん | 2 | |||||||||
寝屋川市 | 5いっちゃん | 3 | |||||||||
河内長野市 | − | 2 | |||||||||
松原市 | − | 2 | |||||||||
大東市 | 2深夜特急 | 2 | |||||||||
和泉市 | 2くは | 2 | |||||||||
箕面市 | − | 2 | |||||||||
柏原市 | 5でるでる | 1 | |||||||||
羽曳野市 | − | 2 | |||||||||
門真市 | − | 2 | |||||||||
摂津市 | 3suikotei | 1 | |||||||||
高石市 | 1棚浜 | 1 | |||||||||
藤井寺市 | 1suikotei | 1 | |||||||||
東大阪市 | 6BEAN | 6 | |||||||||
泉南市 | 1ソーナンス | 1 | |||||||||
四條畷市 | 2BEAN | 1 | |||||||||
交野市 | 2なると金時 | 1 | |||||||||
大阪狭山市 | 5なると金時 | 1 | |||||||||
阪南市 | 1なると金時 | 1 | |||||||||
▲ |
兵庫県 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | − | 16 | |||||||||
姫路市 | − | 6 | |||||||||
尼崎市 | -1 | − | 5 | 1 | |||||||
明石市 | 5桜トンネル | 3 | |||||||||
西宮市 | 6深夜特急 | 5 | |||||||||
洲本市 | 3suikotei | 1 | |||||||||
芦屋市 | 6がっくん | 1 | |||||||||
伊丹市 | − | 2 | |||||||||
相生市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
豊岡市 | 8今川焼 | 1 | |||||||||
加古川市 | 3今川焼 | 3 | |||||||||
領主 | 5 | 赤穂市 | 1 | 1小野 | 1 | 1 | |||||
西脇市 | 10今川焼 | 1 | |||||||||
宝塚市 | − | 3 | |||||||||
三木市 | 1小松原ラガー | 1 | |||||||||
高砂市 | 2ぺとぺと | 1 | |||||||||
川西市 | 3がっくん | 2 | |||||||||
小野市 | 1白桃 | 1 | |||||||||
三田市 | 2いっちゃん | 2 | |||||||||
加西市 | 7今川焼 | 1 | |||||||||
篠山市 | 5星野彼方 | 1 | |||||||||
養父市 | 4今川焼 | 1 | |||||||||
丹波市 | 3らるふ | 1 | |||||||||
南あわじ市 | 2suikotei | 1 | |||||||||
朝来市 | 1 | 2今川焼 | 1 | 1 | |||||||
淡路市 | 3KK | 1 | |||||||||
宍粟市 | 2今川焼 | 1 | |||||||||
加東市 | 1今川焼 | 1 | |||||||||
たつの市 | 1まりんぶる~ | 1 | |||||||||
▲ |
福岡県 | 小野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
北九州市 | − | 10 | |||||||||
福岡市 | − | 15 | |||||||||
大牟田市 | − | 2 | |||||||||
久留米市 | − | 4 | |||||||||
直方市 | 1かぱぷう | 1 | |||||||||
飯塚市 | − | 2 | |||||||||
田川市 | 1運び屋A | 1 | |||||||||
柳川市 | 1cody | 1 | |||||||||
八女市 | − | 1 | |||||||||
筑後市 | 1かぱぷう | 1 | |||||||||
大川市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
行橋市 | 1かぱぷう | 1 | |||||||||
豊前市 | 1JOUTOU | 1 | |||||||||
中間市 | 2かぱぷう | 1 | |||||||||
小郡市 | 2かぱぷう | 1 | |||||||||
筑紫野市 | 2かぱぷう | 1 | |||||||||
春日市 | 3油天神山 | 2 | |||||||||
大野城市 | 5白桃 | 1 | |||||||||
宗像市 | 2牛山牛太郎 | 1 | |||||||||
太宰府市 | 3かぱぷう | 1 | |||||||||
前原市 | 1cody | 1 | |||||||||
古賀市 | 3いっちゃん | 1 | |||||||||
福津市 | 1棚浜 | 1 | |||||||||
うきは市 | 1でるでる | 1 | |||||||||
宮若市 | 1今川焼 | 1 | |||||||||
嘉麻市 | 2yamada | 1 | |||||||||
朝倉市 | 5yamada | 1 | |||||||||
みやま市 | 1なると金時 | 1 | |||||||||
▲ |