北海道 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
札幌市 | − | 20 | |||||||||
函館市 | 8おがちゃん | 3 | |||||||||
小樽市 | 3伊豆之国 | 2 | |||||||||
旭川市 | 4おがちゃん | 4 | |||||||||
室蘭市 | 12おがちゃん | 1 | |||||||||
釧路市 | 3デスクトップ鉄 | 2 | |||||||||
帯広市 | 5まつもとしろくま | 2 | |||||||||
北見市 | 2スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
夕張市 | 5KK | 1 | |||||||||
岩見沢市 | 4遠州太郎 | 1 | |||||||||
網走市 | 5おがちゃん | 1 | |||||||||
留萌市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
苫小牧市 | 5ぺとぺと | 2 | |||||||||
稚内市 | 3いっちゃん | 1 | |||||||||
美唄市 | 2k-ace | 1 | |||||||||
芦別市 | 3かぱぷう | 1 | |||||||||
江別市 | 3k-ace | 2 | |||||||||
赤平市 | 7おがちゃん | 1 | |||||||||
紋別市 | 3般若堂そんぴん | 1 | |||||||||
士別市 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
名寄市 | 5おがちゃん | 1 | |||||||||
三笠市 | 5おがちゃん | 1 | |||||||||
根室市 | 4白桃 | 1 | |||||||||
千歳市 | 6BEAN | 1 | |||||||||
滝川市 | 6星野彼方 | 1 | |||||||||
砂川市 | 3とりぴー | 1 | |||||||||
歌志内市 | 7鳴子こけし | 1 | |||||||||
深川市 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
富良野市 | 4おがちゃん | 1 | |||||||||
登別市 | 2白桃 | 1 | |||||||||
恵庭市 | 2白桃 | 1 | |||||||||
伊達市 | 3BEAN | 1 | |||||||||
北広島市 | 3右左府 | 1 | |||||||||
石狩市 | 2伊豆之国 | 1 | |||||||||
北斗市 | 3デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
▲ |
宮城県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
仙台市 | 1 | 13伊豆之国 | 11 | 1 | |||||||
石巻市 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
塩竈市 | 5星野彼方 | 1 | |||||||||
気仙沼市 | 4KK | 1 | |||||||||
白石市 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
名取市 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
角田市 | 1星野彼方 | 1 | |||||||||
多賀城市 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
岩沼市 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
登米市 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
栗原市 | 6くは | 1 | |||||||||
東松島市 | 5まつもとしろくま | 1 | |||||||||
大崎市 | 11くは | 2 | |||||||||
富谷市 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
▲ |
茨城県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 8スカンデルベクの鷲 | 3 | |||||||||
日立市 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
土浦市 | 6むじながいり | 2 | |||||||||
古河市 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
石岡市 | 3YSK | 1 | |||||||||
結城市 | 7ぺとぺと | 1 | |||||||||
龍ケ崎市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
下妻市 | 5鳴子こけし | 1 | |||||||||
常総市 | 11らるふ | 1 | |||||||||
常陸太田市 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
高萩市 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
北茨城市 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
笠間市 | 5BEAN | 1 | |||||||||
取手市 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
牛久市 | 5作々 | 1 | |||||||||
つくば市 | 10EMM | 3 | |||||||||
ひたちなか市 | 6KK | 2 | |||||||||
鹿嶋市 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
潮来市 | 2デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
守谷市 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
常陸大宮市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
那珂市 | 3デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
筑西市 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
坂東市 | 3JOUTOU | 1 | |||||||||
稲敷市 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
かすみがうら市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
桜川市 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
神栖市 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
行方市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
鉾田市 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
つくばみらい市 | 9EMM | 1 | |||||||||
小美玉市 | 5くは | 1 | |||||||||
▲ |
埼玉県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | − | 14 | |||||||||
川越市 | 10伊豆之国 | 4 | |||||||||
熊谷市 | 5ハムちゃん | 2 | |||||||||
川口市 | 11EMM | 6 | |||||||||
行田市 | 4白桃 | 1 | |||||||||
秩父市 | 5デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
所沢市 | 5まりんぶる~ | 4 | |||||||||
飯能市 | 2サヌカイト | 1 | |||||||||
加須市 | 5サヌカイト | 2 | |||||||||
本庄市 | 6烏川碧碧 | 1 | |||||||||
東松山市 | 2くは | 1 | |||||||||
春日部市 | 5k-ace | 3 | |||||||||
狭山市 | 5ソーナンス | 2 | |||||||||
羽生市 | 7Takashi | 1 | |||||||||
鴻巣市 | 3伊豆之国 | 2 | |||||||||
深谷市 | 3せいこう | 2 | |||||||||
上尾市 | 5Takashi | 3 | |||||||||
草加市 | 4k-ace | 3 | |||||||||
越谷市 | − | 4 | |||||||||
蕨市 | 4くは | 1 | |||||||||
戸田市 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
入間市 | 5おがちゃん | 2 | |||||||||
朝霞市 | 2くは | 2 | |||||||||
志木市 | 3勿来丸 | 1 | |||||||||
和光市 | 5EMM | 1 | |||||||||
新座市 | 5おがちゃん | 2 | |||||||||
桶川市 | 5JOUTOU | 1 | |||||||||
久喜市 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
北本市 | 3くは | 1 | |||||||||
八潮市 | 4くは | 1 | |||||||||
富士見市 | 5KAZ-D | 2 | |||||||||
三郷市 | 7くは | 2 | |||||||||
蓮田市 | 5まつもとしろくま | 1 | |||||||||
坂戸市 | 3がっくん | 2 | |||||||||
幸手市 | 5k-ace | 1 | |||||||||
鶴ヶ島市 | 3桜トンネル | 1 | |||||||||
日高市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
吉川市 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
ふじみ野市 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
白岡市 | 2k-ace | 1 | |||||||||
▲ |
千葉県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
千葉市 | 19まりんぶる~ | 10 | |||||||||
銚子市 | 5まりんぶる~ | 1 | |||||||||
市川市 | 7まりんぶる~ | 5 | |||||||||
船橋市 | 9JOUTOU | 7 | |||||||||
館山市 | 5まりんぶる~ | 1 | |||||||||
木更津市 | 5勿来丸 | 2 | |||||||||
松戸市 | 5Takashi | 5 | |||||||||
野田市 | 5まりんぶる~ | 2 | |||||||||
茂原市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
成田市 | 6まりんぶる~ | 2 | |||||||||
佐倉市 | 3まりんぶる~ | 2 | |||||||||
東金市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
旭市 | 5白桃 | 1 | |||||||||
習志野市 | 13まりんぶる~ | 2 | |||||||||
柏市 | 6白桃 | 5 | |||||||||
勝浦市 | 4未開人 | 1 | |||||||||
市原市 | 4まりんぶる~ | 3 | |||||||||
流山市 | 5まりんぶる~ | 2 | |||||||||
八千代市 | 6まりんぶる~ | 2 | |||||||||
我孫子市 | 6まりんぶる~ | 2 | |||||||||
鴨川市 | 5まりんぶる~ | 1 | |||||||||
鎌ケ谷市 | 6白桃 | 2 | |||||||||
君津市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
富津市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
浦安市 | 8白桃 | 2 | |||||||||
四街道市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
袖ケ浦市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
八街市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
印西市 | 3勿来丸 | 2 | |||||||||
白井市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
富里市 | 5桜トンネル | 1 | |||||||||
南房総市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
匝瑳市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
香取市 | 5まりんぶる~ | 1 | |||||||||
山武市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
いすみ市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
大網白里市 | 5まりんぶる~ | 1 | |||||||||
▲ |
東京都 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
八王子市 | 6デスクトップ鉄 | 6 | |||||||||
立川市 | 7suikotei | 2 | |||||||||
武蔵野市 | 5がっくん | 2 | |||||||||
三鷹市 | 5EMM | 2 | |||||||||
青梅市 | 5デスクトップ鉄 | 2 | |||||||||
府中市 | 5でるでる | 3 | |||||||||
昭島市 | 4デスクトップ鉄 | 2 | |||||||||
調布市 | 5デスクトップ鉄 | 3 | |||||||||
町田市 | 11伊豆之国 | 5 | |||||||||
小金井市 | 4EMM | 2 | |||||||||
小平市 | 6伊豆之国 | 2 | |||||||||
日野市 | 5suikotei | 2 | |||||||||
東村山市 | 3伊豆之国 | 2 | |||||||||
国分寺市 | 3Takashi | 2 | |||||||||
国立市 | 9おがちゃん | 1 | |||||||||
福生市 | 6伊豆之国 | 1 | |||||||||
狛江市 | 3ソーナンス | 1 | |||||||||
東大和市 | 6むじながいり | 1 | |||||||||
清瀬市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
東久留米市 | 7かぱぷう | 2 | |||||||||
武蔵村山市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
多摩市 | 5naidesu | 2 | |||||||||
稲城市 | 5穴子家 | 1 | |||||||||
羽村市 | 6U-4 | 1 | |||||||||
あきる野市 | 4U-4 | 1 | |||||||||
西東京市 | 3遠州太郎 | 3 | |||||||||
▲ |
愛知県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | 29N | 24 | |||||||||
豊橋市 | 5k_ito | 4 | |||||||||
岡崎市 | 10ぺとぺと | 4 | |||||||||
一宮市 | 8ぺとぺと | 4 | |||||||||
瀬戸市 | 5k_ito | 2 | |||||||||
半田市 | 5とりぴー | 2 | |||||||||
春日井市 | 6ぺとぺと | 4 | |||||||||
豊川市 | 5k_ito | 2 | |||||||||
津島市 | 2N | 1 | |||||||||
碧南市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
刈谷市 | 5k_ito | 2 | |||||||||
豊田市 | 10M.K. | 5 | |||||||||
安城市 | 8k_ito | 2 | |||||||||
西尾市 | 5ぺとぺと | 2 | |||||||||
蒲郡市 | 3k-ace | 1 | |||||||||
犬山市 | 6ぺとぺと | 1 | |||||||||
常滑市 | 4ぺとぺと | 1 | |||||||||
江南市 | 4ぺとぺと | 1 | |||||||||
小牧市 | 7ぺとぺと | 2 | |||||||||
稲沢市 | 5N | 2 | |||||||||
新城市 | 9ぺとぺと | 1 | |||||||||
東海市 | 8ぺとぺと | 2 | |||||||||
大府市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
知多市 | 3BANDALGOM | 1 | |||||||||
知立市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
尾張旭市 | 5N | 1 | |||||||||
高浜市 | 3ぺとぺと | 1 | |||||||||
岩倉市 | 3k_ito | 1 | |||||||||
豊明市 | 1スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
日進市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
田原市 | 588 | 1 | |||||||||
愛西市 | 10ぺとぺと | 1 | |||||||||
清須市 | 7N | 1 | |||||||||
北名古屋市 | 6N | 1 | |||||||||
弥富市 | 6N | 1 | |||||||||
みよし市 | 2遠州太郎 | 1 | |||||||||
あま市 | 3N | 1 | |||||||||
長久手市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
▲ |
大阪府 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大阪市 | 30深夜特急 | 28 | |||||||||
堺市 | 9深夜特急 | 9 | |||||||||
岸和田市 | 5油天神山 | 2 | |||||||||
豊中市 | 7深夜特急 | 5 | |||||||||
池田市 | 5深夜特急 | 2 | |||||||||
吹田市 | 6深夜特急 | 4 | |||||||||
泉大津市 | 5k-ace | 1 | |||||||||
高槻市 | 11油天神山 | 4 | |||||||||
貝塚市 | 6深夜特急 | 1 | |||||||||
守口市 | 6深夜特急 | 2 | |||||||||
枚方市 | 5遠州太郎 | 4 | |||||||||
茨木市 | 7深夜特急 | 3 | |||||||||
八尾市 | 7深夜特急 | 3 | |||||||||
泉佐野市 | 3深夜特急 | 2 | |||||||||
富田林市 | 5いっちゃん | 2 | |||||||||
寝屋川市 | 8BEAN | 3 | |||||||||
河内長野市 | 5深夜特急 | 2 | |||||||||
松原市 | 5深夜特急 | 2 | |||||||||
大東市 | 3深夜特急 | 2 | |||||||||
和泉市 | 5おがちゃん | 2 | |||||||||
箕面市 | 3k-ace | 2 | |||||||||
柏原市 | 5でるでる | 1 | |||||||||
羽曳野市 | 2鳴子こけし | 2 | |||||||||
門真市 | 5深夜特急 | 2 | |||||||||
摂津市 | 4深夜特急 | 1 | |||||||||
高石市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
藤井寺市 | 5白桃 | 1 | |||||||||
東大阪市 | 15深夜特急 | 5 | |||||||||
泉南市 | 2デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
四條畷市 | 5maki | 1 | |||||||||
交野市 | 2深夜特急 | 1 | |||||||||
大阪狭山市 | 5なると金時 | 1 | |||||||||
阪南市 | 3なると金時 | 1 | |||||||||
▲ |
兵庫県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | 30桜トンネル | 16 | |||||||||
姫路市 | 9深夜特急 | 6 | |||||||||
尼崎市 | 11深夜特急 | 5 | |||||||||
明石市 | 8深夜特急 | 4 | |||||||||
西宮市 | 9深夜特急 | 5 | |||||||||
洲本市 | 4深夜特急 | 1 | |||||||||
芦屋市 | 8がっくん | 1 | |||||||||
伊丹市 | 4いたがさき | 2 | |||||||||
相生市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
豊岡市 | 9今川焼 | 1 | |||||||||
加古川市 | 4深夜特急 | 3 | |||||||||
赤穂市 | 3BEAN | 1 | |||||||||
西脇市 | 10今川焼 | 1 | |||||||||
宝塚市 | 7深夜特急 | 3 | |||||||||
三木市 | 4深夜特急 | 1 | |||||||||
高砂市 | 3ぺとぺと | 1 | |||||||||
川西市 | 6深夜特急 | 2 | |||||||||
小野市 | 3白桃 | 1 | |||||||||
三田市 | 5まつもとしろくま | 2 | |||||||||
加西市 | 7今川焼 | 1 | |||||||||
丹波篠山市 | 5星野彼方 | 1 | |||||||||
養父市 | 4今川焼 | 1 | |||||||||
丹波市 | 4らるふ | 1 | |||||||||
南あわじ市 | 3深夜特急 | 1 | |||||||||
朝来市 | 3実那川蒼 | 1 | |||||||||
淡路市 | 5桜トンネル | 1 | |||||||||
宍粟市 | 3k_ito | 1 | |||||||||
加東市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
たつの市 | 6今川焼 | 1 | |||||||||
▲ |
福岡県 | Pachi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
北九州市 | 20かぱぷう | 10 | |||||||||
福岡市 | 49かぱぷう | 17 | |||||||||
大牟田市 | 7かぱぷう | 2 | |||||||||
久留米市 | 11かぱぷう | 4 | |||||||||
直方市 | 7かぱぷう | 1 | |||||||||
飯塚市 | 12かぱぷう | 2 | |||||||||
田川市 | 5かぱぷう | 1 | |||||||||
柳川市 | 5白桃 | 1 | |||||||||
八女市 | 6かぱぷう | 1 | |||||||||
筑後市 | 3かぱぷう | 1 | |||||||||
大川市 | 6かぱぷう | 1 | |||||||||
行橋市 | 6デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
豊前市 | 5かぱぷう | 1 | |||||||||
中間市 | 3かぱぷう | 1 | |||||||||
小郡市 | 5かぱぷう | 1 | |||||||||
筑紫野市 | 12かぱぷう | 2 | |||||||||
春日市 | 9かぱぷう | 2 | |||||||||
大野城市 | 9かぱぷう | 2 | |||||||||
宗像市 | 8かぱぷう | 1 | |||||||||
太宰府市 | 5かぱぷう | 1 | |||||||||
古賀市 | 3うっかりじゅうべえ | 1 | |||||||||
福津市 | 4かぱぷう | 1 | |||||||||
うきは市 | 6かぱぷう | 1 | |||||||||
宮若市 | 4かぱぷう | 1 | |||||||||
嘉麻市 | 6かぱぷう | 1 | |||||||||
朝倉市 | 6かぱぷう | 1 | |||||||||
みやま市 | 7かぱぷう | 1 | |||||||||
糸島市 | 8かぱぷう | 1 | |||||||||
那珂川市 | 4かぱぷう | 1 | |||||||||
▲ |