青森県 | むっくん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
青森市 | 1 | 10はしもつ | 3 | 1 | |||||||
八戸市 | 1 | 10スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
黒石市 | -1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
むつ市 | 1 | 5海辺を飛ぶ鳥 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
宮城県 | むっくん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 5 | 塩竈市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
角田市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
多賀城市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 13 | 栗原市 | 1 | 10くは | 1 | 1 | |||||
▲ |
福島県 | むっくん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
郡山市 | 0 | 5スカンデルベクの鷲 | 4 | 1 | 1 | ||||||
いわき市 | 1 | 10勿来丸 | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 4 | 田村市 | 1 | 3デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 3 | 伊達市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
茨城県 | むっくん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 1 | 8スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
常総市 | 1 | 11らるふ | 1 | 1 | |||||||
北茨城市 | 2 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
牛久市 | -1 | 5作々 | 1 | 1 | |||||||
つくば市 | 1 | 11スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
ひたちなか市 | 1 | 6KK | 2 | 1 | |||||||
坂東市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
つくばみらい市 | 1 | 9EMM | 1 | 1 | |||||||
▲ |